Чемпионат РК по экипировочному жиму штанги лежа
National Equipped Bench Press Championship 2026
Shymkent, Kazakhstan - 01 Mar - 08 Mar 2026
National Equipped Bench Press Championship 2026
Shymkent, Kazakhstan - 01 Mar - 08 Mar 2026
Status: Final Nomination
Time Left :
Time Left :
Nominations
Абай область Total Lifters : In Team - 5, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Алтайбаев Андрей | 1972 | 120kg | Open (мужчины) | 260.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Алтайбаева Марина | 1973 | 84+kg | Open (женщины) | 60.0 | |||||||||||||
| 2 | Лазарек Лидия | 2009 | 47kg | Sub Junior (девушки) | 45.0 | |||||||||||||
| 3 | Элена Неронова | 2009 | 57kg | Sub Junior (девушки) | 75.0 | |||||||||||||
| 4 | Неронова София | 2011 | 63kg | Sub Junior (девушки) | 55.0 | |||||||||||||
Акмолинская область Total Lifters : In Team - 14, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Желтов Кирилл | 2002 | 74kg | Open (мужчины) | 150.0 | |||||||||||||
| 2 | Тарада Артем | 2001 | 83kg | Open (мужчины) | 200.0 | |||||||||||||
| 3 | Супронков Александр | 1987 | 93kg | Open (мужчины) | 150.0 | |||||||||||||
| 4 | Солошенко Арсений | 2008 | 59kg | Sub Junior (юноши) | 90.0 | |||||||||||||
| 5 | Есмуханов Нурлыхан | 2008 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 170.0 | |||||||||||||
| 6 | Антонов Артур | 2008 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 120.0 | |||||||||||||
| 7 | Зарубин Егор | 2008 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 140.0 | |||||||||||||
| 8 | Евдокимов Никита | 2008 | 93kg | Sub Junior (юноши) | 170.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Сейтмуллина Сара | 2002 | 43kg | Open (женщины) | 60.0 | |||||||||||||
| 2 | Супронкова Юлия | 2010 | 52kg | Sub Junior (девушки) | 65.0 | |||||||||||||
| 3 | Пашковская Анастасия | 2008 | 52kg | Sub Junior (девушки) | 60.0 | |||||||||||||
| 4 | Ишалеева Камила | 2009 | 52kg | Sub Junior (девушки) | 55.0 | |||||||||||||
| 5 | Жантай Еркежан | 2007 | 52kg | Junior (юниорки) | 60.0 | |||||||||||||
| 6 | Сухорукова Таисия | 2007 | 69kg | Junior (юниорки) | 100.0 | |||||||||||||
Актюбинская область Total Lifters : In Team - 1, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Бакдаулет Кыдырбаев | 2007 | 53kg | Junior (юниоры) | 110.0 | |||||||||||||
Алматы Total Lifters : In Team - 16, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Тулегенов Куанышбай | 1998 | 93kg | Open (мужчины) | 250.0 | |||||||||||||
| 2 | Цой Вячеслав | 1984 | 105kg | Open (мужчины) | 290.0 | |||||||||||||
| 3 | Маслов Илья | 1989 | 120kg | Open (мужчины) | 340.0 | |||||||||||||
| 4 | Арюткин Фёдор | 1995 | 120kg | Open (мужчины) | 220.0 | |||||||||||||
| 5 | Асетов Ильяс | 2009 | 59kg | Sub Junior (юноши) | 110.0 | |||||||||||||
| 6 | Костромцов Даниил | 2009 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 130.0 | |||||||||||||
| 7 | Письменский Даниил | 2005 | 59kg | Junior (юниоры) | 130.0 | |||||||||||||
| 8 | Зордунов Ибрагим | 2005 | 66kg | Junior (юниоры) | 162.5 | |||||||||||||
| 9 | Ерёменко Тигран | 2007 | 83kg | Junior (юниоры) | 185.0 | |||||||||||||
| 10 | Письмак Данил | 2006 | 83kg | Junior (юниоры) | 160.0 | |||||||||||||
| 11 | Сенчилов Павел | 2006 | 93kg | Junior (юниоры) | 190.0 | |||||||||||||
| 12 | Садыков Камиль | 2004 | 105kg | Junior (юниоры) | 160.0 | |||||||||||||
| 13 | Пекущев Олег | 1977 | 83kg | Master 1 (Ветераны м1) | 200.0 | |||||||||||||
| 14 | Ашпатаев Солтамурат | 1977 | 105kg | Master 1 (Ветераны м1) | 215.0 | |||||||||||||
| 15 | БЕКОВ Кайрат | 1971 | 120kg | Master 2 (Ветераны м2) | 195.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Оразбекова Асия | 1987 | 52kg | Open (женщины) | 95.0 | |||||||||||||
Астана Total Lifters : In Team - 8, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Волчихин Артем | 2004 | 83kg | Junior (юниоры) | 170.0 | |||||||||||||
| 2 | Оспанов Алихан | 2006 | 93kg | Junior (юниоры) | 170.0 | |||||||||||||
| 3 | Кузнецов Егор | 2006 | 105kg | Junior (юниоры) | 210.0 | |||||||||||||
| 4 | Ермекбаев Нуркелды | 2007 | 105kg | Junior (юниоры) | 150.0 | |||||||||||||
| 5 | Тимеш Нурбек | 2004 | 120kg | Junior (юниоры) | 200.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Аблаева Нинель | 2005 | 63kg | Junior (юниорки) | 110.0 | |||||||||||||
| 2 | Тагнер Диана | 2004 | 76kg | Junior (юниорки) | 50.0 | |||||||||||||
| 3 | Волкова София | 2004 | 84kg | Junior (юниорки) | 60.0 | |||||||||||||
Карагандинская область Total Lifters : In Team - 42, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Алмаз Оспанов | 1978 | 66kg | Open (мужчины) | 200.0 | |||||||||||||
| 2 | Сатыбалды Жанат | 1999 | 66kg | Open (мужчины) | 200.0 | |||||||||||||
| 3 | Караман Абдулкарим | 1994 | 74kg | Open (мужчины) | 265.0 | |||||||||||||
| 4 | Бутенко Олег | 1983 | 74kg | Open (мужчины) | 260.0 | |||||||||||||
| 5 | Самцов Максим | 1990 | 93kg | Open (мужчины) | 230.0 | |||||||||||||
| 6 | Класс Александр | 1991 | 120kg | Open (мужчины) | 255.0 | |||||||||||||
| 7 | Щербина Василий | 2000 | 120+kg | Open (мужчины) | 270.0 | |||||||||||||
| 8 | Аркалык Ерканат | 2011 | 48kg | Sub Junior (юноши) | 105.0 | |||||||||||||
| 9 | Маскен Ернар | 2008 | 53kg | Sub Junior (юноши) | 110.0 | |||||||||||||
| 10 | Жылкыбай Гафур | 2010 | 53kg | Sub Junior (юноши) | 110.0 | |||||||||||||
| 11 | Ускенов Даниэль | 2008 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 150.0 | |||||||||||||
| 12 | Никонов Глеб | 2009 | 120kg | Sub Junior (юноши) | 185.0 | |||||||||||||
| 13 | Терентьев Тимур | 2009 | 120kg | Sub Junior (юноши) | 110.0 | |||||||||||||
| 14 | Хуаныш Бакдаулет | 2006 | 59kg | Junior (юниоры) | 105.0 | |||||||||||||
| 15 | Оспанов Айтас | 2004 | 66kg | Junior (юниоры) | 160.0 | |||||||||||||
| 16 | Зейнедилов Азат | 2006 | 66kg | Junior (юниоры) | 130.0 | |||||||||||||
| 17 | Тохбалин Бексултан | 2005 | 66kg | Junior (юниоры) | 105.0 | |||||||||||||
| 18 | Дейнека Степан | 2007 | 74kg | Junior (юниоры) | 170.0 | |||||||||||||
| 19 | Адищев Владимир | 2007 | 93kg | Junior (юниоры) | 200.0 | |||||||||||||
| 20 | Свечников Вадим | 2004 | 93kg | Junior (юниоры) | 195.0 | |||||||||||||
| 21 | Курушев Радмир | 2007 | 120kg | Junior (юниоры) | 200.0 | |||||||||||||
| 22 | Сапаков Айбар | 2006 | 120kg | Junior (юниоры) | 190.0 | |||||||||||||
| 23 | Семак Глеб | 2004 | 120+kg | Junior (юниоры) | 200.0 | |||||||||||||
| 24 | Махмутов Жанат | 1977 | 83kg | Master 1 (Ветераны м1) | 185.0 | |||||||||||||
| 25 | Свергунов Владимир | 1982 | 105kg | Master 1 (Ветераны м1) | 150.0 | |||||||||||||
| 26 | Гуменчук Алексей | 1981 | 120kg | Master 1 (Ветераны м1) | 200.0 | |||||||||||||
| 27 | Ермышев Евгений | 1978 | 120+kg | Master 1 (Ветераны м1) | 250.0 | |||||||||||||
| 28 | Байдавлетов Нуркен | 1975 | 93kg | Master 2 (Ветераны м2) | 180.0 | |||||||||||||
| 29 | Оспанов Дарибай | 1949 | 83kg | Master 4 (Ветераны м4) | 160.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Манохина Дарья | 2007 | 43kg | Open (женщины) | 70.0 | |||||||||||||
| 2 | Цхай Наталья | 1975 | 47kg | Open (женщины) | 65.0 | |||||||||||||
| 3 | Маурер Кристина | 1994 | 63kg | Open (женщины) | 105.0 | |||||||||||||
| 4 | Лайман Татьяна | 2011 | 40kg | Sub Junior (девушки) | 40.0 | |||||||||||||
| 5 | Есенгелді Ақбота | 2008 | 43kg | Sub Junior (девушки) | 65.0 | |||||||||||||
| 6 | Аман Аида | 2010 | 57kg | Sub Junior (девушки) | 60.0 | |||||||||||||
| 7 | Балтабай Гүлім | 2009 | 63kg | Sub Junior (девушки) | 70.0 | |||||||||||||
| 8 | Орынтай Еркежан | 2011 | 76kg | Sub Junior (девушки) | 65.0 | |||||||||||||
| 9 | Токмырза Камила | 2006 | 47kg | Junior (юниорки) | 65.0 | |||||||||||||
| 10 | Апарина Анастасия | 2007 | 63kg | Junior (юниорки) | 120.0 | |||||||||||||
| 11 | Топильская Кира | 2007 | 69kg | Junior (юниорки) | 65.0 | |||||||||||||
| 12 | Беспалова Кира | 2007 | 76kg | Junior (юниорки) | 70.0 | |||||||||||||
| 13 | Нұрланқызы Құралай | 2007 | 84+kg | Junior (юниорки) | 90.0 | |||||||||||||
Костанайская область Total Lifters : In Team - 17, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Лухменёв Алексей | 1989 | 93kg | Open (мужчины) | 250.0 | |||||||||||||
| 2 | Акманов Данилл | 2008 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 140.0 | |||||||||||||
| 3 | Савоськин Артур | 2010 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 160.0 | |||||||||||||
| 4 | Евтушенков Никита | 2008 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 160.0 | |||||||||||||
| 5 | Шудегов Владимир | 2004 | 59kg | Junior (юниоры) | 150.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Сергачева Евгения | 1994 | 52kg | Open (женщины) | 90.0 | |||||||||||||
| 2 | Анастасия Муратова | 1989 | 57kg | Open (женщины) | 110.0 | |||||||||||||
| 3 | Золотарева Есения | 2008 | 57kg | Open (женщины) | 85.0 | |||||||||||||
| 4 | Изосина Мария | 2012 | 43kg | Sub Junior (девушки) | 55.0 | |||||||||||||
| 5 | Трубчак Анастасия | 2008 | 52kg | Sub Junior (девушки) | 75.0 | |||||||||||||
| 6 | Мутунова Айдана | 2008 | 63kg | Sub Junior (девушки) | 100.0 | |||||||||||||
| 7 | Федотова Ольга | 2008 | 69kg | Sub Junior (девушки) | 70.0 | |||||||||||||
| 8 | Левшина Есения | 2008 | 84kg | Sub Junior (девушки) | 90.0 | |||||||||||||
| 9 | Спицына Екатерина | 2007 | 43kg | Junior (юниорки) | 55.0 | |||||||||||||
| 10 | Пасюк Виктория | 2007 | 52kg | Junior (юниорки) | 85.0 | |||||||||||||
| 11 | Боченкова Юлия | 2004 | 57kg | Junior (юниорки) | 95.0 | |||||||||||||
| 12 | Загребина Тамара | 2007 | 69kg | Junior (юниорки) | 70.0 | |||||||||||||
Кызылординская область Total Lifters : In Team - 16, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Ермаханов Елдос | 1990 | 74kg | Open (мужчины) | 270.0 | |||||||||||||
| 2 | Сабит Султан | 2002 | 93kg | Open (мужчины) | 210.0 | |||||||||||||
| 3 | Пауадинов Хамза | 2010 | 48kg | Sub Junior (юноши) | 70.0 | |||||||||||||
| 4 | Жолдасбеков Нурасыл | 2008 | 53kg | Sub Junior (юноши) | 80.0 | |||||||||||||
| 5 | Алдебаев Елдос | 2010 | 53kg | Sub Junior (юноши) | 75.0 | |||||||||||||
| 6 | Сатаев Амир | 2009 | 59kg | Sub Junior (юноши) | 100.0 | |||||||||||||
| 7 | Алымов Эльдар | 2008 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 120.0 | |||||||||||||
| 8 | Амангелдиев Журсин | 2008 | 83kg | Sub Junior (юноши) | 150.0 | |||||||||||||
| 9 | Билжанов Максат | 2008 | 105kg | Sub Junior (юноши) | 170.0 | |||||||||||||
| 10 | Самет Жигер | 2004 | 66kg | Junior (юниоры) | 160.0 | |||||||||||||
| 11 | Султанов Рустам | 2003 | 74kg | Junior (юниоры) | 160.0 | |||||||||||||
| 12 | Нарымбетов Талгат | 1983 | 74kg | Master 1 (Ветераны м1) | 180.0 | |||||||||||||
| 13 | Примжанов Канат | 1983 | 93kg | Master 1 (Ветераны м1) | 170.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Диханбаева Нургуль | 1978 | 63kg | Open (женщины) | 65.0 | |||||||||||||
| 2 | Сыздыкова Даяана | 2011 | 57kg | Sub Junior (девушки) | 50.0 | |||||||||||||
| 3 | Сейтмагамбетова Анель | 2005 | 84kg | Junior (юниорки) | 85.0 | |||||||||||||
Мангистауская область Total Lifters : In Team - 9, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Елжанов Шынгыс | 2001 | 66kg | Open (мужчины) | 200.0 | |||||||||||||
| 2 | Гизатуллин Анет | 1993 | 66kg | Open (мужчины) | 160.0 | |||||||||||||
| 3 | Бурхаев Бахтияр | 1994 | 74kg | Open (мужчины) | 200.0 | |||||||||||||
| 4 | Сарсенгалиев Ырысбек | 1995 | 93kg | Open (мужчины) | 250.0 | |||||||||||||
| 5 | Аязбаев Батыржан | 1990 | 93kg | Open (мужчины) | 230.0 | |||||||||||||
| 6 | Шоханов Аскар | 1983 | 105kg | Open (мужчины) | 345.0 | |||||||||||||
| 7 | Куралбаев Елдос | 2013 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 180.0 | |||||||||||||
| 8 | Дядов Максим | 2006 | 105kg | Junior (юниоры) | 155.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Жадыра Бермухамбетова | 1986 | 84+kg | Open (женщины) | 200.0 | |||||||||||||
Павлодарская область Total Lifters : In Team - 25, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Турко Константин | 1985 | 83kg | Open (мужчины) | 200.0 | |||||||||||||
| 2 | Воликов Марк | 2009 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 160.0 | |||||||||||||
| 3 | Темирболат Мурат | 2008 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 150.0 | |||||||||||||
| 4 | Резников Сергей | 2008 | 83kg | Sub Junior (юноши) | 160.0 | |||||||||||||
| 5 | Дильмагамбетов Нурсултан | 2008 | 93kg | Sub Junior (юноши) | 175.0 | |||||||||||||
| 6 | Эннс Артемий | 2008 | 120+kg | Sub Junior (юноши) | 140.0 | |||||||||||||
| 7 | Плахотников Вадим | 2003 | 74kg | Junior (юниоры) | 170.0 | |||||||||||||
| 8 | Флюк Леон | 2007 | 83kg | Junior (юниоры) | 160.0 | |||||||||||||
| 9 | Васюков Илья | 2007 | 105kg | Junior (юниоры) | 210.0 | |||||||||||||
| 10 | Шаерман Денис | 2007 | 120kg | Junior (юниоры) | 195.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Мальцева Полина | 2010 | 47kg | Open (женщины) | 70.0 | |||||||||||||
| 2 | Лунёва Алина | 2008 | 52kg | Open (женщины) | 70.0 | |||||||||||||
| 3 | Лисниченко Анастасия | 1999 | 63kg | Open (женщины) | 115.0 | |||||||||||||
| 4 | Нуркенова Асель | 2000 | 69kg | Open (женщины) | 135.0 | |||||||||||||
| 5 | Кривобокова Альбина | 2003 | 69kg | Open (женщины) | 100.0 | |||||||||||||
| 6 | Жиляева Наталья | 1979 | 84kg | Open (женщины) | 100.0 | |||||||||||||
| 7 | Боршнякова Милена | 2009 | 47kg | Sub Junior (девушки) | 75.0 | |||||||||||||
| 8 | Джарекеева Аида | 2011 | 52kg | Sub Junior (девушки) | 60.0 | |||||||||||||
| 9 | Бондарева Екатерина | 2008 | 57kg | Sub Junior (девушки) | 85.0 | |||||||||||||
| 10 | Гурьева Маргарита | 2009 | 69kg | Sub Junior (девушки) | 110.0 | |||||||||||||
| 11 | Емельянова Эвелина | 2011 | 84+kg | Sub Junior (девушки) | 65.0 | |||||||||||||
| 12 | Куанова Самира | 2007 | 43kg | Junior (юниорки) | 50.0 | |||||||||||||
| 13 | Тремполец Арина | 2006 | 47kg | Junior (юниорки) | 85.0 | |||||||||||||
| 14 | Карибаева Дана | 2007 | 76kg | Junior (юниорки) | 100.0 | |||||||||||||
| 15 | Малыхина Диана | 2003 | 84+kg | Junior (юниорки) | 110.0 | |||||||||||||
Шымкент Total Lifters : In Team - 106, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Каримбеков Руслан | 2003 | 59kg | Open (мужчины) | 150.0 | |||||||||||||
| 2 | Нарметов Сарвар | 2002 | 59kg | Open (мужчины) | 70.0 | |||||||||||||
| 3 | Шамуратов Фуркат | 1996 | 66kg | Open (мужчины) | 230.0 | |||||||||||||
| 4 | Бейсен Нурман | 1997 | 66kg | Open (мужчины) | 160.0 | |||||||||||||
| 5 | Джандарбаев Даурен | 1987 | 83kg | Open (мужчины) | 200.0 | |||||||||||||
| 6 | МАЦЕДОН ВИТАЛИЙ | 2002 | 83kg | Open (мужчины) | 170.0 | |||||||||||||
| 7 | Мамаев Эмран | 1999 | 93kg | Open (мужчины) | 260.0 | |||||||||||||
| 8 | Бурабеков Саулет | 1985 | 93kg | Open (мужчины) | 220.0 | |||||||||||||
| 9 | Садыков Руслан | 1986 | 105kg | Open (мужчины) | 250.0 | |||||||||||||
| 10 | Медеубаев Мухан | 1987 | 105kg | Open (мужчины) | 210.0 | |||||||||||||
| 11 | Кошкаров Айдар | 1976 | 120+kg | Open (мужчины) | 310.0 | |||||||||||||
| 12 | Ли Дмитрий | 1991 | 120+kg | Open (мужчины) | 310.0 | |||||||||||||
| 13 | Бабаханов Хурсандбек | 1998 | 120+kg | Open (мужчины) | 220.0 | |||||||||||||
| 14 | Латынцев Юрий | 2002 | 120+kg | Open (мужчины) | 220.0 | |||||||||||||
| 15 | Миррахимов Жасурбек | 2008 | 53kg | Sub Junior (юноши) | 90.0 | |||||||||||||
| 16 | Нуриддинов Даниэльбек | 2012 | 53kg | Sub Junior (юноши) | 75.0 | |||||||||||||
| 17 | Мамуржанов Абдулазиз | 2012 | 53kg | Sub Junior (юноши) | 45.0 | |||||||||||||
| 18 | Шаукатов Мухаммад Умар | 2009 | 59kg | Sub Junior (юноши) | 135.0 | |||||||||||||
| 19 | Миррахимов Диярбек | 2010 | 59kg | Sub Junior (юноши) | 100.0 | |||||||||||||
| 20 | Моминов Комилжон | 2009 | 59kg | Sub Junior (юноши) | 90.0 | |||||||||||||
| 21 | Мамуржанов Рузмат | 2009 | 59kg | Sub Junior (юноши) | 85.0 | |||||||||||||
| 22 | Мичкаев Даниил | 2009 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 160.0 | |||||||||||||
| 23 | Улугбеков Сардарбек | 2009 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 150.0 | |||||||||||||
| 24 | Рустамов Шахруххан | 2008 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 125.0 | |||||||||||||
| 25 | Смаилов Санжар | 2009 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 100.0 | |||||||||||||
| 26 | Илхамбеков Шахжахон | 2010 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 80.0 | |||||||||||||
| 27 | РАДУШЕВ МИХАИЛ | 2009 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 150.0 | |||||||||||||
| 28 | Ирисдавлатов Давлет | 2009 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 130.0 | |||||||||||||
| 29 | Сайтмуратов Мардан | 2009 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 120.0 | |||||||||||||
| 30 | Андрюков Глеб | 2010 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 120.0 | |||||||||||||
| 31 | Кадирбаев Айтбай | 2008 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 105.0 | |||||||||||||
| 32 | Назиркулов Самандар | 2010 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 105.0 | |||||||||||||
| 33 | Караев Тимур | 2008 | 83kg | Sub Junior (юноши) | 140.0 | |||||||||||||
| 34 | Идоятов Никита | 2009 | 83kg | Sub Junior (юноши) | 120.0 | |||||||||||||
| 35 | Садвакас Диас | 2010 | 83kg | Sub Junior (юноши) | 85.0 | |||||||||||||
| 36 | Абай Бейбарыс | 2010 | 83kg | Sub Junior (юноши) | 85.0 | |||||||||||||
| 37 | Жумабек Елнур | 2009 | 83kg | Sub Junior (юноши) | 85.0 | |||||||||||||
| 38 | Назиркулов Сардорбек | 2009 | 93kg | Sub Junior (юноши) | 180.0 | |||||||||||||
| 39 | Ниазметов Алан | 2008 | 93kg | Sub Junior (юноши) | 160.0 | |||||||||||||
| 40 | Карпинский Илья | 2008 | 93kg | Sub Junior (юноши) | 150.0 | |||||||||||||
| 41 | БУГАЕВ АРТУР | 2009 | 93kg | Sub Junior (юноши) | 120.0 | |||||||||||||
| 42 | Русланулы Малик | 2008 | 93kg | Sub Junior (юноши) | 95.0 | |||||||||||||
| 43 | Русланулы Халык | 2008 | 93kg | Sub Junior (юноши) | 85.0 | |||||||||||||
| 44 | Аманкелды Ерсултан | 2008 | 105kg | Sub Junior (юноши) | 170.0 | |||||||||||||
| 45 | Исаев Дияр | 2008 | 105kg | Sub Junior (юноши) | 95.0 | |||||||||||||
| 46 | Тельман Рахман | 2008 | 120kg | Sub Junior (юноши) | 200.0 | |||||||||||||
| 47 | Серык Арыстан | 2009 | 120kg | Sub Junior (юноши) | 85.0 | |||||||||||||
| 48 | Абдурахманов Рустамбек | 2007 | 53kg | Junior (юниоры) | 120.0 | |||||||||||||
| 49 | Моминов Мансурбек | 2006 | 53kg | Junior (юниоры) | 120.0 | |||||||||||||
| 50 | Абдурахманов Мухаммадазиз | 2003 | 59kg | Junior (юниоры) | 120.0 | |||||||||||||
| 51 | Берсенёв Иван | 2006 | 66kg | Junior (юниоры) | 150.0 | |||||||||||||
| 52 | Турсынбаев Хакимхужа | 2007 | 66kg | Junior (юниоры) | 150.0 | |||||||||||||
| 53 | Адильбеков Жасурбек | 2007 | 74kg | Junior (юниоры) | 180.0 | |||||||||||||
| 54 | Махмудов Батырхан | 2007 | 74kg | Junior (юниоры) | 160.0 | |||||||||||||
| 55 | Алижанов Нурмухамед | 2006 | 74kg | Junior (юниоры) | 150.0 | |||||||||||||
| 56 | Кудайберген Нурислам | 2005 | 74kg | Junior (юниоры) | 130.0 | |||||||||||||
| 57 | Махаметов Кахраман | 2007 | 74kg | Junior (юниоры) | 130.0 | |||||||||||||
| 58 | Яковлев Георгий | 2007 | 74kg | Junior (юниоры) | 130.0 | |||||||||||||
| 59 | Абдукадыров Дияр | 2006 | 74kg | Junior (юниоры) | 120.0 | |||||||||||||
| 60 | Кособрюхов Илья | 2003 | 83kg | Junior (юниоры) | 250.0 | |||||||||||||
| 61 | Абай Адилет | 2003 | 83kg | Junior (юниоры) | 190.0 | |||||||||||||
| 62 | Шаукатов Жасурбек | 2007 | 83kg | Junior (юниоры) | 180.0 | |||||||||||||
| 63 | Болтаев Аспандияр | 2007 | 83kg | Junior (юниоры) | 130.0 | |||||||||||||
| 64 | Терещенко Максим | 2005 | 93kg | Junior (юниоры) | 160.0 | |||||||||||||
| 65 | Олейников Егор | 2005 | 93kg | Junior (юниоры) | 155.0 | |||||||||||||
| 66 | Жакаш Бейбарыс | 2007 | 93kg | Junior (юниоры) | 150.0 | |||||||||||||
| 67 | Эркинов Рахимжан | 2007 | 93kg | Junior (юниоры) | 95.0 | |||||||||||||
| 68 | Асанов Нурсейд | 2007 | 105kg | Junior (юниоры) | 160.0 | |||||||||||||
| 69 | Мухамад Дарий | 2004 | 105kg | Junior (юниоры) | 130.0 | |||||||||||||
| 70 | Божидай Никита | 2007 | 120kg | Junior (юниоры) | 210.0 | |||||||||||||
| 71 | Лыкосов Тимофей | 2004 | 120kg | Junior (юниоры) | 200.0 | |||||||||||||
| 72 | Аманов Бунед | 2003 | 120kg | Junior (юниоры) | 200.0 | |||||||||||||
| 73 | Петренко Вячеслав | 2006 | 120kg | Junior (юниоры) | 160.0 | |||||||||||||
| 74 | Санжар Фахритдинов | 2005 | 120kg | Junior (юниоры) | 155.0 | |||||||||||||
| 75 | Тахтамуратов Викрам | 2007 | 120+kg | Junior (юниоры) | 250.0 | |||||||||||||
| 76 | Иванченко Дмитрий | 2006 | 120+kg | Junior (юниоры) | 220.0 | |||||||||||||
| 77 | Исматуллаев Данияр | 2004 | 120+kg | Junior (юниоры) | 155.0 | |||||||||||||
| 78 | Ахмедов Фирдавуз | 2005 | 120+kg | Junior (юниоры) | 130.0 | |||||||||||||
| 79 | Толыбай Айдан | 2007 | 120+kg | Junior (юниоры) | 130.0 | |||||||||||||
| 80 | Алимкулов Фархад | 1981 | 83kg | Master 1 (Ветераны м1) | 135.0 | |||||||||||||
| 81 | Унембаев Алим | 1982 | 93kg | Master 1 (Ветераны м1) | 145.0 | |||||||||||||
| 82 | Козыкеев Бекзат | 1986 | 105kg | Master 1 (Ветераны м1) | 150.0 | |||||||||||||
| 83 | Ахматалиев Оловуддин | 1981 | 120kg | Master 1 (Ветераны м1) | 150.0 | |||||||||||||
| 84 | Усманов Фархад | 1969 | 83kg | Master 2 (Ветераны м2) | 125.0 | |||||||||||||
| 85 | Бабаханов Шавкат | 1973 | 120kg | Master 2 (Ветераны м2) | 200.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Нуриддинова Диана | 2001 | 57kg | Open (женщины) | 75.0 | |||||||||||||
| 2 | НИАЗМЕТОВА ДИАНА | 2007 | 69kg | Open (женщины) | 75.0 | |||||||||||||
| 3 | Сулейманкулова Нодира | 2005 | 69kg | Open (женщины) | 65.0 | |||||||||||||
| 4 | Хан Ксения | 1987 | 76kg | Open (женщины) | 150.0 | |||||||||||||
| 5 | Райлян Надежда | 1997 | 76kg | Open (женщины) | 100.0 | |||||||||||||
| 6 | Насибуллина Рината | 2002 | 76kg | Open (женщины) | 60.0 | |||||||||||||
| 7 | Кузнецова Зоя | 1989 | 84kg | Open (женщины) | 120.0 | |||||||||||||
| 8 | БАЙМБЕТОВА АЛЕКСАНДРА | 1992 | 84kg | Open (женщины) | 80.0 | |||||||||||||
