Чемпионат РК по экипировочному жиму штанги лежа
National Equipped Bench Press Championship 2026
Shymkent, Kazakhstan - 01 Mar - 08 Mar 2026
National Equipped Bench Press Championship 2026
Shymkent, Kazakhstan - 01 Mar - 08 Mar 2026
Status: Final Nomination
Time Left :
Time Left :
Nominations
Men
Open (мужчины) Total Lifters : In Team - 43, Reserve - 0 |
||||||||
| # | Name | YOB | Team | BP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#59kg |
||||||||
| 1 | Каримбеков Руслан | 2003 | Шымкент | 150.0 | ||||
| 2 | Таукенов Рахымжан | 2000 | ЗКО | 140.0 | ||||
| 3 | Жексенов Еламан | 1996 | ЗКО | 140.0 | ||||
| 4 | Нарметов Сарвар | 2002 | Шымкент | 70.0 | ||||
#66kg |
||||||||
| 1 | Шамуратов Фуркат | 1996 | Шымкент | 230.0 | ||||
| 2 | Елжанов Шынгыс | 2001 | Мангистауская область | 200.0 | ||||
| 3 | Алмаз Оспанов | 1978 | Карагандинская область | 200.0 | ||||
| 4 | Сатыбалды Жанат | 1999 | Карагандинская область | 200.0 | ||||
| 5 | Бейсен Нурман | 1997 | Шымкент | 160.0 | ||||
| 6 | Гизатуллин Анет | 1993 | Мангистауская область | 160.0 | ||||
#74kg |
||||||||
| 1 | Ермаханов Елдос | 1990 | Кызылординская область | 270.0 | ||||
| 2 | Караман Абдулкарим | 1994 | Карагандинская область | 265.0 | ||||
| 3 | Бутенко Олег | 1983 | Карагандинская область | 260.0 | ||||
| 4 | Бурхаев Бахтияр | 1994 | Мангистауская область | 200.0 | ||||
| 5 | Желтов Кирилл | 2002 | Акмолинская область | 150.0 | ||||
#83kg |
||||||||
| 1 | Джандарбаев Даурен | 1987 | Шымкент | 200.0 | ||||
| 2 | Турко Константин | 1985 | Павлодарская область | 200.0 | ||||
| 3 | Тарада Артем | 2001 | Акмолинская область | 200.0 | ||||
| 4 | МАЦЕДОН ВИТАЛИЙ | 2002 | Шымкент | 170.0 | ||||
#93kg |
||||||||
| 1 | Мамаев Эмран | 1999 | Шымкент | 260.0 | ||||
| 2 | Сарсенгалиев Ырысбек | 1995 | Мангистауская область | 250.0 | ||||
| 3 | Тулегенов Куанышбай | 1998 | Алматы | 250.0 | ||||
| 4 | Лухменёв Алексей | 1989 | Костанайская область | 250.0 | ||||
| 5 | Кунтуганов Рустам | 1997 | ЗКО | 230.0 | ||||
| 6 | Самцов Максим | 1990 | Карагандинская область | 230.0 | ||||
| 7 | Аязбаев Батыржан | 1990 | Мангистауская область | 230.0 | ||||
| 8 | Бурабеков Саулет | 1985 | Шымкент | 220.0 | ||||
| 9 | Сабит Султан | 2002 | Кызылординская область | 210.0 | ||||
| 10 | Сисенов Адилхан | 1982 | ЗКО | 200.0 | ||||
| 11 | Супронков Александр | 1987 | Акмолинская область | 150.0 | ||||
#105kg |
||||||||
| 1 | Шоханов Аскар | 1983 | Мангистауская область | 345.0 | ||||
| 2 | Цой Вячеслав | 1984 | Алматы | 290.0 | ||||
| 3 | Садыков Руслан | 1986 | Шымкент | 250.0 | ||||
| 4 | Медеубаев Мухан | 1987 | Шымкент | 210.0 | ||||
#120kg |
||||||||
| 1 | Маслов Илья | 1989 | Алматы | 340.0 | ||||
| 2 | Алтайбаев Андрей | 1972 | Абай область | 260.0 | ||||
| 3 | Класс Александр | 1991 | Карагандинская область | 255.0 | ||||
| 4 | Арюткин Фёдор | 1995 | Алматы | 220.0 | ||||
#120+kg |
||||||||
| 1 | Кошкаров Айдар | 1976 | Шымкент | 310.0 | ||||
| 2 | Ли Дмитрий | 1991 | Шымкент | 310.0 | ||||
| 3 | Щербина Василий | 2000 | Карагандинская область | 270.0 | ||||
| 4 | Латынцев Юрий | 2002 | Шымкент | 220.0 | ||||
| 5 | Бабаханов Хурсандбек | 1998 | Шымкент | 220.0 | ||||
Sub Junior (юноши) Total Lifters : In Team - 68, Reserve - 0 |
||||||||
| # | Name | YOB | Team | BP | ||||
#48kg |
||||||||
| 1 | Аркалык Ерканат | 2011 | Карагандинская область | 105.0 | ||||
| 2 | Базарбай Ясин | 2010 | Туркестанская область | 70.0 | ||||
| 3 | Пауадинов Хамза | 2010 | Кызылординская область | 70.0 | ||||
#53kg |
||||||||
| 1 | Маскен Ернар | 2008 | Карагандинская область | 110.0 | ||||
| 2 | Жылкыбай Гафур | 2010 | Карагандинская область | 110.0 | ||||
| 3 | Султанхан Нысанбек | 2008 | Туркестанская область | 90.0 | ||||
| 4 | Миррахимов Жасурбек | 2008 | Шымкент | 90.0 | ||||
| 5 | Жолдасбеков Нурасыл | 2008 | Кызылординская область | 80.0 | ||||
| 6 | Нуриддинов Даниэльбек | 2012 | Шымкент | 75.0 | ||||
| 7 | Алдебаев Елдос | 2010 | Кызылординская область | 75.0 | ||||
| 8 | Мамуржанов Абдулазиз | 2012 | Шымкент | 45.0 | ||||
#59kg |
||||||||
| 1 | Шаукатов Мухаммад Умар | 2009 | Шымкент | 135.0 | ||||
| 2 | Асетов Ильяс | 2009 | Алматы | 110.0 | ||||
| 3 | Миррахимов Диярбек | 2010 | Шымкент | 100.0 | ||||
| 4 | Сатаев Амир | 2009 | Кызылординская область | 100.0 | ||||
| 5 | Искаков Айдар | 2009 | ЗКО | 90.0 | ||||
| 6 | Моминов Комилжон | 2009 | Шымкент | 90.0 | ||||
| 7 | Солошенко Арсений | 2008 | Акмолинская область | 90.0 | ||||
| 8 | Мамуржанов Рузмат | 2009 | Шымкент | 85.0 | ||||
| 9 | Елемес Меирамбек | 2009 | ЗКО | 70.0 | ||||
| 10 | Абилхан Бексултан | 2011 | Туркестанская область | 70.0 | ||||
#66kg |
||||||||
| 1 | Есмуханов Нурлыхан | 2008 | Акмолинская область | 170.0 | ||||
| 2 | Мичкаев Даниил | 2009 | Шымкент | 160.0 | ||||
| 3 | Воликов Марк | 2009 | Павлодарская область | 160.0 | ||||
| 4 | Ускенов Даниэль | 2008 | Карагандинская область | 150.0 | ||||
| 5 | Улугбеков Сардарбек | 2009 | Шымкент | 150.0 | ||||
| 6 | Акманов Данилл | 2008 | Костанайская область | 140.0 | ||||
| 7 | Костромцов Даниил | 2009 | Алматы | 130.0 | ||||
| 8 | Рустамов Шахруххан | 2008 | Шымкент | 125.0 | ||||
| 9 | Антонов Артур | 2008 | Акмолинская область | 120.0 | ||||
| 10 | Смаилов Санжар | 2009 | Шымкент | 100.0 | ||||
| 11 | Илхамбеков Шахжахон | 2010 | Шымкент | 80.0 | ||||
#74kg |
||||||||
| 1 | Куралбаев Елдос | 2013 | Мангистауская область | 180.0 | ||||
| 2 | Евтушенков Никита | 2008 | Костанайская область | 160.0 | ||||
| 3 | Савоськин Артур | 2010 | Костанайская область | 160.0 | ||||
| 4 | Темирболат Мурат | 2008 | Павлодарская область | 150.0 | ||||
| 5 | РАДУШЕВ МИХАИЛ | 2009 | Шымкент | 150.0 | ||||
| 6 | Зарубин Егор | 2008 | Акмолинская область | 140.0 | ||||
| 7 | Ирисдавлатов Давлет | 2009 | Шымкент | 130.0 | ||||
| 8 | Сайтмуратов Мардан | 2009 | Шымкент | 120.0 | ||||
| 9 | Алымов Эльдар | 2008 | Кызылординская область | 120.0 | ||||
| 10 | Андрюков Глеб | 2010 | Шымкент | 120.0 | ||||
| 11 | Назиркулов Самандар | 2010 | Шымкент | 105.0 | ||||
| 12 | Кадирбаев Айтбай | 2008 | Шымкент | 105.0 | ||||
#83kg |
||||||||
| 1 | Резников Сергей | 2008 | Павлодарская область | 160.0 | ||||
| 2 | Амангелдиев Журсин | 2008 | Кызылординская область | 150.0 | ||||
| 3 | Караев Тимур | 2008 | Шымкент | 140.0 | ||||
| 4 | Идоятов Никита | 2009 | Шымкент | 120.0 | ||||
| 5 | Асланов Ислам | 2008 | ЗКО | 110.0 | ||||
| 6 | Абай Бейбарыс | 2010 | Шымкент | 85.0 | ||||
| 7 | Садвакас Диас | 2010 | Шымкент | 85.0 | ||||
| 8 | Жумабек Елнур | 2009 | Шымкент | 85.0 | ||||
#93kg |
||||||||
| 1 | Назиркулов Сардорбек | 2009 | Шымкент | 180.0 | ||||
| 2 | Дильмагамбетов Нурсултан | 2008 | Павлодарская область | 175.0 | ||||
| 3 | Евдокимов Никита | 2008 | Акмолинская область | 170.0 | ||||
| 4 | Ниазметов Алан | 2008 | Шымкент | 160.0 | ||||
| 5 | Карпинский Илья | 2008 | Шымкент | 150.0 | ||||
| 6 | БУГАЕВ АРТУР | 2009 | Шымкент | 120.0 | ||||
| 7 | Русланулы Малик | 2008 | Шымкент | 95.0 | ||||
| 8 | Русланулы Халык | 2008 | Шымкент | 85.0 | ||||
#105kg |
||||||||
| 1 | Аманкелды Ерсултан | 2008 | Шымкент | 170.0 | ||||
| 2 | Билжанов Максат | 2008 | Кызылординская область | 170.0 | ||||
| 3 | Исаев Дияр | 2008 | Шымкент | 95.0 | ||||
#120kg |
||||||||
| 1 | Тельман Рахман | 2008 | Шымкент | 200.0 | ||||
| 2 | Никонов Глеб | 2009 | Карагандинская область | 185.0 | ||||
| 3 | Терентьев Тимур | 2009 | Карагандинская область | 110.0 | ||||
| 4 | Серык Арыстан | 2009 | Шымкент | 85.0 | ||||
#120+kg |
||||||||
| 1 | Эннс Артемий | 2008 | Павлодарская область | 140.0 | ||||
Junior (юниоры) Total Lifters : In Team - 65, Reserve - 0 |
||||||||
| # | Name | YOB | Team | BP | ||||
#53kg |
||||||||
| 1 | Моминов Мансурбек | 2006 | Шымкент | 120.0 | ||||
| 2 | Абдурахманов Рустамбек | 2007 | Шымкент | 120.0 | ||||
| 3 | Бакдаулет Кыдырбаев | 2007 | Актюбинская область | 110.0 | ||||
#59kg |
||||||||
| 1 | Шудегов Владимир | 2004 | Костанайская область | 150.0 | ||||
| 2 | Письменский Даниил | 2005 | Алматы | 130.0 | ||||
| 3 | Абдурахманов Мухаммадазиз | 2003 | Шымкент | 120.0 | ||||
| 4 | Хуаныш Бакдаулет | 2006 | Карагандинская область | 105.0 | ||||
#66kg |
||||||||
| 1 | Зордунов Ибрагим | 2005 | Алматы | 162.5 | ||||
| 2 | Самет Жигер | 2004 | Кызылординская область | 160.0 | ||||
| 3 | Оспанов Айтас | 2004 | Карагандинская область | 160.0 | ||||
| 4 | Берсенёв Иван | 2006 | Шымкент | 150.0 | ||||
| 5 | Турсынбаев Хакимхужа | 2007 | Шымкент | 150.0 | ||||
| 6 | Зейнедилов Азат | 2006 | Карагандинская область | 130.0 | ||||
| 7 | Тохбалин Бексултан | 2005 | Карагандинская область | 105.0 | ||||
| 8 | Казыбек Турганбай | 2006 | Туркестанская область | 90.0 | ||||
#74kg |
||||||||
| 1 | Адильбеков Жасурбек | 2007 | Шымкент | 180.0 | ||||
| 2 | Дейнека Степан | 2007 | Карагандинская область | 170.0 | ||||
| 3 | Плахотников Вадим | 2003 | Павлодарская область | 170.0 | ||||
| 4 | Султанов Рустам | 2003 | Кызылординская область | 160.0 | ||||
| 5 | Махмудов Батырхан | 2007 | Шымкент | 160.0 | ||||
| 6 | Алижанов Нурмухамед | 2006 | Шымкент | 150.0 | ||||
| 7 | Яковлев Георгий | 2007 | Шымкент | 130.0 | ||||
| 8 | Махаметов Кахраман | 2007 | Шымкент | 130.0 | ||||
| 9 | Кудайберген Нурислам | 2005 | Шымкент | 130.0 | ||||
| 10 | Абдукадыров Дияр | 2006 | Шымкент | 120.0 | ||||
#83kg |
||||||||
| 1 | Кособрюхов Илья | 2003 | Шымкент | 250.0 | ||||
| 2 | Ланцев Антон | 2004 | ЗКО | 230.0 | ||||
| 3 | Абай Адилет | 2003 | Шымкент | 190.0 | ||||
| 4 | Ерёменко Тигран | 2007 | Алматы | 185.0 | ||||
| 5 | Шаукатов Жасурбек | 2007 | Шымкент | 180.0 | ||||
| 6 | Волчихин Артем | 2004 | Астана | 170.0 | ||||
| 7 | Флюк Леон | 2007 | Павлодарская область | 160.0 | ||||
| 8 | Письмак Данил | 2006 | Алматы | 160.0 | ||||
| 9 | Болтаев Аспандияр | 2007 | Шымкент | 130.0 | ||||
#93kg |
||||||||
| 1 | Адищев Владимир | 2007 | Карагандинская область | 200.0 | ||||
| 2 | Свечников Вадим | 2004 | Карагандинская область | 195.0 | ||||
| 3 | Демидов Дмитрий | 2005 | Улытау область | 190.0 | ||||
| 4 | Сенчилов Павел | 2006 | Алматы | 190.0 | ||||
| 5 | Оспанов Алихан | 2006 | Астана | 170.0 | ||||
| 6 | Терещенко Максим | 2005 | Шымкент | 160.0 | ||||
| 7 | Олейников Егор | 2005 | Шымкент | 155.0 | ||||
| 8 | Жакаш Бейбарыс | 2007 | Шымкент | 150.0 | ||||
| 9 | Эркинов Рахимжан | 2007 | Шымкент | 95.0 | ||||
#105kg |
||||||||
| 1 | Кузнецов Егор | 2006 | Астана | 210.0 | ||||
| 2 | Васюков Илья | 2007 | Павлодарская область | 210.0 | ||||
| 3 | Садыков Камиль | 2004 | Алматы | 160.0 | ||||
| 4 | Асанов Нурсейд | 2007 | Шымкент | 160.0 | ||||
| 5 | Дядов Максим | 2006 | Мангистауская область | 155.0 | ||||
| 6 | Ермекбаев Нуркелды | 2007 | Астана | 150.0 | ||||
| 7 | Мухамад Дарий | 2004 | Шымкент | 130.0 | ||||
#120kg |
||||||||
| 1 | Божидай Никита | 2007 | Шымкент | 210.0 | ||||
| 2 | Тимеш Нурбек | 2004 | Астана | 200.0 | ||||
| 3 | Лыкосов Тимофей | 2004 | Шымкент | 200.0 | ||||
| 4 | Курушев Радмир | 2007 | Карагандинская область | 200.0 | ||||
| 5 | Аманов Бунед | 2003 | Шымкент | 200.0 | ||||
| 6 | Шаерман Денис | 2007 | Павлодарская область | 195.0 | ||||
| 7 | Сапаков Айбар | 2006 | Карагандинская область | 190.0 | ||||
| 8 | Петренко Вячеслав | 2006 | Шымкент | 160.0 | ||||
| 9 | Санжар Фахритдинов | 2005 | Шымкент | 155.0 | ||||
#120+kg |
||||||||
| 1 | Тахтамуратов Викрам | 2007 | Шымкент | 250.0 | ||||
| 2 | Иванченко Дмитрий | 2006 | Шымкент | 220.0 | ||||
| 3 | Семак Глеб | 2004 | Карагандинская область | 200.0 | ||||
| 4 | Исматуллаев Данияр | 2004 | Шымкент | 155.0 | ||||
| 5 | Толыбай Айдан | 2007 | Шымкент | 130.0 | ||||
| 6 | Ахмедов Фирдавуз | 2005 | Шымкент | 130.0 | ||||
Master 1 (Ветераны м1) Total Lifters : In Team - 15, Reserve - 0 |
||||||||
| # | Name | YOB | Team | BP | ||||
#74kg |
||||||||
| 1 | Нарымбетов Талгат | 1983 | Кызылординская область | 180.0 | ||||
| 2 | Баймагамбетов Лесбек | 1982 | ЗКО | 130.0 | ||||
| 3 | Елемесов Айдын | 1979 | ЗКО | 110.0 | ||||
#83kg |
||||||||
| 1 | Пекущев Олег | 1977 | Алматы | 200.0 | ||||
| 2 | Махмутов Жанат | 1977 | Карагандинская область | 185.0 | ||||
| 3 | Алимкулов Фархад | 1981 | Шымкент | 135.0 | ||||
#93kg |
||||||||
| 1 | Альменбаев Алмас | 1983 | Улытау область | 190.0 | ||||
| 2 | Примжанов Канат | 1983 | Кызылординская область | 170.0 | ||||
| 3 | Унембаев Алим | 1982 | Шымкент | 145.0 | ||||
#105kg |
||||||||
| 1 | Ашпатаев Солтамурат | 1977 | Алматы | 215.0 | ||||
| 2 | Козыкеев Бекзат | 1986 | Шымкент | 150.0 | ||||
| 3 | Свергунов Владимир | 1982 | Карагандинская область | 150.0 | ||||
#120kg |
||||||||
| 1 | Гуменчук Алексей | 1981 | Карагандинская область | 200.0 | ||||
| 2 | Ахматалиев Оловуддин | 1981 | Шымкент | 150.0 | ||||
#120+kg |
||||||||
| 1 | Ермышев Евгений | 1978 | Карагандинская область | 250.0 | ||||
Master 2 (Ветераны м2) Total Lifters : In Team - 5, Reserve - 0 |
||||||||
| # | Name | YOB | Team | BP | ||||
#83kg |
||||||||
| 1 | Усманов Фархад | 1969 | Шымкент | 125.0 | ||||
#93kg |
||||||||
| 1 | Байдавлетов Нуркен | 1975 | Карагандинская область | 180.0 | ||||
#105kg |
||||||||
| 1 | Сарбалинов Арман | 1975 | ЗКО | 180.0 | ||||
#120kg |
||||||||
| 1 | Бабаханов Шавкат | 1973 | Шымкент | 200.0 | ||||
| 2 | БЕКОВ Кайрат | 1971 | Алматы | 195.0 | ||||
Master 3 (Ветераны м3) Total Lifters : In Team - 2, Reserve - 0 |
||||||||
| # | Name | YOB | Team | BP | ||||
#74kg |
||||||||
| 1 | Габдуллин Абай | 1966 | ЗКО | 90.0 | ||||
#83kg |
||||||||
| 1 | Шкирман Владимир | 1964 | ЗКО | 110.0 | ||||
Master 4 (Ветераны м4) Total Lifters : In Team - 1, Reserve - 0 |
||||||||
| # | Name | YOB | Team | BP | ||||
#83kg |
||||||||
| 1 | Оспанов Дарибай | 1949 | Карагандинская область | 160.0 | ||||
Women
Open (женщины) Total Lifters : In Team - 29, Reserve - 0 |
||||||||
| # | Name | YOB | Team | BP | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#43kg |
||||||||
| 1 | Манохина Дарья | 2007 | Карагандинская область | 70.0 | ||||
| 2 | Сейтмуллина Сара | 2002 | Акмолинская область | 60.0 | ||||
#47kg |
||||||||
| 1 | Еркимбаева Дильназ | 2006 | Улытау область | 70.0 | ||||
| 2 | Мальцева Полина | 2010 | Павлодарская область | 70.0 | ||||
| 3 | Цхай Наталья | 1975 | Карагандинская область | 65.0 | ||||
#52kg |
||||||||
| 1 | Оразбекова Асия | 1987 | Алматы | 95.0 | ||||
| 2 | Сергачева Евгения | 1994 | Костанайская область | 90.0 | ||||
| 3 | Лунёва Алина | 2008 | Павлодарская область | 70.0 | ||||
#57kg |
||||||||
| 1 | Анастасия Муратова | 1989 | Костанайская область | 110.0 | ||||
| 2 | Золотарева Есения | 2008 | Костанайская область | 85.0 | ||||
| 3 | Нуриддинова Диана | 2001 | Шымкент | 75.0 | ||||
#63kg |
||||||||
| 1 | Лисниченко Анастасия | 1999 | Павлодарская область | 115.0 | ||||
| 2 | Маурер Кристина | 1994 | Карагандинская область | 105.0 | ||||
| 3 | Диханбаева Нургуль | 1978 | Кызылординская область | 65.0 | ||||
#69kg |
||||||||
| 1 | Нуркенова Асель | 2000 | Павлодарская область | 135.0 | ||||
| 2 | Кривобокова Альбина | 2003 | Павлодарская область | 100.0 | ||||
| 3 | НИАЗМЕТОВА ДИАНА | 2007 | Шымкент | 75.0 | ||||
| 4 | Сулейманкулова Нодира | 2005 | Шымкент | 65.0 | ||||
#76kg |
||||||||
| 1 | Хан Ксения | 1987 | Шымкент | 150.0 | ||||
| 2 | Райлян Надежда | 1997 | Шымкент | 100.0 | ||||
| 3 | Насибуллина Рината | 2002 | Шымкент | 60.0 | ||||
#84kg |
||||||||
| 1 | Кузнецова Зоя | 1989 | Шымкент | 120.0 | ||||
| 2 | Жиляева Наталья | 1979 | Павлодарская область | 100.0 | ||||
| 3 | БАЙМБЕТОВА АЛЕКСАНДРА | 1992 | Шымкент | 80.0 | ||||
| 4 | Якушева Вероника | 2005 | Шымкент | 60.0 | ||||
#84+kg |
||||||||
| 1 | Жадыра Бермухамбетова | 1986 | Мангистауская область | 200.0 | ||||
| 2 | Абдураимова Азиза | 1989 | Шымкент | 150.0 | ||||
| 3 | Жумашева Ольга | 1989 | ЗКО | 140.0 | ||||
| 4 | Алтайбаева Марина | 1973 | Абай область | 60.0 | ||||
Sub Junior (девушки) Total Lifters : In Team - 27, Reserve - 0 |
||||||||
| # | Name | YOB | Team | BP | ||||
#40kg |
||||||||
| 1 | Лайман Татьяна | 2011 | Карагандинская область | 40.0 | ||||
#43kg |
||||||||
| 1 | Есенгелді Ақбота | 2008 | Карагандинская область | 65.0 | ||||
| 2 | Изосина Мария | 2012 | Костанайская область | 55.0 | ||||
#47kg |
||||||||
| 1 | Боршнякова Милена | 2009 | Павлодарская область | 75.0 | ||||
| 2 | ИМАНКУЛИЕВА СОФИЯ | 2009 | Шымкент | 45.0 | ||||
| 3 | Лазарек Лидия | 2009 | Абай область | 45.0 | ||||
#52kg |
||||||||
| 1 | Трубчак Анастасия | 2008 | Костанайская область | 75.0 | ||||
| 2 | Супронкова Юлия | 2010 | Акмолинская область | 65.0 | ||||
| 3 | Пашковская Анастасия | 2008 | Акмолинская область | 60.0 | ||||
| 4 | Джарекеева Аида | 2011 | Павлодарская область | 60.0 | ||||
| 5 | Ишалеева Камила | 2009 | Акмолинская область | 55.0 | ||||
#57kg |
||||||||
| 1 | Бондарева Екатерина | 2008 | Павлодарская область | 85.0 | ||||
| 2 | Элена Неронова | 2009 | Абай область | 75.0 | ||||
| 3 | Аман Аида | 2010 | Карагандинская область | 60.0 | ||||
| 4 | Сыздыкова Даяана | 2011 | Кызылординская область | 50.0 | ||||
#63kg |
||||||||
| 1 | Мутунова Айдана | 2008 | Костанайская область | 100.0 | ||||
| 2 | Балтабай Гүлім | 2009 | Карагандинская область | 70.0 | ||||
| 3 | Неронова София | 2011 | Абай область | 55.0 | ||||
#69kg |
||||||||
| 1 | Гурьева Маргарита | 2009 | Павлодарская область | 110.0 | ||||
| 2 | Федотова Ольга | 2008 | Костанайская область | 70.0 | ||||
#76kg |
||||||||
| 1 | Юнусалиева Дилнура | 2010 | Шымкент | 85.0 | ||||
| 2 | Магомедова Аминат | 2008 | Шымкент | 80.0 | ||||
| 3 | Орынтай Еркежан | 2011 | Карагандинская область | 65.0 | ||||
| 4 | Мингулова Ангелина | 2008 | Шымкент | 55.0 | ||||
#84kg |
||||||||
| 1 | Левшина Есения | 2008 | Костанайская область | 90.0 | ||||
#84+kg |
||||||||
| 1 | Асанова Мария | 2009 | Шымкент | 70.0 | ||||
| 2 | Емельянова Эвелина | 2011 | Павлодарская область | 65.0 | ||||
Junior (юниорки) Total Lifters : In Team - 27, Reserve - 0 |
||||||||
| # | Name | YOB | Team | BP | ||||
#43kg |
||||||||
| 1 | Спицына Екатерина | 2007 | Костанайская область | 55.0 | ||||
| 2 | Куанова Самира | 2007 | Павлодарская область | 50.0 | ||||
#47kg |
||||||||
| 1 | Тремполец Арина | 2006 | Павлодарская область | 85.0 | ||||
| 2 | Токмырза Камила | 2006 | Карагандинская область | 65.0 | ||||
#52kg |
||||||||
| 1 | Пасюк Виктория | 2007 | Костанайская область | 85.0 | ||||
| 2 | Жантай Еркежан | 2007 | Акмолинская область | 60.0 | ||||
#57kg |
||||||||
| 1 | Боченкова Юлия | 2004 | Костанайская область | 95.0 | ||||
| 2 | Пушкина Алина | 2007 | Улытау область | 70.0 | ||||
| 3 | Алешкина Виалетта | 2003 | Улытау область | 70.0 | ||||
#63kg |
||||||||
| 1 | Каримова Амина | 2005 | Шымкент | 120.0 | ||||
| 2 | Апарина Анастасия | 2007 | Карагандинская область | 120.0 | ||||
| 3 | Аблаева Нинель | 2005 | Астана | 110.0 | ||||
| 4 | Кулакова Юлия | 2005 | Шымкент | 70.0 | ||||
| 5 | Насибуллина Регина | 2004 | Шымкент | 60.0 | ||||
#69kg |
||||||||
| 1 | Арипова Нигина | 2005 | Шымкент | 110.0 | ||||
| 2 | Сухорукова Таисия | 2007 | Акмолинская область | 100.0 | ||||
| 3 | Загребина Тамара | 2007 | Костанайская область | 70.0 | ||||
| 4 | Топильская Кира | 2007 | Карагандинская область | 65.0 | ||||
#76kg |
||||||||
| 1 | Карибаева Дана | 2007 | Павлодарская область | 100.0 | ||||
| 2 | Беспалова Кира | 2007 | Карагандинская область | 70.0 | ||||
| 3 | Тагнер Диана | 2004 | Астана | 50.0 | ||||
#84kg |
||||||||
| 1 | Мельник Ангелина | 2005 | Шымкент | 120.0 | ||||
| 2 | Нуридин Айкен | 2007 | Шымкент | 100.0 | ||||
| 3 | Сейтмагамбетова Анель | 2005 | Кызылординская область | 85.0 | ||||
| 4 | Волкова София | 2004 | Астана | 60.0 | ||||
#84+kg |
||||||||
| 1 | Малыхина Диана | 2003 | Павлодарская область | 110.0 | ||||
| 2 | Нұрланқызы Құралай | 2007 | Карагандинская область | 90.0 | ||||
Referee/Official
| Members in the Championship | |
| Lifters Men, In Team : | 199 |
| Lifters Men, Reserve : | 0 |
| Lifters Women, In Team : | 83 |
| Lifters Women, Reserve : | 0 |
| Team Official : | 0 |
| Referee : | 0 |
| Team Official/Referee : | 0 |
| Total Officials : | 0 |
| Total Members : | 282 |
| Summary | |
| National Classic Bench Press Championship 2026 : | 399 |
| National Equipped Bench Press Championship 2026 : | 282 |
| Total Lifters : | 681 |