114年全國水泉菁英盃健力錦標賽
National Classic Powerlifting Championship 2025

Kaohsiung, Taiwan - 14 Sep - 21 Sep 2025
Status: Championship
Archielifting A
Total Lifters : In Team - 5, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 潘瑋仁 2000 74kg Open (公開組) 175.0 120.0 232.5 527.5
2 郭承翰 1997 74kg Open (公開組) 140.0 90.0 190.0 420.0
3 張育榮 1991 83kg Open (公開組) 180.0 110.0 190.0 480.0
4 王德耕 1995 83kg Open (公開組) 160.0 100.0 185.0 445.0
5 廖承庭 1993 93kg Open (公開組) 160.0 95.0 160.0 415.0
北興街超級蝦
Total Lifters : In Team - 6, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 林良彥 1995 83kg Open (公開組) 230.0 140.0 250.0 620.0
2 傅子豪 1999 83kg Open (公開組) 210.0 120.0 250.0 580.0
3 張育嘉 2002 93kg Open (公開組) 260.0 150.0 260.0 670.0
4 胡立承 1999 93kg Open (公開組) 240.0 150.0 260.0 650.0
5 葉建明 1999 105kg Open (公開組) 270.0 170.0 260.0 700.0
6 劉子龍 1998 120kg Open (公開組) 270.0 150.0 320.0 740.0
北興街超級蝦B
Total Lifters : In Team - 5, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 徐浩瑜 1994 74kg Open (公開組) 200.0 100.0 220.0 520.0
2 詹秉岳 1998 74kg Open (公開組) 200.0 100.0 200.0 500.0
3 蔡民偉 1998 83kg Open (公開組) 220.0 110.0 240.0 570.0
4 林承緯 1995 83kg Open (公開組) 210.0 120.0 240.0 570.0
5 陳浩維 1999 93kg Open (公開組) 220.0 110.0 220.0 550.0
北興街超級蝦C
Total Lifters : In Team - 6, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 -呂中 1994 74kg Open (公開組) 180.0 117.5 225.0 522.5
2 趙安瑞 1998 74kg Open (公開組) 150.0 110.0 170.0 430.0
3 張凱捷 2000 83kg Open (公開組) 210.0 110.0 210.0 530.0
4 謝鈞程 1998 83kg Open (公開組) 180.0 100.0 180.0 460.0
5 黃鼎軒 1996 93kg Open (公開組) 165.0 100.0 220.0 485.0
6 李昇晏 2003 105kg Open (公開組) 240.0 110.0 250.0 600.0
北興街超級蝦F
Total Lifters : In Team - 5, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Women
1 吳羽庭 2000 47kg Open (公開組) 80.0 45.0 110.0 235.0
2 詹沛涵 2000 47kg Open (公開組) 70.0 40.0 90.0 200.0
3 彭詩筑 1980 52kg Open (公開組) 80.0 45.0 110.0 235.0
4 陳郁靜 1998 63kg Open (公開組) 110.0 50.0 140.0 300.0
5 許加冠 1999 69kg Open (公開組) 120.0 65.0 140.0 325.0
北興街超級蝦G
Total Lifters : In Team - 6, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 張祐頡 1993 74kg Open (公開組) 150.0 105.0 180.0 435.0
2 陳柏竣 2000 74kg Open (公開組) 140.0 80.0 180.0 400.0
3 莊淳元 1985 83kg Open (公開組) 170.0 110.0 240.0 520.0
4 邱國威 2000 83kg Open (公開組) 150.0 100.0 180.0 430.0
5 張育誠 1996 93kg Open (公開組) 180.0 130.0 180.0 490.0
6 劉易諄 1999 105kg Open (公開組) 160.0 100.0 200.0 460.0
Frankenstein
Total Lifters : In Team - 8, Officials - 1
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 陳冠中 2001 59kg Open (公開組) 180.0 120.0 200.0 500.0
2 潘文祐 1999 66kg Open (公開組) 200.0 110.0 230.0 540.0
3 潘長盛 2002 66kg Open (公開組) 200.0 80.0 230.0 510.0
4 黃士倫 1991 74kg Open (公開組) 245.0 170.0 272.5 687.5
5 何祐任 2002 74kg Open (公開組) 230.0 130.0 240.0 600.0
6 謝事晟 1992 93kg Open (公開組) 275.0 200.0 305.0 780.0
7 林可宸 2005 93kg Open (公開組) 240.0 130.0 250.0 620.0
8 簡鈺嶄 2001 105kg Open (公開組) 300.0 165.0 325.0 790.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 林威霖 Men 總教練
Frankenstein B
Total Lifters : In Team - 8, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 游忠霖 1996 66kg Open (公開組) 155.0 80.0 192.5 427.5
2 歐政緯 1999 74kg Open (公開組) 210.0 105.0 215.0 530.0
3 張盛翔 2002 74kg Open (公開組) 185.0 105.0 230.0 520.0
4 黃啟峰 1996 83kg Open (公開組) 200.0 120.0 250.0 570.0
5 鄭智元 1990 83kg Open (公開組) 200.0 120.0 235.0 555.0
6 黃兆國 2000 93kg Open (公開組) 195.0 150.0 210.0 555.0
7 陳郁銘 2001 93kg Open (公開組) 200.0 100.0 220.0 520.0
8 蔣傑安 1991 105kg Open (公開組) 200.0 140.0 200.0 540.0
Frankenstein C
Total Lifters : In Team - 7, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 林柏愷 1996 66kg Open (公開組) 150.0 97.5 220.0 467.5
2 林奎佑 1992 74kg Open (公開組) 185.0 110.0 227.5 522.5
3 賴星豪 1998 74kg Open (公開組) 172.5 110.0 210.0 492.5
4 王建中 1994 83kg Open (公開組) 175.0 95.0 190.0 460.0
5 黃盛裕 1989 83kg Open (公開組) 135.0 85.0 180.0 400.0
6 林遠志 1995 93kg Open (公開組) 180.0 120.0 200.0 500.0
7 李封杰 1997 105kg Open (公開組) 200.0 130.0 200.0 530.0
Frankenstein KSA
Total Lifters : In Team - 2, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 謝秉桓 1991 74kg Open (公開組) 185.0 125.0 210.0 520.0
2 林于翔 1992 74kg Open (公開組) 145.0 105.0 180.0 430.0
高快樂園
Total Lifters : In Team - 5, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 張庭恩 2004 74kg Open (公開組) 200.0 110.0 215.0 525.0
2 黃柏喻 1997 83kg Open (公開組) 240.0 150.0 250.0 640.0
3 詹秉浤 2007 83kg Open (公開組) 175.0 60.0 200.0 435.0
4 蔡尚宬 1991 93kg Open (公開組) 180.0 105.0 205.0 490.0
5 許冠愉 2000 105kg Open (公開組) 220.0 120.0 210.0 550.0
新竹市健力協會
Total Lifters : In Team - 11, Officials - 2
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 吳瑋晨 1998 74kg Open (公開組) 210.0 120.0 255.0 585.0
2 黃柏紳 2002 83kg Open (公開組) 255.0 140.0 290.0 685.0
3 林彥龍 2000 83kg Open (公開組) 242.5 157.5 255.0 655.0
4 謝誌紘 2001 105kg Open (公開組) 330.5 200.0 275.0 805.5
5 胡廷偉 2006 120kg Open (公開組) 290.0 130.0 265.0 685.0
6 黃培峰 1980 93kg Master 1 (長青組 1) 200.0 200.0 200.0 600.0
7 李育騏 1982 105kg Master 1 (長青組 1) 200.0 100.0 160.0 460.0
8 黃見利 1953 93kg Master 4 (長青組 4) 137.5 137.0 127.5 402.0
Women
1 伍璇 2000 47kg Open (公開組) 110.0 55.0 120.0 285.0
2 鄭宇珊 2000 63kg Open (公開組) 110.0 60.0 125.0 295.0
3 劉子瑜 2002 76kg Open (公開組) 140.0 60.0 150.0 350.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 瑞亨翁 Men 總教練
2 誌紘謝 Men 教練
新竹市立香山高級中學
Total Lifters : In Team - 1, Officials - 2
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Women
1 黃安樂 2008 47kg Senior High School (高中組) 110.0 55.0 120.0 285.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 瑞亨翁 Men 總教練
2 誌紘謝 Men 教練
花蓮縣立三民國中
Total Lifters : In Team - 9, Officials - 4
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 煜豪吳 2011 53kg Junior High School (國中組) 30.0 20.0 30.0 80.0
2 潘昊宇 2011 74kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 260.0
3 黃偉安 2011 83kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 750.0
4 曾彥熙 2011 83kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
5 田君德 2011 93kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 270.0
6 黃偉豪 2010 105kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 310.0
Women
1 蘇紹瑄 2011 52kg Junior High School (國中組) 85.0 45.0 90.0 220.0
2 田田婕伶 2012 63kg Junior High School (國中組) 120.0 50.0 100.0 270.0
3 恩綾田 2011 69kg Junior High School (國中組) 30.0 20.0 30.0 80.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 詹依燃 Men 總教練
2 張翊 Men 教練
3 楊貽嵐 Women 教練
4 鍾茂森 Men 教練
花蓮縣體育會健力委員會
Total Lifters : In Team - 4, Officials - 4
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 田君寶 2006 66kg Open (公開組) 160.0 90.0 180.0 430.0
2 林崇舜 2006 93kg Open (公開組) 180.0 80.0 180.0 440.0
3 柯冠廷 2007 120+kg Open (公開組) 366.0 160.0 270.0 796.0
4 詹依燃 1976 105kg Master 1 (長青組 1) 100.0 50.0 100.0 250.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 詹依燃 Men 總教練
2 張翊 Men 教練
3 楊貽嵐 Women 教練
4 鍾茂森 Men 教練
HUSTING
Total Lifters : In Team - 5, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 馮偉利 2004 66kg Open (公開組) 165.0 112.5 200.0 477.5
2 至玄邵 2000 74kg Open (公開組) 170.0 100.0 200.0 470.0
3 姜俊宏 1992 83kg Open (公開組) 247.5 140.0 280.0 667.5
4 熊士閎 1999 83kg Open (公開組) 210.0 135.0 220.0 565.0
5 康庭輔 1994 120kg Open (公開組) 200.0 130.0 210.0 540.0
高雄市
Total Lifters : In Team - 11, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 柯宇杰 2000 74kg Open (公開組) 250.0 150.0 260.0 660.0
2 劉倚綱 1993 74kg Open (公開組) 180.0 100.0 190.0 470.0
3 黃碁軒 1996 93kg Open (公開組) 230.0 160.0 250.0 640.0
4 林育慶 1996 105kg Open (公開組) 250.0 180.0 300.0 730.0
5 月慧靈 1987 120kg Open (公開組) 280.0 160.0 280.0 720.0
6 江忠翰 1983 120+kg Open (公開組) 300.0 180.0 300.0 780.0
7 王君智 1979 74kg Master 1 (長青組 1) 150.0 115.0 210.0 475.0
8 官義欣 1982 83kg Master 1 (長青組 1) 230.0 150.0 290.0 670.0
Women
1 許小莉 1981 76kg Open (公開組) 150.0 95.0 180.0 425.0
2 陳佳楨 1983 76kg Open (公開組) 140.0 60.0 140.0 340.0
3 潘曉雯 1973 63kg Master 2 (長青組 2) 100.0 55.0 140.0 295.0
高雄市立鼓山高級中學
Total Lifters : In Team - 16, Officials - 8
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 王泓琪 2010 66kg Senior High School (高中組) 130.0 50.0 150.0 330.0
2 楊澄粵 2007 66kg Senior High School (高中組) 150.0 70.0 100.0 320.0
3 高紳旭 2008 74kg Senior High School (高中組) 130.0 70.0 150.0 350.0
4 曾坤浩 2009 74kg Senior High School (高中組) 130.0 70.0 150.0 350.0
5 張簡菁宏 2007 93kg Senior High School (高中組) 150.0 70.0 150.0 370.0
6 鄭博翔 2010 66kg Junior High School (國中組) 130.0 50.0 150.0 330.0
7 簡勁喆 2011 93kg Junior High School (國中組) 100.0 30.0 100.0 230.0
Women
1 李珮恩 2007 57kg Senior High School (高中組) 100.0 40.0 100.0 240.0
2 吳妤萱 2009 63kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
3 陳姿瑋 2007 69kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
4 黃宜萱 2009 69kg Senior High School (高中組) 100.0 40.0 100.0 240.0
5 簡至翎 2008 76kg Senior High School (高中組) 130.0 50.0 130.0 310.0
6 李佩倫 2007 84+kg Senior High School (高中組) 130.0 70.0 150.0 350.0
7(L) 謝佳欣 2009 84+kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
8 毛昱晴 2012 57kg Junior High School (國中組) 80.0 30.0 80.0 190.0
9 黃宜婷 2011 63kg Junior High School (國中組) 100.0 30.0 100.0 230.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 黃郁涵 Women 教練
2 何何懷心 Men 教練
3 黃黃淑芬 Women 教練
4 吳吳銘通 Men 總教練
5 李李浩然 Men 教練
6 建志林建志 Men 管理
7 廖俞雲 Women 領隊
8 TING-KAI張庭愷 Men 防護員
高雄市立桃源國民中學
Total Lifters : In Team - 8, Officials - 3
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 高子捷 2012 53kg Junior High School (國中組) 40.0 25.0 50.0 115.0
2(L) 謝雁翔 2013 74kg Junior High School (國中組) 30.0 20.0 40.0 90.0
3 池冠佑 2010 83kg Junior High School (國中組) 100.0 45.0 130.0 275.0
4 江晨安 2012 93kg Junior High School (國中組) 70.0 30.0 70.0 170.0
5 高于謙 2012 105kg Junior High School (國中組) 80.0 30.0 90.0 200.0
Women
1 謝翊君 2011 57kg Junior High School (國中組) 100.0 45.0 90.0 235.0
2 吳苡晨 2011 63kg Junior High School (國中組) 40.0 25.0 50.0 115.0
3 高以純 2012 84+kg Junior High School (國中組) 40.0 25.0 50.0 115.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 林秀玲 Women 教練
2 陳世明 Men 領隊
3 阿穌嵐 Men 管理
苗栗縣立苗栗國中
Total Lifters : In Team - 3, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 黃咸豪 2011 59kg Junior High School (國中組) 120.0 70.0 120.0 310.0
2 何祥瑋 2010 66kg Junior High School (國中組) 120.0 70.0 120.0 310.0
3 張凱翔 2010 120+kg Junior High School (國中組) 180.0 85.0 180.0 445.0
Mosta筋戰所
Total Lifters : In Team - 7, Officials - 3
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 陳毅 2002 83kg Open (公開組) 200.0 120.0 220.0 540.0
2 陳柏穎 1993 83kg Open (公開組) 190.0 120.0 190.0 500.0
3 陳睿邦 2002 105kg Open (公開組) 190.0 100.0 200.0 490.0
4 楊森 1994 120kg Open (公開組) 340.0 240.0 325.0 905.0
5 陳宏良 1989 120kg Open (公開組) 180.0 90.0 170.0 440.0
6 李松穎 1980 105kg Master 1 (長青組 1) 200.0 100.0 200.0 500.0
Women
1 林詩蘋 1989 69kg Open (公開組) 140.0 90.0 140.0 370.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 小莉許 Women 總教練 國際2級裁判
2 森楊 Men 教練 國際2級裁判
3 智豪陳 Men 助理教練 全國B級裁判
肌力仕
Total Lifters : In Team - 7, Officials - 1
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 李建華 1999 74kg Open (公開組) 240.0 132.5 272.5 645.0
2 林士澤 1999 74kg Open (公開組) 240.0 132.5 272.5 645.0
3 魏睿群 2001 83kg Open (公開組) 165.0 117.5 200.0 482.5
4 陳震陽 1995 105kg Open (公開組) 300.0 225.0 300.0 825.0
5 謝承祐 1997 105kg Open (公開組) 300.0 150.0 330.0 780.0
Women
1 蕭文心 1997 69kg Open (公開組) 150.0 80.0 182.5 412.5
2 孫雅鈺 2001 76kg Open (公開組) 200.0 105.0 200.0 505.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 唐子鈞 Men 總教練
國立斗六高級家事商業職業學校
Total Lifters : In Team - 2, Officials - 3
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 蘇意翔 2008 83kg Senior High School (高中組) 200.0 110.0 210.0 520.0
2 曾奕泓 2008 120kg Senior High School (高中組) 210.0 120.0 220.0 550.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 志寬翁 Men 總教練
2 加孟許 Men 管理
3 金香王 Women 領隊
國立土庫商工
Total Lifters : In Team - 4, Officials - 2
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 許勝凱 2008 53kg Senior High School (高中組) 120.0 60.0 150.0 330.0
2 吳定潢 2008 74kg Senior High School (高中組) 150.0 100.0 200.0 450.0
3 楊家諾 2009 83kg Senior High School (高中組) 150.0 80.0 165.0 395.0
4 高浚秝 2007 93kg Senior High School (高中組) 150.0 100.0 200.0 450.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 星宏吳 Men 領隊
2 靜芳張 Women 教練
國立玉里高中
Total Lifters : In Team - 10, Officials - 4
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 余濰銘 2008 83kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
2 馬均維 2009 105kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 360.0
3 馮佳樂 2008 120kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 390.0
4 那聖恩 2009 120+kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 350.0
Women
1 谷冬樂 2007 47kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
2 江靜怡 2007 52kg Senior High School (高中組) 100.0 45.0 100.0 245.0
3 林莉綺 2009 63kg Senior High School (高中組) 100.0 45.0 100.0 245.0
4 黃歆潁 2007 69kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 260.0
5 余沛穎 2008 76kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 270.0
6 蘇聖慈 2009 84+kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 330.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 詹依燃 Men 總教練
2 張翊 Men 教練
3 楊貽嵐 Women 教練
4 鍾茂森 Men 教練
新北市體育總會健力委員會
Total Lifters : In Team - 21, Officials - 5
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 林顯宗 1991 74kg Open (公開組) 240.0 135.0 275.0 650.0
2 江凱傑 1989 83kg Open (公開組) 300.0 180.0 320.0 800.0
3 彭朝嶸 1989 83kg Open (公開組) 170.0 105.0 190.0 465.0
4 林浩平 1995 105kg Open (公開組) 170.0 115.0 190.0 475.0
5 王茂龍 1981 120+kg Open (公開組) 325.0 200.0 300.0 825.0
6 朱哲慶 1982 93kg Master 1 (長青組 1) 182.5 102.5 177.5 462.5
7 蔡昌霖 1977 105kg Master 1 (長青組 1) 215.0 132.5 185.0 532.5
Women
1 邱琬淇 1989 47kg Open (公開組) 70.0 30.0 100.0 200.0
2 王惠慈 1995 52kg Open (公開組) 85.0 45.0 100.0 230.0
3 王宥云 1987 57kg Open (公開組) 95.0 45.0 110.0 250.0
4 周宜品 1987 57kg Open (公開組) 90.0 40.0 105.0 235.0
5 朱昴珊 1993 63kg Open (公開組) 122.5 57.5 145.0 325.0
6 羅晞姿 1991 69kg Open (公開組) 100.0 50.0 125.0 275.0
7 林憶珊 1982 52kg Master 1 (長青組 1) 107.5 45.0 105.0 257.5
8 張嘉莉 1981 57kg Master 1 (長青組 1) 60.0 30.0 90.0 180.0
9 李昭蘋 1980 63kg Master 1 (長青組 1) 110.0 40.0 115.0 265.0
10 蔡宜喬 1983 76kg Master 1 (長青組 1) 155.0 70.0 152.5 377.5
11 曾秋芳 1985 84kg Master 1 (長青組 1) 130.0 67.5 140.0 337.5
12 蔡淑敏 1967 47kg Master 2 (長青組 2) 103.0 52.5 115.0 270.5
13 胡秋萍 1974 76kg Master 2 (長青組 2) 90.0 50.0 110.0 250.0
14 陳雪玲 1965 52kg Master 3 (長青組 3) 60.0 50.0 60.0 170.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 張來秀 Women 總教練
2 許瑞原 Men 教練
3 許泰維 Men 教練
4 楊明慧 Women 管理
5 許火塗 Men 領隊
新北市立安康高中
Total Lifters : In Team - 1, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 余令恩 2006 74kg Senior High School (高中組) 50.0 50.0 50.0 150.0
熊貓B&C工作室
Total Lifters : In Team - 2, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 吳志道 1959 74kg Master 3 (長青組 3) 80.0 75.0 130.0 285.0
Women
1 黃盈暄 1996 52kg Open (公開組) 60.0 55.0 90.0 205.0
個人
Total Lifters : In Team - 86, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 周聖益 1997 59kg Open (公開組) 185.0 105.0 190.0 480.0
2 周偉翔 1993 59kg Open (公開組) 125.0 90.0 140.0 355.0
3 張哲維 1998 66kg Open (公開組) 190.0 95.0 195.0 480.0
4 鄭為任 1997 66kg Open (公開組) 170.0 110.0 190.0 470.0
5 黃思勲 1993 66kg Open (公開組) 155.0 90.0 190.0 435.0
6 鄭郡 1996 66kg Open (公開組) 147.5 72.5 167.5 387.5
7 陳俊弘 1997 66kg Open (公開組) 100.0 100.0 100.0 300.0
8 李承哲 1996 74kg Open (公開組) 202.5 145.0 240.0 587.5
9 王韋博 1994 74kg Open (公開組) 190.0 130.0 210.0 530.0
10 黃崇一 1997 74kg Open (公開組) 195.0 90.0 245.0 530.0
11 莊佳峻 1992 74kg Open (公開組) 180.0 120.0 170.0 470.0
12 伍俊光 2003 74kg Open (公開組) 165.0 100.0 180.0 445.0
13 林政諺 1993 74kg Open (公開組) 150.0 100.0 170.0 420.0
14 李松錡 1992 83kg Open (公開組) 230.0 150.0 250.0 630.0
15 廖宇朝 1994 83kg Open (公開組) 242.5 140.0 245.0 627.5
16 李冠霆 1998 83kg Open (公開組) 210.0 140.0 250.0 600.0
17 李偉誠 1994 83kg Open (公開組) 200.0 135.0 240.0 575.0
18 汪有志 1993 83kg Open (公開組) 190.0 150.0 230.0 570.0
19 紀騰翔 2002 83kg Open (公開組) 200.0 125.0 220.0 545.0
20 黃傑昇 2002 83kg Open (公開組) 200.0 100.0 240.0 540.0
21 銀政愷 1995 83kg Open (公開組) 195.0 117.5 217.5 530.0
22 歐維傑 1993 83kg Open (公開組) 165.0 117.5 200.0 482.5
23 王柏皓 1992 83kg Open (公開組) 165.0 117.5 200.0 482.5
24 陳彥綸 1998 83kg Open (公開組) 165.0 117.5 200.0 482.5
25 彭瀚霆 1995 83kg Open (公開組) 165.0 117.5 200.0 482.5
26 盧禮宏 1997 83kg Open (公開組) 170.0 117.5 182.5 470.0
27 蔡政倫 1996 83kg Open (公開組) 165.0 105.0 180.0 450.0
28 潘彥明 1997 83kg Open (公開組) 140.0 90.0 190.0 420.0
29 黃鈺鵬 2004 83kg Open (公開組) 140.0 100.0 170.0 410.0
30 許峻瑋 1997 83kg Open (公開組) 150.0 75.0 150.0 375.0
31 郭銀物 1991 93kg Open (公開組) 250.0 145.0 250.0 645.0
32 張浩恂 1988 93kg Open (公開組) 235.0 160.0 240.0 635.0
33 柯宏育 1995 93kg Open (公開組) 200.0 120.0 225.0 545.0
34 許厤凱 1996 93kg Open (公開組) 180.0 100.0 200.0 480.0
35 黃柏睿 1995 93kg Open (公開組) 180.0 90.0 160.0 430.0
36 曾品誠 2000 93kg Open (公開組) 120.0 80.0 150.0 350.0
37 林恆立 2002 105kg Open (公開組) 230.0 120.0 265.0 615.0
38 曾凱翔 2003 105kg Open (公開組) 190.0 105.0 220.0 515.0
39 顏廷叡 2002 105kg Open (公開組) 130.0 85.0 150.0 365.0
40 許哲銘 1997 120kg Open (公開組) 280.0 150.0 250.0 680.0
41 陳冠綸 2005 120kg Open (公開組) 250.0 170.0 260.0 680.0
42 羅盛捷 2009 53kg Senior High School (高中組) 70.0 40.0 70.0 180.0
43 林稚閎 2009 59kg Senior High School (高中組) 120.0 55.0 120.0 295.0
44 曹宇翔 2008 66kg Senior High School (高中組) 160.0 80.0 170.0 410.0
45 王彥傑 2007 66kg Senior High School (高中組) 150.0 70.0 150.0 370.0
46 陳奕憲 2010 66kg Senior High School (高中組) 120.0 62.5 130.0 312.5
47 王仁泓 2009 74kg Senior High School (高中組) 170.0 70.0 190.0 430.0
48 宋冠均 2009 74kg Senior High School (高中組) 170.0 60.0 170.0 400.0
49 蘇上銘 2008 74kg Senior High School (高中組) 140.0 70.0 140.0 350.0
50 紀幃珙 2008 83kg Senior High School (高中組) 160.0 80.0 160.0 400.0
51 陳守均 2006 93kg Senior High School (高中組) 190.0 90.0 180.0 460.0
52 陳紘彥 2008 93kg Senior High School (高中組) 165.0 85.0 190.0 440.0
53 黃冠銘 2009 120kg Senior High School (高中組) 170.0 70.0 170.0 410.0
54 劉俊良 1984 66kg Master 1 (長青組 1) 165.0 95.0 185.0 445.0
55 宋函睿 1981 74kg Master 1 (長青組 1) 140.0 100.0 160.0 400.0
56 楊晴皓 1977 83kg Master 1 (長青組 1) 130.0 60.0 140.0 330.0
57 陳聖霖 1983 120kg Master 1 (長青組 1) 140.0 110.0 170.0 420.0
58 林重宏 1968 74kg Master 2 (長青組 2) 120.0 70.0 150.0 340.0
Women
1 戴詩芸 1997 47kg Open (公開組) 100.0 50.0 120.0 270.0
2 俞亞辛 1995 47kg Open (公開組) 85.0 65.0 110.0 260.0
3 劉懿萱 1997 47kg Open (公開組) 80.0 35.0 110.0 225.0
4 徐暐婷 1994 47kg Open (公開組) 70.0 40.0 80.0 190.0
5 靖宜陳 1987 47kg Open (公開組) 60.0 40.0 85.0 185.0
6 譚詠心 1995 52kg Open (公開組) 100.0 50.0 110.0 260.0
7 李思誼 1992 57kg Open (公開組) 130.0 60.0 155.0 345.0
8 王崇怡 1998 57kg Open (公開組) 120.0 60.0 150.0 330.0
9 龎詩樺 1993 57kg Open (公開組) 85.0 40.0 120.0 245.0
10 蕭瑾瑜 1990 57kg Open (公開組) 60.0 40.0 70.0 170.0
11 楊詠婷 2000 57kg Open (公開組) 20.0 20.0 20.0 60.0
12 陳韋吟 1991 63kg Open (公開組) 125.0 50.0 125.0 300.0
13 王羽祈 1986 63kg Open (公開組) 100.0 50.0 100.0 250.0
14 卓真儀 1994 69kg Open (公開組) 125.0 60.0 150.0 335.0
15 林宥辰 1993 69kg Open (公開組) 117.5 57.5 140.0 315.0
16 鄭伃芹 2001 84kg Open (公開組) 105.0 55.0 112.5 272.5
17 譚嘉儀 1991 84kg Open (公開組) 100.0 50.0 100.0 250.0
18 簡莉蓉 2009 52kg Senior High School (高中組) 90.0 40.0 90.0 220.0
19 林芷伊 2010 57kg Senior High School (高中組) 90.0 40.0 90.0 220.0
20 陳靜儀 2009 63kg Senior High School (高中組) 110.0 50.0 110.0 270.0
21 金丞琳 2009 76kg Senior High School (高中組) 110.0 50.0 110.0 270.0
22 洪迺程 2009 84+kg Senior High School (高中組) 170.0 60.0 160.0 390.0
23 韓又琪 2011 47kg Junior High School (國中組) 60.0 30.0 70.0 160.0
24 陳玄蓁 2012 52kg Junior High School (國中組) 60.0 25.0 70.0 155.0
25 林瑞珍 2012 84kg Junior High School (國中組) 110.0 45.0 100.0 255.0
26 林冠貝 1984 47kg Master 1 (長青組 1) 80.0 50.0 100.0 230.0
27 王婕妤 1981 52kg Master 1 (長青組 1) 85.0 45.0 120.0 250.0
28 育禹 1952 63kg Master 4 (長青組 4) 65.0 40.0 80.0 185.0
個人(彰化縣)
Total Lifters : In Team - 10, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 陳柏諺 2001 59kg Open (公開組) 150.0 70.0 190.0 410.0
2 曾煒翔 1995 66kg Open (公開組) 220.0 135.0 285.0 640.0
3 謝欣穆 1996 66kg Open (公開組) 205.0 145.0 225.0 575.0
4 黃振源 2002 74kg Open (公開組) 200.0 105.0 200.0 505.0
5 呂性旻 1991 83kg Open (公開組) 170.0 90.0 160.0 420.0
6 詹爵豪 2000 83kg Open (公開組) 130.0 105.0 150.0 385.0
7 曾宏哲 2003 93kg Open (公開組) 210.0 112.5 242.5 565.0
