114年全國水泉菁英盃健力錦標賽
National Classic Powerlifting Championship 2025
Kaohsiung, Taiwan - 14 Sep - 21 Sep 2025
National Classic Powerlifting Championship 2025
Kaohsiung, Taiwan - 14 Sep - 21 Sep 2025
Status: Championship
Nominations
Men
Open (公開組) Total Lifters : In Team - 314 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | SQ | BP | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#59kg |
|||||||
1 | 陳冠中 | 2001 | Frankenstein | 180.0 | 120.0 | 200.0 | 500.0 |
2 | 吳晧瑜 | 2001 | 野性覺醒 | 175.0 | 130.0 | 195.0 | 500.0 |
3 | 吳明祐 | 2000 | 健力家族 | 190.0 | 105.0 | 200.0 | 495.0 |
4 | 廖俊傑 | 1992 | 雲林縣體育會健力委員會 | 190.0 | 100.0 | 200.0 | 490.0 |
5 | 周聖益 | 1997 | 個人 | 185.0 | 105.0 | 190.0 | 480.0 |
6 | 劉俊偉 | 1999 | 個人(臺北市) | 170.0 | 90.0 | 200.0 | 460.0 |
7 | 許瑞顯 | 1996 | 個人(台中市) | 180.0 | 95.0 | 170.0 | 445.0 |
8 | 高志霖 | 2002 | 臺中市立成功國中 | 150.0 | 70.0 | 200.0 | 420.0 |
9 | 陳柏諺 | 2001 | 個人(彰化縣) | 150.0 | 70.0 | 190.0 | 410.0 |
10 | 周偉翔 | 1993 | 個人 | 125.0 | 90.0 | 140.0 | 355.0 |
11 | 李柏諺 | 2005 | 個人(臺北市) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 300.0 |
12 | 林哲彣 | 1995 | 個人(臺北市) | 160.0 | 105.0 | 200.0 | 265.0 |
#66kg |
|||||||
1 | 姚建志 | 1982 | 個人(新北市) | 232.5 | 145.0 | 275.0 | 652.5 |
2 | 曾煒翔 | 1995 | 個人(彰化縣) | 220.0 | 135.0 | 285.0 | 640.0 |
3 | 馮柏文 | 1992 | 個人(臺南市) | 238.5 | 142.5 | 247.5 | 628.5 |
4 | 謝欣穆 | 1996 | 個人(彰化縣) | 205.0 | 145.0 | 225.0 | 575.0 |
5 | 潘文祐 | 1999 | Frankenstein | 200.0 | 110.0 | 230.0 | 540.0 |
6 | 潘長盛 | 2002 | Frankenstein | 200.0 | 80.0 | 230.0 | 510.0 |
7 | 周秉澔 | 1997 | 野性覺醒 | 160.0 | 142.5 | 200.0 | 502.5 |
8 | 邱茂森 | 1998 | 野性覺醒 | 170.0 | 140.0 | 190.0 | 500.0 |
9 | 張承越 | 1994 | 個人(桃園市) | 180.0 | 105.0 | 200.0 | 485.0 |
10 | 張哲維 | 1998 | 個人 | 190.0 | 95.0 | 195.0 | 480.0 |
11 | 馮偉利 | 2004 | HUSTING | 165.0 | 112.5 | 200.0 | 477.5 |
12 | 鄭為任 | 1997 | 個人 | 170.0 | 110.0 | 190.0 | 470.0 |
13 | 楊士陞 | 1993 | 個人(臺東縣) | 175.0 | 105.0 | 190.0 | 470.0 |
14 | 林柏愷 | 1996 | Frankenstein C | 150.0 | 97.5 | 220.0 | 467.5 |
15 | 林震維 | 1998 | 個人(臺東縣) | 170.0 | 85.0 | 185.0 | 440.0 |
16 | 黃思勲 | 1993 | 個人 | 155.0 | 90.0 | 190.0 | 435.0 |
17 | 田君寶 | 2006 | 花蓮縣體育會健力委員會 | 160.0 | 90.0 | 180.0 | 430.0 |
18 | 煥育邱 | 1992 | 個人(新北市) | 150.0 | 100.0 | 180.0 | 430.0 |
19 | 謝九菲 | 1999 | 個人(桃園市) | 147.0 | 90.0 | 192.0 | 429.0 |
20 | 游忠霖 | 1996 | Frankenstein B | 155.0 | 80.0 | 192.5 | 427.5 |
21 | 黃立宇 | 1985 | 個人(高雄市) | 125.0 | 90.0 | 175.0 | 390.0 |
22 | 鄭郡 | 1996 | 個人 | 147.5 | 72.5 | 167.5 | 387.5 |
23 | 林時緯 | 1995 | 個人(臺北市) | 125.0 | 92.0 | 165.0 | 382.0 |
24 | 林聖傑 | 1999 | 個人(新北市) | 145.0 | 70.0 | 165.0 | 380.0 |
25 | 施鴻宇 | 2002 | 個人(高雄市) | 140.0 | 70.0 | 160.0 | 370.0 |
26 | 曾胤儒 | 1999 | 個人(新北市) | 110.0 | 80.0 | 140.0 | 330.0 |
27 | 湯睿心 | 1999 | 個人(新北市) | 115.0 | 95.0 | 110.0 | 320.0 |
28 | 蔡沛霖 | 1996 | 個人(高雄市) | 120.0 | 80.0 | 120.0 | 320.0 |
29 | 陳俊弘 | 1997 | 個人 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 300.0 |
30 | 游曜維 | 1995 | 個人(基隆市) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 300.0 |
#74kg |
|||||||
1 | 黃士倫 | 1991 | Frankenstein | 245.0 | 170.0 | 272.5 | 687.5 |
2 | 柯宇杰 | 2000 | 高雄市 | 250.0 | 150.0 | 260.0 | 660.0 |
3 | 林顯宗 | 1991 | 新北市體育總會健力委員會 | 240.0 | 135.0 | 275.0 | 650.0 |
4 | 林士澤 | 1999 | 肌力仕 | 240.0 | 132.5 | 272.5 | 645.0 |
5 | 李建華 | 1999 | 肌力仕 | 240.0 | 132.5 | 272.5 | 645.0 |
6 | 林哲宇 | 1995 | 個人(台中市) | 240.0 | 160.0 | 240.0 | 640.0 |
7 | 蔡旻翰 | 1996 | 雲林縣體育會健力委員會 | 230.0 | 160.0 | 250.0 | 640.0 |
8 | 陳廣庭 | 2002 | 野性覺醒 | 220.0 | 135.0 | 275.0 | 630.0 |
9 | 劉育恩 | 1999 | 雲林縣體育會健力委員會 | 230.0 | 135.0 | 235.0 | 600.0 |
10 | 郝奕涵 | 1994 | 個人(台中市) | 220.0 | 120.0 | 260.0 | 600.0 |
11 | 何祐任 | 2002 | Frankenstein | 230.0 | 130.0 | 240.0 | 600.0 |
12 | 蘇展 | 2000 | 個人(桃園市) | 220.0 | 130.0 | 250.0 | 600.0 |
13 | 陳威宇 | 1986 | 個人(新北市) | 200.0 | 125.0 | 270.0 | 595.0 |
14 | 黃大祐 | 1997 | 個人(新竹市) | 220.0 | 135.0 | 240.0 | 595.0 |
15 | 李承哲 | 1996 | 個人 | 202.5 | 145.0 | 240.0 | 587.5 |
16 | 吳瑋晨 | 1998 | 新竹市健力協會 | 210.0 | 120.0 | 255.0 | 585.0 |
17 | 王詠忠 | 2000 | 個人(台中市) | 192.5 | 135.0 | 245.0 | 572.5 |
18 | 戴忱晟 | 1988 | 個人(高雄市) | 200.0 | 130.0 | 240.0 | 570.0 |
19 | 葉佳奇 | 1989 | 個人(臺南市) | 200.0 | 120.0 | 250.0 | 570.0 |
20 | 王以明 | 1992 | 個人(台中市) | 200.0 | 135.0 | 230.0 | 565.0 |
21 | 鄭宏善 | 1995 | 彩虹犀牛 | 170.0 | 130.0 | 260.0 | 560.0 |
22 | 蘇聖恆 | 1988 | 個人(臺北市) | 210.0 | 130.0 | 215.0 | 555.0 |
23 | 洪惇翊 | 1993 | 個人(新北市) | 210.0 | 120.0 | 220.0 | 550.0 |
24 | 吳鎮宇 | 1991 | 個人(臺南市) | 190.0 | 120.0 | 240.0 | 550.0 |
25 | 劉紹麒 | 1996 | 個人(桃園市) | 200.0 | 115.0 | 235.0 | 550.0 |
26 | 周彥廷 | 1997 | 個人(新北市) | 200.0 | 115.0 | 220.0 | 535.0 |
27 | 黃崇一 | 1997 | 個人 | 195.0 | 90.0 | 245.0 | 530.0 |
28 | 歐政緯 | 1999 | Frankenstein B | 210.0 | 105.0 | 215.0 | 530.0 |
29 | 游鈺麟 | 1997 | 個人(基隆市) | 200.0 | 120.0 | 210.0 | 530.0 |
30 | 王韋博 | 1994 | 個人 | 190.0 | 130.0 | 210.0 | 530.0 |
31 | 余昭彥 | 1989 | 個人(高雄市) | 192.5 | 125.0 | 210.0 | 527.5 |
32 | 潘瑋仁 | 2000 | Archielifting A | 175.0 | 120.0 | 232.5 | 527.5 |
33 | 張庭恩 | 2004 | 高快樂園 | 200.0 | 110.0 | 215.0 | 525.0 |
34 | -呂中 | 1994 | 北興街超級蝦C | 180.0 | 117.5 | 225.0 | 522.5 |
35 | 林奎佑 | 1992 | Frankenstein C | 185.0 | 110.0 | 227.5 | 522.5 |
36 | 謝秉桓 | 1991 | Frankenstein KSA | 185.0 | 125.0 | 210.0 | 520.0 |
37 | 徐浩瑜 | 1994 | 北興街超級蝦B | 200.0 | 100.0 | 220.0 | 520.0 |
38 | 張盛翔 | 2002 | Frankenstein B | 185.0 | 105.0 | 230.0 | 520.0 |
39 | 許博皓 | 2000 | 個人(桃園市) | 190.0 | 120.0 | 200.0 | 510.0 |
40 | 林冠綸 | 1996 | 個人(臺北市) | 180.0 | 110.0 | 220.0 | 510.0 |
41 | 王庭法 | 1999 | 個人(高雄市) | 185.0 | 115.0 | 205.0 | 505.0 |
42 | 黃振源 | 2002 | 個人(彰化縣) | 200.0 | 105.0 | 200.0 | 505.0 |
43 | 黃昰閔 | 1999 | 個人(臺北市) | 180.0 | 100.0 | 220.0 | 500.0 |
44 | 詹秉岳 | 1998 | 北興街超級蝦B | 200.0 | 100.0 | 200.0 | 500.0 |
45 | 賴星豪 | 1998 | Frankenstein C | 172.5 | 110.0 | 210.0 | 492.5 |
46 | 丁楷叡 | 1994 | 個人(臺北市) | 170.0 | 130.0 | 175.0 | 475.0 |
47 | 朱庭諒 | 1998 | 個人(新北市) | 180.0 | 105.0 | 190.0 | 475.0 |
48 | 高振邦 | 2002 | 個人(臺北市) | 167.5 | 102.5 | 200.0 | 470.0 |
49 | 莊佳峻 | 1992 | 個人 | 180.0 | 120.0 | 170.0 | 470.0 |
50 | 至玄邵 | 2000 | HUSTING | 170.0 | 100.0 | 200.0 | 470.0 |
51 | 劉倚綱 | 1993 | 高雄市 | 180.0 | 100.0 | 190.0 | 470.0 |
52 | 林正崴 | 2001 | 臺南市 | 177.5 | 110.0 | 180.0 | 467.5 |
53 | 鄭道隆 | 2004 | 野性覺醒 B | 165.0 | 90.0 | 210.0 | 465.0 |
54 | 鄭至豐 | 1993 | 個人(高雄市) | 180.0 | 80.0 | 200.0 | 460.0 |
55 | 天生李 | 1986 | 野性覺醒 B | 170.0 | 102.5 | 185.0 | 457.5 |
56 | 伍俊光 | 2003 | 個人 | 165.0 | 100.0 | 180.0 | 445.0 |
57 | 張祐頡 | 1993 | 北興街超級蝦G | 150.0 | 105.0 | 180.0 | 435.0 |
58 | 林于翔 | 1992 | Frankenstein KSA | 145.0 | 105.0 | 180.0 | 430.0 |
59 | 趙安瑞 | 1998 | 北興街超級蝦C | 150.0 | 110.0 | 170.0 | 430.0 |
60 | 林昱廷 | 1999 | 個人(高雄市) | 160.0 | 90.0 | 170.0 | 420.0 |
61 | 郭承翰 | 1997 | Archielifting A | 140.0 | 90.0 | 190.0 | 420.0 |
62 | 李健嘉 | 1995 | 個人(高雄市) | 150.0 | 100.0 | 170.0 | 420.0 |
63 | 林政諺 | 1993 | 個人 | 150.0 | 100.0 | 170.0 | 420.0 |
64 | 林聰睿 | 1999 | 個人(台中市) | 150.0 | 90.0 | 170.0 | 410.0 |
65 | 朱倍辰 | 1993 | 個人(新北市) | 140.0 | 90.0 | 175.0 | 405.0 |
66 | 陳柏竣 | 2000 | 北興街超級蝦G | 140.0 | 80.0 | 180.0 | 400.0 |
67 | 嘉祥嘉祥 | 1989 | 個人(桃園市) | 140.0 | 80.0 | 170.0 | 390.0 |
68 | 陳柏志 | 1992 | 個人(新北市) | 140.0 | 85.0 | 150.0 | 375.0 |
69 | 詹力衡 | 2001 | 個人(臺北市) | 127.5 | 77.5 | 167.5 | 372.5 |
#83kg |
|||||||
1 | 江凱傑 | 1989 | 新北市體育總會健力委員會 | 300.0 | 180.0 | 320.0 | 800.0 |
2 | 蘇仲哲 | 2006 | 雲林縣體育會健力委員會 | 290.0 | 140.0 | 320.0 | 750.0 |
3 | 黃柏紳 | 2002 | 新竹市健力協會 | 255.0 | 140.0 | 290.0 | 685.0 |
4 | 張元輔 | 2003 | 彩虹犀牛 | 240.0 | 160.0 | 275.0 | 675.0 |
5 | 姜俊宏 | 1992 | HUSTING | 247.5 | 140.0 | 280.0 | 667.5 |
6 | 林彥龍 | 2000 | 新竹市健力協會 | 242.5 | 157.5 | 255.0 | 655.0 |
7 | 李基成 | 1996 | 雲林縣體育會健力委員會 | 240.0 | 160.0 | 250.0 | 650.0 |
8 | 黃柏喻 | 1997 | 高快樂園 | 240.0 | 150.0 | 250.0 | 640.0 |
9 | 李家勝 | 1999 | 個人(桃園市) | 230.0 | 135.0 | 275.0 | 640.0 |
10 | 林冠融 | 1991 | 臺南市 | 240.0 | 135.0 | 255.0 | 630.0 |
11 | 李松錡 | 1992 | 個人 | 230.0 | 150.0 | 250.0 | 630.0 |
12 | 廖宇朝 | 1994 | 個人 | 242.5 | 140.0 | 245.0 | 627.5 |
13 | 林良彥 | 1995 | 北興街超級蝦 | 230.0 | 140.0 | 250.0 | 620.0 |
14 | 陳聖文 | 2000 | 個人(新北市) | 220.0 | 135.0 | 260.0 | 615.0 |
15 | 王佳齊 | 1999 | 個人(新竹縣) | 225.0 | 140.0 | 245.0 | 610.0 |
16 | 陳品宏 | 1999 | 個人(新北市) | 225.0 | 110.0 | 270.0 | 605.0 |
17 | 吳閔瀚 | 1997 | 個人(臺南市) | 210.0 | 120.0 | 270.0 | 600.0 |
18 | 黃信憲 | 1999 | 個人(嘉義市) | 220.0 | 120.0 | 260.0 | 600.0 |
19 | 黃譯賢 | 1992 | 個人(桃園市) | 225.0 | 132.5 | 242.5 | 600.0 |
20 | 李冠霆 | 1998 | 個人 | 210.0 | 140.0 | 250.0 | 600.0 |
21 | 瞿毅剛 | 1993 | 個人(高雄市) | 230.0 | 120.0 | 240.0 | 590.0 |
22 | 熊竑茗 | 1999 | 個人(臺北市) | 220.0 | 120.0 | 250.0 | 590.0 |
23 | 莊賀凱 | 1990 | 個人(新北市) | 205.0 | 125.0 | 260.0 | 590.0 |
24 | 傅子豪 | 1999 | 北興街超級蝦 | 210.0 | 120.0 | 250.0 | 580.0 |
25 | 呂偉銘 | 1987 | 個人(新北市) | 210.0 | 135.0 | 235.0 | 580.0 |
26 | 李偉誠 | 1994 | 個人 | 200.0 | 135.0 | 240.0 | 575.0 |
27 | 汪有志 | 1993 | 個人 | 190.0 | 150.0 | 230.0 | 570.0 |
28 | 林承緯 | 1995 | 北興街超級蝦B | 210.0 | 120.0 | 240.0 | 570.0 |
29 | 蔡民偉 | 1998 | 北興街超級蝦B | 220.0 | 110.0 | 240.0 | 570.0 |
30 | 黃啟峰 | 1996 | Frankenstein B | 200.0 | 120.0 | 250.0 | 570.0 |
31 | 陳宗賢 | 1998 | 野性覺醒 | 225.0 | 112.5 | 230.0 | 567.5 |
32 | 熊士閎 | 1999 | HUSTING | 210.0 | 135.0 | 220.0 | 565.0 |
33 | 蔡侑軒 | 2003 | 個人(澎湖縣) | 200.0 | 140.0 | 220.0 | 560.0 |
34 | 鄭智元 | 1990 | Frankenstein B | 200.0 | 120.0 | 235.0 | 555.0 |
35 | 匡湘穎 | 1999 | 個人(臺南市) | 195.0 | 117.5 | 240.0 | 552.5 |
36 | 魏佑丞 | 1993 | 個人(新北市) | 205.0 | 122.5 | 222.5 | 550.0 |
37 | 紀騰翔 | 2002 | 個人 | 200.0 | 125.0 | 220.0 | 545.0 |
38 | 黃文賢 | 1999 | 個人(新北市) | 173.0 | 145.0 | 225.0 | 543.0 |
39 | 蕭佑誠 | 2002 | 個人(台中市) | 180.0 | 130.0 | 230.0 | 540.0 |
40 | 黃傑昇 | 2002 | 個人 | 200.0 | 100.0 | 240.0 | 540.0 |
41 | 陳毅 | 2002 | Mosta筋戰所 | 200.0 | 120.0 | 220.0 | 540.0 |
42 | 銀政愷 | 1995 | 個人 | 195.0 | 117.5 | 217.5 | 530.0 |
43 | 張凱捷 | 2000 | 北興街超級蝦C | 210.0 | 110.0 | 210.0 | 530.0 |
44 | 劉光庭 | 1995 | 個人(高雄市) | 200.0 | 115.0 | 210.0 | 525.0 |
45 | 莊淳元 | 1985 | 北興街超級蝦G | 170.0 | 110.0 | 240.0 | 520.0 |
46 | 陳昕 | 1994 | 個人(新北市) | 180.0 | 110.0 | 220.0 | 510.0 |
47 | 陳冠維 | 2003 | 個人(台中市) | 180.0 | 110.0 | 220.0 | 510.0 |
48 | 鄭承修 | 1996 | 個人(台中市) | 160.0 | 130.0 | 210.0 | 500.0 |
49 | 徐豐裕 | 1997 | 個人(新竹縣) | 175.0 | 115.0 | 210.0 | 500.0 |
50 | 劉坤錦 | 1999 | 個人(台中市) | 180.0 | 100.0 | 220.0 | 500.0 |
51 | 陳柏穎 | 1993 | Mosta筋戰所 | 190.0 | 120.0 | 190.0 | 500.0 |
52 | 賴冠廷 | 1996 | 個人(台中市) | 185.0 | 95.0 | 220.0 | 500.0 |
53 | 吳哲賢 | 1996 | 個人(桃園市) | 180.0 | 100.0 | 220.0 | 500.0 |
54 | 黃靖翔 | 1996 | 個人(花蓮縣) | 185.0 | 107.5 | 205.0 | 497.5 |
55 | 賴建志 | 1994 | 個人(雲林縣) | 170.0 | 120.0 | 205.0 | 495.0 |
56 | 陳柏亨 | 1991 | 彩虹犀牛 | 180.0 | 110.0 | 200.0 | 490.0 |
57 | 陳彥綸 | 1998 | 個人 | 165.0 | 117.5 | 200.0 | 482.5 |
58 | 魏睿群 | 2001 | 肌力仕 | 165.0 | 117.5 | 200.0 | 482.5 |
59 | 彭瀚霆 | 1995 | 個人 | 165.0 | 117.5 | 200.0 | 482.5 |
60 | 王柏皓 | 1992 | 個人 | 165.0 | 117.5 | 200.0 | 482.5 |
61 | 歐維傑 | 1993 | 個人 | 165.0 | 117.5 | 200.0 | 482.5 |
62 | 何文騫 | 1999 | 個人(臺北市) | 160.0 | 120.0 | 200.0 | 480.0 |
63 | 張育榮 | 1991 | Archielifting A | 180.0 | 110.0 | 190.0 | 480.0 |
64 | 盧禮宏 | 1997 | 個人 | 170.0 | 117.5 | 182.5 | 470.0 |
65 | 詹子毅 | 1989 | 個人(新北市) | 170.0 | 95.0 | 200.0 | 465.0 |
66 | 彭朝嶸 | 1989 | 新北市體育總會健力委員會 | 170.0 | 105.0 | 190.0 | 465.0 |
67 | 林昀志 | 1996 | 個人(高雄市) | 180.0 | 95.0 | 190.0 | 465.0 |
68 | 謝鈞程 | 1998 | 北興街超級蝦C | 180.0 | 100.0 | 180.0 | 460.0 |
69 | 王建中 | 1994 | Frankenstein C | 175.0 | 95.0 | 190.0 | 460.0 |
70 | 邱靖騰 | 2006 | 個人(新北市) | 170.0 | 100.0 | 185.0 | 455.0 |
71 | 張德弘 | 1998 | 個人(新北市) | 170.0 | 85.0 | 200.0 | 455.0 |
72 | 蔡政倫 | 1996 | 個人 | 165.0 | 105.0 | 180.0 | 450.0 |
73 | 王德耕 | 1995 | Archielifting A | 160.0 | 100.0 | 185.0 | 445.0 |
74 | 詹秉浤 | 2007 | 高快樂園 | 175.0 | 60.0 | 200.0 | 435.0 |
75 | 陳亮宇 | 1998 | 練健康 | 155.0 | 100.0 | 177.5 | 432.5 |
76 | 邱國威 | 2000 | 北興街超級蝦G | 150.0 | 100.0 | 180.0 | 430.0 |
77 | 李逸平 | 2003 | 個人(苗栗縣) | 155.0 | 100.0 | 170.0 | 425.0 |
78 | 潘彥明 | 1997 | 個人 | 140.0 | 90.0 | 190.0 | 420.0 |
79 | 蘇宥銓 | 1993 | 個人(高雄市) | 150.0 | 100.0 | 170.0 | 420.0 |
80 | 呂性旻 | 1991 | 個人(彰化縣) | 170.0 | 90.0 | 160.0 | 420.0 |
81 | 黃鈺鵬 | 2004 | 個人 | 140.0 | 100.0 | 170.0 | 410.0 |
82 | 王聖光 | 1990 | 個人(新北市) | 130.0 | 95.0 | 175.0 | 400.0 |
83 | 黃盛裕 | 1989 | Frankenstein C | 135.0 | 85.0 | 180.0 | 400.0 |
84 | 詹爵豪 | 2000 | 個人(彰化縣) | 130.0 | 105.0 | 150.0 | 385.0 |
85 | 李東璒 | 1990 | 個人(嘉義縣) | 150.0 | 70.0 | 160.0 | 380.0 |
86 | 林林君諺 | 2008 | 個人(新竹市) | 130.0 | 80.0 | 170.0 | 380.0 |
87 | 許峻瑋 | 1997 | 個人 | 150.0 | 75.0 | 150.0 | 375.0 |
88 | 吳嶧玨 | 1986 | 宜蘭縣體育會健力委員會 | 130.0 | 85.0 | 150.0 | 365.0 |
89 | 楊逸翔 | 1987 | 個人(高雄市) | 100.0 | 60.0 | 120.0 | 0.0 |
#93kg |
|||||||
1 | 謝事晟 | 1992 | Frankenstein | 275.0 | 200.0 | 305.0 | 780.0 |
2 | 陳盟佳 | 1994 | 雲林縣體育會健力委員會 | 300.0 | 190.0 | 270.0 | 760.0 |
3 | 陳彥霖 | 1997 | 個人(新北市) | 260.0 | 160.0 | 300.0 | 720.0 |
4 | 葉禮德 | 1996 | 個人(花蓮縣) | 260.0 | 160.0 | 270.0 | 690.0 |
5 | 林軒竹 | 1991 | 個人(台中市) | 255.0 | 145.0 | 280.0 | 680.0 |
6 | 張育嘉 | 2002 | 北興街超級蝦 | 260.0 | 150.0 | 260.0 | 670.0 |
7 | 楊俊原 | 1988 | 個人(高雄市) | 250.0 | 150.0 | 260.0 | 660.0 |
8 | 陳誠 | 1991 | 野性覺醒 | 240.0 | 135.0 | 275.0 | 650.0 |
9 | 胡立承 | 1999 | 北興街超級蝦 | 240.0 | 150.0 | 260.0 | 650.0 |
10 | 郭銀物 | 1991 | 個人 | 250.0 | 145.0 | 250.0 | 645.0 |
11 | 何政毅 | 2006 | 雲林縣體育會健力委員會 | 265.0 | 130.0 | 250.0 | 645.0 |
12 | 盧志捷 | 1990 | 個人(桃園市) | 250.0 | 125.0 | 270.0 | 645.0 |
13 | 黃碁軒 | 1996 | 高雄市 | 230.0 | 160.0 | 250.0 | 640.0 |
14 | 陳泊勳 | 1995 | 個人(新北市) | 250.0 | 140.0 | 250.0 | 640.0 |
15 | 張浩恂 | 1988 | 個人 | 235.0 | 160.0 | 240.0 | 635.0 |
16 | 莊政樺 | 1998 | 個人(高雄市) | 240.0 | 125.0 | 270.0 | 635.0 |
17 | 林可宸 | 2005 | Frankenstein | 240.0 | 130.0 | 250.0 | 620.0 |
18 | 潘業豐 | 1995 | 個人(桃園市) | 230.0 | 135.0 | 250.0 | 615.0 |
19 | 翁立颺 | 2000 | 個人(臺東縣) | 237.5 | 147.5 | 225.0 | 610.0 |
20 | 莊育豪 | 1999 | 個人(桃園市) | 220.0 | 145.0 | 220.0 | 585.0 |
21 | 曾宏哲 | 2003 | 個人(彰化縣) | 210.0 | 112.5 | 242.5 | 565.0 |
22 | 黃浩倫 | 1994 | 個人(臺北市) | 210.0 | 130.0 | 220.0 | 560.0 |
23 | 張智豪 | 1988 | 個人(新北市) | 215.0 | 130.0 | 210.0 | 555.0 |
24 | 黃兆國 | 2000 | Frankenstein B | 195.0 | 150.0 | 210.0 | 555.0 |
25 | 謝宏奇 | 2001 | 個人(嘉義縣) | 190.0 | 120.0 | 240.0 | 550.0 |
26 | 陳浩維 | 1999 | 北興街超級蝦B | 220.0 | 110.0 | 220.0 | 550.0 |
27 | 吳承學 | 1997 | 野性覺醒 | 205.0 | 105.0 | 240.0 | 550.0 |
28 | 楊博安 | 1999 | 個人(新竹縣) | 210.0 | 120.0 | 220.0 | 550.0 |
29 | 柯宏育 | 1995 | 個人 | 200.0 | 120.0 | 225.0 | 545.0 |
30 | 林岳賢 | 1994 | 宜蘭縣體育會健力委員會 | 187.5 | 115.0 | 240.0 | 542.5 |
31 | 葉士賓 | 1988 | 個人(臺南市) | 200.0 | 130.0 | 210.0 | 540.0 |
32 | 許志宗 | 1993 | 個人(高雄市) | 200.0 | 120.0 | 210.0 | 530.0 |
33 | 東澤威 | 2006 | 個人(臺南市) | 195.0 | 115.0 | 220.0 | 530.0 |
34 | 康博崴 | 1995 | 個人(新北市) | 195.0 | 120.0 | 210.0 | 525.0 |
35 | 陳郁銘 | 2001 | Frankenstein B | 200.0 | 100.0 | 220.0 | 520.0 |
36 | 洪康傑 | 2007 | 野性覺醒 B | 205.0 | 87.5 | 220.0 | 512.5 |
37 | 林宏霖 | 2000 | 宜蘭縣體育會健力委員會 | 185.0 | 115.0 | 210.0 | 510.0 |
38 | 王仕朋 | 2002 | 個人(臺南市) | 180.0 | 115.0 | 210.0 | 505.0 |
39 | 蔡韙仲 | 1990 | 個人(高雄市) | 175.0 | 130.0 | 200.0 | 505.0 |
40 | 施鴻仁 | 1998 | 個人(高雄市) | 200.0 | 100.0 | 200.0 | 500.0 |
41 | 興元仝 | 1990 | 個人(臺北市) | 180.0 | 100.0 | 220.0 | 500.0 |
42 | 林遠志 | 1995 | Frankenstein C | 180.0 | 120.0 | 200.0 | 500.0 |
43 | 蔡尚宬 | 1991 | 高快樂園 | 180.0 | 105.0 | 205.0 | 490.0 |
44 | 張育誠 | 1996 | 北興街超級蝦G | 180.0 | 130.0 | 180.0 | 490.0 |
45 | 黃鼎軒 | 1996 | 北興街超級蝦C | 165.0 | 100.0 | 220.0 | 485.0 |
46 | 許厤凱 | 1996 | 個人 | 180.0 | 100.0 | 200.0 | 480.0 |
47 | 正忠林 | 1996 | 個人(桃園市) | 170.0 | 110.0 | 180.0 | 460.0 |
48 | 薛稙羲 | 1999 | 個人(臺北市) | 127.5 | 155.0 | 165.0 | 447.5 |
49 | 林崇舜 | 2006 | 花蓮縣體育會健力委員會 | 180.0 | 80.0 | 180.0 | 440.0 |
50 | 顏銘宏 | 1993 | 個人(高雄市) | 165.0 | 90.0 | 185.0 | 440.0 |
51 | 林謙 | 2001 | 個人(新北市) | 160.0 | 95.0 | 182.5 | 437.5 |
52 | 黃柏睿 | 1995 | 個人 | 180.0 | 90.0 | 160.0 | 430.0 |
53 | 江俊宏 | 1981 | 個人(宜蘭縣) | 160.0 | 100.0 | 160.0 | 420.0 |
54 | 廖承庭 | 1993 | Archielifting A | 160.0 | 95.0 | 160.0 | 415.0 |
55 | 陳勇全 | 1995 | 個人(彰化縣) | 100.0 | 140.0 | 160.0 | 400.0 |
56 | 王均祐 | 2000 | 練健康 | 140.0 | 100.0 | 150.0 | 390.0 |
57 | 呂易昇 | 2004 | 個人(高雄市) | 150.0 | 60.0 | 170.0 | 380.0 |
58 | 曾品誠 | 2000 | 個人 | 120.0 | 80.0 | 150.0 | 350.0 |
59 | 陳光展 | 1982 | 個人(新北市) | 80.0 | 80.0 | 100.0 | 260.0 |
#105kg |
|||||||
1 | 陳震陽 | 1995 | 肌力仕 | 300.0 | 225.0 | 300.0 | 825.0 |
2 | 謝誌紘 | 2001 | 新竹市健力協會 | 330.5 | 200.0 | 275.0 | 805.5 |
3 | 簡鈺嶄 | 2001 | Frankenstein | 300.0 | 165.0 | 325.0 | 790.0 |
4 | 林庭安 | 1994 | 宜蘭縣體育會健力委員會 | 285.0 | 220.5 | 275.0 | 780.5 |
5 | 謝承祐 | 1997 | 肌力仕 | 300.0 | 150.0 | 330.0 | 780.0 |
6 | 林育慶 | 1996 | 高雄市 | 250.0 | 180.0 | 300.0 | 730.0 |
7 | 林少瑋 | 2000 | 個人(臺東縣) | 270.0 | 165.0 | 270.0 | 705.0 |
8 | 葉建明 | 1999 | 北興街超級蝦 | 270.0 | 170.0 | 260.0 | 700.0 |
9 | 梁朝民 | 1994 | 臺南市 | 260.0 | 140.0 | 275.0 | 675.0 |
10 | 穆士勛 | 1997 | 個人(嘉義縣) | 235.0 | 130.0 | 290.0 | 655.0 |
11 | 林恆立 | 2002 | 個人 | 230.0 | 120.0 | 265.0 | 615.0 |
12 | 李昇晏 | 2003 | 北興街超級蝦C | 240.0 | 110.0 | 250.0 | 600.0 |
