Чемпионат РК по классическому жиму штанги лежа
National Classic Bench Press Championship 2026
Shymkent, Kazakhstan - 01 Mar - 08 Mar 2026
National Classic Bench Press Championship 2026
Shymkent, Kazakhstan - 01 Mar - 08 Mar 2026
Status: Final Nomination
Time Left :
Time Left :
Nominations
Абай область Total Lifters : In Team - 4, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Лазарек Лидия | 2009 | 47kg | Sub Junior (девушки) | 35.0 | |||||||||||||
| 2 | Элена Неронова | 2009 | 57kg | Sub Junior (девушки) | 60.0 | |||||||||||||
| 3 | Неронова София | 2011 | 63kg | Sub Junior (девушки) | 40.0 | |||||||||||||
| 4 | Алтайбаева Марина | 1973 | 84+kg | Master 2 (Ветераны м2) | 50.0 | |||||||||||||
Акмолинская область Total Lifters : In Team - 27, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Желтов Кирилл | 2002 | 74kg | Open (мужчины) | 130.0 | |||||||||||||
| 2 | Тарада Артем | 2001 | 83kg | Open (мужчины) | 150.0 | |||||||||||||
| 3 | Супронков Александр | 1987 | 93kg | Open (мужчины) | 150.0 | |||||||||||||
| 4 | Солошенко Арсений | 2008 | 59kg | Sub Junior (юноши) | 75.0 | |||||||||||||
| 5 | Есмуханов Нурлыхан | 2008 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 135.0 | |||||||||||||
| 6 | Антонов Артур | 2008 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 100.0 | |||||||||||||
| 7 | Какидаев Нияз | 2009 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 130.0 | |||||||||||||
| 8 | Зарубин Егор | 2008 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 115.0 | |||||||||||||
| 9 | Хохлов Никита | 2008 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 100.0 | |||||||||||||
| 10 | Евдокимов Никита | 2008 | 93kg | Sub Junior (юноши) | 130.0 | |||||||||||||
| 11 | Фелбелт Артем | 2010 | 93kg | Sub Junior (юноши) | 120.0 | |||||||||||||
| 12 | Каиржан Санжар | 2007 | 59kg | Junior (юниоры) | 140.0 | |||||||||||||
| 13 | Есенгелди Бекзат | 2003 | 66kg | Junior (юниоры) | 130.0 | |||||||||||||
| 14 | Вайс Артём | 2007 | 83kg | Junior (юниоры) | 130.0 | |||||||||||||
| 15 | Джамышев Даурен | 1986 | 66kg | Master 1 (Ветераны м1) | 130.0 | |||||||||||||
| 16 | Жансеитов Даурен | 1984 | 74kg | Master 1 (Ветераны м1) | 150.0 | |||||||||||||
| 17 | Советхан Арман | 1980 | 74kg | Master 1 (Ветераны м1) | 145.0 | |||||||||||||
| 18 | Садвакасов Шарипхан | 1969 | 83kg | Master 2 (Ветераны м2) | 150.0 | |||||||||||||
| 19 | Нурмуканов Кайрат | 1966 | 93kg | Master 3 (Ветераны м3) | 150.0 | |||||||||||||
| 20 | Шаляпин Андрей | 1960 | 105kg | Master 3 (Ветераны м3) | 150.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Сейтмуллина Сара | 2002 | 43kg | Open (женщины) | 50.0 | |||||||||||||
| 2 | Гартман Юлия | 1986 | 52kg | Open (женщины) | 55.0 | |||||||||||||
| 3 | Пашковская Анастасия | 2008 | 52kg | Sub Junior (девушки) | 55.0 | |||||||||||||
| 4 | Супронкова Юлия | 2010 | 52kg | Sub Junior (девушки) | 55.0 | |||||||||||||
| 5 | Ишалеева Камила | 2009 | 52kg | Sub Junior (девушки) | 50.0 | |||||||||||||
| 6 | Жантай Еркежан | 2007 | 52kg | Junior (юниорки) | 50.0 | |||||||||||||
| 7 | Сухорукова Таисия | 2007 | 63kg | Junior (юниорки) | 55.0 | |||||||||||||
Актюбинская область Total Lifters : In Team - 5, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Демиденко Константин | 1967 | 120+kg | Open (мужчины) | 220.0 | |||||||||||||
| 2 | Бакдаулет Кыдырбаев | 2007 | 53kg | Junior (юниоры) | 95.0 | |||||||||||||
| 3 | Ахметов Тулеген | 1979 | 74kg | Master 1 (Ветераны м1) | 140.0 | |||||||||||||
| 4 | Таубаев Нургали | 1978 | 105kg | Master 1 (Ветераны м1) | 160.0 | |||||||||||||
| 5 | Умбеталин Кадыркул | 1958 | 83kg | Master 3 (Ветераны м3) | 95.0 | |||||||||||||
Алматы Total Lifters : In Team - 41, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Мирошниченко Антон | 1993 | 66kg | Open (мужчины) | 125.0 | |||||||||||||
| 2 | Чураков Сергей | 1996 | 66kg | Open (мужчины) | 100.0 | |||||||||||||
| 3 | Юдченко Сергей | 1996 | 83kg | Open (мужчины) | 205.0 | |||||||||||||
| 4 | Емченко Александр | 1990 | 93kg | Open (мужчины) | 210.0 | |||||||||||||
| 5 | Тулегенов Куанышбай | 1998 | 93kg | Open (мужчины) | 190.0 | |||||||||||||
| 6 | Ким Шафик | 1988 | 93kg | Open (мужчины) | 185.0 | |||||||||||||
| 7 | Камбек Мади | 1999 | 93kg | Open (мужчины) | 180.0 | |||||||||||||
| 8 | Мирзаев Рамиль | 1988 | 93kg | Open (мужчины) | 160.0 | |||||||||||||
| 9 | Цой Вячеслав | 1984 | 105kg | Open (мужчины) | 242.5 | |||||||||||||
| 10 | Карпович Андрей | 1987 | 105kg | Open (мужчины) | 220.0 | |||||||||||||
| 11 | Бастрыков Артём | 1992 | 105kg | Open (мужчины) | 215.0 | |||||||||||||
| 12 | Троеглазов Павел | 1988 | 105kg | Open (мужчины) | 180.0 | |||||||||||||
| 13 | Яковенко Максим | 1993 | 105kg | Open (мужчины) | 180.0 | |||||||||||||
| 14 | Турысбеков Аскар | 1991 | 120kg | Open (мужчины) | 210.0 | |||||||||||||
| 15 | Ким Владимир | 1995 | 120kg | Open (мужчины) | 210.0 | |||||||||||||
| 16 | Арюткин Фёдор | 1995 | 120kg | Open (мужчины) | 200.0 | |||||||||||||
| 17 | Жалилов Кудрат | 2000 | 120kg | Open (мужчины) | 190.0 | |||||||||||||
| 18 | Асетов Ильяс | 2009 | 59kg | Sub Junior (юноши) | 90.0 | |||||||||||||
| 19 | Костромцов Даниил | 2009 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 105.0 | |||||||||||||
| 20 | Жанатулы Тамерлан | 2010 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 110.0 | |||||||||||||
| 21 | Вута Георгий | 2009 | 93kg | Sub Junior (юноши) | 155.0 | |||||||||||||
| 22 | Зордунов Ибрагим | 2005 | 66kg | Junior (юниоры) | 137.5 | |||||||||||||
| 23 | Катиев Илья | 2006 | 83kg | Junior (юниоры) | 160.0 | |||||||||||||
| 24 | Чингаев Андрей | 2006 | 83kg | Junior (юниоры) | 160.0 | |||||||||||||
| 25 | Письмак Данил | 2006 | 83kg | Junior (юниоры) | 150.0 | |||||||||||||
| 26 | Коломников Артур | 2006 | 93kg | Junior (юниоры) | 170.0 | |||||||||||||
| 27 | Садыков Камиль | 2004 | 105kg | Junior (юниоры) | 140.0 | |||||||||||||
| 28 | Сабыр Али | 2006 | 105kg | Junior (юниоры) | 140.0 | |||||||||||||
| 29 | Мухамеджанов Динмухамед | 1979 | 83kg | Master 1 (Ветераны м1) | 140.0 | |||||||||||||
| 30 | Ахметов Адиль | 1984 | 93kg | Master 1 (Ветераны м1) | 160.0 | |||||||||||||
| 31 | Жабагибаев Еркин | 1982 | 93kg | Master 1 (Ветераны м1) | 150.0 | |||||||||||||
| 32 | Турдалиев Мурат | 1983 | 93kg | Master 1 (Ветераны м1) | 130.0 | |||||||||||||
| 33 | Ашпатаев Солтамурат | 1977 | 105kg | Master 1 (Ветераны м1) | 180.0 | |||||||||||||
| 34 | Милёшкин Анатолий | 1977 | 120kg | Master 1 (Ветераны м1) | 160.0 | |||||||||||||
| 35 | БЕКОВ Кайрат | 1971 | 120kg | Master 2 (Ветераны м2) | 180.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Цой Кристина | 1991 | 52kg | Open (женщины) | 70.0 | |||||||||||||
| 2 | Гречихина Олеся | 1992 | 76kg | Open (женщины) | 120.0 | |||||||||||||
| 3 | Нечаева Светлана | 1986 | 76kg | Open (женщины) | 90.0 | |||||||||||||
| 4 | Алексеева Ангелина | 2010 | 69kg | Sub Junior (девушки) | 90.0 | |||||||||||||
| 5 | Стрыгина Алина | 2004 | 69kg | Junior (юниорки) | 90.0 | |||||||||||||
| 6 | Бастрыкова Камила | 2003 | 76kg | Junior (юниорки) | 95.0 | |||||||||||||
Астана Total Lifters : In Team - 7, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Салмен Азат | 1989 | 74kg | Open (мужчины) | 202.5 | |||||||||||||
| 2 | Кузнецов Егор | 2006 | 105kg | Junior (юниоры) | 160.0 | |||||||||||||
| 3 | Тимеш Нурбек | 2004 | 120kg | Junior (юниоры) | 170.0 | |||||||||||||
| 4 | Сейтжанов Тайжан | 1967 | 83kg | Master 2 (Ветераны м2) | 130.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Аблаева Нинель | 2005 | 63kg | Junior (юниорки) | 80.0 | |||||||||||||
| 2 | Тагнер Диана | 2004 | 76kg | Junior (юниорки) | 40.0 | |||||||||||||
| 3 | Волкова София | 2004 | 84kg | Junior (юниорки) | 45.0 | |||||||||||||
Карагандинская область Total Lifters : In Team - 61, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Андрей Шпицер | 1986 | 59kg | Open (мужчины) | 120.0 | |||||||||||||
| 2 | Алмаз Оспанов | 1978 | 66kg | Open (мужчины) | 170.0 | |||||||||||||
| 3 | Меньшиков Даниил | 1997 | 66kg | Open (мужчины) | 130.0 | |||||||||||||
| 4 | Сатыбалды Жанат | 1999 | 66kg | Open (мужчины) | 120.0 | |||||||||||||
| 5 | Караман Абдулкарим | 1994 | 74kg | Open (мужчины) | 200.0 | |||||||||||||
| 6 | Майжаканов Диас | 1992 | 74kg | Open (мужчины) | 145.0 | |||||||||||||
| 7 | Самцов Максим | 1990 | 93kg | Open (мужчины) | 215.0 | |||||||||||||
| 8 | Тусупбаев Алибек | 1987 | 105kg | Open (мужчины) | 190.0 | |||||||||||||
| 9 | Кириллов Олег | 1996 | 105kg | Open (мужчины) | 170.0 | |||||||||||||
| 10 | Самойлов Никита | 1997 | 105kg | Open (мужчины) | 160.0 | |||||||||||||
| 11 | Класс Александр | 1991 | 120kg | Open (мужчины) | 215.0 | |||||||||||||
| 12 | Щербина Василий | 2000 | 120+kg | Open (мужчины) | 200.0 | |||||||||||||
| 13 | Аркалык Ерканат | 2011 | 48kg | Sub Junior (юноши) | 85.0 | |||||||||||||
| 14 | Мухарямов Данил | 2011 | 48kg | Sub Junior (юноши) | 72.5 | |||||||||||||
| 15 | Жылкыбай Гафур | 2010 | 53kg | Sub Junior (юноши) | 90.0 | |||||||||||||
| 16 | Маскен Ернар | 2008 | 53kg | Sub Junior (юноши) | 85.0 | |||||||||||||
| 17 | Ускенов Даниэль | 2008 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 135.0 | |||||||||||||
| 18 | Тарасов Всеволод | 2008 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 120.0 | |||||||||||||
| 19 | Шабалкин Никита | 2008 | 83kg | Sub Junior (юноши) | 125.0 | |||||||||||||
| 20 | Акопян Артём | 2008 | 93kg | Sub Junior (юноши) | 140.0 | |||||||||||||
| 21 | Горбунов Владимир | 2008 | 93kg | Sub Junior (юноши) | 120.0 | |||||||||||||
| 22 | Никонов Глеб | 2009 | 120kg | Sub Junior (юноши) | 170.0 | |||||||||||||
| 23 | Терентьев Тимур | 2009 | 120kg | Sub Junior (юноши) | 95.0 | |||||||||||||
| 24 | Хуаныш Бакдаулет | 2006 | 59kg | Junior (юниоры) | 85.0 | |||||||||||||
| 25 | Оспанов Айтас | 2004 | 66kg | Junior (юниоры) | 140.0 | |||||||||||||
| 26 | Тохбалин Бексултан | 2005 | 66kg | Junior (юниоры) | 110.0 | |||||||||||||
| 27 | Зейнедилов Азат | 2006 | 66kg | Junior (юниоры) | 100.0 | |||||||||||||
| 28 | Дейнека Степан | 2007 | 74kg | Junior (юниоры) | 150.0 | |||||||||||||
| 29 | Свечников Вадим | 2004 | 93kg | Junior (юниоры) | 160.0 | |||||||||||||
| 30 | Адищев Владимир | 2007 | 93kg | Junior (юниоры) | 160.0 | |||||||||||||
| 31 | Курушев Радмир | 2007 | 120kg | Junior (юниоры) | 170.0 | |||||||||||||
| 32 | Сапаков Айбар | 2006 | 120kg | Junior (юниоры) | 160.0 | |||||||||||||
| 33 | Семак Глеб | 2004 | 120+kg | Junior (юниоры) | 140.0 | |||||||||||||
| 34 | Омар Жангелди | 1981 | 59kg | Master 1 (Ветераны м1) | 80.0 | |||||||||||||
| 35 | Избаев Кайрат | 1977 | 74kg | Master 1 (Ветераны м1) | 140.0 | |||||||||||||
| 36 | Мусафиров Нургали | 1977 | 83kg | Master 1 (Ветераны м1) | 180.0 | |||||||||||||
| 37 | Махмутов Жанат | 1977 | 83kg | Master 1 (Ветераны м1) | 145.0 | |||||||||||||
| 38 | Тарасов Максим | 1981 | 93kg | Master 1 (Ветераны м1) | 185.0 | |||||||||||||
| 39 | Проваторов Александр | 1985 | 105kg | Master 1 (Ветераны м1) | 170.0 | |||||||||||||
| 40 | Гнейдин Дмитрий | 1978 | 105kg | Master 1 (Ветераны м1) | 160.0 | |||||||||||||
| 41 | Гуменчук Алексей | 1981 | 120kg | Master 1 (Ветераны м1) | 180.0 | |||||||||||||
| 42 | Байдавлетов Нуркен | 1975 | 93kg | Master 2 (Ветераны м2) | 130.0 | |||||||||||||
| 43 | Гулый Вадим | 1970 | 105kg | Master 2 (Ветераны м2) | 120.0 | |||||||||||||
| 44 | Бугаев Павел | 1959 | 83kg | Master 3 (Ветераны м3) | 100.0 | |||||||||||||
| 45 | Кокушев Марат | 1966 | 93kg | Master 3 (Ветераны м3) | 130.0 | |||||||||||||
| 46 | Оспанов Дарибай | 1949 | 83kg | Master 4 (Ветераны м4) | 120.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Манохина Дарья | 2007 | 43kg | Open (женщины) | 60.0 | |||||||||||||
| 2 | Цхай Наталья | 1975 | 47kg | Open (женщины) | 55.0 | |||||||||||||
| 3 | Маурер Кристина | 1994 | 63kg | Open (женщины) | 65.0 | |||||||||||||
| 4 | Назаренко Светлана | 1965 | 69kg | Open (женщины) | 80.0 | |||||||||||||
| 5 | Лайман Татьяна | 2011 | 40kg | Sub Junior (девушки) | 30.0 | |||||||||||||
| 6 | Есенгелді Ақбота | 2008 | 43kg | Sub Junior (девушки) | 50.0 | |||||||||||||
| 7 | Есеналина Тамирис | 2008 | 52kg | Sub Junior (девушки) | 60.0 | |||||||||||||
| 8 | Аман Аида | 2010 | 57kg | Sub Junior (девушки) | 50.0 | |||||||||||||
| 9 | Балтабай Гүлім | 2009 | 63kg | Sub Junior (девушки) | 55.0 | |||||||||||||
| 10 | Орынтай Еркежан | 2011 | 76kg | Sub Junior (девушки) | 50.0 | |||||||||||||
| 11 | Токмырза Камила | 2006 | 47kg | Junior (юниорки) | 45.0 | |||||||||||||
| 12 | Апарина Анастасия | 2007 | 63kg | Junior (юниорки) | 100.0 | |||||||||||||
| 13 | Топильская Кира | 2007 | 76kg | Junior (юниорки) | 60.0 | |||||||||||||
| 14 | Беспалова Кира | 2007 | 84kg | Junior (юниорки) | 70.0 | |||||||||||||
| 15 | Нұрланқызы Құралай | 2007 | 84+kg | Junior (юниорки) | 70.0 | |||||||||||||
Костанайская область Total Lifters : In Team - 22, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Зотеев Павел | 1994 | 66kg | Open (мужчины) | 110.0 | |||||||||||||
| 2 | Михно Артём | 1987 | 83kg | Open (мужчины) | 160.0 | |||||||||||||
| 3 | Лукутин Роман | 2000 | 120kg | Open (мужчины) | 180.0 | |||||||||||||
| 4 | Акманов Данилл | 2008 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 120.0 | |||||||||||||
| 5 | Евтушенков Никита | 2008 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 145.0 | |||||||||||||
| 6 | Савоськин Артур | 2010 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 140.0 | |||||||||||||
| 7 | Шудегов Владимир | 2004 | 66kg | Junior (юниоры) | 120.0 | |||||||||||||
| 8 | Шанаев Ержан | 1980 | 105kg | Master 1 (Ветераны м1) | 195.0 | |||||||||||||
| 9 | Куницын Сергей | 1960 | 105kg | Master 3 (Ветераны м3) | 130.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Сергачева Евгения | 1994 | 52kg | Open (женщины) | 75.0 | |||||||||||||
| 2 | Анастасия Муратова | 1989 | 57kg | Open (женщины) | 80.0 | |||||||||||||
| 3 | Золотарева Есения | 2008 | 57kg | Open (женщины) | 65.0 | |||||||||||||
| 4 | Крюкова Екатерина | 1985 | 63kg | Open (женщины) | 105.0 | |||||||||||||
| 5 | Изосина Мария | 2012 | 43kg | Sub Junior (девушки) | 50.0 | |||||||||||||
| 6 | Трубчак Анастасия | 2008 | 52kg | Sub Junior (девушки) | 65.0 | |||||||||||||
| 7 | Мутунова Айдана | 2008 | 63kg | Sub Junior (девушки) | 80.0 | |||||||||||||
| 8 | Федотова Ольга | 2008 | 69kg | Sub Junior (девушки) | 60.0 | |||||||||||||
| 9 | Левшина Есения | 2008 | 84kg | Sub Junior (девушки) | 75.0 | |||||||||||||
| 10 | Спицына Екатерина | 2007 | 43kg | Junior (юниорки) | 45.0 | |||||||||||||
| 11 | Пасюк Виктория | 2007 | 52kg | Junior (юниорки) | 75.0 | |||||||||||||
| 12 | Боченкова Юлия | 2004 | 57kg | Junior (юниорки) | 80.0 | |||||||||||||
| 13 | Загребина Тамара | 2007 | 69kg | Junior (юниорки) | 55.0 | |||||||||||||
Кызылординская область Total Lifters : In Team - 22, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Ермаханов Елдос | 1990 | 74kg | Open (мужчины) | 170.0 | |||||||||||||
| 2 | Несипбай Нурдаулет | 1999 | 83kg | Open (мужчины) | 165.0 | |||||||||||||
| 3 | Гоголадзе Тимур | 1997 | 120kg | Open (мужчины) | 230.0 | |||||||||||||
| 4 | Пауадинов Хамза | 2010 | 48kg | Sub Junior (юноши) | 65.0 | |||||||||||||
| 5 | Жолдасбеков Нурасыл | 2008 | 53kg | Sub Junior (юноши) | 70.0 | |||||||||||||
| 6 | Алдебаев Елдос | 2010 | 53kg | Sub Junior (юноши) | 70.0 | |||||||||||||
| 7 | Сатаев Амир | 2009 | 59kg | Sub Junior (юноши) | 80.0 | |||||||||||||
| 8 | Алымов Эльдар | 2008 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 100.0 | |||||||||||||
| 9 | Эльжурхаев Висхан | 2010 | 83kg | Sub Junior (юноши) | 130.0 | |||||||||||||
| 10 | Амангелдиев Журсин | 2008 | 83kg | Sub Junior (юноши) | 110.0 | |||||||||||||
| 11 | Билжанов Максат | 2008 | 105kg | Sub Junior (юноши) | 125.0 | |||||||||||||
| 12 | Самет Жигер | 2004 | 66kg | Junior (юниоры) | 120.0 | |||||||||||||
| 13 | Султанов Рустам | 2003 | 74kg | Junior (юниоры) | 130.0 | |||||||||||||
| 14 | Жанабай Ерсултан | 2004 | 74kg | Junior (юниоры) | 105.0 | |||||||||||||
| 15 | Алдаберген Бакберген | 2006 | 74kg | Junior (юниоры) | 100.0 | |||||||||||||
| 16 | Узуев Ислам | 2006 | 93kg | Junior (юниоры) | 140.0 | |||||||||||||
| 17 | Бегалиев Нуркелды | 2004 | 105kg | Junior (юниоры) | 150.0 | |||||||||||||
| 18 | Ильясов Ислам | 2004 | 120+kg | Junior (юниоры) | 175.0 | |||||||||||||
| 19 | Примжанов Канат | 1983 | 93kg | Master 1 (Ветераны м1) | 130.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Диханбаева Нургуль | 1978 | 63kg | Open (женщины) | 50.0 | |||||||||||||
| 2 | Сыздыкова Даяана | 2011 | 57kg | Sub Junior (девушки) | 40.0 | |||||||||||||
| 3 | Сейтмагамбетова Анель | 2005 | 84kg | Junior (юниорки) | 70.0 | |||||||||||||
Мангистауская область Total Lifters : In Team - 9, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Изденов Саламат | 1990 | 59kg | Open (мужчины) | 120.0 | |||||||||||||
| 2 | Оразбаев Ернар | 1993 | 59kg | Open (мужчины) | 110.0 | |||||||||||||
| 3 | Орынбасаров Адилхан | 2001 | 66kg | Open (мужчины) | 135.0 | |||||||||||||
| 4 | Гизатуллин Анет | 1993 | 66kg | Open (мужчины) | 130.0 | |||||||||||||
| 5 | Дулатов Дастан | 1997 | 93kg | Open (мужчины) | 180.0 | |||||||||||||
| 6 | Темирханов Кайсар | 1996 | 93kg | Open (мужчины) | 140.0 | |||||||||||||
| 7 | Куралбаев Елдос | 2013 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 120.0 | |||||||||||||
| 8 | Ургешбаев Кайрат | 1981 | 105kg | Master 1 (Ветераны м1) | 210.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Жадыра Бермухамбетова | 1986 | 84+kg | Open (женщины) | 120.0 | |||||||||||||
Павлодарская область Total Lifters : In Team - 25, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Турко Константин | 1985 | 83kg | Open (мужчины) | 180.0 | |||||||||||||
| 2 | Воликов Марк | 2009 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 130.0 | |||||||||||||
| 3 | Темирболат Мурат | 2008 | 74kg | Sub Junior (юноши) | 130.0 | |||||||||||||
| 4 | Резников Сергей | 2008 | 83kg | Sub Junior (юноши) | 140.0 | |||||||||||||
| 5 | Дильмагамбетов Нурсултан | 2008 | 93kg | Sub Junior (юноши) | 160.0 | |||||||||||||
| 6 | Эннс Артемий | 2008 | 120+kg | Sub Junior (юноши) | 130.0 | |||||||||||||
| 7 | Плахотников Вадим | 2003 | 74kg | Junior (юниоры) | 150.0 | |||||||||||||
| 8 | Флюк Леон | 2007 | 83kg | Junior (юниоры) | 150.0 | |||||||||||||
| 9 | Васюков Илья | 2007 | 105kg | Junior (юниоры) | 190.0 | |||||||||||||
| 10 | Шаерман Денис | 2007 | 120kg | Junior (юниоры) | 175.0 | |||||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
| 1 | Мальцева Полина | 2010 | 47kg | Open (женщины) | 55.0 | |||||||||||||
| 2 | Лунёва Алина | 2008 | 52kg | Open (женщины) | 60.0 | |||||||||||||
| 3 | Лисниченко Анастасия | 1999 | 63kg | Open (женщины) | 100.0 | |||||||||||||
| 4 | Нуркенова Асель | 2000 | 69kg | Open (женщины) | 105.0 | |||||||||||||
| 5 | Кривобокова Альбина | 2003 | 69kg | Open (женщины) | 85.0 | |||||||||||||
| 6 | Жиляева Наталья | 1979 | 84kg | Open (женщины) | 90.0 | |||||||||||||
| 7 | Боршнякова Милена | 2009 | 47kg | Sub Junior (девушки) | 65.0 | |||||||||||||
| 8 | Джарекеева Аида | 2011 | 52kg | Sub Junior (девушки) | 55.0 | |||||||||||||
| 9 | Бондарева Екатерина | 2008 | 57kg | Sub Junior (девушки) | 70.0 | |||||||||||||
| 10 | Гурьева Маргарита | 2009 | 69kg | Sub Junior (девушки) | 95.0 | |||||||||||||
| 11 | Емельянова Эвелина | 2011 | 84+kg | Sub Junior (девушки) | 55.0 | |||||||||||||
| 12 | Куанова Самира | 2007 | 43kg | Junior (юниорки) | 50.0 | |||||||||||||
| 13 | Тремполец Арина | 2006 | 47kg | Junior (юниорки) | 70.0 | |||||||||||||
| 14 | Карибаева Дана | 2007 | 76kg | Junior (юниорки) | 90.0 | |||||||||||||
| 15 | Малыхина Диана | 2003 | 84+kg | Junior (юниорки) | 90.0 | |||||||||||||
Шымкент Total Lifters : In Team - 119, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
| # | Name | YOB | Wt Class | Division | BP | |||||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
| 1 | Нарметов Сарвар | 2002 | 59kg | Open (мужчины) | 60.0 | |||||||||||||
| 2 | Шамуратов Фуркат | 1996 | 66kg | Open (мужчины) | 150.0 | |||||||||||||
| 3 | Бейсен Нурман | 1997 | 66kg | Open (мужчины) | 135.0 | |||||||||||||
| 4 | Манаков Роман | 2001 | 74kg | Open (мужчины) | 140.0 | |||||||||||||
| 5 | Ким Дмитрий | 2002 | 83kg | Open (мужчины) | 170.0 | |||||||||||||
| 6 | Джандарбаев Даурен | 1987 | 83kg | Open (мужчины) | 170.0 | |||||||||||||
| 7 | МАЦЕДОН ВИТАЛИЙ | 2002 | 83kg | Open (мужчины) | 150.0 | |||||||||||||
| 8 | Мамаев Эмран | 1999 | 93kg | Open (мужчины) | 230.0 | |||||||||||||
| 9 | Бурабеков Саулет | 1985 | 93kg | Open (мужчины) | 190.0 | |||||||||||||
| 10 | ПУХТИН АНДРЕЙ | 2000 | 93kg | Open (мужчины) | 170.0 | |||||||||||||
| 11 | Тогай Турар | 1992 | 93kg | Open (мужчины) | 165.0 | |||||||||||||
| 12 | Шойбеков Дастан | 1986 | 105kg | Open (мужчины) | 180.0 | |||||||||||||
| 13 | Кошкаров Айдар | 1976 | 120+kg | Open (мужчины) | 235.0 | |||||||||||||
| 14 | Ли Дмитрий | 1991 | 120+kg | Open (мужчины) | 230.0 | |||||||||||||
| 15 | Латынцев Юрий | 2002 | 120+kg | Open (мужчины) | 220.0 | |||||||||||||
| 16 | Бевз Владимир | 1996 | 120+kg | Open (мужчины) | 190.0 | |||||||||||||
| 17 | Касымов Жасур | 2011 | 48kg | Sub Junior (юноши) | 50.0 | |||||||||||||
| 18 | Мамуржанов Абдулазиз | 2012 | 48kg | Sub Junior (юноши) | 45.0 | |||||||||||||
| 19 | Миррахимов Жасурбек | 2008 | 53kg | Sub Junior (юноши) | 80.0 | |||||||||||||
| 20 | Нуриддинов Даниэльбек | 2012 | 53kg | Sub Junior (юноши) | 55.0 | |||||||||||||
| 21 | Шаукатов Мухаммад Умар | 2009 | 59kg | Sub Junior (юноши) | 110.0 | |||||||||||||
| 22 | Миррахимов Диярбек | 2010 | 59kg | Sub Junior (юноши) | 90.0 | |||||||||||||
| 23 | ТРУШЕВИЧ АРТЁМ | 2008 | 59kg | Sub Junior (юноши) | 80.0 | |||||||||||||
| 24 | БАНДУРИН РОМАН | 2008 | 59kg | Sub Junior (юноши) | 80.0 | |||||||||||||
| 25 | Моминов Комилжон | 2009 | 59kg | Sub Junior (юноши) | 80.0 | |||||||||||||
| 26 | Мамуржанов Рузмат | 2009 | 59kg | Sub Junior (юноши) | 75.0 | |||||||||||||
| 27 | Мичкаев Даниил | 2009 | 66kg | Sub Junior (юноши) | 130.0 | |||||||||||||
