Чемпионат РК по экипировочному паурлифтингу
National Open & Masters Equipped Powerlifting Championship 2025

Semey - 07 Sep - 15 Sep 2025
Status: Championship
Абай область
Total Lifters : In Team - 6, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 Ионин Яков 1986 74kg Open (мужчины) 290.0 220.0 310.0 820.0
2 Азильханов Серикказы 1963 83kg Open (мужчины) 140.0 130.0 150.0 420.0
3 Алтайбаев Андрей 1972 120kg Open (мужчины) 150.0 260.0 150.0 560.0
4 Алтайбаев Андрей 2003 120kg Open (мужчины) 150.0 130.0 180.0 460.0
Women
1 Сатова Эльвира 2003 47kg Open (женщины) 70.0 45.0 80.0 195.0
2 Алтайбаева Марина 1973 84+kg Open (женщины) 80.0 60.0 100.0 240.0
Актюбинская область
Total Lifters : In Team - 1, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 Шамшин Алибек 1985 83kg Open (мужчины) 180.0 150.0 220.0 550.0
Алматы
Total Lifters : In Team - 3, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 Тулегенов Куанышбай 1998 83kg Open (мужчины) 300.0 240.0 250.0 790.0
2 Сенчилов Павел 2006 93kg Open (мужчины) 250.0 190.0 250.0 690.0
Women
1 Оразбекова Асия 1987 52kg Open (женщины) 130.0 90.0 130.0 350.0
Астана
Total Lifters : In Team - 4, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 Малышев Владимир 2000 83kg Open (мужчины) 250.0 170.0 260.0 680.0
2 Кузнецов Егор 2006 105kg Open (мужчины) 260.0 180.0 220.0 660.0
Women
1 Аблаева Нинель 2005 63kg Open (женщины) 180.0 100.0 180.0 460.0
2 Калинкина Олеся 1985 84+kg Open (женщины) 220.0 130.0 200.0 550.0
Карагандинская область
Total Lifters : In Team - 9, Officials - 2
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 Ускенов Даниэль 2008 59kg Open (мужчины) 190.0 120.0 200.0 510.0
2 Дейнека Степан 2007 83kg Open (мужчины) 270.0 150.0 250.0 670.0
3 Самцов Максим 1990 93kg Open (мужчины) 200.0 200.0 200.0 600.0
4 Свечников Вадим 2004 93kg Open (мужчины) 200.0 160.0 200.0 560.0
5 Класс Александр 1991 120kg Open (мужчины) 200.0 200.0 200.0 600.0
6 Щербина Василий 2000 120+kg Open (мужчины) 380.0 260.0 300.0 940.0
7 Ермышев Евгений 1978 120+kg Master 1 (Ветераны м1) 200.0 200.0 200.0 600.0
Women
1 Гаас Регина 2004 69kg Open (женщины) 190.0 90.0 170.0 450.0
2 Гришняева Анастасия 2000 84kg Open (женщины) 190.0 105.0 200.0 495.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 Ирина Дейнека Women Судья международной категории 2
2 Регина Гаас Women Судья международной категории 2
Костанайская область
Total Lifters : In Team - 5, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Women
1 Трубчак Анастасия 2008 47kg Open (женщины) 120.0 70.0 120.0 310.0
2 Сергачева Евгения 1994 52kg Open (женщины) 135.0 80.0 130.0 345.0
3 Мутунова Айдана 2008 57kg Open (женщины) 150.0 90.0 130.0 370.0
4 Борисова Анастасия 2008 63kg Open (женщины) 130.0 60.0 130.0 320.0
5 Загребина Тамара 2007 69kg Open (женщины) 140.0 70.0 140.0 350.0
Кызылординская область
Total Lifters : In Team - 2, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 Нурмаханов Сейлбек 2008 83kg Open (мужчины) 215.0 130.0 210.0 555.0
2 Гизатулин Азамат 2008 93kg Open (мужчины) 190.0 140.0 200.0 530.0
Павлодарская область
Total Lifters : In Team - 13, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 Сивирин Богдан 2010 66kg Open (мужчины) 200.0 120.0 200.0 520.0
2 Климов Матвей 2009 66kg Open (мужчины) 200.0 120.0 200.0 520.0
3 Плахотников Вадим 2003 74kg Open (мужчины) 300.0 180.0 280.0 760.0
4 Темирболат Мурат 2008 74kg Open (мужчины) 250.0 150.0 250.0 650.0
5 Резников Сергей 2008 83kg Open (мужчины) 290.0 150.0 270.0 710.0
6 Дильмагамбетов Нурсултан 2008 93kg Open (мужчины) 260.0 160.0 240.0 660.0
7 Шаерман Денис 2007 120kg Open (мужчины) 300.0 170.0 270.0 740.0
8 Лаптев Сергей 1987 120+kg Open (мужчины) 400.0 200.0 400.0 1000.0
Women
1 Боршнякова Милена 2009 47kg Open (женщины) 120.0 65.0 140.0 325.0
2 Лисниченко Анастасия 1999 63kg Open (женщины) 150.0 100.0 150.0 400.0
3 Гурьева Маргарита 2009 69kg Open (женщины) 190.0 100.0 180.0 470.0
4 Карибаева Дана 2007 76kg Open (женщины) 150.0 90.0 150.0 390.0
5 Жиляева Наталья 1979 84kg Open (женщины) 170.0 90.0 160.0 420.0
Шымкент
Total Lifters : In Team - 11, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 Шаукатов Мухаммад Умар 2009 59kg Open (мужчины) 200.0 140.0 210.0 550.0
2 Темиров Полатбек 2007 59kg Open (мужчины) 190.0 130.0 190.0 510.0
3 Юлдашбеков Жамшид 2001 66kg Open (мужчины) 200.0 140.0 230.0 570.0
4 Улугбеков Сардарбек 2009 66kg Open (мужчины) 200.0 140.0 220.0 560.0
5 Бекметов Суннатбек 2005 74kg Open (мужчины) 250.0 170.0 250.0 670.0
6 Назиркулов Сардорбек 2009 83kg Open (мужчины) 220.0 160.0 220.0 600.0
7 Тулегенов Абдукарим 1986 93kg Open (мужчины) 260.0 160.0 280.0 700.0
8 Тельман Рахман 2008 120kg Open (мужчины) 300.0 200.0 220.0 720.0
9 Бабаханов Хурсандбек 1998 120+kg Open (мужчины) 280.0 200.0 260.0 740.0
10 Божидай Никита 2007 120+kg Open (мужчины) 270.0 190.0 230.0 690.0
Women
1 Каримова Амина 2005 76kg Open (женщины) 220.0 150.0 210.0 580.0
Улытау область
Total Lifters : In Team - 3, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 Поляченков Анатолий 2007 66kg Open (мужчины) 220.0 170.0 250.0 640.0
2 Альменбаев Алмас 1983 105kg Master 1 (Ветераны м1) 200.0 190.0 240.0 630.0
Women
1 Еркимбаева Дильназ 2006 47kg Open (женщины) 100.0 70.0 110.0 280.0
ЗКО
Total Lifters : In Team - 12, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 Ланцев Антон 2004 83kg Open (мужчины) 320.0 240.0 280.0 840.0
2 Кунтуганов Рустам 1997 105kg Open (мужчины) 300.0 260.0 260.0 820.0
3 Сомов Александр 1989 105kg Open (мужчины) 250.0 180.0 270.0 700.0
4 Елемесов Айдын 1979 66kg Master 1 (Ветераны м1) 90.0 80.0 120.0 290.0
5 Баймагамбетов Лесбек 1982 74kg Master 1 (Ветераны м1) 180.0 120.0 180.0 480.0
6 Чумиков Денис 1981 83kg Master 1 (Ветераны м1) 180.0 160.0 200.0 540.0
7 Сафонов Александр 1983 93kg Master 1 (Ветераны м1) 250.0 150.0 270.0 670.0
8 Линник Виктор 1981 93kg Master 1 (Ветераны м1) 240.0 160.0 250.0 650.0
9 Сисенов Адилхан 1982 105kg Master 1 (Ветераны м1) 200.0 180.0 220.0 600.0
10 Шуклин Вадим 1968 93kg Master 2 (Ветераны м2) 120.0 100.0 150.0 370.0
11 Шкирман Владимир 1964 93kg Master 3 (Ветераны м3) 200.0 110.0 210.0 520.0
Women
1 Жумашева Ольга 1989 84+kg Open (женщины) 170.0 130.0 160.0 460.0
Members in the Championship
Lifters Men, In Team : 49
Lifters Women, In Team : 20
Team Official : 0
Referee : 0
Team Official/Referee : 0
Total Members : 69