114年全國水泉菁英盃健力錦標賽(裝備)
National Open & Masters Equipped Powerlifting Championship 2025
Kaohsiung, Taiwan - 14 Sep - 21 Sep 2025
National Open & Masters Equipped Powerlifting Championship 2025
Kaohsiung, Taiwan - 14 Sep - 21 Sep 2025
Status: Championship
Nominations
Men
Open (公開組) Total Lifters : In Team - 30 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | SQ | BP | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#66kg |
|||||||
1 | 馮柏文 | 1992 | 個人(臺南市) | 290.0 | 175.0 | 250.0 | 715.0 |
2 | 田君寶 | 2006 | 花蓮縣體育會健力委員會 | 210.0 | 125.0 | 210.0 | 545.0 |
3 | 林冠綸 | 1996 | 個人(臺北市) | 180.0 | 110.0 | 220.0 | 510.0 |
4 | 張懷鑫 | 2010 | 個人(桃園市) | 135.0 | 100.0 | 165.0 | 400.0 |
#74kg |
|||||||
1 | 陳穎儒 | 1996 | 臺南市 | 270.0 | 140.0 | 250.0 | 660.0 |
2 | 賴泓文 | 1999 | 個人(嘉義市) | 210.0 | 170.0 | 230.0 | 610.0 |
3 | 黃紀夫 | 1995 | 個人(新北市) | 200.0 | 125.0 | 205.0 | 530.0 |
#83kg |
|||||||
1 | 吳為淳 | 1990 | 新北市體育總會健力委員會 | 320.0 | 270.0 | 280.0 | 870.0 |
2 | 楊上毅 | 1993 | 個人(新北市) | 220.0 | 130.0 | 230.0 | 580.0 |
3 | 劉冠佑 | 1996 | 新北市體育總會健力委員會 | 190.0 | 125.0 | 200.0 | 515.0 |
#93kg |
|||||||
1 | 吳柏昇 | 2005 | 新竹市健力協會 | 365.0 | 230.0 | 290.0 | 885.0 |
2 | 陳韋安 | 1995 | 新北市體育總會健力委員會 | 342.5 | 212.5 | 290.0 | 845.0 |
3 | 謝函辰 | 1991 | 高雄市 | 250.0 | 240.0 | 260.0 | 750.0 |
4 | 胡廷偉 | 2006 | 個人(臺南市) | 270.0 | 100.0 | 255.0 | 625.0 |
5 | 石丞湘 | 1995 | 宜蘭縣體育會健力委員會 | 240.0 | 135.0 | 245.0 | 620.0 |
6 | 李育騏 | 1982 | 新竹市健力協會 | 250.0 | 150.0 | 200.0 | 600.0 |
7 | 林崇舜 | 2006 | 花蓮縣體育會健力委員會 | 200.0 | 120.0 | 180.0 | 500.0 |
8 | 廖振宏 | 1988 | 個人(臺南市) | 150.0 | 120.0 | 190.0 | 460.0 |
#105kg |
|||||||
1 | 楊晉嘉 | 1991 | 新北市體育總會健力委員會 | 380.0 | 280.0 | 320.0 | 980.0 |
2 | 蔡志偉 | 1980 | 新北市體育總會健力委員會 | 300.0 | 280.0 | 280.0 | 860.0 |
3 | 林鴻麟 | 1991 | 個人(臺南市) | 300.0 | 200.0 | 350.0 | 850.0 |
4 | 黃碁軒 | 1996 | 高雄市 | 320.0 | 190.0 | 300.0 | 810.0 |
5 | 謝宏奇 | 2001 | 個人(嘉義縣) | 300.0 | 150.0 | 350.0 | 800.0 |
6 | 范嘉智 | 2003 | 個人(高雄市) | 210.0 | 110.0 | 240.0 | 560.0 |
7 | 謝誌紘 | 2001 | 新竹市健力協會 | 100.0 | 300.0 | 100.0 | 500.0 |
8 | 黃柏紳 | 2002 | 個人(桃園市) | 100.0 | 100.0 | 300.0 | 500.0 |
#120+kg |
|||||||
1 | 田基森 | 1994 | 新北市體育總會健力委員會 | 425.0 | 340.0 | 350.0 | 1115.0 |
2 | 王茂龍 | 1981 | 新北市體育總會健力委員會 | 375.0 | 275.0 | 300.0 | 950.0 |
3 | 柯冠廷 | 2007 | 花蓮縣體育會健力委員會 | 400.0 | 220.0 | 280.0 | 900.0 |
4 | 江忠翰 | 1983 | 高雄市 | 340.0 | 230.0 | 320.0 | 890.0 |
Master 1 (長青組 1) Total Lifters : In Team - 11 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | SQ | BP | DL | Total |
#83kg |
|||||||
1 | 馮慶弘 | 1978 | 個人(屏東縣) | 250.0 | 190.0 | 270.0 | 710.0 |
2 | 黃國軒 | 1980 | 個人(新竹縣) | 235.0 | 160.0 | 275.0 | 670.0 |
3 | 陳浩雲 | 1982 | 個人(臺北市) | 230.0 | 150.0 | 250.0 | 630.0 |
4 | 張皓煊 | 1979 | 個人(高雄市) | 200.0 | 150.0 | 200.0 | 550.0 |
5 | 蔡明穎 | 1979 | 個人(高雄市) | 200.0 | 150.0 | 200.0 | 550.0 |
6 | 陳智豪 | 1982 | Mosta筋戰所 | 190.0 | 130.0 | 200.0 | 520.0 |
7 | 朱哲慶 | 1982 | 個人(臺北市) | 190.0 | 105.0 | 180.0 | 475.0 |
8 | 林曉君 | 1983 | 個人(花蓮縣) | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 450.0 |
9 | 林曉偉 | 1981 | 個人(花蓮縣) | 150.0 | 120.0 | 150.0 | 420.0 |
#105kg |
|||||||
1 | 高日豪 | 1980 | 宜蘭縣體育會健力委員會 | 200.0 | 100.0 | 200.0 | 500.0 |
#120kg |
|||||||
1 | 江暐至 | 1984 | 新北市體育總會健力委員會 | 270.0 | 200.0 | 230.0 | 700.0 |
Master 2 (長青組 2) Total Lifters : In Team - 1 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | SQ | BP | DL | Total |
#74kg |
|||||||
1 | 劉立新 | 1966 | 個人(金門縣) | 137.0 | 75.0 | 175.0 | 387.0 |
Master 3 (長青組 3) Total Lifters : In Team - 1 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | SQ | BP | DL | Total |
#74kg |
|||||||
1 | 吳志道 | 1959 | 熊貓B&C工作室 | 80.0 | 75.0 | 130.0 | 285.0 |
Master 4 (長青組 4) Total Lifters : In Team - 1 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | SQ | BP | DL | Total |
#93kg |
|||||||
1 | 黃見利 | 1953 | 新竹市健力協會 | 180.0 | 150.0 | 140.0 | 470.0 |
Women
Open (公開組) Total Lifters : In Team - 24 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | SQ | BP | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#47kg |
|||||||
1 | 陳珊平 | 1988 | 高雄市 | 160.0 | 80.0 | 155.0 | 395.0 |
2 | 黃慧絹 | 1996 | 個人(台中市) | 150.0 | 90.0 | 150.0 | 390.0 |
3 | 蘇羿潔 | 1995 | 個人(彰化縣) | 160.0 | 70.0 | 140.0 | 370.0 |
4 | 吳佾漩 | 2007 | 新竹市健力協會 | 155.0 | 70.0 | 130.0 | 355.0 |
5 | 王婕穎 | 1988 | 新北市體育總會健力委員會 | 130.0 | 70.0 | 140.0 | 340.0 |
#52kg |
|||||||
1 | 曾姿穎 | 1993 | 高雄市 | 195.0 | 117.5 | 170.0 | 482.5 |
2 | 卓家羽 | 1997 | 個人(桃園市) | 170.0 | 60.0 | 170.0 | 400.0 |
3 | 黃安樂 | 2008 | 新竹市健力協會 | 162.5 | 92.5 | 130.0 | 385.0 |
4 | 陳憶筠 | 1994 | 新北市體育總會健力委員會 | 155.0 | 65.0 | 165.0 | 385.0 |
5 | 許毓庭 | 1987 | 史壯健身 | 130.0 | 70.0 | 130.0 | 330.0 |
6 | 黃子娟 | 1997 | 新北市體育總會健力委員會 | 130.0 | 70.0 | 120.0 | 320.0 |
7 | 黃盈暄 | 1996 | 熊貓B&C工作室 | 60.0 | 55.0 | 90.0 | 205.0 |
#57kg |
|||||||
1 | 林子瑄 | 1991 | 宜蘭縣體育會健力委員會 | 170.0 | 95.0 | 170.0 | 435.0 |
2 | 張琇婷 | 1993 | 新北市體育總會健力委員會 | 155.0 | 97.5 | 170.0 | 422.5 |
3 | 謝凱喧 | 1996 | 個人(臺北市) | 160.0 | 80.0 | 170.0 | 410.0 |
#63kg |
|||||||
1 | 王晟穎 | 2003 | 個人(桃園市) | 95.0 | 58.0 | 120.0 | 273.0 |
#69kg |
|||||||
1 | 尤宜真 | 1973 | Mosta筋戰所 | 182.5 | 82.5 | 172.5 | 437.5 |
2 | 陳怡君 | 1978 | 新北市體育總會健力委員會 | 90.0 | 55.0 | 110.0 | 255.0 |
#76kg |
|||||||
1 | 許小莉 | 1981 | 高雄市 | 200.0 | 110.0 | 210.0 | 520.0 |
2 | 張芷瑋 | 1992 | 個人(宜蘭縣) | 180.0 | 130.0 | 200.0 | 510.0 |
3 | 趙浩羽 | 2007 | 史壯健身 | 150.0 | 70.0 | 150.0 | 370.0 |
4 | 蕭馨虹 | 1996 | 史壯健身 | 120.0 | 60.0 | 120.0 | 300.0 |
5 | 劉子瑜 | 2002 | 新竹市健力協會 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 300.0 |
#84+kg |
|||||||
1 | 邱心如 | 1990 | 高雄市 | 180.0 | 80.0 | 180.0 | 440.0 |
Master 1 (長青組 1) Total Lifters : In Team - 1 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | SQ | BP | DL | Total |
#69kg |
|||||||
1 | 陳璽羽 | 1981 | 個人(臺北市) | 96.0 | 55.0 | 125.0 | 276.0 |
Master 2 (長青組 2) Total Lifters : In Team - 3 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | SQ | BP | DL | Total |
#47kg |
|||||||
1 | 鄭淑娟 | 1968 | 個人(新竹市) | 60.0 | 35.0 | 95.0 | 190.0 |
#57kg |
|||||||
1 | 蕭珮婷 | 1971 | 個人(嘉義縣) | 100.0 | 60.0 | 120.0 | 280.0 |
#63kg |
|||||||
1 | 紀嘉琪 | 1975 | 雲林縣體育會健力委員會 | 100.0 | 85.0 | 130.0 | 315.0 |
Referee/Official
# | Name | Gender | Team | Official | Referee | Officiating Since |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞亨翁 | Men | 新竹市健力協會 | 總教練 | ||
2 | 誌紘謝 | Men | 新竹市健力協會 | 教練 | ||
3 | 詹依燃 | Men | 花蓮縣立三民國中 | 總教練 | ||
4 | 張翊 | Men | 花蓮縣立三民國中 | 教練 | ||
5 | 楊貽嵐 | Women | 花蓮縣立三民國中 | 教練 | ||
6 | 鍾茂森 | Men | 花蓮縣立三民國中 | 教練 | ||
7 | 詹依燃 | Men | 花蓮縣體育會健力委員會 | 總教練 | ||
8 | 張翊 | Men | 花蓮縣體育會健力委員會 | 教練 | ||
9 | 楊貽嵐 | Women | 花蓮縣體育會健力委員會 | 教練 | ||
10 | 鍾茂森 | Men | 花蓮縣體育會健力委員會 | 教練 | ||
11 | 小莉許 | Women | Mosta筋戰所 | 總教練 | 國際2級裁判 | |
12 | 詹依燃 | Men | 國立玉里高中 | 總教練 | ||
13 | 張翊 | Men | 國立玉里高中 | 教練 | ||
14 | 楊貽嵐 | Women | 國立玉里高中 | 教練 | ||
15 | 鍾茂森 | Men | 國立玉里高中 | 教練 | ||
16 | 許火塗 | Men | 新北市體育總會健力委員會 | 領隊 | ||
17 | 張來秀 | Women | 新北市體育總會健力委員會 | 總教練 | ||
18 | 許瑞原 | Men | 新北市體育總會健力委員會 | 教練 | ||
19 | 許泰維 | Men | 新北市體育總會健力委員會 | 教練 | ||
20 | 楊明慧 | Women | 新北市體育總會健力委員會 | 管理 | ||
21 | 朱文杰 | Men | 臺南市 | 領隊 | ||
22 | 陳豊田 | Men | 臺南市 | 總教練 | ||
23 | 楊毅文 | Men | 臺南市 | 教練 | ||
24 | 曾俊發 | Men | 臺南市 | 教練 | ||
25 | 高銘泰 | Men | 臺南市 | 管理 | ||
26 | 高日豪 | Men | 宜蘭縣體育會健力委員會 | 總教練 | 國際2級裁判 |
Members in the Championship | |
Lifters Men, In Team : | 44 |
Lifters Women, In Team : | 28 |
Team Official : | 0 |
Referee : | 0 |
Team Official/Referee : | 0 |
Total Members : | 72 |