National Classic Powerlifting Championship 2024
Kaohsiung, Taiwan - 21 Jul - 28 Jul 2024
Status: Championship

Men

Open (公開組)
Total Lifters : In Team - 482
# Name YOB Team SQ BP DL Total
#59kg
1 謝欣穆 1996 個人 202.5 140.0 225.0 567.5
2 陳冠中 2001 聯合健身 197.5 127.5 237.5 562.5
3 游曜維 1995 個人 190.0 117.5 250.0 557.5
4 黃暐宸 2005 宜蘭縣體育會健力委員會 190.0 115.0 220.0 525.0
5 陳麒帆 1997 個人 180.0 130.0 200.0 510.0
6 吳晧瑜 2001 個人 165.0 120.0 220.0 505.0
7 林哲彣 1995 個人 180.0 110.0 210.0 500.0
8 劉俊偉 1999 個人 165.0 90.0 200.0 455.0
9 潘長盛 2002 Frankenstein B 160.0 70.0 210.0 440.0
10 陳柏維 1994 Team Matt 140.0 95.0 190.0 425.0
11 許瑞顯 1996 個人 170.0 90.0 160.0 420.0
12 施鴻宇 2002 個人 135.0 72.5 157.5 365.0
13 池田健 2003 個人 120.0 75.0 160.0 355.0
14 黃俊淯 1995 野性覺醒 100.0 100.0 140.0 340.0
15 洪啓哲 1996 臺北市 132.5 65.0 140.0 337.5
16 周偉翔 1993 個人 127.5 72.5 135.0 335.0
17 黃凱雋 1989 HUSTING 70.0 130.0 100.0 300.0
#66kg
1 謝宗庭 1982 高雄市 235.0 165.0 270.0 670.0
2 馮柏文 1992 聯合健身 230.0 150.0 237.5 617.5
3 潘文祐 1999 Frankenstein 225.0 122.5 255.0 602.5
4 邱奕凱 1998 北興街超級蝦 215.0 130.0 255.0 600.0
5 李泓翰 1995 雲林縣體育會健力委員會 220.0 140.0 240.0 600.0
6 陳奕濬 1998 個人 200.0 150.0 245.0 595.0
7 陳泰儒 1997 個人 210.0 145.0 235.0 590.0
8 姚建志 1982 Pigs Barbell 210.0 130.0 250.0 590.0
9 李建華 1999 史壯健身 215.0 120.0 255.0 590.0
10 林顯宗 1991 史壯健身 220.0 120.0 250.0 590.0
11 林學鴻 1990 個人 210.0 130.0 240.0 580.0
12 羅康閔 1995 EASY 215.0 115.0 230.0 560.0
13 邱子睿 1999 個人 200.0 135.0 220.0 555.0
14 薛濬煬 1998 Frankenstein B 195.0 115.0 230.0 540.0
15 何祐任 2002 Frankenstein 200.0 115.0 220.0 535.0
16 張家瑞 2001 個人 190.0 130.0 200.0 520.0
17 王宏澤 2001 個人 170.0 132.5 215.0 517.5
18 羅振華 2000 個人 180.0 125.0 210.0 515.0
19 卓辰哲 1993 個人 180.0 125.0 200.0 505.0
20 余昌勇 1997 HUSTING 200.0 120.0 200.0 495.0
21 楊川德 1998 野性覺醒 B 170.0 120.0 200.0 490.0
22 胡哲瑋 2000 個人 170.0 112.5 200.0 482.5
23 范晏同 1995 個人 160.0 120.0 200.0 480.0
24 鄭道隆 2004 野性覺醒 180.0 90.0 210.0 480.0
25 許芳誠 1991 臺南市 B 160.0 105.0 210.0 475.0
26 陳震廷 1990 台南市 160.0 120.0 190.0 470.0
27 邱翊修 1995 個人 160.0 102.5 205.0 467.5
28 鄭至豐 1993 個人 185.0 90.0 190.0 465.0
29(L) 江宥臻 1983 糖糖戰隊 170.0 120.0 170.0 460.0
30 邱慶平 1998 花蓮縣體育會健力委員會 170.0 85.0 200.0 455.0
31 吳奇駿 1999 個人 170.0 90.0 190.0 450.0
32 謝九菲 1999 Team Matt 150.0 90.0 200.0 440.0
33 林湘昇 1995 Lyon&省力戰隊 160.0 80.0 200.0 440.0
34 楊瀚 1994 個人 150.0 95.0 190.0 435.0
35 張哲維 1998 個人 165.0 85.0 180.0 430.0
36 李健嘉 1995 個人 160.0 100.0 170.0 430.0
37 楊士陞 1993 個人 150.0 100.0 180.0 430.0
38 劉奇韋 1985 野性覺醒 140.0 102.5 185.0 427.5
39 林可鍵 2003 Lyon&省力戰隊 160.0 75.0 192.5 427.5
40 陳柏臻 1991 個人 150.0 75.0 200.0 425.0
41 許晉華 1991 個人 140.0 100.0 180.0 420.0
42 葉建廷 1991 個人 150.0 90.0 170.0 410.0
43 林柏愷 1996 個人 130.0 85.0 190.0 405.0
44 韓景煬 1988 個人 157.5 80.0 167.5 405.0
45 黃思勲 1993 個人 135.0 80.0 190.0 405.0
46 黃立宇 1985 個人 130.0 100.0 170.0 400.0
47 林昱廷 1999 個人 150.0 80.0 170.0 400.0
48 李柏橋 2002 個人 142.5 82.5 175.0 400.0
49 游忠霖 1996 Frankenstein B 140.0 80.0 180.0 400.0
50 黃豪彥 1993 個人 150.0 85.0 160.0 395.0
51 高展宏 1993 高雄市立鼓山高級中學 150.0 70.0 150.0 370.0
52 李冠勳 2003 北興街超級蝦C 120.0 80.0 170.0 370.0
53 凃旻均 1988 個人 130.0 65.0 165.0 360.0
54 曾胤儒 1999 個人 115.0 80.0 140.0 335.0
55 王靖宇 1985 宜蘭縣體育會健力委員會 120.0 70.0 140.0 330.0
56 林于翔 1992 Frankenstein KSA 120.0 90.0 120.0 330.0
57 陳柏志 1992 個人 110.0 75.0 140.0 325.0
58 鄭為任 1997 個人 160.0 100.0 170.0 260.0
#74kg
1 范峻嘉 1999 聯合健身 255.0 213.0 302.5 770.5
2 鄭又睿 1999 個人 300.0 170.0 290.0 750.0
3 郭介嵩 1992 EASY 245.0 160.0 270.0 675.0
4 柯宇杰 2000 個人 260.0 140.0 270.0 670.0
5 黃敏竣 2001 個人 250.0 150.0 260.0 660.0
6 廖宇朝 1994 個人 240.0 140.0 260.0 640.0
7 黃士倫 1991 Frankenstein 240.0 155.0 245.0 640.0
8 蔡旻翰 1996 雲林縣體育會健力委員會 235.0 150.0 255.0 640.0
9 廣庭陳 2002 野性覺醒 220.0 140.0 270.0 630.0
10 唐挺育 1989 糖糖戰隊 220.0 135.0 270.0 625.0
11 蘇展 2000 Frankenstein 230.0 130.0 260.0 620.0
12 李基成 1996 雲林縣體育會健力委員會 215.0 160.0 245.0 620.0
13 廖健堂 1993 聯合健身 220.0 160.0 230.0 610.0
14 吳敬焱 2002 個人 220.0 125.0 255.0 600.0
15 王耀國 2001 Lyon&省力戰隊 217.5 122.5 260.0 600.0
16 葉佳奇 1989 台南市 210.0 130.0 260.0 600.0
17 林靖倫 1991 個人 202.5 142.5 255.0 600.0
18 彭俊揚 1999 Lyon&省力戰隊 215.0 122.5 255.0 592.5
19 郝奕涵 1994 個人 220.0 115.0 255.0 590.0
20 鄭宏善 1995 個人 180.0 127.5 275.0 582.5
21 王以明 1992 個人 210.0 130.0 230.0 570.0
22 蔡旻佑 1991 個人 200.0 120.0 250.0 570.0
23 李承哲 1996 個人 195.0 135.0 235.0 565.0
24 周仕銓 2001 北興街超級蝦 190.0 140.0 230.0 560.0
25 權峰李 1997 個人 220.0 110.0 230.0 560.0
26 戴忱晟 1988 個人 190.0 130.0 240.0 560.0
27 徐浩瑜 1994 北興街超級蝦B 210.0 105.0 240.0 555.0
28 陳湙東 1991 個人 200.0 120.0 230.0 550.0
29 陳冠佑 2004 野性覺醒 B 210.0 105.0 235.0 550.0
30 傅俞友 1995 野性覺醒 195.0 120.0 235.0 550.0
31 黃傑昇 2002 RAS力量革命 205.0 100.0 240.0 545.0
32 林冠綸 1996 個人 210.0 120.0 210.0 540.0
33 楊上毅 1993 HUSTING 185.0 115.0 240.0 540.0
34 邱大原 1999 EASY 205.0 125.0 210.0 540.0
35 黃大祐 1997 個人 185.0 123.0 225.0 533.0
36 黃靖翔 1996 花蓮縣體育會健力委員會 200.0 107.5 222.5 530.0
37 詹秉岳 1998 北興街超級蝦B 220.0 100.0 210.0 530.0
38 黃啟睿 1999 高雄市 200.0 110.0 220.0 530.0
39 李國禎 2002 個人 190.0 100.0 240.0 530.0
40 黃文賢 1999 個人 172.0 130.0 225.0 527.0
41 蕭翔 2000 個人 170.0 120.0 235.0 525.0
42 匡湘穎 1999 台南市 190.0 110.0 225.0 525.0
43 游鈺麟 1997 個人 200.0 110.0 210.0 520.0
44 姚羿丞 2001 個人 200.0 95.0 225.0 520.0
45 吳瑋晨 1998 AS Powerlifting 192.5 100.0 225.0 517.5
46 陳志評 1998 個人 185.0 115.0 210.0 510.0
47 林家丞 2003 個人 180.0 120.0 210.0 510.0
48 蘇品豪 1999 個人 190.0 110.0 210.0 510.0
49 蔡秉文 1999 個人 160.0 130.0 220.0 510.0
50 林凱弘 1989 個人 200.0 120.0 190.0 510.0
51 吳鎬均 1999 個人 175.0 120.0 215.0 510.0
52 高振邦 2002 個人 170.0 112.5 225.0 507.5
53 王星博 1994 個人 190.0 90.0 220.0 500.0
54 施孟毅 1992 Frankenstein B 170.0 110.0 220.0 500.0
55 吳鎮宇 1991 個人 180.0 110.0 210.0 500.0
56 黃振源 2002 個人 200.0 100.0 200.0 500.0
57 劉景威 2003 個人 190.0 105.0 200.0 495.0
58 賴奕呈 2000 個人 190.0 115.0 190.0 495.0
59 余昭彥 1989 個人 175.0 120.0 200.0 495.0
60 詹翔丞 1992 個人 170.0 110.0 210.0 490.0
61 陳聖翰 1994 個人 170.0 120.0 200.0 490.0
62 黃強 1994 北興街超級蝦C 170.0 105.0 210.0 485.0
63 葉勁緯 1995 個人 165.0 100.0 220.0 485.0
64 徐偉倫 1999 個人 180.0 102.5 200.0 482.5
65 林聰睿 1999 個人 170.0 105.0 205.0 480.0
66 王庭法 1999 個人 180.0 110.0 190.0 480.0
67 吳冠壕 1997 AS Powerlifting 155.0 95.0 230.0 480.0
68 余展瑋 1998 Frankenstein B 180.0 100.0 200.0 480.0
69 張凱捷 2000 北興街超級蝦E 180.0 100.0 200.0 480.0
70 張志丞 1992 個人 170.0 110.0 200.0 480.0
71 江季沅 1997 個人 160.0 120.0 200.0 480.0
72 蔡正柏 1994 個人 180.0 110.0 190.0 480.0
73 吳東祐 1991 個人 150.0 115.0 210.0 475.0
74 修崇祐 2004 個人 160.0 115.0 200.0 475.0
75 潘瑋仁 2000 個人 160.0 95.0 220.0 475.0
76 黃柏智 1989 臺南市 B 175.0 105.0 195.0 475.0
77 李東昇 2003 個人 170.0 100.0 200.0 470.0
78 黃智凱 1992 個人 170.0 100.0 200.0 470.0
79 許盛安 1995 個人 170.0 110.0 190.0 470.0
80 張凱鈞 1994 個人 165.0 80.0 217.5 462.5
81 劉力銜 1991 臺北市 160.0 100.0 200.0 460.0
82 李昆豫 1998 個人 160.0 97.5 200.0 457.5
83 鄭育傑 1995 Pigs Barbell 155.0 100.0 200.0 455.0
84 劉坤錦 1999 個人 170.0 87.5 195.0 452.5
85 羅淯駿 1998 個人 160.0 110.0 180.0 450.0
86 江灝 1997 個人 160.0 100.0 190.0 450.0
87 詹子毅 1989 個人 160.0 100.0 190.0 450.0
88 周冠霆 2000 個人 190.0 100.0 160.0 450.0
89 吳宏旗 1988 個人 150.0 110.0 190.0 450.0
90 莊佳峻 1992 個人 150.0 100.0 200.0 450.0
91 吳政佑 1996 個人 160.0 105.0 185.0 450.0
92 劉紹麒 1996 個人 160.0 90.0 195.0 445.0
93 錢子進 2004 Frankenstein KSA 145.0 115.0 180.0 440.0
94 徐進誌 1989 個人 170.0 100.0 170.0 440.0
95 施信沂 1993 個人 140.0 100.0 200.0 440.0
96 方鈺銓 1990 個人 150.0 100.0 187.0 437.0
97 謝政憲 1993 MASOLA 160.0 90.0 185.0 435.0
98 唐立諺 1998 花蓮縣體育會健力委員會 160.0 80.0 190.0 430.0
99 林忠賢 2000 個人 160.0 100.0 170.0 430.0
100 林正崴 2001 野性覺醒 B 160.0 102.5 165.0 427.5
101 洪楷恩 2003 台鋼科技大學 155.0 80.0 180.0 415.0
102 林震維 1998 個人 170.0 75.0 170.0 415.0
103 吳貫宇 1998 個人 150.0 82.5 175.0 407.5
104 張祐頡 1993 北興街超級蝦E 145.0 100.0 160.0 405.0
105 徐立錡 1995 北興街超級蝦D 140.0 90.0 170.0 400.0
106 王義文 1995 Team Matt 140.0 95.0 160.0 395.0
107 陳柏瑋 1985 宜蘭縣體育會健力委員會 135.0 117.5 140.0 392.5
108 陳麒仰 1986 臺南市 B 140.0 80.0 170.0 390.0
109 李冠霆 2005 個人 140.0 80.0 170.0 390.0
110 林裕淵 1985 個人 155.0 70.0 160.0 385.0
111 邱則毓 1993 個人 150.0 70.0 150.0 370.0
112 莊士寬 1999 個人 120.0 90.0 160.0 370.0
113 劉嘉偉 1987 個人 130.0 80.0 160.0 370.0
114 王群綸 2003 個人 130.0 95.0 140.0 365.0
115 謝秉桓 1991 Frankenstein KSA 135.0 90.0 140.0 365.0
116 林杰 1992 Team Matt 115.0 80.0 165.0 360.0
117 薛宇翔 1993 個人 130.0 65.0 155.0 350.0
118 趙安瑞 1998 北興街超級蝦C 115.0 95.0 130.0 340.0
119 沈興 1994 個人 120.0 85.0 130.0 335.0
120 杜冠毅 1994 練健康 115.0 80.0 130.0 325.0
121 曾昊陽 1987 個人 185.0 120.0 192.5 305.0
122 陳憲江 1996 練健康 100.0 55.0 122.5 277.5
123 翁柏暐 1999 個人 150.0 70.0 180.0 220.0
#83kg
1 江凱傑 1989 史壯健身 295.0 180.0 320.0 795.0
2 吳為淳 1990 新北市體育總會健力委員會 280.0 190.0 280.0 750.0
3 陳誠 1991 個人 245.0 145.0 310.0 700.0
4 黃志凱 1991 EASY 245.0 165.0 290.0 700.0
5 張有錫 1994 聯合健身 250.0 150.0 300.0 700.0
6 李家勝 1999 Lyon&省力戰隊 240.0 145.0 300.0 685.0
7 吳柏昇 2005 AS Powerlifting 270.0 150.0 250.0 670.0
8 陳信宏 1992 聯合健身 220.0 190.0 260.0 670.0
9 蘇筠傑 1997 Frankenstein 250.0 137.5 277.5 665.0
10 許峻瑋 1991 Pigs Barbell 255.0 135.0 270.0 660.0
11 李和家 2001 高雄市 237.5 135.0 280.0 652.5
12 陳志煌 1995 個人 240.0 150.0 260.0 650.0
13 王冠傑 1993 個人 235.0 145.0 265.0 645.0
14 謝沛穎 1994 新北市體育總會健力委員會 240.0 160.0 240.0 640.0
15 陳衍旭 1985 EASY 242.5 132.5 260.0 635.0
16 劉柏佑 2000 雲林縣體育會健力委員會 235.0 150.0 250.0 635.0
17 何翊瑋 1986 個人 225.0 150.0 250.0 625.0
18 黃信嘉 2002 個人 235.0 150.0 235.0 620.0
19 施鴻仁 1998 個人 240.0 130.0 250.0 620.0
20 莊賀凱 1990 個人 212.5 125.0 275.0 612.5
21 蕭偉彣 1989 個人 230.0 140.0 240.0 610.0
22 李冠霆 1998 個人 200.0 145.0 260.0 605.0
23 瞿毅剛 1993 個人 230.0 125.0 245.0 600.0
24 李松錡 1992 個人 220.0 140.0 240.0 600.0
25 林良彥 1995 北興街超級蝦 230.0 140.0 230.0 600.0
26 林承緯 1995 北興街超級蝦B 220.0 130.0 250.0 600.0
27 黃縉方 1998 個人 212.5 132.5 255.0 600.0
28 張旭耀 2002 台南市 225.0 130.0 245.0 600.0
29 張元輔 2003 Frankenstein B 220.0 137.5 237.5 595.0
30 傅子豪 1999 北興街超級蝦B 210.0 125.0 260.0 595.0
31 王佳齊 1999 個人 217.5 135.0 240.0 592.5
32 翁立颺 2000 個人 230.0 140.0 220.0 590.0
33 施毓廷 1999 HUSTING 230.0 120.0 240.0 590.0
34 陳品宏 1999 Pigs Barbell 220.0 120.0 250.0 590.0
35 陳聖文 2000 個人 210.0 130.0 250.0 590.0
36 李博凱 1996 花蓮縣體育會健力委員會 210.0 117.5 260.0 587.5
37 王晨豪 1999 個人 240.0 120.0 225.0 585.0
38 尤俊昇 1999 MASOLA 195.0 147.5 237.5 580.0
39 熊駿宥 1991 RAS力量革命 210.0 140.0 230.0 580.0
40 蔡民偉 1998 北興街超級蝦C 220.0 120.0 240.0 580.0
41 魏智謙 2004 北興街超級蝦D 200.0 140.0 240.0 580.0
42 林冠融 1991 台南市 220.0 130.0 230.0 580.0
43 呂偉銘 1987 個人 205.0 137.5 230.0 572.5
44 林育薪 1992 個人 190.0 120.0 260.0 570.0
45 陳麒智 1992 個人 197.5 140.0 230.0 567.5
46 林耕暉 1988 個人 190.0 150.0 220.0 560.0
47 何祥溢 1989 個人 210.0 115.0 230.0 555.0
48 林彥龍 2000 個人 200.0 130.0 220.0 550.0
49 熊士閎 1999 HUSTING 200.0 130.0 220.0 550.0
50 呂政育 1991 個人 185.0 110.0 250.0 545.0
51 陳青曜 1993 個人 220.0 115.0 210.0 545.0
52 黃啟峰 1996 個人 190.0 115.0 240.0 545.0
53 劉新宥 1994 個人 180.0 120.0 245.0 545.0
54 吳閔瀚 1997 個人 200.0 110.0 230.0 540.0
55 林家宏 1995 個人 210.0 120.0 210.0 540.0
56 莊淳元 1985 北興街超級蝦C 190.0 120.0 230.0 540.0
57 黃昱誠 1995 個人 200.0 115.0 220.0 535.0
58 蔡聖卿 1998 個人 180.0 125.0 230.0 535.0
59 黃文賢 1999 個人 172.0 130.0 230.0 532.0
60 陳威佑 1996 個人 190.0 120.0 220.0 530.0
61 許經倫 1997 個人 210.0 100.0 220.0 530.0
62 堯武博 2002 個人 200.0 125.0 205.0 530.0
63 賴冠廷 1996 個人 190.0 100.0 230.0 520.0
64 黃浩倫 1994 個人 185.0 120.0 215.0 520.0
65 許凱鈞 1992 個人 190.0 130.0 200.0 520.0
66 張子揚 1989 個人 205.0 95.0 220.0 520.0
67 蔡政倫 1996 個人 200.0 120.0 200.0 520.0
68 張凱傑 1992 個人 180.0 125.0 210.0 515.0
69 張暐宗 1991 個人 185.0 120.0 210.0 515.0
70 邱雅文 2000 個人 190.0 105.0 220.0 515.0
71 丁健致 1991 肌力仕 170.0 130.0 210.0 510.0
72 張昕 1995 北興街超級蝦E 180.0 120.0 210.0 510.0
73 紀騰翔 2002 個人 185.0 115.0 205.0 505.0
74 蕭佑誠 2002 個人 160.0 125.0 220.0 505.0
75 黃柏崴 2005 Frankenstein KSA 180.0 122.5 202.5 505.0
76 謝鈞程 1998 北興街超級蝦D 200.0 105.0 200.0 505.0
77 鄭均丞 2002 臺南市 B 190.0 90.0 220.0 500.0
78 李其諺 1997 個人 190.0 110.0 200.0 500.0
79 陳俊豪 1997 個人 175.0 105.0 220.0 500.0
80 何旻憲 1999 Dream Spotter 190.0 100.0 210.0 500.0
81 李佳輝 1988 個人 160.0 100.0 240.0 500.0
82 賴泓文 1999 個人 165.0 165.0 165.0 495.0
83 賴佳進 1993 個人 185.0 117.5 185.0 487.5
84 劉欣威 2003 個人 185.0 110.0 190.0 485.0
85 蘇銘弘 2000 個人 160.0 110.0 215.0 485.0
86 魏佑丞 1993 個人 180.0 115.0 190.0 485.0
87 莊豐肇 2002 個人 170.0 110.0 200.0 480.0
88 施柏丞 1993 個人 180.0 100.0 200.0 480.0
89 鄭智元 1990 Frankenstein B 165.0 110.0 205.0 480.0
90 吳昇憲 1992 個人 175.0 100.0 200.0 475.0
91 黃智暄 1995 個人 170.0 90.0 210.0 470.0
92 陳亮宇 1998 個人 160.0 105.0 200.0 465.0
93 彭育綸 1994 個人 185.0 95.0 185.0 465.0
94 郭乃榮 1993 個人 165.0 95.0 200.0 460.0
95 陳震宇 2004 RAS力量革命 165.0 95.0 200.0 460.0
96 劉光庭 1995 個人 165.0 100.0 190.0 455.0
97 劉志慶 1995 個人 170.0 100.0 180.0 450.0
98 吳哲賢 1996 個人 160.0 100.0 190.0 450.0
99 劉冠佑 1996 新北市體育總會健力委員會 B 160.0 100.0 190.0 450.0
100 潘彥明 1997 個人 145.0 95.0 205.0 445.0
101 郭麟 1992 Frankenstein KSA 155.0 115.0 165.0 435.0
102 李金璋 1990 北興街超級蝦E 150.0 105.0 180.0 435.0
103 陳柏穎 1993 個人 165.0 105.0 165.0 435.0
104 曾慶軒 1991 新北市體育總會健力委員會 B 150.0 110.0 170.0 430.0
105 吳嶧玨 1986 宜蘭縣體育會健力委員會 145.5 92.5 190.0 428.0
106 陳有序 1993 個人 145.0 90.0 190.0 425.0
107 廖堃瑋 1986 個人 150.0 100.0 170.0 420.0
108 陳文政 1992 個人 150.0 90.0 170.0 410.0
109 許鴻耀 1990 個人 140.0 90.0 180.0 410.0
110 曾子恩 1995 個人 120.0 100.0 180.0 400.0
111 王信傑 1999 個人 150.0 100.0 150.0 400.0
112 廖承庭 1993 個人 150.0 90.0 150.0 390.0
113 袁靖昊 1990 AS Powerlifting 155.0 75.0 145.0 375.0
114 李東璒 1990 個人 135.0 60.0 150.0 345.0
115 許峻瑋 1997 個人 135.0 70.0 135.0 340.0
116 彭瀚霆 1995 肌力仕 140.0 50.0 150.0 340.0
117 劉恆原 1992 個人 125.0 70.0 140.0 335.0
118 許睿軒 1996 個人 170.0 105.0 230.0 275.0
119 林冠宇 1995 個人 70.0 100.0 100.0 270.0
#93kg
1 林明陽 1991 個人 300.0 200.0 300.0 800.0
2 郭聖義 1993 個人 280.0 180.0 320.0 780.0
3 陳盟佳 1994 雲林縣體育會健力委員會 300.0 200.0 260.0 760.0
4 吳煒穎 1993 史壯健身 260.0 160.0 330.0 750.0
5 謝事晟 1992 Frankenstein 247.5 180.0 285.0 712.5
6 葉禮德 1996 EASY 252.5 160.0 280.0 692.5
7 陳冠豪 1996 台南市 245.0 165.0 280.0 690.0
8 顏杕陞 1995 Pigs Barbell 250.0 150.0 280.0 680.0
9 陳彥霖 1997 聯合健身 250.0 150.0 280.0 680.0
10 陳昱堂 1993 Lyon&省力戰隊 250.0 150.0 270.0 670.0
11 陳建全 1993 Pigs Barbell 230.0 155.0 280.0 665.0
12 許庭瑋 1995 個人 250.0 150.0 260.0 660.0
13 許育豪 1994 個人 250.0 130.0 280.0 660.0
14 姜俊宏 1992 HUSTING 242.5 135.0 280.0 657.5
15 謝函辰 1991 個人 220.0 175.0 250.0 645.0
16 胡立承 1999 北興街超級蝦 240.0 150.0 255.0 645.0
17 黃允豪 1998 北興街超級蝦 250.0 130.0 250.0 630.0
18 黃碁軒 1996 高雄市 220.0 150.0 260.0 630.0
19 許維甫 1988 個人 222.5 155.0 230.0 607.5
20 洪品富 1999 個人 235.0 120.0 250.0 605.0
21 張浩恂 1988 Dream Spotter 215.0 150.0 240.0 605.0
22 莊政樺 1998 MASOLA 220.0 120.0 260.0 600.0
23 莊育豪 1999 個人 225.0 150.0 225.0 600.0
24 林智理 1997 北興街超級蝦B 220.0 150.0 230.0 600.0
25 邱韋皓 1994 個人 220.0 140.0 230.0 590.0
26 蔡允承 1996 個人 215.0 135.0 240.0 590.0
27 張育嘉 2002 北興街超級蝦B 230.0 130.0 230.0 590.0
28 謝佳憲 1998 Lyon&省力戰隊 215.0 130.0 245.0 590.0
29 林軒竹 1991 個人 210.0 125.0 250.0 585.0
30 張智豪 1988 個人 220.0 130.0 230.0 580.0
31 孫為哲 1993 個人 230.0 150.0 200.0 580.0
32 李韋德 1990 407肌力訓練 215.0 130.0 230.0 575.0
33 吳承哲 1999 個人 230.0 105.0 240.0 575.0
34 楊博安 1999 個人 220.0 130.0 220.0 570.0
35 楊勝傑 1995 野性覺醒 205.0 135.0 230.0 570.0
36 張耀文 1998 MASOLA 200.0 150.0 220.0 570.0
37 林大正 1996 個人 212.5 115.0 240.0 567.5
38 吳承學 1997 野性覺醒 220.0 100.0 240.0 560.0
39 李冠陞 1999 個人 220.0 110.0 220.0 550.0
40 何大新 2004 個人 200.0 120.0 230.0 550.0
41 李琮鋠 1993 個人 190.0 110.0 250.0 550.0
42 黃仕峰 1999 個人 200.0 120.0 230.0 550.0
43 陳建宇 1997 個人 210.0 120.0 220.0 550.0
44 陳浩維 1999 北興街超級蝦C 220.0 110.0 220.0 550.0
45 彭伯舜 1995 個人 200.0 130.0 220.0 550.0
46 葉士賓 1988 個人 200.0 120.0 220.0 540.0
47 邱述崧 1998 新北市體育總會健力委員會 200.0 140.0 200.0 540.0
48 黃榮宏 1993 Frankenstein KSA 180.0 130.0 220.0 530.0
49 潘業豐 1995 個人 210.0 110.0 210.0 530.0
50 江秉杰 1991 個人 190.0 105.0 235.0 530.0
51 郭銀物 1991 個人 210.0 120.0 200.0 530.0
52 許志宗 1993 個人 200.0 125.0 200.0 525.0
53 陳彥哲 1994 個人 200.0 120.0 200.0 520.0
54 林恆立 2002 個人 202.5 100.0 217.5 520.0
55 謝宏奇 2001 個人 180.0 110.0 230.0 520.0
56 江承恩 2002 個人 185.0 100.0 230.0 515.0
57 林暐鈞 2000 北興街超級蝦E 200.0 105.0 210.0 515.0
58 楊士逸 1989 個人 190.0 110.0 210.0 510.0
59 曾宏哲 2003 個人 180.0 100.0 230.0 510.0
60 葉希暘 1988 個人 200.0 105.0 205.0 510.0
61 翁育暐 1999 北興街超級蝦C 190.0 110.0 210.0 510.0
62 侯智豫 1995 個人 195.0 120.0 190.0 505.0
63 曾品誠 2000 個人 200.0 110.0 190.0 500.0
64 余哲豪 1988 個人 200.0 100.0 200.0 500.0
65 陳則升 1998 個人 210.0 90.0 200.0 500.0
66 李坤庭 1999 個人 175.0 125.0 200.0 500.0
67 杜冠學 1987 臺南市 B 195.0 110.0 195.0 500.0
68 許志豪 2002 Team Matt 200.0 100.0 190.0 490.0
69 林振豪 1989 北興街超級蝦E 195.0 105.0 190.0 490.0
70 黃乾彰 1986 個人 185.0 125.0 177.5 487.5
71 黃鼎軒 1996 北興街超級蝦D 160.0 100.0 220.0 480.0
72 黃廷皓 1995 Dream Spotter 170.0 105.0 200.0 475.0
73 陳宗賢 1998 野性覺醒 B 175.0 100.0 200.0 475.0
74 陳郁銘 2001 個人 175.0 105.0 190.0 470.0
75 許厤凱 1996 個人 175.0 90.0 185.0 450.0
76 劉振沛 1999 北興街超級蝦D 170.0 90.0 190.0 450.0
77 曾凱翔 2003 個人 140.0 80.0 220.0 440.0
78 林遠志 1995 Frankenstein KSA 160.0 120.0 160.0 440.0
79 徐國隆 1988 個人 160.0 100.0 180.0 440.0
80 顏銘宏 1993 個人 160.0 87.5 182.5 430.0
81 呂文楷 2000 宜蘭縣體育會健力委員會 167.5 75.0 185.0 427.5
82 蔡韙仲 1990 個人 145.0 110.0 160.0 415.0
83 高維辰 1996 個人 140.0 100.0 150.0 390.0
84 游佳霖 1997 個人 150.0 85.0 150.0 385.0
85 薛稙羲 1999 個人 75.0 150.0 150.0 375.0
86 歐維傑 1993 肌力仕 150.0 50.0 170.0 370.0
87 王柏皓 1992 肌力仕 140.0 90.0 140.0 370.0
88 張世欣 1990 個人 120.0 100.0 120.0 340.0
89 黃信誠 1995 個人 120.0 70.0 140.0 330.0
90 鄭人及 2002 個人 100.0 100.0 100.0 300.0
91 張宇鋒 1997 個人 100.0 100.0 100.0 300.0
92 黃晨 1995 個人 100.0 50.0 100.0 250.0
93 盧群典 1988 個人 70.0 65.0 100.0 235.0
#105kg
1 謝誌紘 2001 AS Powerlifting 325.5 200.0 297.5 823.0
2 簡鈺嶄 2001 Frankenstein 300.0 180.0 330.0 810.0
3 唐子鈞 1998 史壯健身 300.0 200.0 300.0 800.0
4 楊仲諺 1995 個人 300.0 160.0 320.0 780.0
5 林庭安 1994 宜蘭縣體育會健力委員會 275.0 218.5 280.0 773.5
6 黃雍晉 2005 雲林縣體育會健力委員會 300.0 165.0 300.0 765.0
7 田景翔 1994 野性覺醒 B 280.0 160.0 310.0 750.0
8 童永齊 1998 RAS力量革命 260.0 200.0 280.0 740.0
9 林孝禹 1988 407肌力訓練 270.0 180.0 280.0 730.0
10 洪宗煒 1992 個人 270.0 180.0 280.0 730.0
11 劉華宥 1991 個人 270.0 190.0 260.0 720.0
12 王啟安 1988 個人 275.0 140.0 300.0 715.0
13 林少瑋 2000 個人 250.0 150.0 270.0 670.0
14 曾均平 1995 北興街超級蝦 250.0 160.0 260.0 670.0
