National Classic Powerlifting Championship 2024
Kaohsiung, Taiwan - 21 Jul - 28 Jul 2024
Status: Preliminary Nomination
Time Left :
AS Powerlifting
Total Lifters : In Team - 9, Reserve - 0, Officials - 2
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 吳瑋晨 1998 74kg Open (公開組) 192.5 100.0 225.0 517.5
2 吳冠壕 1997 74kg Open (公開組) 155.0 95.0 230.0 480.0
3 吳柏昇 2005 83kg Open (公開組) 270.0 150.0 250.0 670.0
4 袁靖昊 1990 83kg Open (公開組) 155.0 75.0 145.0 375.0
5 謝誌紘 2001 105kg Open (公開組) 325.5 200.0 297.5 823.0
6 黃培峰 1980 93kg Master 1 (長青組 1) 170.0 100.0 170.0 440.0
7 王俊傑 1980 105kg Master 1 (長青組 1) 220.0 120.0 255.0 595.0
8 黃見利 1953 83kg Master 4 (長青組 4) 133.0 140.5 130.0 403.5
Women
1 劉子瑜 2002 63kg Open (公開組) 150.0 65.0 145.0 360.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 瑞亨翁 Men Coach
2 誌紘謝 Men Coach
Dream Spotter
Total Lifters : In Team - 5, Reserve - 1, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 何旻憲 1999 83kg Open (公開組) 190.0 100.0 210.0 500.0
2 張浩恂 1988 93kg Open (公開組) 215.0 150.0 240.0 605.0
3 黃廷皓 1995 93kg Open (公開組) 170.0 105.0 200.0 475.0
4 黃啓恩 1994 105kg Open (公開組) 215.0 130.0 230.0 575.0
5 楊宗豪 1987 105kg Open (公開組) 200.0 100.0 240.0 540.0
6(R) 黃際綱 1994 105kg Open (公開組) 200.0 130.0 200.0 530.0
花蓮縣立三民國中
Total Lifters : In Team - 13, Reserve - 0, Officials - 6
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 林柏豪 2011 53kg Junior High School (國中組) 200.0 100.0 200.0 500.0
2 潘昊宇 2011 53kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
3 田君德 2011 59kg Junior High School (國中組) 200.0 100.0 200.0 500.0
4 方瑞浩 2010 74kg Junior High School (國中組) 200.0 100.0 200.0 500.0
5 鄭宥滕 2010 83kg Junior High School (國中組) 200.0 100.0 200.0 500.0
6 馬均維 2009 93kg Junior High School (國中組) 200.0 100.0 200.0 500.0
7 馮佳樂 2008 105kg Junior High School (國中組) 200.0 100.0 200.0 500.0
8 金恩紹 2008 105kg Junior High School (國中組) 200.0 100.0 200.0 500.0
9 那聖恩 2009 120kg Junior High School (國中組) 200.0 100.0 200.0 500.0
Women
1 林莉珍 2010 43kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
2 蘇紹瑄 2011 47kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
3 林莉綺 2009 63kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
4 蘇聖慈 2009 84+kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 林國源 Men Manager
2 詹依燃 Men Head Coach
3 卯英華 Women Coach
4 張翊 Men Coach
5 楊貽嵐 Women Coach
6 潘恩勤 Women Assistant
花蓮縣立三民國中 B
Total Lifters : In Team - 1, Reserve - 0, Officials - 2
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 林安塤 2011 59kg Junior High School (國中組) 200.0 100.0 200.0 500.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 林國源 Men Manager
2 詹依燃 Men Head Coach
花蓮縣體育會健力委員會
Total Lifters : In Team - 7, Reserve - 0, Officials - 1
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 邱慶平 1998 66kg Open (公開組) 170.0 85.0 200.0 455.0
2 黃靖翔 1996 74kg Open (公開組) 200.0 107.5 222.5 530.0
3 唐立諺 1998 74kg Open (公開組) 160.0 80.0 190.0 430.0
4 李博凱 1996 83kg Open (公開組) 210.0 117.5 260.0 587.5
Women
1 方慧玲 1989 47kg Open (公開組) 115.0 62.5 150.0 327.5
2 周曉蓮 1982 52kg Open (公開組) 115.0 60.0 125.0 300.0
3 陳宛伶 1998 52kg Open (公開組) 80.0 40.0 110.0 230.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 曉君林 Men Coach
HUSTING
Total Lifters : In Team - 15, Reserve - 1, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 黃凱雋 1989 59kg Open (公開組) 70.0 130.0 100.0 300.0
2 余昌勇 1997 66kg Open (公開組) 175.0 107.5 200.0 482.5
3 楊上毅 1993 74kg Open (公開組) 185.0 115.0 240.0 540.0
4 施毓廷 1999 83kg Open (公開組) 230.0 120.0 240.0 590.0
5 熊士閎 1999 83kg Open (公開組) 200.0 130.0 220.0 550.0
6 姜俊宏 1992 93kg Open (公開組) 235.0 130.0 280.0 645.0
7 張鈞皓 1992 93kg Open (公開組) 160.0 120.0 220.0 500.0
8 康庭輔 1994 120kg Open (公開組) 200.0 110.0 210.0 520.0
9 宋學霖 1969 83kg Master 2 (長青組 2) 120.0 70.0 130.0 320.0
10(R) 吳宸霆 1996 59kg Open (公開組) 197.5 135.0 252.5 585.0
Women
1 黃聆蓁 2000 52kg Open (公開組) 125.0 55.0 135.0 315.0
2 廖佳雯 1995 52kg Open (公開組) 80.0 40.0 80.0 200.0
3 陳韋如 1996 57kg Open (公開組) 115.0 65.0 125.0 305.0
4 許恩嘉 1981 63kg Master 1 (長青組 1) 60.0 30.0 70.0 160.0
5 楊靜宜 1963 57kg Master 3 (長青組 3) 107.5 47.5 125.0 280.0
6 吳曼麗 1956 76kg Master 3 (長青組 3) 60.0 25.0 70.0 155.0
高雄市
Total Lifters : In Team - 2, Reserve - 0, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 陳智豪 1982 83kg Master 1 (長青組 1) 170.0 110.0 180.0 460.0
Women
1 邱心如 1990 84+kg Open (公開組) 100.0 40.0 100.0 240.0
國立玉里高中
Total Lifters : In Team - 8, Reserve - 0, Officials - 6
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 田君寶 2006 59kg Senior High School (高中組) 200.0 100.0 200.0 500.0
2 余濰銘 2008 83kg Senior High School (高中組) 200.0 100.0 200.0 500.0
3 林崇舜 2006 93kg Senior High School (高中組) 200.0 100.0 200.0 500.0
4 柯冠廷 2007 120+kg Senior High School (高中組) 200.0 100.0 200.0 500.0
Women
1 谷冬樂 2007 47kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
2 江靜怡 2007 52kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
3 黃歆潁 2007 63kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
4 余沛穎 2008 69kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 鄭志明 Men Manager
2 詹依燃 Men Head Coach
3 張翊 Men Coach
4 卯英華 Women Coach
5 楊貽嵐 Women Coach
6 吳瑤雯 Women Assistant
新北市體育總會健力委員會
Total Lifters : In Team - 10, Reserve - 0, Officials - 3
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 吳為淳 1990 83kg Open (公開組) 280.0 190.0 280.0 750.0
2 謝沛穎 1994 83kg Open (公開組) 240.0 160.0 240.0 640.0
3 邱述崧 1998 93kg Open (公開組) 200.0 140.0 200.0 540.0
4 甯浩森 1992 120kg Open (公開組) 280.0 180.0 290.0 750.0
5 李穎燁 1991 120+kg Open (公開組) 275.0 165.0 310.0 750.0
6 江啓一 1937 83kg Master 4 (長青組 4) 90.0 60.0 130.0 280.0
Women
1 陳憶筠 1994 52kg Open (公開組) 117.5 60.0 150.0 327.5
2 周宜品 1987 57kg Open (公開組) 80.0 40.0 100.0 220.0
3 羅晞姿 1991 69kg Open (公開組) 90.0 55.0 100.0 245.0
4 蔡宜喬 1983 76kg Master 1 (長青組 1) 140.0 50.0 130.0 320.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 張來秀 Women Head Coach
2 許泰維 Men Coach
3 許火塗 Men Official
個人
Total Lifters : In Team - 263, Reserve - 0, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 謝欣穆 1996 59kg Open (公開組) 202.5 140.0 225.0 567.5
2 游曜維 1995 59kg Open (公開組) 190.0 117.5 250.0 557.5
3 劉俊偉 1999 59kg Open (公開組) 165.0 90.0 200.0 455.0
4 陳泰儒 1997 66kg Open (公開組) 210.0 145.0 235.0 590.0
5 林學鴻 1990 66kg Open (公開組) 210.0 130.0 240.0 580.0
6 邱子睿 1999 66kg Open (公開組) 200.0 135.0 220.0 555.0
7 羅振華 2000 66kg Open (公開組) 180.0 125.0 210.0 515.0
8 卓辰哲 1993 66kg Open (公開組) 180.0 125.0 200.0 505.0
9 胡哲瑋 2000 66kg Open (公開組) 170.0 112.5 200.0 482.5
10 范晏同 1995 66kg Open (公開組) 160.0 120.0 200.0 480.0
11 許芳誠 1991 66kg Open (公開組) 160.0 105.0 210.0 475.0
12 邱翊修 1995 66kg Open (公開組) 160.0 102.5 205.0 467.5
13 吳奇駿 1999 66kg Open (公開組) 170.0 90.0 190.0 450.0
14 楊瀚 1994 66kg Open (公開組) 150.0 95.0 190.0 435.0
15 楊士陞 1993 66kg Open (公開組) 150.0 100.0 180.0 430.0
16 陳柏臻 1991 66kg Open (公開組) 150.0 75.0 200.0 425.0
17 韓景煬 1988 66kg Open (公開組) 157.5 80.0 167.5 405.0
18 林昱廷 1999 66kg Open (公開組) 150.0 80.0 170.0 400.0
19 黃立宇 1985 66kg Open (公開組) 130.0 100.0 170.0 400.0
20 黃豪彥 1993 66kg Open (公開組) 150.0 85.0 160.0 395.0
21 凃旻均 1988 66kg Open (公開組) 130.0 65.0 165.0 360.0
22 陳柏志 1992 66kg Open (公開組) 110.0 75.0 140.0 325.0
23 鄭為任 1997 66kg Open (公開組) 160.0 100.0 170.0 260.0
24 翁柏暐 1999 66kg Open (公開組) 150.0 70.0 180.0 220.0
25 鄭又睿 1999 74kg Open (公開組) 300.0 170.0 290.0 750.0
26 黃敏竣 2001 74kg Open (公開組) 280.0 210.0 250.0 740.0
27 蘇展 2000 74kg Open (公開組) 220.0 120.0 250.0 590.0
28 鄭宏善 1995 74kg Open (公開組) 180.0 127.5 275.0 582.5
29 王以明 1992 74kg Open (公開組) 210.0 130.0 230.0 570.0
30 權峰李 1997 74kg Open (公開組) 220.0 110.0 230.0 560.0
31 戴忱晟 1988 74kg Open (公開組) 190.0 130.0 240.0 560.0
32 陳湙東 1991 74kg Open (公開組) 200.0 120.0 230.0 550.0
33 黃大祐 1997 74kg Open (公開組) 185.0 123.0 225.0 533.0
34 莊智豪 1996 74kg Open (公開組) 190.0 110.0 230.0 530.0
35 李國禎 2002 74kg Open (公開組) 190.0 100.0 240.0 530.0
36 黃文賢 1999 74kg Open (公開組) 172.0 130.0 225.0 527.0
37 蕭翔 2000 74kg Open (公開組) 170.0 120.0 235.0 525.0
38 蘇品豪 1999 74kg Open (公開組) 190.0 110.0 210.0 510.0
39 蔡秉文 1999 74kg Open (公開組) 160.0 130.0 220.0 510.0
40 林凱弘 1989 74kg Open (公開組) 200.0 120.0 190.0 510.0
41 陳志評 1998 74kg Open (公開組) 185.0 115.0 210.0 510.0
42 高振邦 2002 74kg Open (公開組) 170.0 112.5 225.0 507.5
43 賴奕呈 2000 74kg Open (公開組) 190.0 115.0 190.0 495.0
44 詹翔丞 1992 74kg Open (公開組) 170.0 110.0 210.0 490.0
45 葉勁緯 1995 74kg Open (公開組) 165.0 100.0 220.0 485.0
46 徐偉倫 1999 74kg Open (公開組) 180.0 102.5 200.0 482.5
47 張志丞 1992 74kg Open (公開組) 170.0 110.0 200.0 480.0
48 修崇祐 2004 74kg Open (公開組) 160.0 115.0 200.0 475.0
49 李東昇 2003 74kg Open (公開組) 170.0 100.0 200.0 470.0
50 張凱鈞 1994 74kg Open (公開組) 165.0 80.0 217.5 462.5
51 李昆豫 1998 74kg Open (公開組) 160.0 97.5 200.0 457.5
52 吳宏旗 1988 74kg Open (公開組) 150.0 110.0 190.0 450.0
53 莊佳峻 1992 74kg Open (公開組) 150.0 100.0 200.0 450.0
54 詹子毅 1989 74kg Open (公開組) 160.0 100.0 190.0 450.0
55 施信沂 1993 74kg Open (公開組) 140.0 100.0 200.0 440.0
56 方鈺銓 1990 74kg Open (公開組) 150.0 100.0 187.0 437.0
57 陳柏穎 1993 74kg Open (公開組) 165.0 105.0 165.0 435.0
58 謝政憲 1993 74kg Open (公開組) 160.0 90.0 185.0 435.0
59 劉景威 2003 74kg Open (公開組) 160.0 100.0 170.0 430.0
60 洪楷恩 2003 74kg Open (公開組) 155.0 80.0 180.0 415.0
61 林裕淵 1985 74kg Open (公開組) 155.0 70.0 160.0 385.0
62 莊士寬 1999 74kg Open (公開組) 120.0 90.0 160.0 370.0
63 王群綸 2003 74kg Open (公開組) 130.0 95.0 140.0 365.0
64 沈興 1994 74kg Open (公開組) 120.0 85.0 130.0 335.0
65 陳志煌 1995 83kg Open (公開組) 240.0 150.0 260.0 650.0
66 王冠傑 1993 83kg Open (公開組) 235.0 145.0 265.0 645.0
67 陳信宏 1992 83kg Open (公開組) 220.0 150.0 260.0 630.0
68 施鴻仁 1998 83kg Open (公開組) 240.0 130.0 250.0 620.0
69 許維甫 1988 83kg Open (公開組) 222.5 155.0 230.0 607.5
70 李冠霆 1998 83kg Open (公開組) 200.0 145.0 260.0 605.0
71 黃縉方 1998 83kg Open (公開組) 212.5 132.5 255.0 600.0
72 瞿毅剛 1993 83kg Open (公開組) 230.0 125.0 245.0 600.0
73 翁立颺 2000 83kg Open (公開組) 230.0 140.0 220.0 590.0
74 陳品宏 1999 83kg Open (公開組) 220.0 120.0 250.0 590.0
75 王晨豪 1999 83kg Open (公開組) 240.0 120.0 225.0 585.0
76 林育薪 1992 83kg Open (公開組) 190.0 120.0 260.0 570.0
77 陳麒智 1992 83kg Open (公開組) 197.5 140.0 230.0 567.5
78 何祥溢 1989 83kg Open (公開組) 210.0 115.0 230.0 555.0
79 林彥龍 2000 83kg Open (公開組) 200.0 130.0 220.0 550.0
80 劉新宥 1994 83kg Open (公開組) 180.0 120.0 245.0 545.0
81 呂政育 1991 83kg Open (公開組) 185.0 110.0 250.0 545.0
82 陳威佑 1996 83kg Open (公開組) 190.0 120.0 220.0 530.0
83 黃浩倫 1994 83kg Open (公開組) 185.0 120.0 215.0 520.0
84 賴冠廷 1996 83kg Open (公開組) 190.0 100.0 230.0 520.0
85 張暐宗 1991 83kg Open (公開組) 185.0 120.0 210.0 515.0
86 邱雅文 2000 83kg Open (公開組) 190.0 105.0 220.0 515.0
87 李佳輝 1988 83kg Open (公開組) 160.0 100.0 240.0 500.0
88 蘇銘弘 2000 83kg Open (公開組) 160.0 110.0 215.0 485.0
89 魏佑丞 1993 83kg Open (公開組) 180.0 115.0 190.0 485.0
90 劉欣威 2003 83kg Open (公開組) 185.0 110.0 190.0 485.0
91 黃智暄 1995 83kg Open (公開組) 170.0 90.0 210.0 470.0
92 吳哲賢 1996 83kg Open (公開組) 160.0 100.0 190.0 450.0
93 陳有序 1993 83kg Open (公開組) 145.0 90.0 190.0 425.0
94 徐立錡 1995 83kg Open (公開組) 140.0 90.0 170.0 400.0
95 王信傑 1999 83kg Open (公開組) 150.0 100.0 150.0 400.0
96 廖承庭 1993 83kg Open (公開組) 150.0 90.0 150.0 390.0
97 李東璒 1990 83kg Open (公開組) 135.0 60.0 150.0 345.0
98 劉恆原 1992 83kg Open (公開組) 125.0 70.0 140.0 335.0
99 林冠宇 1995 83kg Open (公開組) 70.0 100.0 100.0 270.0
100 蔡惟丞 1997 83kg Open (公開組) 70.0 70.0 70.0 210.0
101 林明陽 1991 93kg Open (公開組) 300.0 200.0 300.0 800.0
102 陳彥霖 1997 93kg Open (公開組) 250.0 150.0 280.0 680.0
103 顏杕陞 1995 93kg Open (公開組) 240.0 140.0 270.0 650.0
104 洪品富 1999 93kg Open (公開組) 235.0 120.0 250.0 605.0
105 莊育豪 1999 93kg Open (公開組) 225.0 150.0 225.0 600.0
106 蔡允承 1996 93kg Open (公開組) 215.0 135.0 240.0 590.0
107 張智豪 1988 93kg Open (公開組) 220.0 130.0 230.0 580.0
108 吳承哲 1999 93kg Open (公開組) 230.0 105.0 240.0 575.0
109 楊博安 1999 93kg Open (公開組) 220.0 130.0 220.0 570.0
110 林大正 1996 93kg Open (公開組) 212.5 115.0 240.0 567.5
111 陳建宇 1997 93kg Open (公開組) 210.0 120.0 220.0 550.0
112 何大新 2004 93kg Open (公開組) 200.0 120.0 230.0 550.0
113 葉士賓 1988 93kg Open (公開組) 200.0 120.0 220.0 540.0
114 潘業豐 1995 93kg Open (公開組) 210.0 110.0 210.0 530.0
115 江秉杰 1991 93kg Open (公開組) 190.0 105.0 235.0 530.0
116 陳彥哲 1994 93kg Open (公開組) 200.0 120.0 200.0 520.0
117 林恆立 2002 93kg Open (公開組) 202.5 100.0 217.5 520.0
118 葉希暘 1988 93kg Open (公開組) 200.0 105.0 205.0 510.0
119 侯智豫 1995 93kg Open (公開組) 195.0 120.0 190.0 505.0
120 陳則升 1998 93kg Open (公開組) 210.0 90.0 200.0 500.0
121 余哲豪 1988 93kg Open (公開組) 200.0 100.0 200.0 500.0
122 黃乾彰 1986 93kg Open (公開組) 185.0 125.0 177.5 487.5
123 卓季囿 1996 93kg Open (公開組) 180.0 105.0 200.0 485.0
124 徐國隆 1988 93kg Open (公開組) 160.0 100.0 180.0 440.0
125 吳昱廷 1992 93kg Open (公開組) 120.0 120.0 120.0 360.0
126 張世欣 1990 93kg Open (公開組) 100.0 100.0 100.0 300.0
127 張宇鋒 1997 93kg Open (公開組) 100.0 100.0 100.0 300.0
128 楊仲諺 1995 105kg Open (公開組) 300.0 160.0 320.0 780.0
129 劉華宥 1991 105kg Open (公開組) 270.0 190.0 260.0 720.0
130 王啟安 1988 105kg Open (公開組) 275.0 140.0 300.0 715.0
131 許庭源 1991 105kg Open (公開組) 255.0 150.0 260.0 665.0
132 穆士勛 1997 105kg Open (公開組) 220.0 130.0 285.0 635.0
133 林育慶 1996 105kg Open (公開組) 220.0 130.0 240.0 590.0
134 趙國榮 1986 105kg Open (公開組) 230.0 130.0 220.0 580.0
135 陳家泓 1997 105kg Open (公開組) 180.0 130.0 220.0 530.0
136 賴勇成 1987 105kg Open (公開組) 190.0 125.0 205.0 520.0
137 熊偉翔 1991 105kg Open (公開組) 200.0 100.0 200.0 500.0
138 江旻諺 1989 105kg Open (公開組) 165.0 110.0 167.5 442.5
139 林璟佑 1992 105kg Open (公開組) 150.0 100.0 170.0 420.0
140 徐心宇 1991 105kg Open (公開組) 120.0 100.0 150.0 370.0
141 秦子翔 2005 105kg Open (公開組) 130.0 70.0 150.0 350.0
142 周冠廷 1995 105kg Open (公開組) 70.0 100.0 70.0 240.0
143 陳郁翔 2001 120kg Open (公開組) 240.0 130.0 240.0 610.0
144 胡禹康 1988 120kg Open (公開組) 235.0 112.5 245.0 592.5
145 詹鼎祥 2001 120+kg Open (公開組) 220.0 120.0 260.0 600.0
146 陳書廷 1991 120+kg Open (公開組) 192.5 127.5 202.5 522.5
147 林丞 羲 2008 59kg Senior High School (高中組) 170.0 100.0 200.0 470.0
148 李柏諺 2005 59kg Senior High School (高中組) 150.0 85.0 170.0 405.0
149 林立翔 2006 66kg Senior High School (高中組) 150.0 100.0 150.0 400.0
150 何柏進 2005 74kg Senior High School (高中組) 150.0 100.0 200.0 450.0
151 洪康傑 2007 74kg Senior High School (高中組) 160.0 70.0 182.5 412.5
152 沈易佐 2005 93kg Senior High School (高中組) 205.0 105.0 220.0 530.0
153 陳家鋐 2007 93kg Senior High School (高中組) 130.0 80.0 180.0 390.0
154 蔡禕祐 2006 105kg Senior High School (高中組) 240.0 130.0 260.0 630.0
155 奕憲陳 2010 59kg Junior High School (國中組) 85.0 45.0 110.0 240.0
156 洪康宇 2011 74kg Junior High School (國中組) 145.0 75.0 150.0 370.0
157 湯柏豪 1979 59kg Master 1 (長青組 1) 130.0 85.0 180.0 395.0
158 蔡明劼 1983 59kg Master 1 (長青組 1) 120.0 90.0 170.0 380.0
159 易明憲 1982 66kg Master 1 (長青組 1) 170.0 120.0 180.0 470.0
160 劉俊良 1984 66kg Master 1 (長青組 1) 145.0 85.0 170.0 400.0
161 張哲倫 1983 66kg Master 1 (長青組 1) 140.0 90.0 150.0 380.0
162 王麓瑋 1984 66kg Master 1 (長青組 1) 135.0 90.0 150.0 375.0
163 蔡政融 1981 66kg Master 1 (長青組 1) 110.0 70.0 180.0 360.0
164 馮慶弘 1978 74kg Master 1 (長青組 1) 216.0 165.0 260.0 641.0
165 林鈺凱 1982 74kg Master 1 (長青組 1) 200.0 110.0 200.0 510.0
166 李英碩 1982 74kg Master 1 (長青組 1) 130.0 80.0 165.0 375.0
167 黃國軒 1980 83kg Master 1 (長青組 1) 230.0 160.0 290.0 680.0
168 陳子仲 1984 83kg Master 1 (長青組 1) 225.0 147.5 235.0 607.5
169 鄧銘宗 1980 83kg Master 1 (長青組 1) 205.0 120.0 220.0 545.0
170 洪梵恩 1983 83kg Master 1 (長青組 1) 190.0 135.0 210.0 535.0
171 李耀欽 1978 83kg Master 1 (長青組 1) 155.0 110.0 195.0 460.0
172 李欣曄 1983 93kg Master 1 (長青組 1) 270.0 140.0 277.5 687.5
173 黃招溶 1984 93kg Master 1 (長青組 1) 250.0 127.5 222.5 600.0
174 惟豪許 1981 93kg Master 1 (長青組 1) 230.0 130.0 230.0 590.0
175 賴威任 1984 93kg Master 1 (長青組 1) 190.0 110.0 240.0 540.0
176 李俊杰 1982 93kg Master 1 (長青組 1) 165.0 115.0 220.0 500.0
177 林敬修 1975 93kg Master 1 (長青組 1) 140.0 80.0 150.0 370.0
178 朱哲慶 1982 93kg Master 1 (長青組 1) 140.0 85.0 140.0 365.0
179 張博能 1975 105kg Master 1 (長青組 1) 185.0 135.0 220.0 540.0
180 蔡昌霖 1977 105kg Master 1 (長青組 1) 210.0 125.0 180.0 515.0
181 張志卿 1977 105kg Master 1 (長青組 1) 180.0 100.0 200.0 480.0
182 楊承豪 1983 105kg Master 1 (長青組 1) 150.0 100.0 180.0 430.0
183 魏文陽 1984 120kg Master 1 (長青組 1) 245.0 150.0 280.0 675.0
184 范揚灝 1972 59kg Master 2 (長青組 2) 151.0 85.0 160.0 396.0
185 陳泓銘 1967 66kg Master 2 (長青組 2) 110.0 50.0 110.0 270.0
186 劉立新 1966 74kg Master 2 (長青組 2) 125.0 70.0 160.0 355.0
187 劉欣學 1971 83kg Master 2 (長青組 2) 150.0 105.0 150.0 405.0
188 王以德 1973 83kg Master 2 (長青組 2) 100.0 50.0 120.0 270.0
189 邱松林 1974 93kg Master 2 (長青組 2) 70.0 50.0 100.0 220.0
190 陳嘉芳 1974 105kg Master 2 (長青組 2) 220.0 115.0 220.0 555.0
191 陳憲德 1960 74kg Master 3 (長青組 3) 150.0 90.0 185.0 425.0
192 孫德鴻 1962 83kg Master 3 (長青組 3) 160.0 90.0 170.0 420.0
193 林林志平 1956 83kg Master 3 (長青組 3) 100.0 50.0 130.0 280.0
194 王憶台 1954 83kg Master 4 (長青組 4) 75.0 50.0 90.0 215.0
Women
1 劉昱貝 1995 47kg Open (公開組) 95.0 42.5 105.0 242.5
2 陳琦恬 1979 47kg Open (公開組) 80.0 35.0 100.0 215.0
3 林曉音 1983 47kg Open (公開組) 50.0 20.0 55.0 125.0
4 周語芯 2001 52kg Open (公開組) 120.0 55.0 145.0 320.0
5 許淳涵 1992 52kg Open (公開組) 97.5 47.5 140.0 285.0
6 蘇嘉靜 1996 52kg Open (公開組) 100.0 50.0 132.5 282.5
7 黃子娟 1997 52kg Open (公開組) 100.0 60.0 120.0 280.0
8 黃宥芯 1998 52kg Open (公開組) 100.0 50.0 125.0 275.0
9 俞亞辛 1995 52kg Open (公開組) 90.0 70.0 110.0 270.0
10 高淑球 1968 52kg Open (公開組) 90.0 50.0 120.0 260.0
11 白嘉珍 1994 52kg Open (公開組) 85.0 42.5 95.0 222.5
12 卜晏涵 1998 52kg Open (公開組) 55.0 25.0 70.0 150.0
13 何欣巧 1988 57kg Open (公開組) 130.0 50.0 150.0 330.0
14 蕭郁恬 1996 57kg Open (公開組) 110.0 50.0 140.0 300.0
15 陳姵蓁 1995 57kg Open (公開組) 110.0 50.0 135.0 295.0
16 廖珮均 1994 57kg Open (公開組) 105.0 57.5 130.0 292.5
17 宜敏傅 1991 57kg Open (公開組) 100.0 50.0 140.0 290.0
18 朱昴珊 1993 57kg Open (公開組) 100.0 47.5 120.0 267.5
19 林敬雲 1996 57kg Open (公開組) 80.0 60.0 110.0 250.0
20 黃瑛 1994 57kg Open (公開組) 100.0 42.5 105.0 247.5
21 俞幼馨 2001 57kg Open (公開組) 92.5 42.5 112.5 247.5
22 王羽祈 1986 57kg Open (公開組) 90.0 47.5 100.0 237.5
23 許心怡 1987 57kg Open (公開組) 90.0 45.0 100.0 235.0
24 孫翊喬 1992 57kg Open (公開組) 50.0 35.0 70.0 155.0
25 羅雅方 1993 57kg Open (公開組) 50.0 25.0 70.0 145.0
26 洪秀靜 1995 63kg Open (公開組) 150.0 90.0 205.0 445.0
27 永愛 1998 63kg Open (公開組) 150.0 90.0 160.0 400.0
28 謝雨紓 1993 63kg Open (公開組) 130.0 60.0 135.0 325.0
29 黃瑜萍 1990 63kg Open (公開組) 120.0 55.0 135.0 310.0
30 HubaultAnneSophie 1988 63kg Open (公開組) 100.0 65.0 142.5 307.5
31 文亭勻 1992 63kg Open (公開組) 90.0 52.0 120.0 262.0
32 江昱萱 1994 63kg Open (公開組) 100.0 40.0 110.0 250.0
33 陳佩吟 2001 63kg Open (公開組) 60.0 25.0 80.0 165.0
34 林湘筑 1994 69kg Open (公開組) 150.0 70.0 160.0 380.0
35 王彥婷 1997 69kg Open (公開組) 125.0 60.0 157.5 342.5
36 許珺崴 1989 69kg Open (公開組) 127.5 60.0 147.5 335.0
37 林佳穎 1999 69kg Open (公開組) 120.0 60.0 127.5 307.5
38 洪筱真 1998 69kg Open (公開組) 120.0 50.0 130.0 300.0
39 王俞涵 1999 69kg Open (公開組) 100.0 50.0 130.0 280.0
40 王俞惠 1997 76kg Open (公開組) 200.0 100.0 200.0 500.0
41 林友翎 2002 76kg Open (公開組) 120.0 57.0 132.5 309.5
42 林郁芹 1994 84kg Open (公開組) 180.0 75.0 205.0 460.0
43 葉姵萱 2005 84kg Open (公開組) 125.0 47.5 130.0 302.5
44 張雅雯 1984 84+kg Open (公開組) 180.0 100.0 180.0 460.0
45 黃安樂 2008 52kg Senior High School (高中組) 110.0 45.0 102.5 257.5
46 高侑蓁 2005 63kg Senior High School (高中組) 140.0 50.0 140.0 330.0
47 林冠貝 1984 47kg Master 1 (長青組 1) 75.0 47.5 100.0 222.5
48 林書嫻 1977 47kg Master 1 (長青組 1) 77.5 30.0 95.0 202.5
49 林憶珊 1982 52kg Master 1 (長青組 1) 100.0 40.0 100.0 240.0
50 黃之螢 1979 52kg Master 1 (長青組 1) 80.0 37.5 110.0 227.5
51 黃佩雯 1981 57kg Master 1 (長青組 1) 115.0 47.5 145.0 307.5
52 陳以琳 1983 57kg Master 1 (長青組 1) 85.0 55.0 135.0 275.0
53 王秀英 1976 57kg Master 1 (長青組 1) 60.0 35.0 90.0 185.0
54 陳美慧 1981 63kg Master 1 (長青組 1) 95.0 40.0 90.0 225.0
