National Equipped Powerlifting Championship 2025
Kaohsiung, Taiwan - 23 Mar - 30 Mar 2025
Status: Preliminary Nomination
Time Left :
AS Powerlifting
Total Lifters : In Team - 5, Reserve - 0, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 翁瑞亨 1998 74kg Open (公開組) 275.0 120.0 290.0 685.0
2 吳柏昇 2005 93kg Open (公開組) 350.0 350.0 350.0 1050.0
3 李育騏 1982 93kg Master 1 (長青組 1) 210.0 100.0 200.0 510.0
4 黃見利 1953 93kg Master 4 (長青組 4) 171.0 151.0 146.5 468.5
Women
1 劉子瑜 2002 57kg Open (公開組) 180.0 115.0 150.0 445.0
彰化縣立埤頭國中
Total Lifters : In Team - 10, Reserve - 0, Officials - 5
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 張秉弘 2011 53kg Junior High School (國中組) 100.0 40.0 110.0 250.0
2 蔡承恩 2010 59kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 130.0 280.0
3 鄭楷霖 2009 59kg Junior High School (國中組) 90.0 40.0 100.0 230.0
4 莊智鈞 2010 66kg Junior High School (國中組) 120.0 40.0 120.0 280.0
5 黃國陽 2012 74kg Junior High School (國中組) 100.0 40.0 100.0 240.0
6 許庭嘉 2009 93kg Junior High School (國中組) 130.0 50.0 130.0 310.0
Women
1 鄭暐蓁 2009 52kg Junior High School (國中組) 70.0 30.0 70.0 170.0
2 莊幸君 2012 57kg Junior High School (國中組) 80.0 40.0 80.0 200.0
3 周采凌 2010 63kg Junior High School (國中組) 100.0 40.0 100.0 240.0
4 許淑捷 2012 84kg Junior High School (國中組) 60.0 30.0 70.0 160.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 蔡宜葶 Women Coach
2 許淑眞 Women Coach
3 吳文津 Men Coach
4 謝清森 Men Manager
5 陳俊廷 Men Assistant
彰化縣體育會健力委員會
Total Lifters : In Team - 1, Reserve - 0, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Women
1 洪秀靜 1995 63kg Open (公開組) 232.5 105.0 215.0 552.5
花蓮縣立三民國中
Total Lifters : In Team - 13, Reserve - 0, Officials - 5
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 林柏承 2011 53kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
2 林柏豪 2011 53kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
3 曾彥熙 2011 66kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
4 潘昊宇 2011 66kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
5 田君德 2011 74kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
6 黃偉安 2011 74kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
7 鄭宥滕 2010 83kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
8 黃偉豪 2010 93kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
9 李聖潔 2011 105kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
10 詹依燃 1976 83kg Master 1 (長青組 1) 250.0 150.0 250.0 650.0
Women
1 林莉珍 2010 43kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
2 蘇紹瑄 2011 47kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
3 田田婕伶 2012 57kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 詹依燃 Men Head Coach
2 張翊 Men Coach
3 楊貽嵐 Women Coach
4 林國源 Men Manager
5 巫念涵 Women Assistant
高雄市
Total Lifters : In Team - 11, Reserve - 0, Officials - 4
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 謝宗庭 1982 66kg Open (公開組) 270.0 210.0 280.0 760.0
2 蘇智倫 1984 66kg Open (公開組) 200.0 150.0 250.0 600.0
3 官義欣 1982 83kg Open (公開組) 300.0 200.0 300.0 800.0
4 黃碁軒 1996 93kg Open (公開組) 300.0 180.0 300.0 780.0
5 謝函辰 1991 93kg Open (公開組) 250.0 230.0 270.0 750.0
Women
1 劉美香 1983 47kg Open (公開組) 165.0 90.0 165.0 420.0
2 曾姿穎 1993 52kg Open (公開組) 190.0 110.0 160.0 460.0
3 潘曉雯 1973 63kg Open (公開組) 130.0 55.0 155.0 340.0
4 林湘筑 1994 76kg Open (公開組) 220.0 110.0 220.0 550.0
5 許小莉 1981 76kg Open (公開組) 210.0 120.0 210.0 540.0
6 邱心如 1990 84+kg Open (公開組) 155.0 60.0 150.0 365.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 趙珍葉 Women Coach
2 林阿雲 Women Coach
3 趙建雄 Men Coach
4 陳永賜 Men Coach
國立斗六高級家事商業職業學校
Total Lifters : In Team - 3, Reserve - 0, Officials - 3
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 蘇意翔 2008 83kg Senior High School (高中組) 200.0 100.0 200.0 500.0
2 何政毅 2006 93kg Senior High School (高中組) 250.0 130.0 250.0 630.0
3 曾奕泓 2008 120kg Senior High School (高中組) 200.0 110.0 220.0 530.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 永昌許 Men Official
2 加孟許 Men Manager
3 志寬翁 Men Head Coach
國立二林工商
Total Lifters : In Team - 3, Reserve - 0, Officials - 2
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 吳宥廷 2008 59kg Senior High School (高中組) 120.0 50.0 130.0 300.0
2 楊承諺 2009 66kg Senior High School (高中組) 120.0 50.0 120.0 290.0
Women
1 陳佳蓁 2009 47kg Senior High School (高中組) 90.0 40.0 90.0 220.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 黃雅菁 Women Coach
2 丁志昱 Men Manager
國立土庫商工
Total Lifters : In Team - 10, Reserve - 1, Officials - 3
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 許勝凱 2008 53kg Senior High School (高中組) 150.0 80.0 150.0 380.0
2 姚施佑庭 2009 59kg Senior High School (高中組) 120.0 70.0 120.0 310.0
3 陳逸晉 2007 66kg Senior High School (高中組) 200.0 100.0 200.0 500.0
4 陳稚勻 2007 66kg Senior High School (高中組) 150.0 80.0 150.0 380.0
5 王義勝 2007 74kg Senior High School (高中組) 150.0 80.0 165.0 395.0
6 吳定潢 2008 74kg Senior High School (高中組) 150.0 80.0 150.0 380.0
7 楊家諾 2009 83kg Senior High School (高中組) 150.0 80.0 150.0 380.0
8 李育廷 2008 93kg Senior High School (高中組) 200.0 100.0 200.0 500.0
9 高浚秝 2007 105kg Senior High School (高中組) 200.0 100.0 200.0 500.0
10(R) 周相智 2009 105kg Senior High School (高中組) 150.0 80.0 150.0 380.0
Women
1 李沂蓁 2007 69kg Senior High School (高中組) 150.0 60.0 150.0 360.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 吳星宏 Men Official
2 陳柏佑 Men Manager
3 張靜芳 Women Head Coach
國立玉里高中 B
Total Lifters : In Team - 13, Reserve - 0, Officials - 5
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 王佳傑 2007 59kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
2 余濰銘 2008 83kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
3 馬均維 2009 93kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
4 馮佳樂 2008 105kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
5 林坤勝 2007 105kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
6 那聖恩 2009 120kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
7 柯冠廷 2007 120+kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
Women
1 谷冬樂 2007 47kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
2 江靜怡 2007 52kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
3 林莉綺 2009 57kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
4 黃歆潁 2007 63kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
5 余沛穎 2008 69kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
6 蘇聖慈 2009 84+kg Senior High School (高中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 詹依燃 Men Head Coach
2 張翊 Men Coach
3 楊貽嵐 Women Coach
4 詹坤達 Men Manager
5 吳瑤雯 Women Assistant
新北市體育總會健力委員會
Total Lifters : In Team - 12, Reserve - 0, Officials - 4
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 劉冠佑 1996 83kg Open (公開組) 210.0 150.0 225.0 585.0
2 陳韋安 1995 93kg Open (公開組) 320.0 180.0 280.0 780.0
3 李品宏 1987 93kg Open (公開組) 250.0 250.0 250.0 750.0
4 楊晉嘉 1991 105kg Open (公開組) 350.0 250.0 310.0 910.0
5 蔡志偉 1980 105kg Open (公開組) 300.0 280.0 280.0 860.0
6 巫翊俅 2000 120+kg Open (公開組) 413.5 250.0 365.0 1028.5
7 王茂龍 1981 120+kg Open (公開組) 410.0 275.0 315.0 1000.0
Women
1 王婕穎 1988 47kg Open (公開組) 120.0 72.5 140.0 332.5
2 徐意嵐 1991 52kg Open (公開組) 150.0 97.5 172.5 420.0
3 黃子娟 1997 52kg Open (公開組) 120.0 80.0 130.0 330.0
4 張琇婷 1993 57kg Open (公開組) 170.0 90.0 170.0 430.0
5 陳怡君 1978 69kg Open (公開組) 120.0 75.0 140.0 335.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 張來秀 Women Coach
2 許火塗 Men Official
3 許瑞原 Men Coach
4 楊明慧 Women Manager
新北市體育總會健力委員會 B
Total Lifters : In Team - 1, Reserve - 0, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 邱述崧 1998 93kg Open (公開組) 225.0 175.0 225.0 625.0
個人
Total Lifters : In Team - 9, Reserve - 0, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 田君寶 2006 59kg Open (公開組) 100.0 50.0 100.0 250.0
2 張志丞 1992 83kg Open (公開組) 210.0 130.0 240.0 580.0
3 楊上毅 1993 83kg Open (公開組) 200.0 100.0 200.0 500.0
4 謝鎮陽 1993 105kg Open (公開組) 200.0 135.0 230.0 565.0
5 江暐至 1984 120kg Open (公開組) 310.0 210.0 270.0 790.0
6 劉立新 1966 74kg Master 2 (長青組 2) 132.5 70.0 162.5 365.0
Women
1 方慧玲 1989 52kg Open (公開組) 155.0 85.0 170.0 410.0
2 蕭珮婷 1971 57kg Open (公開組) 105.0 55.0 120.0 280.0
3 許美雲 1960 76kg Master 3 (長青組 3) 90.0 42.5 117.5 250.0
臺中市立新光國中
Total Lifters : In Team - 11, Reserve - 0, Officials - 2
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 洪兆鍚 2011 53kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
2 謝旻叡 2011 59kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
3 胡修福 2009 59kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
4 鍾佑林 2009 66kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
5 許子晶 2010 66kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
6 林祐舟 2011 74kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
7 阮仲宭 2010 74kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
8 蔡利閎 2009 93kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
Women
1 郭悅蓁 2009 47kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
2 洪芊蕙 2010 57kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
3 謝品郁 2009 69kg Junior High School (國中組) 100.0 50.0 100.0 250.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 鄭皓平 Men Head Coach
2 呂世武 Men Coach
臺東縣立新生國中
Total Lifters : In Team - 3, Reserve - 0, Officials - 2
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Women
1 陳莎樂 2010 43kg Junior High School (國中組) 50.0 40.0 50.0 140.0
2 張思萍 2010 47kg Junior High School (國中組) 50.0 40.0 50.0 140.0
3 李蕙臻 2011 57kg Junior High School (國中組) 50.0 40.0 50.0 140.0
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 邱忠良 Men Coach National Category 1
2 林淑婷 Women Head Coach National Category 1
台鋼科技大學
Total Lifters : In Team - 3, Reserve - 0, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 潘柏沅 2003 59kg Open (公開組) 200.0 130.0 200.0 530.0
2 沈智鈺 2003 83kg Open (公開組) 250.0 120.0 200.0 570.0
Women
1 李欣穎 2005 84+kg Open (公開組) 220.0 120.0 190.0 530.0
TUMAZ
Total Lifters : In Team - 4, Reserve - 0, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 馮柏文 1992 66kg Open (公開組) 250.0 150.0 250.0 650.0
2 鄭又睿 1999 74kg Open (公開組) 300.0 185.0 300.0 785.0
3 謝沛穎 1994 83kg Open (公開組) 275.0 255.0 225.0 755.0
4 林鴻麟 1991 105kg Open (公開組) 340.0 190.0 340.0 870.0
宜蘭縣體育會健力委員會
Total Lifters : In Team - 2, Reserve - 0, Officials - 1
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 石丞湘 1995 93kg Open (公開組) 200.0 100.0 200.0 500.0
Women
1 高侑蓁 2005 63kg Open (公開組) 200.0 87.5 160.0 447.5
Referee/Official
# Name Gender Official Referee Officiating Since
1 日豪高 Men Head Coach International Category 1 2021
雲林縣立斗南高中
Total Lifters : In Team - 21, Reserve - 0, Officials - 0
# Name YOB Wt Class Division SQ BP DL Total
Men
1 馬丞佑 2009 59kg Senior High School (高中組) 120.0 70.0 135.0 325.0
2 沈煒軒 2009 83kg Senior High School (高中組) 170.0 70.0 160.0 400.0
3 張宸誠 2007 93kg Senior High School (高中組) 177.5 82.5 185.0 445.0
4 王禀富 2007 105kg Senior High School (高中組) 175.0 70.0 170.0 415.0
5 黃秉緯 2008 120kg Senior High School (高中組) 180.0 70.0 170.0 420.0
6 李民達 2006 120+kg Senior High School (高中組) 180.0 100.0 190.0 470.0
7 郭峻銘 2011 53kg Junior High School (國中組) 72.5 35.0 77.5 185.0
8 洪軒志 2010 59kg Junior High School (國中組) 97.5 53.5 95.0 246.0
9 柏軒馮 2010 74kg Junior High School (國中組) 115.0 54.0 117.5 286.5
10 黃承瀚 2012 83kg Junior High School (國中組) 85.0 42.5 90.0 217.5
11 沈柚忠 2010 93kg Junior High School (國中組) 140.0 80.0 150.0 370.0
12 黃家程 2009 105kg Junior High School (國中組) 150.0 68.0 160.0 378.0
Women
1 余優沙 2008 47kg Senior High School (高中組) 72.5 25.0 95.0 192.5
2 侯羽希 2009 52kg Senior High School (高中組) 120.0 40.0 115.0 275.0
3 林芷庭 2009 57kg Senior High School (高中組) 120.0 45.0 115.0 280.0
4 伍樂樂 2007 63kg Senior High School (高中組) 110.0 50.0 130.0 290.0
5 林千嫆 2007 69kg Senior High School (高中組) 140.0 45.0 130.0 315.0
6 張玉玲 2006 84+kg Senior High School (高中組) 150.0 65.0 140.0 355.0
7 程芷顈 2010 43kg Junior High School (國中組) 85.0 25.0 75.0 185.0
8 李沂恩 2010 47kg Junior High School (國中組) 90.0 30.0 85.0 205.0
9 張栩瑤 2010 57kg Junior High School (國中組) 75.0 35.0 65.0 175.0
Members in the Championship
Lifters Men, In Team : 87
Lifters Men, Reserve : 1
Lifters Women, In Team : 48
Lifters Women, Reserve : 0
Team Official : 33
Referee : 0
Team Official/Referee : 3
Total Members : 172