National Open & Masters Classic Powerlifting Championship 2025
Kaohsiung, Taiwan - 23 Mar - 30 Mar 2025
Kaohsiung, Taiwan - 23 Mar - 30 Mar 2025
Status: Preliminary Nomination
Time Left :
Time Left :
Nominations
AS Powerlifting Total Lifters : In Team - 3, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
# | Name | YOB | Wt Class | Division | SQ | BP | DL | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men |
||||||||||||||||||
1 | 黃培峰 | 1980 | 93kg | Master 1 (長青組 1) | 200.0 | 100.0 | 200.0 | 500.0 | ||||||||||
2 | 黃見利 | 1953 | 93kg | Master 4 (長青組 4) | 130.0 | 130.0 | 120.0 | 380.0 | ||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
1 | 鄭宇珊 | 2000 | 63kg | Open (公開組) | 120.0 | 65.0 | 130.0 | 315.0 | ||||||||||
彰化縣體育會健力委員會 Total Lifters : In Team - 1, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
# | Name | YOB | Wt Class | Division | SQ | BP | DL | Total | ||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
1 | 洪秀靜 | 1995 | 63kg | Open (公開組) | 150.0 | 90.0 | 190.0 | 430.0 | ||||||||||
高雄市 Total Lifters : In Team - 13, Reserve - 0, Officials - 4 |
||||||||||||||||||
# | Name | YOB | Wt Class | Division | SQ | BP | DL | Total | ||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
1 | 謝宗庭 | 1982 | 66kg | Open (公開組) | 230.0 | 165.0 | 270.0 | 665.0 | ||||||||||
2 | 蘇智倫 | 1984 | 66kg | Open (公開組) | 200.0 | 150.0 | 250.0 | 600.0 | ||||||||||
3 | 柯宇杰 | 2000 | 74kg | Open (公開組) | 260.5 | 145.0 | 265.0 | 670.5 | ||||||||||
4 | 官義欣 | 1982 | 83kg | Open (公開組) | 230.0 | 150.0 | 300.0 | 680.0 | ||||||||||
5 | 謝函辰 | 1991 | 93kg | Open (公開組) | 250.0 | 240.0 | 250.0 | 740.0 | ||||||||||
6 | 林育慶 | 1996 | 105kg | Open (公開組) | 260.0 | 170.0 | 280.0 | 710.0 | ||||||||||
7 | 月慧靈 | 1987 | 120kg | Open (公開組) | 200.0 | 130.0 | 250.0 | 580.0 | ||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
1 | 劉美香 | 1983 | 47kg | Open (公開組) | 130.0 | 65.0 | 150.0 | 345.0 | ||||||||||
2 | 吳怡賢 | 1999 | 47kg | Open (公開組) | 100.0 | 40.0 | 110.0 | 250.0 | ||||||||||
3 | 曾姿穎 | 1993 | 52kg | Open (公開組) | 130.0 | 80.0 | 140.0 | 350.0 | ||||||||||
4 | 潘曉雯 | 1973 | 63kg | Open (公開組) | 100.0 | 55.0 | 145.0 | 300.0 | ||||||||||
5 | 林湘筑 | 1994 | 76kg | Open (公開組) | 155.0 | 75.0 | 172.5 | 402.5 | ||||||||||
6 | 邱心如 | 1990 | 84+kg | Open (公開組) | 130.0 | 50.0 | 130.0 | 310.0 |
Referee/Official |
||||||||||||||||||
# | Name | Gender | Official | Referee | Officiating Since | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陳永賜 | Men | Coach | |||||||||||||||
2 | 趙建雄 | Men | Coach | |||||||||||||||
3 | 趙珍葉 | Women | Coach | |||||||||||||||
4 | 林阿雲 | Women | Coach |
個人 Total Lifters : In Team - 58, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
# | Name | YOB | Wt Class | Division | SQ | BP | DL | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men |
||||||||||||||||||
1 | 謝欣穆 | 1996 | 59kg | Open (公開組) | 205.0 | 145.0 | 220.0 | 570.0 | ||||||||||
2 | 林靖倫 | 1991 | 66kg | Open (公開組) | 195.0 | 140.0 | 227.5 | 562.5 | ||||||||||
3 | 李權峰 | 1997 | 74kg | Open (公開組) | 225.0 | 110.0 | 240.0 | 575.0 | ||||||||||
4 | 游鈺麟 | 1997 | 74kg | Open (公開組) | 210.0 | 120.0 | 210.0 | 540.0 | ||||||||||
5 | 黃振源 | 2002 | 74kg | Open (公開組) | 210.0 | 115.0 | 210.0 | 535.0 | ||||||||||
6 | 洪惇翊 | 1993 | 74kg | Open (公開組) | 190.0 | 120.0 | 215.0 | 525.0 | ||||||||||
7 | 林政諺 | 1993 | 74kg | Open (公開組) | 160.0 | 120.0 | 170.0 | 450.0 | ||||||||||
8 | 李健嘉 | 1995 | 74kg | Open (公開組) | 150.0 | 110.0 | 160.0 | 420.0 | ||||||||||
9 | 至玄邵 | 2000 | 74kg | Open (公開組) | 150.0 | 75.0 | 160.0 | 385.0 | ||||||||||
10 | 尤俊昇 | 1999 | 83kg | Open (公開組) | 215.0 | 160.0 | 250.0 | 625.0 | ||||||||||
11 | 林彥龍 | 2000 | 83kg | Open (公開組) | 200.0 | 140.0 | 210.0 | 550.0 | ||||||||||
12 | 熊士閎 | 1999 | 83kg | Open (公開組) | 200.0 | 130.0 | 210.0 | 540.0 | ||||||||||
13 | 東澤威 | 2006 | 83kg | Open (公開組) | 200.0 | 120.0 | 220.0 | 540.0 | ||||||||||
14 | 謝政憲 | 1993 | 83kg | Open (公開組) | 180.0 | 100.0 | 210.0 | 490.0 | ||||||||||
15 | 高維辰 | 1996 | 83kg | Open (公開組) | 160.0 | 90.0 | 140.0 | 390.0 | ||||||||||
16 | 許育豪 | 1994 | 93kg | Open (公開組) | 250.0 | 130.0 | 280.0 | 660.0 | ||||||||||
17 | 孫為哲 | 1993 | 93kg | Open (公開組) | 220.0 | 162.5 | 225.0 | 607.5 | ||||||||||
18 | 蔡聖卿 | 1998 | 93kg | Open (公開組) | 180.0 | 125.0 | 235.0 | 540.0 | ||||||||||
19 | 曾凱翔 | 2003 | 93kg | Open (公開組) | 175.0 | 105.0 | 220.0 | 500.0 | ||||||||||
20 | 謝鎮陽 | 1993 | 105kg | Open (公開組) | 200.0 | 135.0 | 230.0 | 565.0 | ||||||||||
21 | 蔡承恩 | 2000 | 105kg | Open (公開組) | 185.0 | 105.0 | 185.0 | 475.0 | ||||||||||
22 | 王培宇 | 1998 | 120+kg | Open (公開組) | 380.0 | 200.0 | 300.0 | 880.0 | ||||||||||
23 | 王麓瑋 | 1984 | 59kg | Master 1 (長青組 1) | 140.0 | 95.0 | 165.0 | 400.0 | ||||||||||
24 | 陳冠群 | 1980 | 59kg | Master 1 (長青組 1) | 140.0 | 100.0 | 140.0 | 380.0 | ||||||||||
25 | 馮慶弘 | 1978 | 74kg | Master 1 (長青組 1) | 220.0 | 165.0 | 255.0 | 640.0 | ||||||||||
26 | 黃國軒 | 1980 | 83kg | Master 1 (長青組 1) | 235.0 | 162.5 | 277.5 | 675.0 | ||||||||||
27 | 李俊杰 | 1982 | 93kg | Master 1 (長青組 1) | 170.0 | 102.5 | 210.0 | 482.5 | ||||||||||
28 | 陳力瑋 | 1985 | 105kg | Master 1 (長青組 1) | 230.0 | 160.0 | 260.0 | 650.0 | ||||||||||
29 | 李松穎 | 1980 | 105kg | Master 1 (長青組 1) | 230.0 | 140.0 | 230.0 | 600.0 | ||||||||||
30 | 楊勝豊 | 1976 | 120kg | Master 1 (長青組 1) | 230.0 | 180.0 | 240.0 | 650.0 | ||||||||||
31 | 范揚灝 | 1972 | 59kg | Master 2 (長青組 2) | 151.0 | 85.0 | 160.0 | 396.0 | ||||||||||
32 | 謝宸宗 | 1973 | 66kg | Master 2 (長青組 2) | 110.0 | 60.0 | 150.0 | 320.0 | ||||||||||
33 | 劉立新 | 1966 | 74kg | Master 2 (長青組 2) | 132.5 | 70.0 | 162.5 | 365.0 | ||||||||||
34 | 林敬修 | 1975 | 93kg | Master 2 (長青組 2) | 150.0 | 85.0 | 160.0 | 395.0 | ||||||||||
35 | 陳嘉芳 | 1974 | 105kg | Master 2 (長青組 2) | 200.0 | 120.0 | 200.0 | 520.0 | ||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
1 | 黃郁珺 | 1988 | 47kg | Open (公開組) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 300.0 | ||||||||||
2 | 蔡淑敏 | 1967 | 47kg | Open (公開組) | 110.0 | 60.0 | 120.0 | 290.0 | ||||||||||
3 | 李純 | 1987 | 47kg | Open (公開組) | 100.0 | 62.5 | 125.0 | 287.5 | ||||||||||
4 | 林子瑄 | 1991 | 47kg | Open (公開組) | 100.0 | 55.0 | 125.0 | 280.0 | ||||||||||
5 | 林書嫻 | 1977 | 47kg | Open (公開組) | 95.0 | 35.0 | 95.0 | 225.0 | ||||||||||
6 | 方慧玲 | 1989 | 52kg | Open (公開組) | 120.0 | 70.0 | 150.0 | 340.0 | ||||||||||
7 | 謝凱喧 | 1996 | 57kg | Open (公開組) | 150.0 | 80.0 | 160.0 | 390.0 | ||||||||||
8 | 楊詠婷 | 2000 | 57kg | Open (公開組) | 115.0 | 45.0 | 120.0 | 280.0 | ||||||||||
9 | 王嘉慧 | 1999 | 63kg | Open (公開組) | 150.0 | 90.0 | 160.0 | 400.0 | ||||||||||
10 | 黃瑛 | 1994 | 63kg | Open (公開組) | 110.0 | 50.0 | 120.0 | 280.0 | ||||||||||
11 | 卓真儀 | 1994 | 63kg | Open (公開組) | 100.0 | 45.0 | 110.0 | 255.0 | ||||||||||
12 | 林曉雩 | 2000 | 76kg | Open (公開組) | 132.5 | 50.0 | 147.5 | 330.0 | ||||||||||
13 | 簡亞嵐 | 1984 | 47kg | Master 1 (長青組 1) | 102.5 | 47.5 | 125.0 | 275.0 | ||||||||||
14 | 謝語心 | 1977 | 52kg | Master 1 (長青組 1) | 85.0 | 37.5 | 120.0 | 242.5 | ||||||||||
15 | 張喬琳 | 1979 | 57kg | Master 1 (長青組 1) | 107.5 | 47.5 | 125.0 | 280.0 | ||||||||||
16 | 吳佩珊 | 1985 | 57kg | Master 1 (長青組 1) | 100.0 | 50.0 | 120.0 | 150.0 | ||||||||||
17 | 徐若潔 | 1985 | 84+kg | Master 1 (長青組 1) | 100.0 | 50.0 | 110.0 | 270.0 | ||||||||||
18 | 楊青 | 1975 | 52kg | Master 2 (長青組 2) | 67.5 | 45.0 | 97.5 | 210.0 | ||||||||||
19 | 楊方婷 | 1969 | 57kg | Master 2 (長青組 2) | 115.0 | 55.0 | 115.0 | 285.0 | ||||||||||
20 | 游月華 | 1958 | 63kg | Master 3 (長青組 3) | 100.0 | 50.0 | 110.0 | 260.0 | ||||||||||
21 | 李彩薇 | 1961 | 69kg | Master 3 (長青組 3) | 105.0 | 50.0 | 118.0 | 273.0 | ||||||||||
22 | 許美雲 | 1960 | 76kg | Master 3 (長青組 3) | 90.0 | 42.5 | 117.5 | 250.0 | ||||||||||
23 | 謝智雲 | 1952 | 63kg | Master 4 (長青組 4) | 55.0 | 27.5 | 62.5 | 145.0 | ||||||||||
宜蘭縣體育會健力委員會 Total Lifters : In Team - 4, Reserve - 0, Officials - 1 |
||||||||||||||||||
# | Name | YOB | Wt Class | Division | SQ | BP | DL | Total | ||||||||||
Men |
||||||||||||||||||
1 | 呂文楷 | 2000 | 93kg | Open (公開組) | 170.0 | 82.5 | 200.0 | 452.5 | ||||||||||
2 | 王靖宇 | 1985 | 59kg | Master 1 (長青組 1) | 135.0 | 85.0 | 165.0 | 385.0 | ||||||||||
3 | 張家宏 | 1977 | 66kg | Master 1 (長青組 1) | 177.5 | 110.0 | 175.0 | 462.5 | ||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
1 | 胡采妍 | 2000 | 57kg | Open (公開組) | 127.5 | 70.0 | 142.5 | 340.0 |
Referee/Official |
||||||||||||||||||
# | Name | Gender | Official | Referee | Officiating Since | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日豪高 | Men | Head Coach | International Category 1 | 2021 |
Members in the Championship | |
Lifters Men, In Team : | 47 |
Lifters Men, Reserve : | 0 |
Lifters Women, In Team : | 32 |
Lifters Women, Reserve : | 0 |
Team Official : | 4 |
Referee : | 0 |
Team Official/Referee : | 1 |
Total Members : | 84 |