National Team Selection for Asia Pacific Africa Equipped Powerlifting Championship 2025
Kaohsiung, Taiwan - 23 Mar - 30 Mar 2025
Kaohsiung, Taiwan - 23 Mar - 30 Mar 2025
Status: Preliminary Nomination
Time Left :
Time Left :
Nominations
個人 Total Lifters : In Team - 53, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
# | Name | YOB | Wt Class | Division | SQ | BP | DL | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men |
||||||||||||||||||
1 | 鄭又睿 | 1999 | 74kg | Open (公開組) | 300.0 | 185.0 | 300.0 | 785.0 | ||||||||||
2 | 謝沛穎 | 1994 | 83kg | Open (公開組) | 275.0 | 255.0 | 225.0 | 755.0 | ||||||||||
3 | 陳韋安 | 1995 | 93kg | Open (公開組) | 355.0 | 200.0 | 290.0 | 845.0 | ||||||||||
4 | 李品宏 | 1987 | 93kg | Open (公開組) | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 750.0 | ||||||||||
5 | 謝函辰 | 1991 | 93kg | Open (公開組) | 250.0 | 240.0 | 250.0 | 740.0 | ||||||||||
6 | 石丞湘 | 1995 | 93kg | Open (公開組) | 200.0 | 100.0 | 200.0 | 500.0 | ||||||||||
7 | 蔡志偉 | 1980 | 105kg | Open (公開組) | 320.0 | 300.0 | 280.0 | 900.0 | ||||||||||
8 | 林鴻麟 | 1991 | 105kg | Open (公開組) | 340.0 | 190.0 | 340.0 | 870.0 | ||||||||||
9 | 巫翊俅 | 2000 | 120+kg | Open (公開組) | 415.0 | 250.0 | 365.0 | 1030.0 | ||||||||||
10 | 王茂龍 | 1981 | 120+kg | Open (公開組) | 410.0 | 275.0 | 315.0 | 1000.0 | ||||||||||
11 | 許勝凱 | 2008 | 53kg | Sub Junior (青少年組) | 110.0 | 55.0 | 135.0 | 300.0 | ||||||||||
12 | 王佳傑 | 2007 | 59kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
13 | 陳逸晉 | 2007 | 66kg | Sub Junior (青少年組) | 200.0 | 100.0 | 200.0 | 500.0 | ||||||||||
14 | 余濰銘 | 2008 | 83kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
15 | 鄭宥滕 | 2010 | 83kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
16 | 馬均維 | 2009 | 93kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
17 | 高浚秝 | 2007 | 105kg | Sub Junior (青少年組) | 200.0 | 100.0 | 200.0 | 500.0 | ||||||||||
18 | 馮佳樂 | 2008 | 105kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
19 | 那聖恩 | 2009 | 120kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
20 | 柯冠廷 | 2007 | 120+kg | Sub Junior (青少年組) | 400.0 | 200.0 | 250.0 | 850.0 | ||||||||||
21 | 鄭惟駿 | 2006 | 53kg | Junior (青年組) | 120.0 | 80.0 | 150.0 | 350.0 | ||||||||||
22 | 陳宇祺 | 2006 | 66kg | Junior (青年組) | 201.0 | 136.0 | 210.0 | 547.0 | ||||||||||
23 | 蘇仲哲 | 2006 | 83kg | Junior (青年組) | 200.0 | 100.0 | 200.0 | 500.0 | ||||||||||
24 | 吳柏昇 | 2005 | 93kg | Junior (青年組) | 350.0 | 300.0 | 300.0 | 950.0 | ||||||||||
25 | 張翊 | 2002 | 120+kg | Junior (青年組) | 200.0 | 150.0 | 200.0 | 550.0 | ||||||||||
26 | 馮慶弘 | 1978 | 74kg | Master 1 (長青組 1) | 250.0 | 200.0 | 270.0 | 720.0 | ||||||||||
27 | 黃國軒 | 1980 | 83kg | Master 1 (長青組 1) | 235.0 | 162.5 | 277.5 | 675.0 | ||||||||||
28 | 蔡昌霖 | 1977 | 105kg | Master 1 (長青組 1) | 215.0 | 132.5 | 190.0 | 537.5 | ||||||||||
29 | 劉立新 | 1966 | 74kg | Master 2 (長青組 2) | 132.5 | 70.0 | 162.5 | 365.0 | ||||||||||
30 | 曾仲元 | 1954 | 66kg | Master 4 (長青組 4) | 125.0 | 85.0 | 145.0 | 355.0 | ||||||||||
31 | 黃見利 | 1953 | 93kg | Master 4 (長青組 4) | 171.0 | 151.0 | 146.5 | 468.5 | ||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
1 | 王婕穎 | 1988 | 47kg | Open (公開組) | 150.0 | 80.0 | 160.0 | 390.0 | ||||||||||
2 | 徐意嵐 | 1991 | 52kg | Open (公開組) | 150.0 | 97.5 | 172.5 | 420.0 | ||||||||||
3 | 方慧玲 | 1989 | 52kg | Open (公開組) | 155.0 | 85.0 | 170.0 | 410.0 | ||||||||||
4 | 洪秀靜 | 1995 | 63kg | Open (公開組) | 220.0 | 115.0 | 215.0 | 550.0 | ||||||||||
5 | 林湘筑 | 1994 | 76kg | Open (公開組) | 215.0 | 102.5 | 222.5 | 540.0 | ||||||||||
6 | 許小莉 | 1981 | 76kg | Open (公開組) | 190.0 | 120.0 | 180.0 | 490.0 | ||||||||||
7 | 林莉珍 | 2010 | 43kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
8 | 蘇紹瑄 | 2011 | 47kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
9 | 谷冬樂 | 2007 | 47kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
10 | 黃安樂 | 2008 | 52kg | Sub Junior (青少年組) | 150.0 | 92.5 | 120.0 | 362.5 | ||||||||||
11 | 江靜怡 | 2007 | 52kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
12 | 洪芊蕙 | 2010 | 52kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
13 | 田田婕伶 | 2012 | 57kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
14 | 林莉綺 | 2009 | 57kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
15 | 黃歆潁 | 2007 | 63kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
16 | 余沛穎 | 2008 | 69kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
17 | 蘇聖慈 | 2009 | 84+kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
18 | 劉子瑜 | 2002 | 57kg | Junior (青年組) | 180.0 | 105.0 | 135.0 | 420.0 | ||||||||||
19 | 高侑蓁 | 2005 | 63kg | Junior (青年組) | 200.0 | 87.5 | 160.0 | 447.5 | ||||||||||
20 | 李欣穎 | 2005 | 84+kg | Junior (青年組) | 200.0 | 125.0 | 190.0 | 515.0 | ||||||||||
21 | 許美雲 | 1960 | 76kg | Master 3 (長青組 3) | 90.0 | 42.5 | 117.5 | 250.0 | ||||||||||
22 | 謝智雲 | 1952 | 63kg | Master 4 (長青組 4) | 55.0 | 27.6 | 62.5 | 145.1 |
Members in the Championship | |
Lifters Men, In Team : | 31 |
Lifters Men, Reserve : | 0 |
Lifters Women, In Team : | 22 |
Lifters Women, Reserve : | 0 |
Team Official : | 0 |
Referee : | 0 |
Team Official/Referee : | 0 |
Total Members : | 53 |