National Team Selection for Asia Pacific Africa Classic Powerlifting Championship 2025
Kaohsiung, Taiwan - 23 Mar - 30 Mar 2025
Kaohsiung, Taiwan - 23 Mar - 30 Mar 2025
Status: Preliminary Nomination
Time Left :
Time Left :
Nominations
個人 Total Lifters : In Team - 87, Reserve - 0, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
# | Name | YOB | Wt Class | Division | SQ | BP | DL | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men |
||||||||||||||||||
1 | 游曜維 | 1995 | 59kg | Open (公開組) | 190.0 | 120.0 | 260.0 | 570.0 | ||||||||||
2 | 謝欣穆 | 1996 | 59kg | Open (公開組) | 205.0 | 145.0 | 220.0 | 570.0 | ||||||||||
3 | 林靖倫 | 1991 | 66kg | Open (公開組) | 195.0 | 140.0 | 227.5 | 562.5 | ||||||||||
4 | 蘇智倫 | 1984 | 66kg | Open (公開組) | 185.0 | 140.0 | 220.0 | 545.0 | ||||||||||
5 | 柯宇杰 | 2000 | 74kg | Open (公開組) | 260.5 | 145.0 | 270.0 | 675.5 | ||||||||||
6 | 廖健堂 | 1993 | 74kg | Open (公開組) | 190.0 | 155.0 | 210.0 | 555.0 | ||||||||||
7 | 吳為淳 | 1990 | 83kg | Open (公開組) | 295.0 | 185.0 | 275.0 | 755.0 | ||||||||||
8 | 陳韋安 | 1995 | 93kg | Open (公開組) | 355.0 | 200.0 | 290.0 | 850.0 | ||||||||||
9 | 陳彥霖 | 1997 | 93kg | Open (公開組) | 255.0 | 155.0 | 290.0 | 700.0 | ||||||||||
10 | 許育豪 | 1994 | 93kg | Open (公開組) | 250.0 | 130.0 | 280.0 | 660.0 | ||||||||||
11 | 孫為哲 | 1993 | 93kg | Open (公開組) | 220.0 | 162.5 | 225.0 | 607.5 | ||||||||||
12 | 李韋德 | 1990 | 93kg | Open (公開組) | 220.0 | 140.0 | 235.0 | 595.0 | ||||||||||
13 | 翁立颺 | 2000 | 93kg | Open (公開組) | 230.0 | 145.0 | 220.0 | 595.0 | ||||||||||
14 | 楊仲諺 | 1995 | 105kg | Open (公開組) | 310.0 | 170.0 | 340.0 | 820.0 | ||||||||||
15 | 田景翔 | 1994 | 120kg | Open (公開組) | 300.0 | 155.0 | 322.5 | 777.5 | ||||||||||
16 | 王培宇 | 1998 | 120+kg | Open (公開組) | 380.0 | 200.0 | 300.0 | 880.0 | ||||||||||
17 | 許勝凱 | 2008 | 53kg | Sub Junior (青少年組) | 110.0 | 55.0 | 135.0 | 300.0 | ||||||||||
18 | 林丞 羲 | 2008 | 59kg | Sub Junior (青少年組) | 177.5 | 112.5 | 220.0 | 510.0 | ||||||||||
19 | 王佳傑 | 2007 | 59kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
20 | 彭柏鈞 | 2007 | 66kg | Sub Junior (青少年組) | 225.0 | 120.0 | 222.5 | 567.5 | ||||||||||
21 | 陳逸晉 | 2007 | 66kg | Sub Junior (青少年組) | 200.0 | 100.0 | 200.0 | 500.0 | ||||||||||
22 | 余濰銘 | 2008 | 83kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
23 | 鄭宥滕 | 2010 | 83kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
24 | 馬均維 | 2009 | 93kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
25 | 高浚秝 | 2007 | 105kg | Sub Junior (青少年組) | 200.0 | 100.0 | 200.0 | 500.0 | ||||||||||
26 | 馮佳樂 | 2008 | 105kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
27 | 那聖恩 | 2009 | 120kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
28 | 柯冠廷 | 2007 | 120+kg | Sub Junior (青少年組) | 330.0 | 150.0 | 250.0 | 730.0 | ||||||||||
29 | 鄭惟駿 | 2006 | 53kg | Junior (青年組) | 130.0 | 80.0 | 160.0 | 370.0 | ||||||||||
30 | 黃暐宸 | 2005 | 59kg | Junior (青年組) | 205.0 | 120.0 | 235.0 | 560.0 | ||||||||||
31 | 陳宇祺 | 2006 | 66kg | Junior (青年組) | 201.0 | 136.0 | 210.0 | 547.0 | ||||||||||
32 | 蘇仲哲 | 2006 | 83kg | Junior (青年組) | 250.0 | 110.0 | 300.0 | 660.0 | ||||||||||
33 | 張元輔 | 2003 | 83kg | Junior (青年組) | 220.0 | 140.0 | 225.0 | 585.0 | ||||||||||
34 | 林詳恩 | 2002 | 83kg | Junior (青年組) | 217.5 | 105.0 | 225.0 | 547.5 | ||||||||||
35 | 何政毅 | 2006 | 93kg | Junior (青年組) | 200.0 | 100.0 | 200.0 | 500.0 | ||||||||||
36 | 梁克敏 | 2002 | 105kg | Junior (青年組) | 200.0 | 100.0 | 200.0 | 500.0 | ||||||||||
37 | 張翊 | 2002 | 120+kg | Junior (青年組) | 200.0 | 150.0 | 200.0 | 550.0 | ||||||||||
38 | 黃雍晉 | 2005 | 120+kg | Junior (青年組) | 200.0 | 100.0 | 200.0 | 500.0 | ||||||||||
39 | 王靖宇 | 1985 | 59kg | Master 1 (長青組 1) | 135.0 | 85.0 | 165.0 | 385.0 | ||||||||||
40 | 張家宏 | 1977 | 66kg | Master 1 (長青組 1) | 177.5 | 110.0 | 175.0 | 462.5 | ||||||||||
41 | 馮慶弘 | 1978 | 74kg | Master 1 (長青組 1) | 220.0 | 165.0 | 255.0 | 640.0 | ||||||||||
42 | 黃國軒 | 1980 | 83kg | Master 1 (長青組 1) | 235.0 | 162.5 | 277.5 | 675.0 | ||||||||||
43 | 陳智豪 | 1982 | 83kg | Master 1 (長青組 1) | 195.0 | 122.5 | 210.0 | 527.5 | ||||||||||
44 | 朱哲慶 | 1982 | 93kg | Master 1 (長青組 1) | 160.0 | 90.0 | 160.0 | 410.0 | ||||||||||
45 | 陳力瑋 | 1985 | 105kg | Master 1 (長青組 1) | 230.0 | 160.0 | 270.0 | 660.0 | ||||||||||
46 | 李松穎 | 1980 | 105kg | Master 1 (長青組 1) | 230.0 | 140.0 | 230.0 | 600.0 | ||||||||||
47 | 蔡昌霖 | 1977 | 105kg | Master 1 (長青組 1) | 215.0 | 132.5 | 190.0 | 537.5 | ||||||||||
48 | 王茂龍 | 1981 | 120+kg | Master 1 (長青組 1) | 325.0 | 200.0 | 300.0 | 825.0 | ||||||||||
49 | 謝宸宗 | 1973 | 66kg | Master 2 (長青組 2) | 110.0 | 60.0 | 150.0 | 320.0 | ||||||||||
50 | 劉立新 | 1966 | 74kg | Master 2 (長青組 2) | 132.5 | 70.0 | 165.0 | 367.5 | ||||||||||
51 | 陳憲德 | 1960 | 74kg | Master 3 (長青組 3) | 160.0 | 100.0 | 190.0 | 450.0 | ||||||||||
52 | 曾仲元 | 1954 | 66kg | Master 4 (長青組 4) | 125.0 | 85.0 | 145.0 | 355.0 | ||||||||||
53 | 黃見利 | 1953 | 93kg | Master 4 (長青組 4) | 130.0 | 130.0 | 120.0 | 380.0 | ||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
1 | 王婕穎 | 1988 | 47kg | Open (公開組) | 150.0 | 80.0 | 160.0 | 390.0 | ||||||||||
2 | 劉美香 | 1983 | 47kg | Open (公開組) | 120.0 | 60.0 | 150.0 | 330.0 | ||||||||||
3 | 方慧玲 | 1989 | 52kg | Open (公開組) | 120.0 | 70.0 | 150.0 | 340.0 | ||||||||||
4 | 謝凱喧 | 1996 | 57kg | Open (公開組) | 150.0 | 80.0 | 160.0 | 390.0 | ||||||||||
5 | 胡采妍 | 2000 | 57kg | Open (公開組) | 127.5 | 70.0 | 142.5 | 340.0 | ||||||||||
6 | 洪秀靜 | 1995 | 63kg | Open (公開組) | 150.0 | 90.0 | 190.0 | 430.0 | ||||||||||
7 | 王嘉慧 | 1999 | 63kg | Open (公開組) | 150.0 | 90.0 | 160.0 | 400.0 | ||||||||||
8 | 林曉雩 | 2000 | 76kg | Open (公開組) | 132.5 | 50.0 | 147.5 | 330.0 | ||||||||||
9 | 林郁芹 | 1994 | 84kg | Open (公開組) | 185.0 | 85.0 | 225.0 | 495.0 | ||||||||||
10 | 林莉珍 | 2010 | 43kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
11 | 蘇紹瑄 | 2011 | 47kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
12 | 谷冬樂 | 2007 | 47kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
13 | 江靜怡 | 2007 | 52kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
14 | 洪芊蕙 | 2010 | 52kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
15 | 田田婕伶 | 2012 | 57kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
16 | 林莉綺 | 2009 | 57kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
17 | 黃歆潁 | 2007 | 63kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
18 | 余沛穎 | 2008 | 69kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
19 | 蘇聖慈 | 2009 | 84+kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
20 | 王妤方 | 2002 | 63kg | Junior (青年組) | 130.0 | 70.0 | 155.0 | 355.0 | ||||||||||
21 | 簡亞嵐 | 1984 | 47kg | Master 1 (長青組 1) | 102.5 | 47.5 | 125.0 | 275.0 | ||||||||||
22 | 謝語心 | 1977 | 52kg | Master 1 (長青組 1) | 85.0 | 37.5 | 120.0 | 242.5 | ||||||||||
23 | 黃之螢 | 1979 | 52kg | Master 1 (長青組 1) | 90.0 | 35.0 | 110.0 | 235.0 | ||||||||||
24 | 吳佳娟 | 1979 | 57kg | Master 1 (長青組 1) | 137.0 | 65.0 | 130.0 | 332.0 | ||||||||||
25 | 張喬琳 | 1979 | 57kg | Master 1 (長青組 1) | 107.5 | 47.5 | 125.0 | 280.0 | ||||||||||
26 | 吳佩珊 | 1985 | 57kg | Master 1 (長青組 1) | 100.0 | 50.0 | 120.0 | 270.0 | ||||||||||
27 | 張靜芳 | 1977 | 69kg | Master 1 (長青組 1) | 150.0 | 90.0 | 180.0 | 420.0 | ||||||||||
28 | 蔡宜喬 | 1983 | 76kg | Master 1 (長青組 1) | 155.0 | 60.0 | 145.0 | 360.0 | ||||||||||
29 | 鐘文文 | 1972 | 52kg | Master 2 (長青組 2) | 100.0 | 50.0 | 120.0 | 270.0 | ||||||||||
30 | 楊方婷 | 1969 | 57kg | Master 2 (長青組 2) | 115.0 | 55.0 | 115.0 | 285.0 | ||||||||||
31 | 姚美如 | 1973 | 69kg | Master 2 (長青組 2) | 105.0 | 62.5 | 147.5 | 315.0 | ||||||||||
32 | 李彩薇 | 1961 | 69kg | Master 3 (長青組 3) | 105.0 | 50.0 | 118.0 | 273.0 | ||||||||||
33 | 許美雲 | 1960 | 76kg | Master 3 (長青組 3) | 90.0 | 42.5 | 117.5 | 250.0 | ||||||||||
34 | 謝智雲 | 1952 | 63kg | Master 4 (長青組 4) | 55.0 | 27.5 | 62.5 | 145.0 |
Members in the Championship | |
Lifters Men, In Team : | 53 |
Lifters Men, Reserve : | 0 |
Lifters Women, In Team : | 34 |
Lifters Women, Reserve : | 0 |
Team Official : | 0 |
Referee : | 0 |
Team Official/Referee : | 0 |
Total Members : | 87 |