National Team Selection for Asian Sub Junior & Junior Classic Powerlifting Championship 2025
Kaohsiung, Taiwan - 15 Feb - 15 Feb 2025
Kaohsiung, Taiwan - 15 Feb - 15 Feb 2025
Status: TC Meeting
Time Left :
Time Left :
Nominations
個人 Total Lifters : In Team - 27, Officials - 0 |
||||||||||||||||||
# | Name | YOB | Wt Class | Division | SQ | BP | DL | Total | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Men |
||||||||||||||||||
1 | 王佳傑 | 2007 | 59kg | Sub Junior (青少年組) | 160.0 | 100.0 | 180.0 | 440.0 | ||||||||||
2 | 胡育菘 | 2007 | 74kg | Sub Junior (青少年組) | 200.0 | 100.0 | 270.0 | 570.0 | ||||||||||
3 | 余濰銘 | 2008 | 83kg | Sub Junior (青少年組) | 200.0 | 110.0 | 220.0 | 530.0 | ||||||||||
4 | 鄭宥滕 | 2010 | 83kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
5 | 馬均維 | 2009 | 93kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
6 | 馮佳樂 | 2008 | 105kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
7 | 那聖恩 | 2009 | 120kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
8 | 柯冠廷 | 2007 | 120+kg | Sub Junior (青少年組) | 330.0 | 150.0 | 250.0 | 730.0 | ||||||||||
9 | 黃暐宸 | 2005 | 59kg | Junior (青年組) | 205.0 | 120.0 | 235.0 | 560.0 | ||||||||||
10 | 田君寶 | 2006 | 59kg | Junior (青年組) | 170.0 | 100.0 | 180.0 | 450.0 | ||||||||||
11 | 陳宇祺 | 2006 | 66kg | Junior (青年組) | 201.0 | 136.0 | 210.0 | 547.0 | ||||||||||
12 | 吳敬焱 | 2002 | 74kg | Junior (青年組) | 220.0 | 140.0 | 260.0 | 620.0 | ||||||||||
13 | 張元輔 | 2003 | 83kg | Junior (青年組) | 220.0 | 140.0 | 225.0 | 585.0 | ||||||||||
14 | 吳柏昇 | 2005 | 93kg | Junior (青年組) | 300.0 | 150.0 | 300.0 | 750.0 | ||||||||||
15 | 林詳恩 | 2002 | 93kg | Junior (青年組) | 217.5 | 105.0 | 225.0 | 547.5 | ||||||||||
16 | 張翊 | 2002 | 120+kg | Junior (青年組) | 200.0 | 100.0 | 200.0 | 500.0 | ||||||||||
Women |
||||||||||||||||||
1 | 林莉珍 | 2010 | 43kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
2 | 吳佾漩 | 2007 | 43kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 35.0 | 115.0 | 250.0 | ||||||||||
3 | 蘇紹瑄 | 2011 | 47kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
4 | 谷冬樂 | 2007 | 47kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
5 | 洪芊蕙 | 2010 | 52kg | Sub Junior (青少年組) | 115.0 | 50.0 | 125.0 | 290.0 | ||||||||||
6 | 江靜怡 | 2007 | 52kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
7 | 林莉綺 | 2009 | 57kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
8 | 田田婕伶 | 2012 | 57kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
9 | 黃歆潁 | 2007 | 63kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
10 | 余沛穎 | 2008 | 69kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 | ||||||||||
11 | 蘇聖慈 | 2009 | 84+kg | Sub Junior (青少年組) | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 |
Members in the Championship | |
Lifters Men, In Team : | 16 |
Lifters Women, In Team : | 11 |
Team Official : | 0 |
Referee : | 0 |
Team Official/Referee : | 0 |
Total Members : | 27 |