National Sub Junior & Junior Equipped Powerlifting Championship 2025
Aksai (ZKO) - 01 Apr - 09 Apr 2025
Aksai (ZKO) - 01 Apr - 09 Apr 2025
Status: Final Nomination
Time Left :
Time Left :
Nominations
Men
Sub Junior (юноши) Total Lifters : In Team - 110, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | SQ | BP | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#48kg |
|||||||
1 | Жылкыбай Гафур | 2010 | Карагандинская область | 145.0 | 95.0 | 150.0 | 390.0 |
2 | Аркалык Ерканат | 2011 | Карагандинская область | 140.0 | 90.0 | 145.0 | 375.0 |
3 | Оспанов Абдульазиз | 2010 | Карагандинская область | 140.0 | 80.0 | 150.0 | 370.0 |
4 | Эйланголи-Окандзе Марсель | 2012 | Павлодарская область | 120.0 | 70.0 | 140.0 | 330.0 |
5 | Букалов Виктор | 2011 | Актюбинская область | 130.0 | 65.0 | 130.0 | 325.0 |
6 | Алдебаев Елдос | 2010 | Кызылординская область | 130.0 | 60.0 | 120.0 | 310.0 |
7 | Момсиков Даниил | 2011 | Актюбинская область | 90.0 | 50.0 | 100.0 | 240.0 |
8 | Калимулин Данис | 2011 | Туркестанская область | 50.0 | 40.0 | 60.0 | 150.0 |
9 | Назыров Одиссей | 2011 | Туркестанская область | 50.0 | 40.0 | 60.0 | 150.0 |
#53kg |
|||||||
1 | Алпысбаев Азамат | 2008 | Кызылординская область | 170.0 | 100.0 | 180.0 | 450.0 |
2 | Молдабаев Тимур | 2009 | Кызылординская область | 140.0 | 100.0 | 180.0 | 420.0 |
3 | Маскен Ернар | 2008 | Карагандинская область | 145.0 | 100.0 | 150.0 | 395.0 |
4 | Жуматов Джалил | 2011 | Актюбинская область | 130.0 | 80.0 | 130.0 | 340.0 |
5 | Джумабеков Зангар | 2008 | Астана | 120.0 | 80.0 | 120.0 | 320.0 |
#59kg |
|||||||
1 | Шаукатов Розмат | 2009 | Шымкент | 180.0 | 130.0 | 200.0 | 510.0 |
2 | Ускенов Даниэль | 2008 | Карагандинская область | 200.0 | 115.0 | 195.0 | 510.0 |
3 | Темиров Полатбек | 2007 | Шымкент | 190.0 | 130.0 | 180.0 | 500.0 |
4 | Воликов Марк | 2009 | Павлодарская область | 170.0 | 130.0 | 190.0 | 490.0 |
5 | Утебаев Асылбек | 2009 | Мангистауская область | 180.0 | 140.0 | 170.0 | 490.0 |
6 | Солошенко Арсений | 2008 | Акмолинская область | 190.0 | 110.0 | 190.0 | 490.0 |
7 | Ергалиев Женысхан | 2009 | Карагандинская область | 170.0 | 100.0 | 170.0 | 440.0 |
8 | Лазарек Денис | 2007 | Абай область | 170.0 | 95.0 | 170.0 | 435.0 |
9 | Калистратов Илья | 2009 | Алматы | 160.0 | 110.0 | 160.0 | 430.0 |
10 | Сейткабыл Адил | 2008 | Актюбинская область | 160.0 | 90.0 | 150.0 | 400.0 |
11 | Сатаев Амир | 2009 | Кызылординская область | 150.0 | 80.0 | 150.0 | 380.0 |
12 | Ахенбеков Артем | 2010 | Шымкент | 120.0 | 75.0 | 170.0 | 365.0 |
13 | Темирбулатов Дамир | 2008 | Карагандинская область | 125.0 | 80.0 | 120.0 | 325.0 |
#66kg |
|||||||
1 | Улугбеков Санжарбек | 2007 | Шымкент | 210.0 | 150.0 | 220.0 | 580.0 |
2 | Поляченков Анатолий | 2007 | Улытау область | 200.0 | 150.0 | 230.0 | 580.0 |
3 | Улугбеков Сардарбек | 2009 | Шымкент | 200.0 | 140.0 | 200.0 | 540.0 |
4 | Коваленко Сергей | 2007 | Павлодарская область | 200.0 | 120.0 | 210.0 | 530.0 |
5 | Молдағали Нұртас | 2009 | Карагандинская область | 180.0 | 120.0 | 200.0 | 500.0 |
6 | Зайцев Игнат | 2010 | ЗКО | 200.0 | 110.0 | 190.0 | 500.0 |
7 | Найзабеков Сардарбек | 2008 | Кызылординская область | 180.0 | 130.0 | 180.0 | 490.0 |
8 | Сатыбалды Айткен | 2008 | Карагандинская область | 190.0 | 105.0 | 195.0 | 490.0 |
9 | Антонов Артур | 2008 | Акмолинская область | 190.0 | 110.0 | 190.0 | 490.0 |
10 | Сивирин Богдан | 2010 | Павлодарская область | 170.0 | 110.0 | 180.0 | 460.0 |
11 | Айдарбеков Женис | 2007 | ЗКО | 180.0 | 100.0 | 170.0 | 450.0 |
12 | Кужахметов Сергей | 2008 | Карагандинская область | 160.0 | 80.0 | 190.0 | 430.0 |
13 | Беседин Егор | 2008 | Карагандинская область | 150.0 | 90.0 | 190.0 | 430.0 |
14 | Жетписбай Дидар | 2010 | Карагандинская область | 150.0 | 100.0 | 170.0 | 420.0 |
15 | Анискин Максим | 2009 | ЗКО | 150.0 | 110.0 | 150.0 | 410.0 |
16 | Курманбай Ислам | 2009 | Карагандинская область | 150.0 | 100.0 | 160.0 | 410.0 |
17 | Куралбаев Елдос | 2013 | Мангистауская область | 140.0 | 120.0 | 140.0 | 400.0 |
18 | Фисенко Анатолий | 2011 | Актюбинская область | 150.0 | 90.0 | 140.0 | 380.0 |
19 | Бакбергенов Нуржан | 2009 | Кызылординская область | 140.0 | 100.0 | 140.0 | 380.0 |
20 | Гареев Рустам | 2008 | Карагандинская область | 130.0 | 90.0 | 140.0 | 360.0 |
21 | Мамуржанов Рузмат | 2009 | Шымкент | 125.0 | 85.0 | 145.0 | 355.0 |
22 | Рахмедов Тайлы | 2009 | Мангистауская область | 120.0 | 80.0 | 120.0 | 320.0 |
23 | Ушаков Богдан | 2008 | Туркестанская область | 100.0 | 70.0 | 130.0 | 300.0 |
#74kg |
|||||||
1 | Темирболат Мурат | 2008 | Павлодарская область | 240.0 | 140.0 | 250.0 | 630.0 |
2 | Зарубин Егор | 2008 | Акмолинская область | 230.0 | 150.0 | 230.0 | 610.0 |
3 | Махмудов Батырхан | 2007 | Шымкент | 230.0 | 140.0 | 230.0 | 600.0 |
4 | Дейнека Степан | 2007 | Карагандинская область | 240.0 | 135.0 | 210.0 | 585.0 |
5 | Мырзабеков Ильяс | 2007 | Костанайская область | 230.0 | 120.0 | 230.0 | 580.0 |
6 | Савоськин Артур | 2010 | Костанайская область | 200.0 | 140.0 | 210.0 | 550.0 |
7 | Тимчук Никита | 2008 | Актюбинская область | 200.0 | 120.0 | 230.0 | 550.0 |
8 | Мельников Петр | 2007 | Абай область | 230.0 | 110.0 | 210.0 | 550.0 |
9 | Островерхов Олег | 2007 | Акмолинская область | 200.0 | 130.0 | 200.0 | 530.0 |
10 | Осипов Евгений | 2007 | Карагандинская область | 190.0 | 110.0 | 180.0 | 480.0 |
11 | Кадирбаев Айтбай | 2008 | Шымкент | 170.0 | 100.0 | 170.0 | 440.0 |
12 | Хаживаев Темурбек | 2007 | Туркестанская область | 150.0 | 130.0 | 150.0 | 430.0 |
13 | Алымов Эльдар | 2008 | Кызылординская область | 150.0 | 100.0 | 170.0 | 420.0 |
14 | Пыхалов Валерий | 2008 | Карагандинская область | 160.0 | 100.0 | 150.0 | 410.0 |
15 | Махашов Динислам | 2008 | Кызылординская область | 140.0 | 100.0 | 160.0 | 400.0 |
16 | Абай Бейбарыс | 2010 | Шымкент | 140.0 | 90.0 | 170.0 | 400.0 |
#83kg |
|||||||
1 | Резников Сергей | 2008 | Павлодарская область | 270.0 | 150.0 | 270.0 | 690.0 |
2 | Турпак Никита | 2007 | Карагандинская область | 255.0 | 135.0 | 225.0 | 615.0 |
3 | Ерёменко Тигран | 2007 | Алматы | 230.0 | 150.0 | 220.0 | 600.0 |
4 | Назиркулов Сардорбек | 2009 | Шымкент | 220.0 | 160.0 | 210.0 | 590.0 |
5 | Куртанидзе Илья | 2007 | Акмолинская область | 220.0 | 150.0 | 220.0 | 590.0 |
6 | Нурмаханов Сейлбек | 2008 | Кызылординская область | 230.0 | 140.0 | 220.0 | 590.0 |
7 | Идоятов Никита | 2009 | Шымкент | 220.0 | 120.0 | 250.0 | 590.0 |
8 | Утешев Бекарыс | 2007 | Алматы | 220.0 | 115.0 | 250.0 | 585.0 |
9 | Вайс Артём | 2007 | Акмолинская область | 220.0 | 145.0 | 220.0 | 585.0 |
10 | Гизатулин Азамат | 2008 | Кызылординская область | 200.0 | 160.0 | 220.0 | 580.0 |
11 | Акажан Нурдаулет | 2010 | Карагандинская область | 200.0 | 135.0 | 200.0 | 535.0 |
12 | Садвакас Диас | 2010 | Шымкент | 165.0 | 95.0 | 200.0 | 460.0 |
13 | Жумабек Елнур | 2009 | Шымкент | 150.0 | 90.0 | 160.0 | 400.0 |
14 | Туракулов Фархад | 2011 | Туркестанская область | 100.0 | 80.0 | 120.0 | 300.0 |
#93kg |
|||||||
1 | Евдокимов Никита | 2008 | Акмолинская область | 250.0 | 160.0 | 250.0 | 660.0 |
2 | Помогаев Игорь | 2007 | Павлодарская область | 240.0 | 150.0 | 260.0 | 650.0 |
3 | Дильмагамбетов Нурсултан | 2008 | Павлодарская область | 250.0 | 155.0 | 240.0 | 645.0 |
4 | Жакаш Бейбарыс | 2007 | Шымкент | 220.0 | 180.0 | 220.0 | 620.0 |
5 | Аманкелды Ерсултан | 2008 | Шымкент | 220.0 | 160.0 | 240.0 | 620.0 |
6 | Адищев Владимир | 2007 | Жетысу область | 200.0 | 170.0 | 200.0 | 570.0 |
7 | Караев Тимур | 2008 | Шымкент | 170.0 | 150.0 | 220.0 | 540.0 |
8 | Сайдахматов Диярбек | 2008 | Шымкент | 200.0 | 130.0 | 200.0 | 530.0 |
9 | Карпинский Илья | 2008 | Шымкент | 180.0 | 120.0 | 190.0 | 490.0 |
10 | Эркинов Рахимжан | 2007 | Шымкент | 160.0 | 90.0 | 180.0 | 430.0 |
11 | Доронкин Констонтин | 2010 | Карагандинская область | 150.0 | 100.0 | 150.0 | 400.0 |
#105kg |
|||||||
1 | Шаерман Денис | 2007 | Павлодарская область | 260.0 | 170.0 | 260.0 | 690.0 |
2 | Левкович Алексей | 2007 | Шымкент | 240.0 | 170.0 | 240.0 | 650.0 |
3 | Билжанов Максат | 2008 | Кызылординская область | 230.0 | 160.0 | 220.0 | 610.0 |
4 | Тилеухан Нурлан | 2008 | Карагандинская область | 230.0 | 150.0 | 220.0 | 600.0 |
5 | Асанов Нурсейд | 2007 | Шымкент | 200.0 | 150.0 | 230.0 | 580.0 |
6 | Ермекбаев Нуркелды | 2007 | Астана | 220.0 | 140.0 | 210.0 | 570.0 |
7 | Шукуров Темур | 2008 | Шымкент | 190.0 | 135.0 | 225.0 | 550.0 |
8 | Алымходжаев Азизхан | 2008 | Шымкент | 170.0 | 130.0 | 170.0 | 470.0 |
#120kg |
|||||||
1 | Курушев Радмир | 2007 | Карагандинская область | 300.0 | 200.0 | 280.0 | 780.0 |
2 | Васюков Илья | 2007 | Павлодарская область | 260.0 | 190.0 | 260.0 | 710.0 |
3 | Кузнецов Владимир | 2007 | Карагандинская область | 250.0 | 200.0 | 250.0 | 700.0 |
4 | Тельман Рахман | 2008 | Шымкент | 320.0 | 160.0 | 210.0 | 690.0 |
5 | Сулейманов Азиз | 2007 | Алматы | 180.0 | 140.0 | 180.0 | 500.0 |
6 | Терентьев Тимур | 2009 | Карагандинская область | 145.0 | 120.0 | 150.0 | 415.0 |
#120+kg |
|||||||
1 | Тахтамуратов Викрам | 2007 | Шымкент | 300.0 | 220.0 | 275.0 | 795.0 |
2 | Божидай Никита | 2007 | Шымкент | 250.0 | 200.0 | 230.0 | 680.0 |
3 | Сулейменов Тимур | 2008 | Абай область | 240.0 | 135.0 | 260.0 | 635.0 |
4 | Даулет Адилжан | 2007 | Кызылординская область | 180.0 | 160.0 | 170.0 | 510.0 |
5 | Молданов Эльдар | 2007 | ЗКО | 180.0 | 100.0 | 200.0 | 480.0 |
Junior (юниоры) Total Lifters : In Team - 33, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | SQ | BP | DL | Total |
#53kg |
|||||||
1 | Машгутов Мирас | 2006 | Павлодарская область | 180.0 | 120.0 | 210.0 | 510.0 |
2 | Марченко Антон | 2003 | Карагандинская область | 170.0 | 155.0 | 175.0 | 500.0 |
3 | Хуаныш Бакдаулет | 2006 | Карагандинская область | 160.0 | 95.0 | 175.0 | 430.0 |
4 | Лунёв Никита | 2005 | Павлодарская область | 160.0 | 100.0 | 160.0 | 420.0 |
5 | Нарметов Сарвар | 2002 | Шымкент | 80.0 | 70.0 | 120.0 | 270.0 |
#59kg |
|||||||
1 | Никитин Никита | 2005 | Акмолинская область | 210.0 | 130.0 | 240.0 | 580.0 |
2 | Аманбаев Дамир | 2005 | Костанайская область | 200.0 | 140.0 | 230.0 | 570.0 |
3 | Галим Нуркарим | 2006 | Карагандинская область | 100.0 | 140.0 | 100.0 | 340.0 |
#66kg |
|||||||
1 | Оспанов Айтас | 2004 | Карагандинская область | 250.0 | 150.0 | 250.0 | 650.0 |
2 | Шудегов Владимир | 2004 | Костанайская область | 220.0 | 140.0 | 230.0 | 590.0 |
3 | Зейнедилов Азат | 2006 | Карагандинская область | 210.0 | 135.0 | 220.0 | 565.0 |
#74kg |
|||||||
1 | Плахотников Вадим | 2003 | Павлодарская область | 310.0 | 170.0 | 280.0 | 760.0 |
2 | Ыбырай Камал | 2003 | Актюбинская область | 250.0 | 190.0 | 250.0 | 690.0 |
3 | Бекметов Суннатбек | 2005 | Шымкент | 250.0 | 170.0 | 260.0 | 680.0 |
4 | Желтов Кирилл | 2002 | Акмолинская область | 250.0 | 160.0 | 250.0 | 660.0 |
5 | Амангелды Бексултан | 2006 | Шымкент | 220.0 | 150.0 | 240.0 | 610.0 |
#83kg |
|||||||
1 | Кожевников Руслан | 2003 | Павлодарская область | 300.0 | 190.0 | 300.0 | 790.0 |
2 | Ланцев Антон | 2004 | ЗКО | 270.0 | 230.0 | 250.0 | 750.0 |
3 | Адилбаев Максат | 2005 | Кызылординская область | 220.0 | 170.0 | 220.0 | 610.0 |
4 | Бобров Роман | 2004 | Карагандинская область | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 600.0 |
5 | Волчихин Артем | 2004 | Астана | 200.0 | 150.0 | 200.0 | 550.0 |
6 | Ахметов Альмир | 2005 | Алматы | 200.0 | 115.0 | 220.0 | 535.0 |
7 | Пантелеев Станислав | 2006 | Карагандинская область | 160.0 | 110.0 | 180.0 | 450.0 |
#93kg |
|||||||
1 | Назаров Станислав | 2006 | Павлодарская область | 250.0 | 180.0 | 250.0 | 680.0 |
2 | Свечников Вадим | 2004 | Карагандинская область | 240.0 | 170.0 | 240.0 | 650.0 |
3 | Оспанов Алихан | 2006 | Астана | 240.0 | 150.0 | 220.0 | 610.0 |
4 | Сенчилов Павел | 2006 | Алматы | 230.0 | 160.0 | 210.0 | 600.0 |
#105kg |
|||||||
1 | Косарев Владимир | 2006 | Павлодарская область | 280.0 | 170.0 | 250.0 | 700.0 |
2 | Гаранин Вячеслав | 2003 | Карагандинская область | 240.0 | 170.0 | 240.0 | 650.0 |
3 | Олейников Егор | 2005 | Шымкент | 225.0 | 175.0 | 200.0 | 600.0 |
4 | Дядов Максим | 2006 | Мангистауская область | 200.0 | 150.0 | 200.0 | 550.0 |
#120kg |
|||||||
1 | Сапаков Айбар | 2006 | Карагандинская область | 270.0 | 170.0 | 240.0 | 680.0 |
#120+kg |
|||||||
1 | Семак Глеб | 2004 | Карагандинская область | 300.0 | 200.0 | 300.0 | 800.0 |
Women
Sub Junior (девушки) Total Lifters : In Team - 46, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | SQ | BP | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#40kg |
|||||||
1 | Дудакова Александра | 2010 | Актюбинская область | 100.0 | 55.0 | 100.0 | 255.0 |
2 | Уразбай Инжу | 2012 | Карагандинская область | 90.0 | 50.0 | 90.0 | 230.0 |
3 | Корнеева Аделина | 2009 | Павлодарская область | 85.0 | 45.0 | 100.0 | 230.0 |
4 | Куанова Самира | 2007 | Павлодарская область | 90.0 | 40.0 | 95.0 | 225.0 |
5 | Шриок Вероника | 2008 | Павлодарская область | 80.0 | 50.0 | 85.0 | 215.0 |
6 | Омаргалиева Аружан | 2011 | Жетысу область | 80.0 | 40.0 | 90.0 | 210.0 |
7 | Есенгелді Ақнұр | 2011 | Карагандинская область | 80.0 | 50.0 | 80.0 | 210.0 |
#43kg |
|||||||
1 | Манохина Дарья | 2007 | Жетысу область | 120.0 | 70.0 | 100.0 | 290.0 |
2 | Леонова Дарья | 2007 | Костанайская область | 110.0 | 65.0 | 110.0 | 285.0 |
3 | Мальцева Полина | 2010 | Павлодарская область | 95.0 | 50.0 | 105.0 | 250.0 |
#47kg |
|||||||
1 | Боршнякова Милена | 2009 | Павлодарская область | 125.0 | 65.0 | 135.0 | 325.0 |
2 | Трубчак Анастасия | 2008 | Костанайская область | 120.0 | 75.0 | 120.0 | 315.0 |
3 | Аман Аида | 2010 | Карагандинская область | 110.0 | 60.0 | 110.0 | 280.0 |
4 | Пашковская Анастасия | 2008 | Акмолинская область | 110.0 | 55.0 | 110.0 | 275.0 |
5 | Есенгелді Ақбота | 2008 | Карагандинская область | 100.0 | 60.0 | 100.0 | 260.0 |
6 | Ахманова Лиана | 2012 | Актюбинская область | 80.0 | 50.0 | 90.0 | 220.0 |
#52kg |
|||||||
1 | Пасюк Виктория | 2007 | Костанайская область | 150.0 | 80.0 | 150.0 | 380.0 |
2 | Лунёва Алина | 2008 | Павлодарская область | 135.0 | 75.0 | 140.0 | 350.0 |
3 | Шкляр Кристина | 2008 | Костанайская область | 120.0 | 60.0 | 120.0 | 300.0 |
4 | Скоробогатова Анжелика | 2009 | Акмолинская область | 120.0 | 60.0 | 120.0 | 300.0 |
5 | Жантай Еркежан | 2007 | Акмолинская область | 120.0 | 50.0 | 120.0 | 290.0 |
6 | Балтабай Гүлім | 2009 | Карагандинская область | 110.0 | 70.0 | 100.0 | 280.0 |
7 | Есеналина Тамирис | 2008 | Карагандинская область | 100.0 | 60.0 | 120.0 | 280.0 |
8 | Курманбаева Адия | 2010 | Карагандинская область | 100.0 | 65.0 | 110.0 | 275.0 |
9 | Ишалеева Камила | 2009 | Акмолинская область | 110.0 | 55.0 | 110.0 | 275.0 |
10 | Джарекеева Аида | 2011 | Павлодарская область | 100.0 | 50.0 | 110.0 | 260.0 |
11 | Кожагалиева Диана | 2007 | ЗКО | 100.0 | 45.0 | 110.0 | 255.0 |
#57kg |
|||||||
1 | Бондарева Екатерина | 2008 | Павлодарская область | 160.0 | 80.0 | 150.0 | 390.0 |
2 | Мутунова Айдана | 2008 | Костанайская область | 150.0 | 90.0 | 140.0 | 380.0 |
3 | Пикуляк Полина | 2007 | Карагандинская область | 110.0 | 65.0 | 130.0 | 305.0 |
4 | Борисова Анастасия | 2008 | Костанайская область | 120.0 | 60.0 | 120.0 | 300.0 |
5 | Элена Неронова | 2009 | Абай область | 100.0 | 60.0 | 110.0 | 270.0 |
#63kg |
|||||||
1 | Апарина Анастасия | 2007 | Жетысу область | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 450.0 |
2 | Кассаева Кира | 2010 | Павлодарская область | 140.0 | 75.0 | 140.0 | 355.0 |
3 | Сухорукова Таисия | 2007 | Акмолинская область | 130.0 | 70.0 | 130.0 | 330.0 |
#69kg |
|||||||
1 | Клещева Дарья | 2007 | Жетысу область | 200.0 | 100.0 | 150.0 | 450.0 |
2 | Гурьева Маргарита | 2009 | Павлодарская область | 180.0 | 90.0 | 170.0 | 440.0 |
3 | Беспалова Кира | 2007 | Карагандинская область | 135.0 | 65.0 | 130.0 | 330.0 |
4 | Гаврина Елена | 2009 | Акмолинская область | 120.0 | 50.0 | 100.0 | 270.0 |
#76kg |
|||||||
1 | Джумабаева Барно | 2007 | Туркестанская область | 170.0 | 120.0 | 170.0 | 460.0 |
2 | Карибаева Дана | 2007 | Павлодарская область | 140.0 | 75.0 | 140.0 | 355.0 |
3 | Загребина Тамара | 2007 | Костанайская область | 150.0 | 65.0 | 140.0 | 355.0 |
4 | Магомедова Аминат | 2008 | Шымкент | 120.0 | 80.0 | 125.0 | 325.0 |
#84kg |
|||||||
1 | Топильская Кира | 2007 | Карагандинская область | 140.0 | 65.0 | 125.0 | 330.0 |
#84+kg |
|||||||
1 | Нұрланқызы Құралай | 2007 | Карагандинская область | 130.0 | 70.0 | 120.0 | 320.0 |
2 | Емельянова Эвелина | 2011 | Павлодарская область | 120.0 | 60.0 | 120.0 | 300.0 |
Junior (юниорки) Total Lifters : In Team - 16, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | SQ | BP | DL | Total |
#47kg |
|||||||
1 | Тремполец Арина | 2006 | Павлодарская область | 135.0 | 75.0 | 135.0 | 345.0 |
#52kg |
|||||||
1 | Еркимбаева Дильназ | 2006 | Улытау область | 100.0 | 70.0 | 115.0 | 285.0 |
#57kg |
|||||||
1 | Боченкова Юлия | 2004 | Костанайская область | 160.0 | 95.0 | 140.0 | 395.0 |
#63kg |
|||||||
1 | Аблаева Нинель | 2005 | Астана | 190.0 | 105.0 | 190.0 | 485.0 |
2 | Арипова Нигина | 2005 | Шымкент | 170.0 | 110.0 | 150.0 | 430.0 |
3 | Градцева Ксения | 2006 | Костанайская область | 140.0 | 60.0 | 150.0 | 350.0 |
#69kg |
|||||||
1 | Каримова Амина | 2005 | Шымкент | 230.0 | 150.0 | 210.0 | 590.0 |
2 | Макарьян Изабелла | 2005 | Астана | 170.0 | 110.0 | 150.0 | 430.0 |
3 | Абдырова Нигара | 2002 | Туркестанская область | 140.0 | 100.0 | 150.0 | 390.0 |
4 | Литвин Виктория | 2006 | Акмолинская область | 150.0 | 75.0 | 150.0 | 375.0 |
#76kg |
|||||||
1 | Гаас Регина | 2004 | Карагандинская область | 200.0 | 110.0 | 170.0 | 480.0 |
2 | Бастрыкова Камила | 2003 | Алматы | 190.0 | 110.0 | 165.0 | 465.0 |
#84kg |
|||||||
1 | Мельник Ангелина | 2005 | Шымкент | 170.0 | 115.0 | 160.0 | 445.0 |
2 | Сейтмагамбетова Анель | 2005 | Кызылординская область | 150.0 | 100.0 | 170.0 | 420.0 |
3 | Уасбай Айдана | 2006 | Карагандинская область | 170.0 | 95.0 | 130.0 | 395.0 |
#84+kg |
|||||||
1 | Малыхина Диана | 2003 | Павлодарская область | 250.0 | 130.0 | 200.0 | 580.0 |
Referee/Official
# | Name | Gender | Team | Official | Referee | Officiating Since |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алтайбаев Андрей | Men | Абай область | Head Coach | international category 2 | 2015 |
2 | Алтайбаева Марина | Women | Абай область | Coach | international category 1 | 2022 |
3 | Турар Тенелов | Men | Актюбинская область | international category 1 | ||
4 | Ыбырай Камал | Men | Актюбинская область | |||
5 | Ольга Черемисина | Women | Актюбинская область | |||
6 | Нуржанов Мадияр | Men | Алматы | Official | international category 2 | |
7 | Новосёлов Владимир | Men | Алматы | Official | international category 2 | |
8 | Меншенин Сергей | Men | Мангистауская область | international category 2 |
Members in the Championship | |
Lifters Men, In Team : | 143 |
Lifters Men, Reserve : | 0 |
Lifters Women, In Team : | 62 |
Lifters Women, Reserve : | 0 |
Team Official : | 0 |
Referee : | 2 |
Team Official/Referee : | 4 |
Total Members : | 211 |