National Sub Junior & Junior Classic Powerlifting Championship 2025
Aksai (ZKO) - 01 Apr - 09 Apr 2025
Aksai (ZKO) - 01 Apr - 09 Apr 2025
Status: Final Nomination
Time Left :
Time Left :
Nominations
Men
Sub Junior (юноши) Total Lifters : In Team - 125, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | SQ | BP | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#48kg |
|||||||
1 | Жылкыбай Гафур | 2010 | Карагандинская область | 125.0 | 85.0 | 140.0 | 350.0 |
2 | Оспанов Абдульазиз | 2010 | Карагандинская область | 120.0 | 70.0 | 130.0 | 320.0 |
3 | Эйланголи-Окандзе Марсель | 2012 | Павлодарская область | 110.0 | 65.0 | 135.0 | 310.0 |
4 | Аркалык Ерканат | 2011 | Карагандинская область | 110.0 | 75.0 | 120.0 | 305.0 |
5 | Алдебаев Елдос | 2010 | Кызылординская область | 100.0 | 60.0 | 120.0 | 280.0 |
6 | Букалов Виктор | 2011 | Актюбинская область | 90.0 | 50.0 | 120.0 | 260.0 |
7 | Момсиков Даниил | 2011 | Актюбинская область | 70.0 | 50.0 | 95.0 | 215.0 |
8 | Асқар Шыңғыс | 2008 | ЗКО | 75.0 | 45.0 | 90.0 | 210.0 |
9 | Семернин Максим | 2009 | ЗКО | 60.0 | 50.0 | 90.0 | 200.0 |
10 | Касымов Жасур | 2011 | Шымкент | 65.0 | 40.0 | 80.0 | 185.0 |
11 | Мурадым Нуркадыр | 2013 | ЗКО | 60.0 | 25.0 | 65.0 | 150.0 |
12 | Назыров Одиссей | 2011 | Туркестанская область | 50.0 | 35.0 | 50.0 | 135.0 |
13 | Калимулин Данис | 2011 | Туркестанская область | 50.0 | 35.0 | 50.0 | 135.0 |
#53kg |
|||||||
1 | Алпысбаев Азамат | 2008 | Кызылординская область | 150.0 | 85.0 | 180.0 | 415.0 |
2 | Молдабаев Тимур | 2009 | Кызылординская область | 120.0 | 80.0 | 180.0 | 380.0 |
3 | Маскен Ернар | 2008 | Карагандинская область | 130.0 | 90.0 | 145.0 | 365.0 |
4 | Сакенов Бексултан | 2008 | ЗКО | 100.0 | 65.0 | 135.0 | 300.0 |
5 | Елемес Меирамбек | 2009 | ЗКО | 100.0 | 60.0 | 130.0 | 290.0 |
6 | Жуматов Джалил | 2011 | Актюбинская область | 100.0 | 60.0 | 120.0 | 280.0 |
7 | Сафонов Андрей | 2010 | ЗКО | 80.0 | 50.0 | 110.0 | 240.0 |
8 | Кутлыев Данил | 2007 | ЗКО | 70.0 | 50.0 | 90.0 | 210.0 |
#59kg |
|||||||
1 | Воликов Марк | 2009 | Павлодарская область | 160.0 | 120.0 | 180.0 | 460.0 |
2 | Ускенов Даниэль | 2008 | Карагандинская область | 160.0 | 100.0 | 190.0 | 450.0 |
3 | Солошенко Арсений | 2008 | Акмолинская область | 170.0 | 100.0 | 170.0 | 440.0 |
4 | Байжанов Амирхан | 2008 | Костанайская область | 150.0 | 110.0 | 170.0 | 430.0 |
5 | Ергалиев Женысхан | 2009 | Карагандинская область | 150.0 | 90.0 | 170.0 | 410.0 |
6 | Лазарек Денис | 2007 | Абай область | 160.0 | 90.0 | 160.0 | 410.0 |
7 | Белов Павел | 2009 | Костанайская область | 140.0 | 95.0 | 175.0 | 410.0 |
8 | Каиржан Санжар | 2007 | Акмолинская область | 150.0 | 60.0 | 160.0 | 370.0 |
9 | Калистратов Илья | 2009 | Алматы | 130.0 | 90.0 | 145.0 | 365.0 |
10 | Сатаев Амир | 2009 | Кызылординская область | 130.0 | 70.0 | 140.0 | 340.0 |
11 | Сейткабыл Адил | 2008 | Актюбинская область | 120.0 | 70.0 | 130.0 | 320.0 |
12 | Ахенбеков Артем | 2010 | Шымкент | 95.0 | 65.0 | 155.0 | 315.0 |
13 | Линник Кирилл | 2007 | ЗКО | 120.0 | 60.0 | 130.0 | 310.0 |
14 | Темирбулатов Дамир | 2008 | Карагандинская область | 100.0 | 60.0 | 110.0 | 270.0 |
15 | Искаков Айдар | 2009 | ЗКО | 90.0 | 50.0 | 105.0 | 245.0 |
16 | Коновалов Данил | 2008 | ЗКО | 80.0 | 60.0 | 100.0 | 240.0 |
17 | Мурат Мухаммедали | 2011 | ЗКО | 60.0 | 30.0 | 70.0 | 160.0 |
#66kg |
|||||||
1 | Поляченков Анатолий | 2007 | Улытау область | 200.0 | 140.0 | 230.0 | 570.0 |
2 | Мелентьев Евгений | 2007 | Костанайская область | 200.0 | 115.0 | 210.0 | 525.0 |
3 | Коваленко Сергей | 2007 | Павлодарская область | 180.0 | 110.0 | 205.0 | 495.0 |
4 | Колохов Данил | 2009 | Костанайская область | 170.0 | 100.0 | 190.0 | 460.0 |
5 | Молдағали Нұртас | 2009 | Карагандинская область | 170.0 | 100.0 | 180.0 | 450.0 |
6 | Антонов Артур | 2008 | Акмолинская область | 180.0 | 90.0 | 180.0 | 450.0 |
7 | Зайцев Игнат | 2010 | ЗКО | 155.0 | 85.0 | 200.0 | 440.0 |
8 | Найзабеков Сардарбек | 2008 | Кызылординская область | 140.0 | 110.0 | 170.0 | 420.0 |
9 | Сатыбалды Айткен | 2008 | Карагандинская область | 145.0 | 90.0 | 170.0 | 405.0 |
10 | Беседин Егор | 2008 | Карагандинская область | 130.0 | 80.0 | 170.0 | 380.0 |
11 | Айдарбеков Женис | 2007 | ЗКО | 130.0 | 85.0 | 155.0 | 370.0 |
12 | Куралбаев Елдос | 2013 | Мангистауская область | 140.0 | 80.0 | 140.0 | 360.0 |
13 | Кужахметов Сергей | 2008 | Карагандинская область | 120.0 | 70.0 | 170.0 | 360.0 |
14 | Бакбергенов Нуржан | 2009 | Кызылординская область | 130.0 | 85.0 | 140.0 | 355.0 |
15 | Анискин Максим | 2009 | ЗКО | 100.0 | 90.0 | 140.0 | 330.0 |
16 | Жумабек Елнур | 2009 | Шымкент | 110.0 | 75.0 | 145.0 | 330.0 |
17 | Мамуржанов Рузмат | 2009 | Шымкент | 110.0 | 75.0 | 145.0 | 330.0 |
18 | Гареев Рустам | 2008 | Карагандинская область | 110.0 | 80.0 | 130.0 | 320.0 |
19 | Курманбай Ислам | 2009 | Карагандинская область | 100.0 | 85.0 | 130.0 | 315.0 |
20 | Фисенко Анатолий | 2011 | Актюбинская область | 110.0 | 75.0 | 120.0 | 305.0 |
21 | Жалелов Али | 2008 | ЗКО | 80.0 | 70.0 | 135.0 | 285.0 |
22 | Ушаков Богдан | 2008 | Туркестанская область | 80.0 | 60.0 | 120.0 | 260.0 |
23 | Абишов Нурдаулет | 2009 | ЗКО | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 |
#74kg |
|||||||
1 | Темирболат Мурат | 2008 | Павлодарская область | 210.0 | 125.0 | 240.0 | 575.0 |
2 | Зарубин Егор | 2008 | Акмолинская область | 200.0 | 130.0 | 220.0 | 550.0 |
3 | Дейнека Степан | 2007 | Карагандинская область | 195.0 | 125.0 | 200.0 | 520.0 |
4 | Мельников Петр | 2007 | Абай область | 210.0 | 105.0 | 200.0 | 515.0 |
5 | Мырзабеков Ильяс | 2007 | Костанайская область | 180.0 | 115.0 | 215.0 | 510.0 |
6 | Черный Роман | 2007 | Алматы | 190.0 | 105.0 | 210.0 | 505.0 |
7 | Савоськин Артур | 2010 | Костанайская область | 180.0 | 120.0 | 200.0 | 500.0 |
8 | Кужантаев Аслан | 2008 | Костанайская область | 170.0 | 115.0 | 210.0 | 495.0 |
9 | Тимчук Никита | 2008 | Актюбинская область | 170.0 | 110.0 | 210.0 | 490.0 |
10 | Островерхов Олег | 2007 | Акмолинская область | 190.0 | 110.0 | 190.0 | 490.0 |
11 | Осипов Евгений | 2007 | Карагандинская область | 140.0 | 100.0 | 170.0 | 410.0 |
12 | Алымов Эльдар | 2008 | Кызылординская область | 140.0 | 90.0 | 170.0 | 400.0 |
13 | Махашов Динислам | 2008 | Кызылординская область | 130.0 | 90.0 | 150.0 | 370.0 |
14 | Хаживаев Темурбек | 2007 | Туркестанская область | 130.0 | 100.0 | 140.0 | 370.0 |
15 | Пыхалов Валерий | 2008 | Карагандинская область | 130.0 | 90.0 | 140.0 | 360.0 |
16 | Кадирбаев Айтбай | 2008 | Шымкент | 140.0 | 75.0 | 140.0 | 355.0 |
17 | Абай Бейбарыс | 2010 | Шымкент | 110.0 | 75.0 | 155.0 | 340.0 |
18 | Махсет Адилет | 2008 | Мангистауская область | 100.0 | 80.0 | 140.0 | 320.0 |
19 | Асланов Ислам | 2008 | ЗКО | 110.0 | 65.0 | 110.0 | 285.0 |
#83kg |
|||||||
1 | Резников Сергей | 2008 | Павлодарская область | 240.0 | 130.0 | 240.0 | 610.0 |
2 | Вайс Артём | 2007 | Акмолинская область | 200.0 | 130.0 | 220.0 | 550.0 |
3 | Идоятов Никита | 2009 | Шымкент | 200.0 | 110.0 | 240.0 | 550.0 |
4 | Ерёменко Тигран | 2007 | Алматы | 200.0 | 130.0 | 210.0 | 540.0 |
5 | Куртанидзе Илья | 2007 | Акмолинская область | 200.0 | 130.0 | 200.0 | 530.0 |
6 | Флюк Леон | 2007 | Павлодарская область | 190.0 | 140.0 | 200.0 | 530.0 |
7 | Турпак Никита | 2007 | Карагандинская область | 190.0 | 115.0 | 200.0 | 505.0 |
8 | Нурмаханов Сейлбек | 2008 | Кызылординская область | 180.0 | 120.0 | 200.0 | 500.0 |
9 | Гизатулин Азамат | 2008 | Кызылординская область | 170.0 | 130.0 | 200.0 | 500.0 |
10 | Утешев Бекарыс | 2007 | Алматы | 160.0 | 90.0 | 240.0 | 490.0 |
11 | Акажан Нурдаулет | 2010 | Карагандинская область | 165.0 | 95.0 | 175.0 | 435.0 |
12 | Садвакас Диас | 2010 | Шымкент | 125.0 | 80.0 | 170.0 | 375.0 |
13 | Чесноков Дмитрий | 2008 | ЗКО | 130.0 | 80.0 | 160.0 | 370.0 |
14 | Довбнич Михаил | 2007 | ЗКО | 115.0 | 85.0 | 120.0 | 320.0 |
15 | Туракулов Фархад | 2011 | Туркестанская область | 80.0 | 60.0 | 100.0 | 240.0 |
#93kg |
|||||||
1 | Евдокимов Никита | 2008 | Акмолинская область | 230.0 | 140.0 | 240.0 | 610.0 |
2 | Помогаев Игорь | 2007 | Павлодарская область | 210.0 | 140.0 | 250.0 | 600.0 |
3 | Дильмагамбетов Нурсултан | 2008 | Павлодарская область | 220.0 | 140.0 | 230.0 | 590.0 |
4 | Аманкелды Ерсултан | 2008 | Шымкент | 200.0 | 150.0 | 230.0 | 580.0 |
5 | Адищев Владимир | 2007 | Жетысу область | 200.0 | 150.0 | 200.0 | 550.0 |
6 | Караев Тимур | 2008 | Шымкент | 150.0 | 130.0 | 210.0 | 490.0 |
7 | Жакаш Бейбарыс | 2007 | Шымкент | 170.0 | 120.0 | 180.0 | 470.0 |
8 | Карпинский Илья | 2008 | Шымкент | 160.0 | 110.0 | 170.0 | 440.0 |
9 | Эркинов Рахимжан | 2007 | Шымкент | 140.0 | 80.0 | 170.0 | 390.0 |
10 | Доронкин Констонтин | 2010 | Карагандинская область | 130.0 | 70.0 | 140.0 | 340.0 |
#105kg |
|||||||
1 | Шаерман Денис | 2007 | Павлодарская область | 235.0 | 155.0 | 245.0 | 635.0 |
2 | Левкович Алексей | 2007 | Шымкент | 220.0 | 150.0 | 230.0 | 600.0 |
3 | Билжанов Максат | 2008 | Кызылординская область | 210.0 | 130.0 | 220.0 | 560.0 |
4 | Никонов Глеб | 2009 | Карагандинская область | 200.0 | 140.0 | 200.0 | 540.0 |
5 | Асанов Нурсейд | 2007 | Шымкент | 180.0 | 140.0 | 210.0 | 530.0 |
6 | Шукуров Темур | 2008 | Шымкент | 170.0 | 120.0 | 220.0 | 510.0 |
7 | Тилеухан Нурлан | 2008 | Карагандинская область | 150.0 | 110.0 | 190.0 | 450.0 |
8 | Сулейманов Азиз | 2007 | Алматы | 150.0 | 120.0 | 170.0 | 440.0 |
9 | Жетписбай Дидар | 2010 | Карагандинская область | 130.0 | 90.0 | 150.0 | 370.0 |
#120kg |
|||||||
1 | Курушев Радмир | 2007 | Карагандинская область | 280.0 | 180.0 | 260.0 | 720.0 |
2 | Кузнецов Владимир | 2007 | Карагандинская область | 230.0 | 170.0 | 250.0 | 650.0 |
3 | Васюков Илья | 2007 | Павлодарская область | 230.0 | 180.0 | 230.0 | 640.0 |
4 | Тельман Рахман | 2008 | Шымкент | 250.0 | 120.0 | 210.0 | 580.0 |
5 | Касен Кусан | 2008 | Алматы | 220.0 | 110.0 | 230.0 | 560.0 |
6 | Терентьев Тимур | 2009 | Карагандинская область | 120.0 | 95.0 | 130.0 | 345.0 |
#120+kg |
|||||||
1 | Тахтамуратов Викрам | 2007 | Шымкент | 250.0 | 160.0 | 250.0 | 660.0 |
2 | Сулейменов Тимур | 2008 | Абай область | 230.0 | 115.0 | 250.0 | 595.0 |
3 | Божидай Никита | 2007 | Шымкент | 220.0 | 140.0 | 210.0 | 570.0 |
4 | Даулет Адилжан | 2007 | Кызылординская область | 170.0 | 130.0 | 180.0 | 480.0 |
5 | Молданов Эльдар | 2007 | ЗКО | 180.0 | 100.0 | 200.0 | 480.0 |
Junior (юниоры) Total Lifters : In Team - 42, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | SQ | BP | DL | Total |
#53kg |
|||||||
1 | Машгутов Мирас | 2006 | Павлодарская область | 150.0 | 105.0 | 200.0 | 455.0 |
2 | Марченко Антон | 2003 | Карагандинская область | 130.0 | 115.0 | 160.0 | 405.0 |
3 | Лунёв Никита | 2005 | Павлодарская область | 145.0 | 95.0 | 160.0 | 400.0 |
4 | Хуаныш Бакдаулет | 2006 | Карагандинская область | 130.0 | 80.0 | 150.0 | 360.0 |
5 | Нарметов Сарвар | 2002 | Шымкент | 70.0 | 50.0 | 100.0 | 220.0 |
#59kg |
|||||||
1 | Аманбаев Дамир | 2005 | Костанайская область | 170.0 | 120.0 | 220.0 | 510.0 |
2 | Никитин Никита | 2005 | Акмолинская область | 190.0 | 110.0 | 200.0 | 500.0 |
3 | Бобин Андрей | 2002 | Алматы | 120.0 | 100.0 | 185.0 | 405.0 |
4 | Письменский Даниил | 2005 | Алматы | 110.0 | 85.0 | 140.0 | 335.0 |
#66kg |
|||||||
1 | Оспанов Айтас | 2004 | Карагандинская область | 170.0 | 120.0 | 230.0 | 520.0 |
2 | Шудегов Владимир | 2004 | Костанайская область | 170.0 | 120.0 | 220.0 | 510.0 |
3 | Зейнедилов Азат | 2006 | Карагандинская область | 170.0 | 110.0 | 180.0 | 460.0 |
4 | Касимов Дельшот | 2003 | Карагандинская область | 140.0 | 120.0 | 160.0 | 420.0 |
#74kg |
|||||||
1 | Плахотников Вадим | 2003 | Павлодарская область | 255.0 | 145.0 | 275.0 | 675.0 |
2 | Желтов Кирилл | 2002 | Акмолинская область | 200.0 | 145.0 | 230.0 | 575.0 |
3 | Амангелды Бексултан | 2006 | Шымкент | 200.0 | 140.0 | 230.0 | 570.0 |
4 | Сайфуллин Артём | 2006 | Костанайская область | 200.0 | 130.0 | 230.0 | 560.0 |
5 | Ыбырай Камал | 2003 | Актюбинская область | 190.0 | 130.0 | 200.0 | 520.0 |
6 | Варламов Вадим | 2004 | ЗКО | 140.0 | 100.0 | 180.0 | 420.0 |
7 | Коломоец Евгений | 2006 | ЗКО | 140.0 | 90.0 | 160.0 | 390.0 |
#83kg |
|||||||
1 | Кожевников Руслан | 2003 | Павлодарская область | 240.0 | 160.0 | 270.0 | 670.0 |
2 | Ланцев Антон | 2004 | ЗКО | 200.0 | 170.0 | 230.0 | 600.0 |
3 | Бекметов Суннатбек | 2005 | Шымкент | 200.0 | 130.0 | 230.0 | 560.0 |
4 | Адилбаев Максат | 2005 | Кызылординская область | 190.0 | 125.0 | 200.0 | 515.0 |
5 | Бобров Роман | 2004 | Карагандинская область | 170.0 | 170.0 | 170.0 | 510.0 |
6 | Лапшин Роман | 2003 | Алматы | 170.0 | 110.0 | 210.0 | 490.0 |
7 | Носарев Артур | 2004 | ЗКО | 175.0 | 120.0 | 190.0 | 485.0 |
8 | Ахметов Альмир | 2005 | Алматы | 160.0 | 110.0 | 190.0 | 460.0 |
9 | Пантелеев Станислав | 2006 | Карагандинская область | 150.0 | 100.0 | 170.0 | 420.0 |
10 | Нургалиев Мирас | 2006 | ЗКО | 120.0 | 75.0 | 150.0 | 345.0 |
#93kg |
|||||||
1 | Верле Даниил | 2004 | Алматы | 215.0 | 127.5 | 265.0 | 607.5 |
2 | Назаров Станислав | 2006 | Павлодарская область | 220.0 | 140.0 | 240.0 | 600.0 |
3 | Жолдасов Ердаулет | 2006 | Алматы | 190.0 | 130.0 | 240.0 | 560.0 |
4 | Свечников Вадим | 2004 | Карагандинская область | 180.0 | 140.0 | 210.0 | 530.0 |
#105kg |
|||||||
1 | Демидов Дмитрий | 2005 | Улытау область | 240.0 | 160.0 | 250.0 | 650.0 |
2 | Косарев Владимир | 2006 | Павлодарская область | 220.0 | 140.0 | 240.0 | 600.0 |
3 | Гаранин Вячеслав | 2003 | Карагандинская область | 220.0 | 150.0 | 220.0 | 590.0 |
4 | Олейников Егор | 2005 | Шымкент | 150.0 | 190.0 | 150.0 | 490.0 |
5 | Гребенников Алексей | 2006 | Туркестанская область | 180.0 | 120.0 | 180.0 | 480.0 |
#120kg |
|||||||
1 | Минсафин Рамиль | 2003 | Абай область | 220.0 | 160.0 | 230.0 | 610.0 |
2 | Сапаков Айбар | 2006 | Карагандинская область | 240.0 | 140.0 | 230.0 | 610.0 |
#120+kg |
|||||||
1 | Семак Глеб | 2004 | Карагандинская область | 270.0 | 140.0 | 250.0 | 660.0 |
Women
Sub Junior (девушки) Total Lifters : In Team - 55, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | SQ | BP | DL | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#40kg |
|||||||
1 | Омаргалиева Аружан | 2011 | Жетысу область | 80.0 | 40.0 | 90.0 | 210.0 |
2 | Корнеева Аделина | 2009 | Павлодарская область | 75.0 | 40.0 | 95.0 | 210.0 |
3 | Дудакова Александра | 2010 | Актюбинская область | 70.0 | 50.0 | 85.0 | 205.0 |
4 | Куанова Самира | 2007 | Павлодарская область | 80.0 | 35.0 | 85.0 | 200.0 |
5 | Шриок Вероника | 2008 | Павлодарская область | 75.0 | 45.0 | 80.0 | 200.0 |
6 | Уразбай Инжу | 2012 | Карагандинская область | 70.0 | 35.0 | 80.0 | 185.0 |
7 | Есенгелді Ақнұр | 2011 | Карагандинская область | 60.0 | 35.0 | 70.0 | 165.0 |
8 | Танатар Айдана | 2012 | ЗКО | 40.0 | 25.0 | 50.0 | 115.0 |
9 | Сагингали Асылай | 2009 | ЗКО | 30.0 | 25.0 | 40.0 | 95.0 |
#43kg |
|||||||
1 | Манохина Дарья | 2007 | Жетысу область | 80.0 | 50.0 | 120.0 | 250.0 |
2 | Леонова Дарья | 2007 | Костанайская область | 90.0 | 60.0 | 90.0 | 240.0 |
3 | Мальцева Полина | 2010 | Павлодарская область | 90.0 | 45.0 | 100.0 | 235.0 |
4 | Сардиванова Елизавета | 2009 | Костанайская область | 80.0 | 40.0 | 115.0 | 235.0 |
5 | Сатыбалды Инкар | 2010 | ЗКО | 50.0 | 40.0 | 70.0 | 160.0 |
#47kg |
|||||||
1 | Боршнякова Милена | 2009 | Павлодарская область | 110.0 | 60.0 | 125.0 | 295.0 |
2 | Трубчак Анастасия | 2008 | Костанайская область | 100.0 | 70.0 | 120.0 | 290.0 |
3 | Пашковская Анастасия | 2008 | Акмолинская область | 90.0 | 50.0 | 100.0 | 240.0 |
4 | Аман Аида | 2010 | Карагандинская область | 90.0 | 40.0 | 90.0 | 220.0 |
5 | Мосиенко Дарина | 2007 | Костанайская область | 90.0 | 40.0 | 90.0 | 220.0 |
6 | Есенгелді Ақбота | 2008 | Карагандинская область | 75.0 | 50.0 | 90.0 | 215.0 |
7 | Ахманова Лиана | 2012 | Актюбинская область | 60.0 | 40.0 | 70.0 | 170.0 |
#52kg |
|||||||
1 | Пасюк Виктория | 2007 | Костанайская область | 120.0 | 70.0 | 140.0 | 330.0 |
2 | Лунёва Алина | 2008 | Павлодарская область | 100.0 | 65.0 | 130.0 | 295.0 |
3 | Жантай Еркежан | 2007 | Акмолинская область | 110.0 | 45.0 | 110.0 | 265.0 |
4 | Шкляр Кристина | 2008 | Костанайская область | 100.0 | 55.0 | 110.0 | 265.0 |
5 | Скоробогатова Анжелика | 2009 | Акмолинская область | 100.0 | 55.0 | 100.0 | 255.0 |
6 | Есеналина Тамирис | 2008 | Карагандинская область | 90.0 | 50.0 | 110.0 | 250.0 |
7 | Ишалеева Камила | 2009 | Акмолинская область | 100.0 | 50.0 | 100.0 | 250.0 |
8 | Кожагалиева Диана | 2007 | ЗКО | 90.0 | 35.0 | 110.0 | 235.0 |
9 | Балтабай Гүлім | 2009 | Карагандинская область | 80.0 | 55.0 | 90.0 | 225.0 |
10 | Курманбаева Адия | 2010 | Карагандинская область | 70.0 | 40.0 | 90.0 | 200.0 |
11 | Фангерей Алинур | 2010 | ЗКО | 50.0 | 35.0 | 70.0 | 155.0 |
#57kg |
|||||||
1 | Бондарева Екатерина | 2008 | Павлодарская область | 135.0 | 70.0 | 140.0 | 345.0 |
2 | Мутунова Айдана | 2008 | Костанайская область | 100.0 | 70.0 | 120.0 | 290.0 |
3 | Пикуляк Полина | 2007 | Карагандинская область | 100.0 | 55.0 | 120.0 | 275.0 |
4 | Элена Неронова | 2009 | Абай область | 100.0 | 60.0 | 110.0 | 270.0 |
5 | Пушкина Алина | 2007 | Улытау область | 90.0 | 60.0 | 110.0 | 260.0 |
#63kg |
|||||||
1 | Хэ Анастасия | 2007 | Алматы | 135.0 | 70.0 | 160.0 | 365.0 |
2 | Апарина Анастасия | 2007 | Жетысу область | 120.0 | 100.0 | 120.0 | 340.0 |
3 | Кассаева Кира | 2010 | Павлодарская область | 130.0 | 70.0 | 135.0 | 335.0 |
4 | Сухорукова Таисия | 2007 | Акмолинская область | 110.0 | 60.0 | 120.0 | 290.0 |
5 | Борисова Анастасия | 2008 | Костанайская область | 100.0 | 50.0 | 120.0 | 270.0 |
6 | Коныспай Азина | 2009 | ЗКО | 80.0 | 45.0 | 110.0 | 235.0 |
#69kg |
|||||||
1 | Гурьева Маргарита | 2009 | Павлодарская область | 155.0 | 80.0 | 165.0 | 400.0 |
2 | Алексеева Ангелина | 2010 | Алматы | 130.0 | 85.0 | 145.0 | 360.0 |
3 | Клещева Дарья | 2007 | Жетысу область | 120.0 | 70.0 | 130.0 | 320.0 |
4 | Беспалова Кира | 2007 | Карагандинская область | 90.0 | 60.0 | 110.0 | 260.0 |
5 | Гаврина Елена | 2009 | Акмолинская область | 100.0 | 45.0 | 100.0 | 245.0 |
#76kg |
|||||||
1 | Джумабаева Барно | 2007 | Туркестанская область | 150.0 | 110.0 | 150.0 | 410.0 |
2 | Карибаева Дана | 2007 | Павлодарская область | 120.0 | 70.0 | 130.0 | 320.0 |
3 | Загребина Тамара | 2007 | Костанайская область | 115.0 | 50.0 | 140.0 | 305.0 |
4 | Магомедова Аминат | 2008 | Шымкент | 105.0 | 70.0 | 110.0 | 285.0 |
#84kg |
|||||||
1 | Топильская Кира | 2007 | Карагандинская область | 95.0 | 55.0 | 115.0 | 265.0 |
#84+kg |
|||||||
1 | Нұрланқызы Құралай | 2007 | Карагандинская область | 130.0 | 70.0 | 120.0 | 320.0 |
2 | Емельянова Эвелина | 2011 | Павлодарская область | 100.0 | 50.0 | 110.0 | 260.0 |
Junior (юниорки) Total Lifters : In Team - 18, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | SQ | BP | DL | Total |
#47kg |
|||||||
1 | Тремполец Арина | 2006 | Павлодарская область | 115.0 | 70.0 | 130.0 | 315.0 |
2 | Еркимбаева Дильназ | 2006 | Улытау область | 90.0 | 50.0 | 100.0 | 240.0 |
3 | Сафонова Мария | 2004 | ЗКО | 80.0 | 45.0 | 100.0 | 225.0 |
#52kg |
|||||||
1 | Алешкина Виалетта | 2003 | Улытау область | 90.0 | 60.0 | 100.0 | 250.0 |
#57kg |
|||||||
1 | Боченкова Юлия | 2004 | Костанайская область | 130.0 | 75.0 | 130.0 | 335.0 |
#63kg |
|||||||
1 | Арипова Нигина | 2005 | Шымкент | 135.0 | 85.0 | 135.0 | 355.0 |
2 | Градцева Ксения | 2006 | Костанайская область | 110.0 | 60.0 | 130.0 | 300.0 |
3 | Мартынова Яна | 2005 | Улытау область | 100.0 | 70.0 | 120.0 | 290.0 |
#69kg |
|||||||
1 | Каримова Амина | 2005 | Шымкент | 190.0 | 110.0 | 180.0 | 480.0 |
2 | Стрыгина Алина | 2004 | Алматы | 135.0 | 80.0 | 160.0 | 375.0 |
3 | Абдырова Нигара | 2002 | Туркестанская область | 120.0 | 90.0 | 140.0 | 350.0 |
4 | Литвин Виктория | 2006 | Акмолинская область | 140.0 | 65.0 | 140.0 | 345.0 |
#76kg |
|||||||
1 | Бастрыкова Камила | 2003 | Алматы | 150.0 | 85.0 | 160.0 | 395.0 |
2 | Гаас Регина | 2004 | Карагандинская область | 150.0 | 85.0 | 150.0 | 385.0 |
#84kg |
|||||||
1 | Мельник Ангелина | 2005 | Шымкент | 130.0 | 90.0 | 150.0 | 370.0 |
2 | Сейтмагамбетова Анель | 2005 | Кызылординская область | 130.0 | 80.0 | 140.0 | 350.0 |
3 | Уасбай Айдана | 2006 | Карагандинская область | 130.0 | 70.0 | 120.0 | 320.0 |
#84+kg |
|||||||
1 | Малыхина Диана | 2003 | Павлодарская область | 220.0 | 100.0 | 180.0 | 500.0 |
Referee/Official
# | Name | Gender | Team | Official | Referee | Officiating Since |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алтайбаев Андрей | Men | Абай область | Head Coach | international category 2 | 2015 |
2 | Алтайбаева Марина | Women | Абай область | Coach | international category 1 | 2022 |
3 | Турар Тенелов | Men | Актюбинская область | international category 1 | ||
4 | Ыбырай Камал | Men | Актюбинская область | |||
5 | Ольга Черемисина | Women | Актюбинская область | |||
6 | Нуржанов Мадияр | Men | Алматы | Official | international category 2 | |
7 | Новосёлов Владимир | Men | Алматы | Official | international category 2 | |
8 | Меншенин Сергей | Men | Мангистауская область | Official | international category 2 | |
9 | Анастасия Апарина | Women | Жетысу область |
Members in the Championship | |
Lifters Men, In Team : | 167 |
Lifters Men, Reserve : | 0 |
Lifters Women, In Team : | 73 |
Lifters Women, Reserve : | 0 |
Team Official : | 0 |
Referee : | 1 |
Team Official/Referee : | 5 |
Total Members : | 246 |