National Equipped Bench Press Championship 2025
Shymkent, Kazakhstan - 01 Mar - 09 Mar 2025
Shymkent, Kazakhstan - 01 Mar - 09 Mar 2025
Status: Final Nomination
Time Left :
Time Left :
Nominations
Men
Open (мужчины) Total Lifters : In Team - 50, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#59kg |
|||||||
1 | Елжанов Шынгыс | 2001 | Мангистауская область | 210.0 | |||
2 | Бейсен Нурман | 1997 | Шымкент | 150.0 | |||
3 | Кадыров Райымбек | 2001 | ЗКО | 140.0 | |||
#66kg |
|||||||
1 | Караман Абдулкарим | 1994 | Карагандинская область | 245.0 | |||
2 | Шамуратов Фуркат | 1996 | Шымкент | 240.0 | |||
3 | Кувалдин Иван | 2001 | Шымкент | 230.0 | |||
4 | Бурхаев Бахтияр | 1994 | Мангистауская область | 200.0 | |||
5 | Пазылханулы Максат | 1986 | Кызылординская область | 165.0 | |||
6 | Бекен Маргулан | 2001 | Карагандинская область | 160.0 | |||
7 | Гизатуллин Анет | 1993 | Мангистауская область | 160.0 | |||
8 | Абишев Жандос | 2001 | Карагандинская область | 145.0 | |||
#74kg |
|||||||
1 | Ермаханов Елдос | 1990 | Кызылординская область | 265.0 | |||
2 | Бутенко Олег | 1983 | Алматы | 250.0 | |||
3 | Сатыбалды Жанат | 1999 | Карагандинская область | 220.0 | |||
4 | Мариф Тойржан | 1996 | Шымкент | 220.0 | |||
5 | Артукматов Хусан | 2001 | Шымкент | 170.0 | |||
#83kg |
|||||||
1 | Емченко Александр | 1990 | Алматы | 250.0 | |||
2 | Турко Константин | 1985 | Павлодарская область | 250.0 | |||
3 | Базар Руслан | 1993 | Мангистауская область | 240.0 | |||
4 | Тулегенов Куанышбай | 1998 | Алматы | 230.0 | |||
5 | Шамшин Алибек | 1985 | Актюбинская область | 200.0 | |||
6 | Абдрахманов Рустам | 1991 | Мангистауская область | 185.0 | |||
7 | Елубаев Жамагат | 1991 | Кызылординская область | 180.0 | |||
8 | Азильханов Серикказы | 1963 | Абай область | 170.0 | |||
#93kg |
|||||||
1 | Трифонов Игорь | 1989 | Мангистауская область | 280.0 | |||
2 | Аязбаев Батыржан | 1990 | Мангистауская область | 250.0 | |||
3 | Лухменёв Алексей | 1989 | Костанайская область | 250.0 | |||
4 | Сарсенгалиев Ырысбек | 1995 | Мангистауская область | 250.0 | |||
5 | Супронков Александр | 1987 | Акмолинская область | 240.0 | |||
6 | Бурабеков Саулет | 1985 | Шымкент | 235.0 | |||
7 | Самцов Максим | 1990 | Карагандинская область | 225.0 | |||
8 | Фофонов Игорь | 1996 | ЗКО | 200.0 | |||
9 | Медеубаев Мухан | 1987 | Шымкент | 180.0 | |||
#105kg |
|||||||
1 | Шоханов Аскар | 1983 | Мангистауская область | 345.0 | |||
2 | Кунтуганов Рустам | 1997 | ЗКО | 270.0 | |||
3 | Валиуллин Рустам | 2000 | Алматы | 250.0 | |||
4 | Садыков Руслан | 1986 | Шымкент | 250.0 | |||
5 | Муратов Александр | 1976 | Актюбинская область | 230.0 | |||
6 | Абдураимов Давут | 1995 | Шымкент | 180.0 | |||
7 | Сералиев Муратжан | 1988 | Туркестанская область | 170.0 | |||
#120kg |
|||||||
1 | Маслов Илья | 1989 | Алматы | 330.0 | |||
2 | Щербина Василий | 2000 | Карагандинская область | 280.0 | |||
3 | Гоголадзе Тимур | 1997 | Кызылординская область | 280.0 | |||
4 | Абдурахманов Тахиржан | 1998 | Шымкент | 250.0 | |||
5 | Богданцов Александр | 1993 | Алматы | 240.0 | |||
6 | Саитов Шухрат | 1984 | Шымкент | 180.0 | |||
#120+kg |
|||||||
1 | Кошкаров Айдар | 1976 | Шымкент | 300.0 | |||
2 | Ли Дмитрий | 1991 | Шымкент | 300.0 | |||
3 | Алтайбаев Андрей | 1972 | Абай область | 250.0 | |||
4 | Абдигалиев Рахымжан | 1997 | Мангистауская область | 240.0 | |||
Sub Junior (юноши) Total Lifters : In Team - 94, Reserve - 1 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
#48kg |
|||||||
1 | Маскен Ернар | 2008 | Карагандинская область | 95.0 | |||
2 | Жылкыбай Гафур | 2010 | Карагандинская область | 95.0 | |||
3 | Касым Думан | 2008 | Туркестанская область | 80.0 | |||
4 | Абилхан Бексултан | 2011 | Туркестанская область | 70.0 | |||
5 | Жуматов Джалил | 2011 | Актюбинская область | 70.0 | |||
6 | Миррахимов Жасурбек | 2008 | Шымкент | 70.0 | |||
7 | Базарбай Ясин | 2010 | Туркестанская область | 65.0 | |||
8 | Букалов Виктор | 2011 | Актюбинская область | 65.0 | |||
#53kg |
|||||||
1 | Алпысбаев Азамат | 2008 | Кызылординская область | 100.0 | |||
2 | Абдурахманов Рустамбек | 2007 | Шымкент | 100.0 | |||
3 | Абдурахман Данияр | 2008 | Карагандинская область | 95.0 | |||
4 | Султанхан Нысанбек | 2008 | Туркестанская область | 85.0 | |||
5 | Сейткабыл Адил | 2008 | Актюбинская область | 80.0 | |||
6 | Пырметов Розматжан | 2008 | Шымкент | 75.0 | |||
#59kg |
|||||||
1 | Мичкаев Даниил | 2009 | Шымкент | 150.0 | |||
2 | Турсынбай Серик | 2007 | Алматы | 135.0 | |||
3 | Темиров Полатбек | 2007 | Шымкент | 105.0 | |||
4 | Бекжигит Динмухаммед | 2010 | Туркестанская область | 100.0 | |||
5 | Ергалиев Женысхан | 2009 | Карагандинская область | 100.0 | |||
6 | Ишангалиев Богдан | 2008 | ЗКО | 100.0 | |||
7 | Шаукатов Розмат | 2009 | Шымкент | 100.0 | |||
8 | Ахатулы Султан | 2009 | Мангистауская область | 100.0 | |||
9 | Солошенко Арсений | 2008 | Акмолинская область | 90.0 | |||
10 | Ахенбеков Артем | 2010 | Шымкент | 85.0 | |||
11 | Шорохов Данил | 2010 | Шымкент | 80.0 | |||
12 | Утебаев Асылбек | 2009 | Мангистауская область | 75.0 | |||
13 | Идрис Рамазан | 2009 | Туркестанская область | 70.0 | |||
14 | Ералиев Бекхуз | 2011 | Туркестанская область | 70.0 | |||
#66kg |
|||||||
1 | Поляченков Анатолий | 2007 | Улытау область | 150.0 | |||
2 | Воликов Марк | 2009 | Павлодарская область | 140.0 | |||
3 | Есмуханов Нурлыхан | 2008 | Акмолинская область | 140.0 | |||
4 | Найзабеков Сардарбек | 2008 | Кызылординская область | 130.0 | |||
5 | Турсынбаев Хакимхужа | 2007 | Шымкент | 125.0 | |||
6 | Улугбеков Сардарбек | 2009 | Шымкент | 120.0 | |||
7 | Кененбаев Дамирхан | 2008 | Шымкент | 100.0 | |||
8 | Мамуржанов Рузмат | 2009 | Шымкент | 95.0 | |||
#74kg |
|||||||
1 | Дейнека Степан | 2007 | Карагандинская область | 150.0 | |||
2 | Хаживаев Темурбек | 2007 | Туркестанская область | 140.0 | |||
3 | Зарубин Егор | 2008 | Акмолинская область | 140.0 | |||
4 | Амангелдиев Журсин | 2008 | Кызылординская область | 140.0 | |||
5 | Адильбеков Жасурбек | 2007 | Шымкент | 135.0 | |||
6 | Савоськин Артур | 2010 | Костанайская область | 130.0 | |||
7 | Рахманкулов Мухамед | 2007 | Шымкент | 130.0 | |||
8 | Ерёменко Тигран | 2007 | Алматы | 130.0 | |||
9 | Улугбеков Санжарбек | 2007 | Шымкент | 130.0 | |||
10 | Островерхов Олег | 2007 | Акмолинская область | 130.0 | |||
11 | Махашов Динислам | 2008 | Кызылординская область | 115.0 | |||
12 | Бахытулы Мынтемыр | 2007 | Туркестанская область | 110.0 | |||
13 | Плетнев Михей | 2007 | Туркестанская область | 110.0 | |||
14 | Кадирбаев Айтбай | 2008 | Шымкент | 110.0 | |||
15 | Жанибеков Ануар | 2007 | Актюбинская область | 110.0 | |||
16 | Маратов Замир | 2010 | Карагандинская область | 100.0 | |||
17 | Сабитбеков Ибрахим | 2007 | Шымкент | 100.0 | |||
18 | Абай Бейбарыс | 2010 | Шымкент | 85.0 | |||
#83kg |
|||||||
1 | Шаукатов Жасурбек | 2007 | Шымкент | 185.0 | |||
2 | Финк Эдуард | 2007 | Павлодарская область | 180.0 | |||
3 | Нурмаханов Сейлбек | 2008 | Кызылординская область | 140.0 | |||
4 | Гизатулин Азамат | 2008 | Кызылординская область | 140.0 | |||
5 | Сайдахматов Диярбек | 2008 | Шымкент | 130.0 | |||
6 | Нуралы Магжан | 2007 | Туркестанская область | 120.0 | |||
7 | Махмудов Батырхан | 2007 | Шымкент | 120.0 | |||
8 | Караев Тимур | 2008 | Шымкент | 120.0 | |||
9 | Русланулы Малик | 2008 | Шымкент | 115.0 | |||
10 | Идоятов Никита | 2009 | Шымкент | 110.0 | |||
11 | Вайс Артём | 2007 | Акмолинская область | 100.0 | |||
12 | Жумабек Елнур | 2009 | Шымкент | 95.0 | |||
#93kg |
|||||||
1 | Адищев Владимир | 2007 | Жетысу область | 170.0 | |||
2 | Жакаш Бейбарыс | 2007 | Шымкент | 170.0 | |||
3 | Куртанидзе Илья | 2007 | Акмолинская область | 170.0 | |||
4 | Абдумаликов Амирхан | 2008 | Туркестанская область | 160.0 | |||
5 | Евдокимов Никита | 2008 | Акмолинская область | 150.0 | |||
6 | Назиркулов Сардорбек | 2009 | Шымкент | 150.0 | |||
7 | Аманкелды Ерсултан | 2008 | Шымкент | 150.0 | |||
8(R) | Бобровский Даниил | 2009 | Жетысу область | 130.0 | |||
9 | Асанов Нурсейд | 2007 | Шымкент | 130.0 | |||
10 | Карпинский Илья | 2008 | Шымкент | 110.0 | |||
11 | Эркинов Рахимжан | 2007 | Шымкент | 105.0 | |||
#105kg |
|||||||
1 | Шаерман Денис | 2007 | Павлодарская область | 180.0 | |||
2 | Билжанов Максат | 2008 | Кызылординская область | 160.0 | |||
3 | Левкович Алексей | 2007 | Шымкент | 160.0 | |||
4 | Молдағали Нұртас | 2009 | Карагандинская область | 130.0 | |||
5 | Исаев Дияр | 2008 | Шымкент | 125.0 | |||
6 | Шукуров Темур | 2008 | Шымкент | 125.0 | |||
#120kg |
|||||||
1 | Васюков Илья | 2007 | Павлодарская область | 195.0 | |||
2 | Тельман Рахман | 2008 | Шымкент | 150.0 | |||
3 | Сулейманов Азиз | 2007 | Алматы | 140.0 | |||
4 | Сулейменов Тимур | 2008 | Абай область | 130.0 | |||
5 | Терентьев Тимур | 2009 | Карагандинская область | 110.0 | |||
6 | Алымходжаев Азизхан | 2008 | Шымкент | 110.0 | |||
7 | Серык Арыстан | 2009 | Шымкент | 105.0 | |||
#120+kg |
|||||||
1 | Божидай Никита | 2007 | Шымкент | 200.0 | |||
2 | Тахтамуратов Викрам | 2007 | Шымкент | 200.0 | |||
3 | Толыбай Айдан | 2007 | Шымкент | 170.0 | |||
4 | Красюков Данил | 2007 | Абай область | 170.0 | |||
5 | Даулет Адилжан | 2007 | Кызылординская область | 150.0 | |||
Junior (юниоры) Total Lifters : In Team - 55, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
#53kg |
|||||||
1 | Каримбеков Руслан | 2003 | Шымкент | 130.0 | |||
2 | Моминов Мансурбек | 2006 | Шымкент | 130.0 | |||
3 | Хуаныш Бакдаулет | 2006 | Карагандинская область | 100.0 | |||
4 | Нарметов Сарвар | 2002 | Шымкент | 70.0 | |||
#59kg |
|||||||
1 | Марченко Антон | 2003 | Карагандинская область | 150.0 | |||
2 | Шохназар Маманазаров | 2004 | Шымкент | 140.0 | |||
3 | Аманбаев Дамир | 2005 | Костанайская область | 130.0 | |||
4 | Галим Нуркарим | 2006 | Карагандинская область | 120.0 | |||
5 | Абдурахманов Мухаммадазиз | 2003 | Шымкент | 100.0 | |||
#66kg |
|||||||
1 | Оспанов Айтас | 2004 | Карагандинская область | 180.0 | |||
2 | Берсенёв Иван | 2006 | Шымкент | 165.0 | |||
3 | Самет Жигер | 2004 | Кызылординская область | 165.0 | |||
4 | Хамзеев Кожаахмет | 2005 | Мангистауская область | 160.0 | |||
5 | Еркебулан Исаев | 2003 | Абай область | 150.0 | |||
6 | Тохбалин Бексултан | 2005 | Карагандинская область | 145.0 | |||
7 | Зейнедилов Азат | 2006 | Карагандинская область | 140.0 | |||
8 | Никитин Никита | 2005 | Акмолинская область | 120.0 | |||
9 | Казыбек Турганбай | 2006 | Туркестанская область | 100.0 | |||
#74kg |
|||||||
1 | Бекметов Суннатбек | 2005 | Шымкент | 200.0 | |||
2 | Ыбырай Камал | 2003 | Актюбинская область | 180.0 | |||
3 | Нурболатулы Рамазан | 2006 | Мангистауская область | 170.0 | |||
4 | Желтов Кирилл | 2002 | Акмолинская область | 170.0 | |||
5 | Вячеслав Сим | 2005 | Алматы | 150.0 | |||
6 | Терещенко Максим | 2005 | Шымкент | 140.0 | |||
7 | Амангелды Бексултан | 2006 | Шымкент | 135.0 | |||
#83kg |
|||||||
1 | Ланцев Антон | 2004 | ЗКО | 230.0 | |||
2 | Бимахан Диас | 2006 | Алматы | 200.0 | |||
3 | Волчихин Артем | 2004 | Астана | 160.0 | |||
4 | Султанов Рустам | 2003 | Кызылординская область | 160.0 | |||
5 | Шишкин Максим | 2006 | Шымкент | 100.0 | |||
#93kg |
|||||||
1 | Кособрюхов Илья | 2003 | Шымкент | 225.0 | |||
2 | Махан Нурдаулет | 2002 | Кызылординская область | 210.0 | |||
3 | Швеков Тимур | 2006 | Мангистауская область | 200.0 | |||
4 | Нижегородов Сергей | 2005 | Павлодарская область | 200.0 | |||
5 | Щербанюк Игнат | 2004 | Улытау область | 170.0 | |||
6 | Свечников Вадим | 2004 | Карагандинская область | 170.0 | |||
7 | Бабаджанов Тимур | 2003 | Шымкент | 150.0 | |||
8 | Дядов Максим | 2006 | Мангистауская область | 145.0 | |||
#105kg |
|||||||
1 | Жансай Нурәлі | 2005 | Алматы | 220.0 | |||
2 | Гребенников Алексей | 2006 | Туркестанская область | 210.0 | |||
3 | Демидов Дмитрий | 2005 | Улытау область | 200.0 | |||
4 | Лыкосов Тимофей | 2004 | Шымкент | 180.0 | |||
5 | Олейников Егор | 2005 | Шымкент | 175.0 | |||
#120kg |
|||||||
1 | Волков Владислав | 2006 | Шымкент | 230.0 | |||
2 | Исмаилов Пайзахмат | 2006 | Шымкент | 220.0 | |||
3 | Курамысов Айбек | 2005 | Кызылординская область | 210.0 | |||
4 | Кузнецов Егор | 2006 | Астана | 200.0 | |||
5 | Сапаков Айбар | 2006 | Карагандинская область | 190.0 | |||
#120+kg |
|||||||
1 | Иванченко Дмитрий | 2006 | Шымкент | 255.0 | |||
2 | Аманов Бунед | 2003 | Шымкент | 250.0 | |||
3 | Гилевич Владимир | 2004 | Улытау область | 230.0 | |||
4 | Семак Глеб | 2004 | Карагандинская область | 225.0 | |||
5 | Ильясов Ислам | 2004 | Кызылординская область | 220.0 | |||
6 | Орынбасаров Бакдаулет | 2004 | Шымкент | 200.0 | |||
7 | Тимеш Нурбек | 2004 | Астана | 190.0 | |||
Master 1 (Ветераны м1) Total Lifters : In Team - 13, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
#74kg |
|||||||
1 | Нарымбетов Талгат | 1983 | Кызылординская область | 200.0 | |||
2 | Баймагамбетов Лесбек | 1982 | ЗКО | 115.0 | |||
#83kg |
|||||||
1 | Пекущев Олег | 1977 | Алматы | 200.0 | |||
2 | Махмутов Жанат | 1977 | Карагандинская область | 190.0 | |||
3 | Примжанов Канат | 1983 | Кызылординская область | 180.0 | |||
4 | Алимкулов Фархад | 1981 | Шымкент | 155.0 | |||
#93kg |
|||||||
1 | Унембаев Алим | 1982 | Шымкент | 195.0 | |||
2 | Сисенов Адилхан | 1982 | ЗКО | 190.0 | |||
#105kg |
|||||||
1 | Каиргалиев Абай | 1979 | ЗКО | 250.0 | |||
2 | Садыков Рустамбек | 1976 | Шымкент | 200.0 | |||
#120kg |
|||||||
1 | Храмов Сергей | 1982 | ЗКО | 210.0 | |||
2 | Гуменчук Алексей | 1981 | Карагандинская область | 200.0 | |||
#120+kg |
|||||||
1 | Ермышев Евгений | 1978 | Карагандинская область | 240.0 | |||
Master 2 (Ветераны м2) Total Lifters : In Team - 2, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
#93kg |
|||||||
1 | Байдавлетов Нуркен | 1975 | Карагандинская область | 180.0 | |||
#105kg |
|||||||
1 | Сарбалинов Арман | 1975 | ЗКО | 170.0 | |||
Master 3 (Ветераны м3) Total Lifters : In Team - 3, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
#66kg |
|||||||
1 | Бельдинов Малик | 1963 | Улытау область | 90.0 | |||
#83kg |
|||||||
1 | Шкирман Владимир | 1964 | ЗКО | 110.0 | |||
#93kg |
|||||||
1 | Тяжкорб Сергей | 1960 | Алматы | 130.0 | |||
Master 4 (Ветераны м4) Total Lifters : In Team - 3, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
#74kg |
|||||||
1 | Турсунбаев Султан | 1950 | Шымкент | 100.0 | |||
#83kg |
|||||||
1 | Оспанов Дарибай | 1949 | Карагандинская область | 165.0 | |||
#93kg |
|||||||
1 | Апарин Юрий | 1954 | Улытау область | 100.0 |
Women
Open (женщины) Total Lifters : In Team - 26, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#47kg |
|||||||
1 | Оразбекова Асия | 1987 | Алматы | 90.0 | |||
2 | Цхай Наталья | 1975 | Карагандинская область | 60.0 | |||
#52kg |
|||||||
1 | Сергачева Евгения | 1994 | Костанайская область | 85.0 | |||
2 | Нуриддинова Диана | 2001 | Шымкент | 75.0 | |||
3 | Трубчак Анастасия | 2008 | Костанайская область | 75.0 | |||
4 | Малькова-Солопова Алёна | 1998 | Акмолинская область | 70.0 | |||
#57kg |
|||||||
1 | Лисниченко Анастасия | 1999 | Павлодарская область | 110.0 | |||
2 | Анастасия Муратова | 1989 | Костанайская область | 100.0 | |||
#63kg |
|||||||
1 | Бахтыгалиева Ольга | 2001 | Павлодарская область | 130.0 | |||
2 | Апарина Анастасия | 2007 | Жетысу область | 120.0 | |||
3 | Джазыкбаева Дарина | 1986 | Карагандинская область | 100.0 | |||
4 | Райлян Надежда | 1997 | Шымкент | 100.0 | |||
5 | Айтасова Сара | 2001 | ЗКО | 100.0 | |||
#69kg |
|||||||
1 | Нуркенова Асель | 2000 | Павлодарская область | 155.0 | |||
2 | Каримова Амина | 2005 | Шымкент | 150.0 | |||
#76kg |
|||||||
1 | Джумабаева Барно | 2007 | Туркестанская область | 130.0 | |||
2 | Гаас Регина | 2004 | Карагандинская область | 100.0 | |||
#84kg |
|||||||
1 | Жадыра Бермухамбетова | 1986 | Мангистауская область | 210.0 | |||
2 | Сайтмуратова Диёра | 2001 | Шымкент | 130.0 | |||
3 | Кузнецова Зоя | 1989 | Шымкент | 115.0 | |||
4 | Соцкова Алёна | 1987 | Костанайская область | 100.0 | |||
#84+kg |
|||||||
1 | Окатенко Ксения | 1994 | Павлодарская область | 190.0 | |||
2 | Мейер Регина | 1999 | Павлодарская область | 175.0 | |||
3 | Абдураимова Азиза | 1989 | Шымкент | 140.0 | |||
4 | Малыхина Диана | 2003 | Павлодарская область | 140.0 | |||
5 | Калинкина Олеся | 1985 | Астана | 140.0 | |||
Sub Junior (девушки) Total Lifters : In Team - 32, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
#40kg |
|||||||
1 | Омаргалиева Аружан | 2011 | Жетысу область | 50.0 | |||
2 | Аксенова Анастасия | 2011 | Жетысу область | 50.0 | |||
3 | Дудакова Александра | 2010 | Актюбинская область | 50.0 | |||
4 | Шриок Вероника | 2008 | Павлодарская область | 50.0 | |||
#43kg |
|||||||
1 | Мальцева Полина | 2010 | Павлодарская область | 50.0 | |||
2 | Есенгелді Ақнұр | 2011 | Карагандинская область | 40.0 | |||
#47kg |
|||||||
1 | Леонова Дарья | 2007 | Костанайская область | 70.0 | |||
2 | Боршнякова Милена | 2009 | Павлодарская область | 70.0 | |||
3 | Есенгелді Ақбота | 2008 | Карагандинская область | 65.0 | |||
4 | Аман Аида | 2010 | Карагандинская область | 60.0 | |||
5 | Кожагалиева Диана | 2007 | ЗКО | 50.0 | |||
6 | Пашковская Анастасия | 2008 | Акмолинская область | 40.0 | |||
#52kg |
|||||||
1 | Пасюк Виктория | 2007 | Костанайская область | 80.0 | |||
2 | Шкляр Кристина | 2008 | Костанайская область | 70.0 | |||
3 | Курманбаева Адия | 2010 | Карагандинская область | 70.0 | |||
4 | Балтабай Гүлім | 2009 | Карагандинская область | 70.0 | |||
5 | Скоробогатова Анжелика | 2009 | Акмолинская область | 50.0 | |||
6 | Ишалеева Камила | 2009 | Акмолинская область | 50.0 | |||
#57kg |
|||||||
1 | Мутунова Айдана | 2008 | Костанайская область | 85.0 | |||
2 | Кассаева Кира | 2010 | Павлодарская область | 80.0 | |||
3 | Пушкина Алина | 2007 | Улытау область | 70.0 | |||
4 | Ерланкизи Aийм | 2008 | Туркестанская область | 40.0 | |||
#63kg |
|||||||
1 | Юнусалиева Дилнура | 2010 | Шымкент | 80.0 | |||
2 | Бондарева Екатерина | 2008 | Павлодарская область | 80.0 | |||
#69kg |
|||||||
1 | Клещева Дарья | 2007 | Жетысу область | 130.0 | |||
2 | Нуридин Айкен | 2007 | Шымкент | 100.0 | |||
3 | Гурьева Маргарита | 2009 | Павлодарская область | 95.0 | |||
4 | Мингулова Ангелина | 2008 | Шымкент | 75.0 | |||
#76kg |
|||||||
1 | Топильская Кира | 2007 | Карагандинская область | 70.0 | |||
2 | Магомедова Аминат | 2008 | Шымкент | 65.0 | |||
#84+kg |
|||||||
1 | Нұрланқызы Құралай | 2007 | Карагандинская область | 90.0 | |||
2 | Емельянова Эвелина | 2011 | Павлодарская область | 60.0 | |||
Junior (юниорки) Total Lifters : In Team - 20, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
#47kg |
|||||||
1 | Тремполец Арина | 2006 | Павлодарская область | 75.0 | |||
2 | Еркимбаева Дильназ | 2006 | Улытау область | 65.0 | |||
3 | Романова Наргиза | 2005 | Мангистауская область | 55.0 | |||
#52kg |
|||||||
1 | Алешкина Виалетта | 2003 | Улытау область | 70.0 | |||
2 | Нуриддинова Лимара | 2002 | Шымкент | 45.0 | |||
3 | Токмырза Камила | 2006 | Карагандинская область | 8.0 | |||
#57kg |
|||||||
1 | Боченкова Юлия | 2004 | Костанайская область | 90.0 | |||
2 | Насибуллина Регина | 2004 | Шымкент | 80.0 | |||
#63kg |
|||||||
1 | Аблаева Нинель | 2005 | Астана | 110.0 | |||
2 | Юнусалиева Ширин | 2004 | Шымкент | 90.0 | |||
3 | Кулакова Юлия | 2005 | Шымкент | 65.0 | |||
4 | Жидебаева Гульнура | 2006 | Шымкент | 55.0 | |||
#69kg |
|||||||
1 | Арипова Нигина | 2005 | Шымкент | 115.0 | |||
2 | Макарьян Изабелла | 2005 | Астана | 110.0 | |||
#76kg |
|||||||
1 | Бастрыкова Камила | 2003 | Алматы | 110.0 | |||
2 | Мартынова Яна | 2005 | Улытау область | 75.0 | |||
3 | Якушева Вероника | 2005 | Шымкент | 65.0 | |||
#84kg |
|||||||
1 | Мельник Ангелина | 2005 | Шымкент | 120.0 | |||
2 | Сейтмагамбетова Анель | 2005 | Кызылординская область | 100.0 | |||
#84+kg |
|||||||
1 | Уасбай Айдана | 2006 | Карагандинская область | 100.0 |
Referee/Official
# | Name | Gender | Team | Official | Referee | Officiating Since |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алтайбаева Марина | Women | Абай область | Coach | international category 2 | 2022 |
2 | Алтайбаев Андрей | Men | Абай область | Coach | international category 2 | 2015 |
3 | Новосёлов Владимир | Men | Алматы | Official | international category 2 | |
4 | Нуржанов Мадияр | Men | Алматы | Official | international category 2 | |
5 | Пищаев Роман | Men | Астана | Official | international category 2 | 2024 |
6 | Аблаева Нинель | Women | Астана | Official | international category 2 | 2024 |
7 | Салмен Азат | Men | Астана | Official | international category 2 | 2024 |
8 | Дейнка Ирина | Women | Карагандинская область | Official | international category 2 | 2024 |
9 | Гаас Регина | Women | Карагандинская область | Official | international category 2 | 2024 |
10 | Игорь Шилов | Men | Костанайская область | Official | international category 2 | 2010 |
11 | Юлия Боченкова | Women | Костанайская область | Official | international category 2 | 2022 |
12 | Меншенин Сергей | Men | Мангистауская область | Official | international category 2 | |
13 | Бурхаев Бактияр | Men | Мангистауская область | Official | national category 2 | |
14 | Кахроман Садыков | Men | Шымкент | international category 2 | ||
15 | Гладкова Алёна | Women | Туркестанская область | Official | national category 2 | 2021 |
Members in the Championship | |
Lifters Men, In Team : | 220 |
Lifters Men, Reserve : | 1 |
Lifters Women, In Team : | 78 |
Lifters Women, Reserve : | 0 |
Team Official : | 0 |
Referee : | 1 |
Team Official/Referee : | 14 |
Total Members : | 314 |