National Classic Bench Press Championship 2025
Shymkent, Kazakhstan - 01 Mar - 09 Mar 2025
Shymkent, Kazakhstan - 01 Mar - 09 Mar 2025
Status: Final Nomination
Time Left :
Time Left :
Nominations
Men
Open (мужчины) Total Lifters : In Team - 70, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#59kg |
|||||||
1 | Андрей Шпицер | 1986 | Карагандинская область | 140.0 | |||
2 | Бейсен Нурман | 1997 | Шымкент | 130.0 | |||
3 | Орынбасаров Адилхан | 2001 | Мангистауская область | 120.0 | |||
4 | Кадыров Райымбек | 2001 | ЗКО | 100.0 | |||
5 | Зотеев Павел | 1994 | Костанайская область | 100.0 | |||
#66kg |
|||||||
1 | Караман Абдулкарим | 1994 | Карагандинская область | 185.0 | |||
2 | Кувалдин Иван | 2001 | Шымкент | 165.0 | |||
3 | Шамуратов Фуркат | 1996 | Шымкент | 160.0 | |||
4 | Ганиев Михаил | 1992 | Актюбинская область | 145.0 | |||
5 | Одуденко Виктор | 1989 | Улытау область | 140.0 | |||
6 | Джамышев Даурен | 1986 | Акмолинская область | 130.0 | |||
7 | Гизатуллин Анет | 1993 | Мангистауская область | 130.0 | |||
8 | Изденов Саламат | 1990 | Мангистауская область | 120.0 | |||
9 | Бекен Маргулан | 2001 | Карагандинская область | 120.0 | |||
10 | Абишев Жандос | 2001 | Карагандинская область | 120.0 | |||
#74kg |
|||||||
1 | Салмен Азат | 1989 | Астана | 190.0 | |||
2 | Ермаханов Елдос | 1990 | Кызылординская область | 175.0 | |||
3 | Джандарбаев Даурен | 1987 | Шымкент | 165.0 | |||
4 | Сатыбалды Жанат | 1999 | Карагандинская область | 130.0 | |||
5 | Хабидулла Жанасыл | 1999 | Актюбинская область | 130.0 | |||
6 | Шевцов Аким | 1999 | Улытау область | 130.0 | |||
7 | Нурбаев Ерканат | 1992 | Алматинская область | 120.0 | |||
#83kg |
|||||||
1 | Емченко Александр | 1990 | Алматы | 210.0 | |||
2 | Юдченко Сергей | 1996 | Алматы | 200.0 | |||
3 | Турко Константин | 1985 | Павлодарская область | 200.0 | |||
4 | Сатаров Максим | 1992 | Карагандинская область | 175.0 | |||
5 | Тогай Турар | 1992 | Шымкент | 160.0 | |||
6 | Шамшин Алибек | 1985 | Актюбинская область | 160.0 | |||
7 | Орынбеков Ерсагын | 2000 | Алматы | 150.0 | |||
8 | Айтжан Парасат | 1994 | Алматы | 140.0 | |||
9 | Нурлыкешов Жандос | 1992 | Алматы | 135.0 | |||
10 | Казалиев Данияр | 1988 | Карагандинская область | 130.0 | |||
#93kg |
|||||||
1 | Самцов Максим | 1990 | Карагандинская область | 210.0 | |||
2 | Ким Роман | 1992 | Кызылординская область | 200.0 | |||
3 | Трифонов Игорь | 1989 | Мангистауская область | 190.0 | |||
4 | Мамаев Эмран | 1999 | Шымкент | 190.0 | |||
5 | Сагындык Каржаухан | 1985 | Мангистауская область | 180.0 | |||
6 | Супронков Александр | 1987 | Акмолинская область | 180.0 | |||
7 | Бурабеков Саулет | 1985 | Шымкент | 175.0 | |||
8 | Поповьян Владимир | 1988 | Карагандинская область | 170.0 | |||
9 | Низов Вадим | 1988 | Акмолинская область | 170.0 | |||
10 | Троеглазов Павел | 1988 | Алматы | 170.0 | |||
11 | Петренко Василий | 1985 | Шымкент | 160.0 | |||
12 | Жузбай Бексултан | 1993 | Шымкент | 160.0 | |||
13 | Шойбеков Дастан | 1986 | Шымкент | 160.0 | |||
14 | Байкешов Дамир | 1999 | Астана | 150.0 | |||
15 | Есмуратов Чингиз | 1994 | Туркестанская область | 120.0 | |||
#105kg |
|||||||
1 | Цой Вячеслав | 1984 | Алматы | 240.0 | |||
2 | Мирошников Александр | 1987 | Астана | 220.0 | |||
3 | Бастрыков Артём | 1992 | Алматы | 220.0 | |||
4 | Апакаев Мейрам | 1996 | Астана | 220.0 | |||
5 | Рыбка Денис | 1985 | Астана | 210.0 | |||
6 | Муратов Александр | 1976 | Актюбинская область | 200.0 | |||
7 | Ладыгин Игорь | 1987 | Алматинская область | 190.0 | |||
8 | Дулатов Дастан | 1997 | Мангистауская область | 190.0 | |||
9 | Яковенко Максим | 1993 | Алматы | 180.0 | |||
10 | Мирзоев Насир | 1999 | Астана | 155.0 | |||
#120kg |
|||||||
1 | Гоголадзе Тимур | 1997 | Кызылординская область | 240.0 | |||
2 | Карпович Андрей | 1987 | Алматы | 225.0 | |||
3 | Саитов Шухрат | 1984 | Шымкент | 210.0 | |||
4 | Турысбеков Аскар | 1991 | Алматы | 210.0 | |||
5 | Лукутин Роман | 2000 | Костанайская область | 200.0 | |||
6 | Щербина Василий | 2000 | Карагандинская область | 200.0 | |||
7 | Арюткин Фёдор | 1995 | Алматы | 200.0 | |||
8 | Нурымбетов Марат | 1985 | Шымкент | 180.0 | |||
9 | Эгиев Салман | 1999 | Астана | 165.0 | |||
#120+kg |
|||||||
1 | Ли Дмитрий | 1991 | Шымкент | 240.0 | |||
2 | Кошкаров Айдар | 1976 | Шымкент | 230.0 | |||
3 | Демиденко Константин | 1967 | Актюбинская область | 230.0 | |||
4 | Алтайбаев Андрей | 1972 | Абай область | 180.0 | |||
Sub Junior (юноши) Total Lifters : In Team - 134, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
#48kg |
|||||||
1 | Бакдаулет Кыдырбаев | 2007 | Актюбинская область | 85.0 | |||
2 | Маскен Ернар | 2008 | Карагандинская область | 80.0 | |||
3 | Жылкыбай Гафур | 2010 | Карагандинская область | 80.0 | |||
4 | Абилхан Бексултан | 2011 | Туркестанская область | 75.0 | |||
5 | Евдокимов Георгий | 2009 | Шымкент | 70.0 | |||
6 | Базарбай Ясин | 2010 | Туркестанская область | 70.0 | |||
7 | Касым Думан | 2008 | Туркестанская область | 70.0 | |||
8 | Жуматов Джалил | 2011 | Актюбинская область | 70.0 | |||
9 | Каниев Кыдыржан | 2008 | Мангистауская область | 65.0 | |||
10 | Букалов Виктор | 2011 | Актюбинская область | 60.0 | |||
11 | Миррахимов Жасурбек | 2008 | Шымкент | 60.0 | |||
12 | Калимулин Данис | 2011 | Туркестанская область | 50.0 | |||
13 | Назыров Одиссей | 2011 | Туркестанская область | 50.0 | |||
14 | Абдумалик Адилхан | 2012 | Туркестанская область | 50.0 | |||
15 | Касымов Жасур | 2011 | Шымкент | 50.0 | |||
16 | Диас Абилда | 2012 | Туркестанская область | 30.0 | |||
17 | Эрназар Беибыт | 2012 | Туркестанская область | 30.0 | |||
18 | Пазылбек Нурсаят | 2012 | Туркестанская область | 30.0 | |||
#53kg |
|||||||
1 | Сейткабыл Адил | 2008 | Актюбинская область | 80.0 | |||
2 | Султанхан Нысанбек | 2008 | Туркестанская область | 80.0 | |||
3 | Абдурахман Данияр | 2008 | Карагандинская область | 80.0 | |||
4 | Алпысбаев Азамат | 2008 | Кызылординская область | 80.0 | |||
5 | Абдурахманов Рустамбек | 2007 | Шымкент | 80.0 | |||
6 | Нурсултан Максат | 2007 | Алматинская область | 75.0 | |||
7 | Идрис Рамазан | 2009 | Туркестанская область | 75.0 | |||
8 | Едульханулы Ермухан | 2008 | Туркестанская область | 60.0 | |||
#59kg |
|||||||
1 | Мичкаев Даниил | 2009 | Шымкент | 120.0 | |||
2 | Турсынбай Серик | 2007 | Алматы | 115.0 | |||
3 | Байжанов Амирхан | 2008 | Костанайская область | 105.0 | |||
4 | Молдағали Нұртас | 2009 | Карагандинская область | 105.0 | |||
5 | Нурмагамбетов Даниял | 2007 | Мангистауская область | 90.0 | |||
6 | Бекжигит Динмухаммед | 2010 | Туркестанская область | 90.0 | |||
7 | Ергалиев Женысхан | 2009 | Карагандинская область | 90.0 | |||
8 | Аблаев Рустем | 2010 | Шымкент | 85.0 | |||
9 | Смаилов Санжар | 2009 | Шымкент | 80.0 | |||
10 | Огородник Кирилл | 2008 | Акмолинская область | 80.0 | |||
11 | Юнусалиев Мухаммадали | 2009 | Шымкент | 80.0 | |||
12 | Солошенко Арсений | 2008 | Акмолинская область | 80.0 | |||
13 | Шаукатов Розмат | 2009 | Шымкент | 80.0 | |||
14 | Шорохов Данил | 2010 | Шымкент | 60.0 | |||
15 | Ахенбеков Артем | 2010 | Шымкент | 55.0 | |||
16 | Ералиев Бекхуз | 2011 | Туркестанская область | 50.0 | |||
17 | Нурболвич Беибыт | 2012 | Туркестанская область | 35.0 | |||
18 | Жансанбай Мухамеджан | 2011 | Туркестанская область | 30.0 | |||
#66kg |
|||||||
1 | Поляченков Анатолий | 2007 | Улытау область | 140.0 | |||
2 | Мелентьев Евгений | 2007 | Костанайская область | 125.0 | |||
3 | Воликов Марк | 2009 | Павлодарская область | 120.0 | |||
4 | Мырзабеков Ильяс | 2007 | Костанайская область | 115.0 | |||
5 | Есмуханов Нурлыхан | 2008 | Акмолинская область | 115.0 | |||
6 | Турсынбаев Хакимхужа | 2007 | Шымкент | 110.0 | |||
7 | Яковлев Георгий | 2007 | Шымкент | 110.0 | |||
8 | Найзабеков Сардарбек | 2008 | Кызылординская область | 105.0 | |||
9 | Напалков Арсений | 2007 | Алматинская область | 100.0 | |||
10 | Кененбаев Дамирхан | 2008 | Шымкент | 100.0 | |||
11 | Тенельханов Рахат | 2007 | Мангистауская область | 90.0 | |||
12 | Аблаев Марлен | 2011 | Шымкент | 90.0 | |||
13 | Махаметов Кахраман | 2007 | Шымкент | 90.0 | |||
14 | Ирисдавлатов Давлет | 2009 | Шымкент | 90.0 | |||
15 | Елмуратов Максат | 2010 | Туркестанская область | 80.0 | |||
16 | Ушаков Богдан | 2008 | Туркестанская область | 80.0 | |||
17 | Мамир Ерасыл | 2008 | Туркестанская область | 70.0 | |||
18 | Хорошилов Данил | 2008 | Туркестанская область | 70.0 | |||
19 | Мамуржанов Рузмат | 2009 | Шымкент | 60.0 | |||
20 | Адилбек Талгат | 2010 | Туркестанская область | 50.0 | |||
21 | Абукарим Адилхан | 2011 | Туркестанская область | 50.0 | |||
22 | Баянбаи Мирас | 2008 | Туркестанская область | 40.0 | |||
#74kg |
|||||||
1 | Ташполатов Дилмурат | 2009 | Туркестанская область | 145.0 | |||
2 | Дейнека Степан | 2007 | Карагандинская область | 135.0 | |||
3 | Бакушев Ислам | 2007 | Улытау область | 130.0 | |||
4 | Хаживаев Темурбек | 2007 | Туркестанская область | 120.0 | |||
5 | Юлдашев Абдунур | 2008 | Шымкент | 120.0 | |||
6 | Савоськин Артур | 2010 | Костанайская область | 115.0 | |||
7 | Жанибеков Ануар | 2007 | Актюбинская область | 110.0 | |||
8 | Зарубин Егор | 2008 | Акмолинская область | 110.0 | |||
9 | Адильбеков Жасурбек | 2007 | Шымкент | 110.0 | |||
10 | Островерхов Олег | 2007 | Акмолинская область | 110.0 | |||
11 | Бахытулы Мынтемыр | 2007 | Туркестанская область | 100.0 | |||
12 | Айдарбек Улан | 2008 | Туркестанская область | 100.0 | |||
13 | Андрюков Глеб | 2010 | Шымкент | 100.0 | |||
14 | Бактыбаев Кырымьек | 2008 | Мангистауская область | 90.0 | |||
15 | Махашов Динислам | 2008 | Кызылординская область | 90.0 | |||
16 | Халикулов Жавлонбек | 2010 | Шымкент | 90.0 | |||
17 | Плетнев Михей | 2007 | Туркестанская область | 90.0 | |||
18 | Кадирбаев Айтбай | 2008 | Шымкент | 85.0 | |||
19 | Маратов Замир | 2010 | Карагандинская область | 70.0 | |||
20 | Абай Бейбарыс | 2010 | Шымкент | 65.0 | |||
21 | Нуболулы Нурсултан | 2010 | Туркестанская область | 50.0 | |||
#83kg |
|||||||
1 | Финк Эдуард | 2007 | Павлодарская область | 160.0 | |||
2 | Бердибаев Алан | 2007 | Шымкент | 120.0 | |||
3 | Нуралы Магжан | 2007 | Туркестанская область | 120.0 | |||
4 | Ерёменко Тигран | 2007 | Алматы | 120.0 | |||
5 | Махмудов Батырхан | 2007 | Шымкент | 120.0 | |||
6 | Караев Тимур | 2008 | Шымкент | 120.0 | |||
7 | Гизатулин Азамат | 2008 | Кызылординская область | 110.0 | |||
8 | Нурмаханов Сейлбек | 2008 | Кызылординская область | 110.0 | |||
9 | Сагинбаев Саян | 2008 | Кызылординская область | 110.0 | |||
10 | Идоятов Никита | 2009 | Шымкент | 110.0 | |||
11 | Вайс Артём | 2007 | Акмолинская область | 100.0 | |||
12 | Русланулы Малик | 2008 | Шымкент | 85.0 | |||
13 | Туракулов Фархад | 2011 | Туркестанская область | 80.0 | |||
14 | Трубин Пётр | 2011 | Туркестанская область | 70.0 | |||
15 | Жумабек Елнур | 2009 | Шымкент | 65.0 | |||
#93kg |
|||||||
1 | Аманкелды Ерсултан | 2008 | Шымкент | 150.0 | |||
2 | Абдумаликов Амирхан | 2008 | Туркестанская область | 140.0 | |||
3 | Куртанидзе Илья | 2007 | Акмолинская область | 140.0 | |||
4 | Адищев Владимир | 2007 | Жетысу область | 130.0 | |||
5 | Асанов Нурсейд | 2007 | Шымкент | 130.0 | |||
6 | Ниазметов Алан | 2008 | Шымкент | 120.0 | |||
7 | Евдокимов Никита | 2008 | Акмолинская область | 120.0 | |||
8 | Жакаш Бейбарыс | 2007 | Шымкент | 120.0 | |||
9 | Пак Евгений | 2007 | Шымкент | 110.0 | |||
10 | Карпинский Илья | 2008 | Шымкент | 110.0 | |||
11 | Бобровский Даниил | 2009 | Жетысу область | 100.0 | |||
12 | Эркинов Рахимжан | 2007 | Шымкент | 75.0 | |||
#105kg |
|||||||
1 | Шаерман Денис | 2007 | Павлодарская область | 160.0 | |||
2 | Левкович Алексей | 2007 | Шымкент | 130.0 | |||
3 | Шукуров Темур | 2008 | Шымкент | 125.0 | |||
4 | Билжанов Максат | 2008 | Кызылординская область | 115.0 | |||
5 | Исаев Дияр | 2008 | Шымкент | 95.0 | |||
6 | Асанулы Беклан | 2009 | Туркестанская область | 50.0 | |||
#120kg |
|||||||
1 | Васюков Илья | 2007 | Павлодарская область | 170.0 | |||
2 | Красюков Данил | 2007 | Абай область | 140.0 | |||
3 | Тельман Рахман | 2008 | Шымкент | 120.0 | |||
4 | Сулейманов Азиз | 2007 | Алматы | 115.0 | |||
5 | Сулейменов Тимур | 2008 | Абай область | 110.0 | |||
6 | Ким Артур | 2008 | Кызылординская область | 110.0 | |||
7 | Терентьев Тимур | 2009 | Карагандинская область | 90.0 | |||
8 | Бегметов Жахонгир | 2009 | Шымкент | 90.0 | |||
9 | Серык Арыстан | 2009 | Шымкент | 75.0 | |||
#120+kg |
|||||||
1 | Божидай Никита | 2007 | Шымкент | 180.0 | |||
2 | Тахтамуратов Викрам | 2007 | Шымкент | 170.0 | |||
3 | Толыбай Айдан | 2007 | Шымкент | 140.0 | |||
4 | Даулет Адилжан | 2007 | Кызылординская область | 115.0 | |||
5 | Каламбеков Азадбек | 2008 | Туркестанская область | 80.0 | |||
Junior (юниоры) Total Lifters : In Team - 61, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
#53kg |
|||||||
1 | Каримбеков Руслан | 2003 | Шымкент | 110.0 | |||
2 | Моминов Мансурбек | 2006 | Шымкент | 100.0 | |||
3 | Хуаныш Бакдаулет | 2006 | Карагандинская область | 80.0 | |||
4 | Нарметов Сарвар | 2002 | Шымкент | 60.0 | |||
#59kg |
|||||||
1 | Марченко Антон | 2003 | Карагандинская область | 115.0 | |||
2 | Аманбаев Дамир | 2005 | Костанайская область | 110.0 | |||
3 | Галим Нуркарим | 2006 | Карагандинская область | 110.0 | |||
4 | Шохназар Маманазаров | 2004 | Шымкент | 110.0 | |||
#66kg |
|||||||
1 | Оспанов Айтас | 2004 | Карагандинская область | 140.0 | |||
2 | Берсенёв Иван | 2006 | Шымкент | 130.0 | |||
3 | Еркебулан Исаев | 2003 | Абай область | 130.0 | |||
4 | Зейнедилов Азат | 2006 | Карагандинская область | 110.0 | |||
5 | Тохбалин Бексултан | 2005 | Карагандинская область | 110.0 | |||
6 | Казыбек Турганбай | 2006 | Туркестанская область | 100.0 | |||
7 | Аншабек Дастан | 2006 | Туркестанская область | 100.0 | |||
8 | Пушкарев Герман | 2003 | Шымкент | 100.0 | |||
9 | Никитин Никита | 2005 | Акмолинская область | 100.0 | |||
#74kg |
|||||||
1 | Желтов Кирилл | 2002 | Акмолинская область | 150.0 | |||
2 | Письмак Данил | 2006 | Алматы | 135.0 | |||
3 | Амангелды Бексултан | 2006 | Шымкент | 135.0 | |||
4 | Ыбырай Камал | 2003 | Актюбинская область | 130.0 | |||
5 | Вячеслав Сим | 2005 | Алматы | 130.0 | |||
6 | Явтуховский Максим | 2005 | Карагандинская область | 125.0 | |||
7 | Напарьин Юрий | 2003 | Шымкент | 125.0 | |||
8 | Терещенко Максим | 2005 | Шымкент | 120.0 | |||
9 | Кудайберген Нурислам | 2005 | Шымкент | 110.0 | |||
10 | Алижанов Нурмухамед | 2006 | Шымкент | 100.0 | |||
11 | Хван Максим | 2006 | Шымкент | 100.0 | |||
#83kg |
|||||||
1 | Кособрюхов Илья | 2003 | Шымкент | 185.0 | |||
2 | Ланцев Антон | 2004 | ЗКО | 170.0 | |||
3 | Бобров Роман | 2004 | Карагандинская область | 165.0 | |||
4 | Сошнянин Олег | 2003 | Карагандинская область | 150.0 | |||
5 | Волчихин Артем | 2004 | Астана | 145.0 | |||
6 | Чингаев Андрей | 2006 | Алматы | 135.0 | |||
7 | Бегалиев Нуркелды | 2004 | Кызылординская область | 115.0 | |||
8 | Шишкин Максим | 2006 | Шымкент | 100.0 | |||
#93kg |
|||||||
1 | Жансай Нурәлі | 2005 | Алматы | 180.0 | |||
2 | Нижегородов Сергей | 2005 | Павлодарская область | 175.0 | |||
3 | Мухамад Дарий | 2004 | Шымкент | 150.0 | |||
4 | Едыге Нурлыхан | 2005 | Туркестанская область | 150.0 | |||
5 | Бабаджанов Тимур | 2003 | Шымкент | 150.0 | |||
6 | Свечников Вадим | 2004 | Карагандинская область | 145.0 | |||
7 | Ким Дмитрий | 2002 | Шымкент | 130.0 | |||
8 | Никулин Александр | 2004 | Шымкент | 125.0 | |||
9 | Ногтев Богдан | 2006 | Алматинская область | 115.0 | |||
#105kg |
|||||||
1 | Демидов Дмитрий | 2005 | Улытау область | 170.0 | |||
2 | Гребенников Алексей | 2006 | Туркестанская область | 170.0 | |||
3 | Олейников Егор | 2005 | Шымкент | 145.0 | |||
4 | Лыкосов Тимофей | 2004 | Шымкент | 140.0 | |||
#120kg |
|||||||
1 | Волков Владислав | 2006 | Шымкент | 200.0 | |||
2 | Латынцев Юрий | 2002 | Шымкент | 190.0 | |||
3 | Курамысов Айбек | 2005 | Кызылординская область | 160.0 | |||
4 | Сапаков Айбар | 2006 | Карагандинская область | 150.0 | |||
5 | Кузнецов Егор | 2006 | Астана | 150.0 | |||
#120+kg |
|||||||
1 | Гилевич Владимир | 2004 | Улытау область | 190.0 | |||
2 | Орынбасаров Бакдаулет | 2004 | Шымкент | 165.0 | |||
3 | Иванченко Дмитрий | 2006 | Шымкент | 160.0 | |||
4 | Ильясов Ислам | 2004 | Кызылординская область | 160.0 | |||
5 | Тимеш Нурбек | 2004 | Астана | 160.0 | |||
6 | Семак Глеб | 2004 | Карагандинская область | 150.0 | |||
7 | Ахмедов Фирдавуз | 2005 | Шымкент | 130.0 | |||
Master 1 (Ветераны м1) Total Lifters : In Team - 28, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
#74kg |
|||||||
1 | Жансеитов Даурен | 1984 | Акмолинская область | 150.0 | |||
2 | Ахметов Тулеген | 1979 | Актюбинская область | 145.0 | |||
3 | Баймагамбетов Лесбек | 1982 | ЗКО | 110.0 | |||
#83kg |
|||||||
1 | Адилгазин Даулет | 1981 | Жетысу область | 190.0 | |||
2 | Манапов Абдулхалик | 1977 | Мангистауская область | 160.0 | |||
3 | Махмутов Жанат | 1977 | Карагандинская область | 155.0 | |||
4 | Маманов Аскар | 1980 | Алматы | 155.0 | |||
5 | Алимкулов Фархад | 1981 | Шымкент | 125.0 | |||
6 | Омаров Бахытжан | 1980 | Туркестанская область | 120.0 | |||
7 | Есиркепов Жандос | 1978 | Туркестанская область | 100.0 | |||
8 | Дайрабаев Максат | 1982 | Туркестанская область | 95.0 | |||
#93kg |
|||||||
1 | Болдырь Сергей | 1984 | СКО | 185.0 | |||
2 | Алпамысов Мынжасар | 1979 | Туркестанская область | 180.0 | |||
3 | Верхозин Виктор | 1984 | СКО | 180.0 | |||
4 | Унембаев Алим | 1982 | Шымкент | 175.0 | |||
5 | Айдаров Бакытжан | 1979 | Туркестанская область | 90.0 | |||
#105kg |
|||||||
1 | Ургешбаев Кайрат | 1981 | Мангистауская область | 210.0 | |||
2 | Шанаев Ержан | 1980 | Костанайская область | 195.0 | |||
3 | Каиргалиев Абай | 1979 | ЗКО | 170.0 | |||
4 | Садыков Рустамбек | 1976 | Шымкент | 160.0 | |||
5 | Таубаев Нургали | 1978 | Актюбинская область | 160.0 | |||
#120kg |
|||||||
1 | Гуменчук Алексей | 1981 | Карагандинская область | 190.0 | |||
2 | Бекмухамбетов Талгат | 1983 | ЗКО | 170.0 | |||
3 | Аблаев Зенур | 1984 | Шымкент | 170.0 | |||
4 | Гнейдин Дмитрий | 1978 | Карагандинская область | 160.0 | |||
5 | Милёшкин Анатолий | 1977 | Алматы | 160.0 | |||
6 | Храмов Сергей | 1982 | ЗКО | 160.0 | |||
7 | Махаметов Эльнур | 1982 | Шымкент | 150.0 | |||
Master 2 (Ветераны м2) Total Lifters : In Team - 6, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
#83kg |
|||||||
1 | Садвакасов Шарипхан | 1969 | Акмолинская область | 150.0 | |||
#93kg |
|||||||
1 | Байдавлетов Нуркен | 1975 | Карагандинская область | 130.0 | |||
#105kg |
|||||||
1 | Сарбалинов Арман | 1975 | ЗКО | 130.0 | |||
2 | Кокушев Марат | 1966 | Карагандинская область | 130.0 | |||
3 | Жанжигитов Мурат | 1972 | Актюбинская область | 100.0 | |||
#120kg |
|||||||
1 | БЕКОВ Кайрат | 1971 | Алматы | 160.0 | |||
Master 3 (Ветераны м3) Total Lifters : In Team - 9, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
#66kg |
|||||||
1 | Бельдинов Малик | 1963 | Улытау область | 90.0 | |||
2 | Анарбаев Ринат | 1963 | Шымкент | 60.0 | |||
#83kg |
|||||||
1 | Азильханов Серикказы | 1963 | Абай область | 130.0 | |||
2 | Умбеталин Кадыркул | 1958 | Актюбинская область | 100.0 | |||
3 | Шкирман Владимир | 1964 | ЗКО | 100.0 | |||
#93kg |
|||||||
1 | Тяжкорб Сергей | 1960 | Алматы | 120.0 | |||
2 | Бугаев Павел | 1959 | Карагандинская область | 100.0 | |||
#105kg |
|||||||
1 | Букаев Нурмак | 1959 | Мангистауская область | 95.0 | |||
#120kg |
|||||||
1 | Журавлев Андрей | 1959 | Улытау область | 150.0 | |||
Master 4 (Ветераны м4) Total Lifters : In Team - 5, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
#66kg |
|||||||
1 | Талипбек Альжанов | 1942 | Шымкент | 70.0 | |||
#74kg |
|||||||
1 | Турсунбаев Султан | 1950 | Шымкент | 85.0 | |||
#83kg |
|||||||
1 | Оспанов Дарибай | 1949 | Карагандинская область | 125.0 | |||
#105kg |
|||||||
1 | Степаненко Валерий | 1951 | Актюбинская область | 100.0 | |||
2 | Апарин Юрий | 1954 | Улытау область | 100.0 |
Women
Open (женщины) Total Lifters : In Team - 28, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
#47kg |
|||||||
1 | Манохина Дарья | 2007 | Жетысу область | 70.0 | |||
2 | Цой Кристина | 1991 | Алматы | 65.0 | |||
3 | Цхай Наталья | 1975 | Карагандинская область | 50.0 | |||
#52kg |
|||||||
1 | Сергачева Евгения | 1994 | Костанайская область | 77.5 | |||
2 | Трубчак Анастасия | 2008 | Костанайская область | 70.0 | |||
3 | Малькова-Солопова Алёна | 1998 | Акмолинская область | 60.0 | |||
4 | Нуриддинова Диана | 2001 | Шымкент | 55.0 | |||
#57kg |
|||||||
1 | Лисниченко Анастасия | 1999 | Павлодарская область | 100.0 | |||
2 | Гладкова Алёна | 2001 | Туркестанская область | 85.0 | |||
3 | Анастасия Муратова | 1989 | Костанайская область | 80.0 | |||
#63kg |
|||||||
1 | Крюкова Екатерина | 1985 | Костанайская область | 110.0 | |||
2 | Бахтыгалиева Ольга | 2001 | Павлодарская область | 110.0 | |||
3 | Джазыкбаева Дарина | 1986 | Карагандинская область | 80.0 | |||
4 | Айтасова Сара | 2001 | ЗКО | 60.0 | |||
#69kg |
|||||||
1 | Нуркенова Асель | 2000 | Павлодарская область | 123.0 | |||
2 | Арипова Нигина | 2005 | Шымкент | 95.0 | |||
3 | Райлян Надежда | 1997 | Шымкент | 90.0 | |||
#76kg |
|||||||
1 | Джумабаева Барно | 2007 | Туркестанская область | 120.0 | |||
2 | Гаас Регина | 2004 | Карагандинская область | 85.0 | |||
#84kg |
|||||||
1 | Жадыра Бермухамбетова | 1986 | Мангистауская область | 130.0 | |||
2 | Калинина Александра | 1968 | Алматы | 115.0 | |||
3 | Кузнецова Зоя | 1989 | Шымкент | 90.0 | |||
4 | Соцкова Алёна | 1987 | Костанайская область | 70.0 | |||
#84+kg |
|||||||
1 | Окатенко Ксения | 1994 | Павлодарская область | 140.0 | |||
2 | Мейер Регина | 1999 | Павлодарская область | 125.0 | |||
3 | Калинкина Олеся | 1985 | Астана | 120.0 | |||
4 | Малыхина Диана | 2003 | Павлодарская область | 115.0 | |||
5 | Абдураимова Азиза | 1989 | Шымкент | 100.0 | |||
Sub Junior (девушки) Total Lifters : In Team - 36, Reserve - 0 |
|||||||
# | Name | YOB | Team | BP | |||
#40kg |
|||||||
1 | Дудакова Александра | 2010 | Актюбинская область | 45.0 | |||
2 | Шриок Вероника | 2008 | Павлодарская область | 45.0 | |||
3 | Омаргалиева Аружан | 2011 | Жетысу область | 40.0 | |||
#43kg |
|||||||
1 | Мальцева Полина | 2010 | Павлодарская область | 45.0 | |||
2 | Есенгелді Ақнұр | 2011 | Карагандинская область | 40.0 | |||
3 | Аксенова Анастасия | 2011 | Жетысу область | 40.0 | |||
4 | Сатыбалды Инкар | 2010 | ЗКО | 40.0 | |||
#47kg |
|||||||
1 | Леонова Дарья | 2007 | Костанайская область | 65.0 | |||
2 | Боршнякова Милена | 2009 | Павлодарская область | 60.0 | |||
3 | Аман Аида | 2010 | Карагандинская область | 50.0 | |||
4 | Есенгелді Ақбота | 2008 | Карагандинская область | 50.0 | |||
5 | Кожагалиева Диана | 2007 | ЗКО | 45.0 | |||
6 | Пашковская Анастасия | 2008 | Акмолинская область | 40.0 | |||
#52kg |
|||||||
1 | Пасюк Виктория | 2007 | Костанайская область | 70.0 | |||
2 | Шкляр Кристина | 2008 | Костанайская область | 55.0 | |||
3 | Курманбаева Адия | 2010 | Карагандинская область | 55.0 | |||
4 | Балтабай Гүлім | 2009 | Карагандинская область | 55.0 | |||
5 | Скоробогатова Анжелика | 2009 | Акмолинская область | 50.0 | |||
6 | Ишалеева Камила | 2009 | Акмолинская область | 50.0 | |||
#57kg |
|||||||
1 | Мутунова Айдана | 2008 | Костанайская область | 70.0 | |||
2 | Кассаева Кира | 2010 | Павлодарская область | 70.0 | |||
3 | Пушкина Алина | 2007 | Улытау область | 60.0 | |||
4 | Ерланкизи Aийм | 2008 | Туркестанская область | 50.0 | |||
#63kg |
|||||||
1 | Апарина Анастасия | 2007 | Жетысу область | 100.0 | |||
2 | Хэ Анастасия | 2007 | Алматы | 70.0 | |||
3 | Бондарева Екатерина | 2008 | Павлодарская область | 70.0 | |||
4 | Юнусалиева Дилнура | 2010 | Шымкент | 60.0 | |||
#69kg |
